Документ:ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА 2013 ГОД
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Законодательное Собрание Кировской области
- Дата принятия:
- 2014-07-01 00:00:00
- Дата публикации:
- 2019-01-05 03:04:00
- Языки:
- Русский язык
ЗАКОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА 2013 ГОД
Принят
Законодательным Собранием Кировской области
26 июня 2014 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее — Фонд) за 2013 год по доходам в сумме 10 758 760,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 10 743 131,7 тыс. рублей, с профицитом в сумме 15 628,8 тыс. рублей со следующими показателями:
1) объем использованных средств нормированного страхового запаса — 516 218,2 тыс. рублей;
2) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов в 2013 году согласно приложению 1. Прилагается;
3) доходы бюджета Фонда по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящ ихся к доходам бюджета, в 2013 году согласно приложению 2. Прилагается;
4) расходы бюджета Фонда по ведомственной структуре расходов бюджета в 2013 году согласно приложению 3. Прилагается;
5) расходы бюджета Фонда по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 2013 году согласно приложению 4. Прилагается;
6) источники финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2013 году согласно приложению 5. Прилагается;
7) источники финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, в 2013 году согласно приложению 6. Прилагается.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора
Кировской области Н. Ю. БЕЛЫХ
г. Киров
1 июля 2014 года
№ 421‒30
Приложение 1
к Закону Кировской области
Об исполнении бюджета
Кировского областного территориального
фонда обязательного медицинского страхования за 2013 год
Доходы бюджета Кировского областного
территориального фонда обязательного медицинского страхования
по кодам классификации доходов бюджетов в 2013 году
Наименование показателя | Код бюджетной классификации |
Утверждено (тыс. |
Факт (тыс. | Процент исполнения (%) | |
админист — ратора поступ- лений |
доходов бюджета | ||||
Всего доходов | 10772390,8 | 10758760, 5 | 99,9 | ||
Федеральная налоговая служба | 182 | 595,2 | 452,9 | 76,1 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 182 | 1 00 00000 00 0000 000 | 595,2 | 452,9 | 76,1 |
Налоги на совокупный доход | 182 | 1 05 00000 00 0000 000 | 100,9 | −39 ,2 | - |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | 73,1 | 15, 4 | 2 1 , 1 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01010 01 0000 110 | 55,8 | 55,8 | 100,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01012 01 0000 110 | 55,8 | 55,8 |
100,0
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01020 01 0000 110 | −57,7 | - | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооб ложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налог овые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01022 01 0000 110 | −57,7 | - | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01030 01 0000 110 | 17,3 | 17,3 | 100,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 | 1 05 02000 02 0000 110 | −82,4 | - | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 02020 02 0000 110 | −82,4 | - | |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03000 01 0000 110 | 27,8 | 27,8 | 100,0 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 03020 01 0000 110 | 27,8 | 27,8 | 100,0 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 182 | 1 09 00000 00 0000 000 | 494,3 | 492,1 | 99,6 |
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 182 | 1 09 08000 00 0000 140 | 230,3 | 230,3 | 100,0 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 182 | 1 09 08050 09 0000 140 | 230,3 | 230,3 | 100,0 |
Единый социальный налог | 182 | 1 09 09000 00 0000 110 | 264,0 | 264,0 | 100,0 |
Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 182 | 1 09 09040 09 0000 110 | 264,0 | 264,0 | 100,0 |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 09 11000 02 0000 110 | −2,2 | - | |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 09 11020 02 0000 110 | −2,2 | - | |
Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 395 | 10771795,6 | 10758307,6 | 99,9 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 395 | 1 00 00000 00 0000 000 | 139788,4 | 145580,5 | 104,1 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 395 | 1 11 00000 00 0000 000 | 2330,0 | 1913,4 | 82,1 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 395 | 1 11 02000 00 0000 120 | 2330,0 | 1913,4 | 82,1 |
Доходы от размещения временно свободных средств фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 1 11 02070 00 0000 120 | 2330,0 | 1913,4 | 82,1 |
Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 1 11 02072 09 0000 120 | 2330,0 | 1913,4 | 82,1 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 395 | 1 13 00000 00 0000 000 | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
Доходы от компенсации затрат государства | 395 | 1 13 02000 00 0000 130 | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 395 | 1 13 02990 00 0000 130 | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 1 13 02999 09 0000 130 | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 395 | 1 16 00000 00 0000 000 | 12261,0 | 14267, 6 | 116,4 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 395 | 1 16 21000 00 0000 140 | 2358,6 | 2556,3 | 108,4 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 1 16 21090 09 0000 140 | 2358,6 | 2556,3 | 108,4 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 395 | 1 16 32000 00 0000 140 | 4989,5 | 6675,4 | 133,8 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 395 | 1 16 32000 09 0000 140 | 4989,5 | 6675,4 | 133,8 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 395 | 1 16 90000 00 0000 140 | 4912,9 | 5035,9 | 102,5 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 1 16 90090 09 0000 140 | 4912,9 | 5035,9 | 102,5 |
Прочие неналоговые доходы | 395 | 1 17 00000 00 0000 000 | 125197,2 | 129 399 ,3 | 103,4 |
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 395 | 1 17 06000 00 0000 180 | 125197,2 | 129412,3 | 103,4 |
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 395 | 1 17 06040 09 0000 180 | 125197,2 | 129412,3 | 103,4 |
Невыясненные поступления | 395 | 1 17 01000 00 0000 180 | −13,0 | - | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 1 17 01090 09 0000 180 | −13,0 | - | |
Безвозмездные поступления | 395 | 2 00 00000 00 0000 000 | 10632007,2 | 10612727,1 | 99,8 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 395 | 2 02 00000 00 0000 000 | 10633336,7 | 10614386,7 | 99,8 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 395 | 2 02 05000 00 0000 151 | 10633336,7 | 10614386,7 | 99,8 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицин ского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 05701 09 0000 151 | 1074637,3 | 1066741,3 | 99,3 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательно го медицинского страхования на финансовое обеспечение допо лнительных видов и условий оказания медицинской помо щи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 05702 09 0000 151 | 406368,5 | 395314,5 | 97,3 |
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 05800 09 0000 151 | 9152330,9 | 9152330,9 | 100,0 |
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 395 | 2 02 05805 09 0000 151 | 385,8 | 385,8 | 100,0 |
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 395 | 2 02 05809 09 0000 151 | 662,2 | 662,2 | 100,0 |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 05812 09 0000 151 | 9141282,9 | 9141282,9 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 395 | 2 02 05813 09 0000 151 | 10000,0 | 10000,0 | 100,0 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 | 2 18 00000 00 0000 000 | 0,9 | 0,9 | 100,0 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 | 2 18 00000 00 0000 151 | 0,9 | 0,9 | 100,0 |
Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 | 2 18 06000 00 0000 151 | 0,9 | 0,9 | 100,0 |
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 | 2 18 06040 09 0000 151 | 0,9 | 0,9 | 100,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 | 2 19 00000 00 0000 000 | −1330,4 | −1660,5 | 124,8 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | 395 | 2 19 06000 00 0000 151 | −1330,4 | −1660,5 | 124,8 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской Федерации | 395 | 2 19 06020 00 0000 151 | −76,5 | −78,0 | 102,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 06024 09 0000 151 | −76,5 | −78,0 | 102,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 06080 00 0000 151 | −1253,9 | −1582,5 | 126,2 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 06080 09 0000 151 | −1253,9 | −1582,5 | 126,2 |
Приложение 2
к Закону Кировской области
Об исполнении бюджета
Кировского областного территориального фонда
обязательного медицинского страхования за 2013 год
Доходы бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, в 2013 году
Код видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления | Наименование дохода |
Утверждено (тыс. |
Факт (тыс. | Процент исполнения (%) |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 140383,6 | 146033, 4 | 104,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 100,9 | −39 ,2 | - |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 73,1 | 15, 4 | 2 1 , 1 |
1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 55,8 | 55,8 | 100,0 |
1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 55,8 | 55,8 |
100,0
|
1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | −57,7 | - | |
1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | −57,7 | - | |
1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 17,3 | 17,3 | 100,0 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | −82,4 | - | |
1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | −82,4 | - | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 27,8 | 27,8 | 100,0 |
1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 27,8 | 27,8 | 100,0 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 494,3 | 492,1 | 99,6 |
1 09 08000 00 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 230,3 | 230,3 | 100,0 |
1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 230,3 | 230,3 | 100,0 |
1 09 09000 00 0000 110 | Единый социальный налог | 264,0 | 264,0 | 100,0 |
1 09 09040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 264,0 | 264,0 | 100,0 |
1 09 11000 02 0000 110 | Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | −2,2 | - | |
1 09 11020 02 0000 110 | Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | −2,2 | - | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2330,0 | 1913,4 | 82,1 |
1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 2330,0 | 1913,4 | 82,1 |
1 11 02070 00 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств фондов обязательного медицинского страхования | 2330,0 | 1913,4 | 82,1 |
1 11 02072 09 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2330,0 | 1913,4 | 82,1 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 12261,0 | 14267, 6 | 116,4 |
1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 2358,6 | 2556,3 | 108,4 |
1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2358,6 | 2556,3 | 108,4 |
1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 4989,5 | 6675,4 | 133,8 |
1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 4989,5 | 6675,4 | 133,8 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 4912,9 | 5035,9 | 102,5 |
1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 4912,9 | 5035,9 | 102,5 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 125197,2 | 129 399 ,3 | 103,4 |
1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 125197,2 | 129412,3 | 103,4 |
1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 125197,2 | 129412,3 | 103,4 |
1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | −13,0 | - | |
1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | −13,0 | - | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 10632007,2 | 10612727,1 | 99,8 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10633336,7 | 10614386,7 | 99,8 |
2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 10633336,7 | 10614386,7 | 99,8 |
2 02 05701 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 1074637,3 | 1066741,3 | 99,3 |
2 02 05702 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 406368,5 | 395314,5 | 97,3 |
2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 9152330,9 | 9152330,9 | 100,0 |
2 02 05805 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 385,8 | 385,8 | 100,0 |
2 02 05809 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 662,2 | 662,2 | 100,0 |
2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования | 9141282,9 | 9141282,9 | 100,0 |
2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 10000,0 | 10000,0 | 100,0 |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,9 | 0,9 | 100,0 |
2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,9 | 0,9 | 100,0 |
2 18 06000 00 0000 151 | Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,9 | 0,9 | 100,0 |
2 18 06040 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,9 | 0,9 | 100,0 |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | −1330,4 | −1660,5 | 124,8 |
2 19 06000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | −1330,4 | −1660,5 | 124,8 |
2 19 06020 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской Федерации | −76,5 | −78,0 | 102,0 |
2 19 06024 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | −76,5 | −78,0 | 102,0 |
2 19 06080 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | −1253,9 | −1582,5 | 126,2 |
2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | −1253,9 | −1582,5 | 126,2 |
Всего доходов | 10772390,8 | 10758760, 5 | 99,9 |
Приложение 3
к Закону Кировской области
Об исполнении бюджета Кировского
областного территориального фонда обязательного
медицинского страхования за 2013 год
Расходы бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования по ведомственной структуре расходов бюджета в 2013 году
Наименование | Код главного распоря-дителя бюджета | Раз — дел | Под — раз — дел | Целевая статья расхода | Вид рас — хода | Утверждено (тыс. рублей) |
Факт (тыс. |
Процент испол — нения (%) |
Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 395 | 10782653,2 | 10743131, 7 | 99,6 | ||||
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | 53012,4 | 519 60 , 0 | 98,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | 53012,4 | 519 60 , 0 | 98,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 13 | 001 00 00 | 53012,4 | 519 60 , 0 | 98,0 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 53012,4 | 519 60 , 0 | 98,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 100 | 36363,4 | 35978,9 | 98,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 140 | 36363,4 | 35978,9 | 98,9 |
Фонд оплаты труда и страховых взносов | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 141 | 35637,9 | 35396,0 | 99,3 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 142 | 725,5 | 582, 9 | 80,3 |
Закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 200 | 16610,2 | 15945,2 | 96,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 240 | 16610,2 | 15945,2 | 96,0 |
Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 242 | 5049,5 | 4907,2 | 97,2 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 244 | 11560,7 | 1103 8 , 0 | 95,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 800 | 38,8 | 35,9 | 92,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 850 | 38,8 | 35,9 | 92,5 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 851 | 17,5 | 15, 3 | 8 7 , 4 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 852 | 21,3 | 20, 6 | 9 6 , 7 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | 10719640,8 | 10681171, 7 | 99,6 | ||
Амбулаторная помощь | 395 | 09 | 02 | 4144,4 | 4144, 3 | 100,0 | ||
Социальная помощь | 395 | 09 | 02 | 505 00 00 | 4144,4 | 4144, 3 | 100,0 | |
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 395 | 09 | 02 | 505 21 01 | 1006,3 | 1006,2 | 100,0 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 02 | 505 21 01 | 320 | 1006,3 | 1006,2 | 100,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 395 | 09 | 02 | 505 21 01 | 323 | 1006,3 | 1006,2 | 100,0 |
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 3138,1 | 3138, 1 | 100,0 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 320 | 3138,1 | 3138, 1 | 100,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 323 | 3138,1 | 3138, 1 | 100,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | 10715496,4 | 10677027, 4 | 99,6 | ||
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи | 395 | 09 | 09 | 096 03 00 | 41480,7 | 41480,7 | 100,0 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 096 03 00 | 320 | 41480,7 | 41480,7 | 100,0 |
