Документ:Приказ от 15.12.2009 № 252-пр Региональная энергетическая комиссия Красноярского края (РЭК)
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Региональная энергетическая комиссия Красноярского края (РЭК)
- Дата принятия:
- 2009-12-15 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
Региональная энергетическая комиссия
Красноярского края
(РЭК)
ПРИКАЗ
15.12.2009 | г. Красноярск | № 252-пр |
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ " (Г. НОРИЛЬСК)
{Утратил силу:
Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 06.12.2010 № 226-п; [/content/act/e23717bc-6cb0‒4399-a1b1-e7e1c5c2ccea.doc НГРRU24000201001 944]}
{Изменение:
Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 05.07.2010 № 38-п; [../content/act/bd3188c7‒4ade-4751-ba68‒9ff8acff3db2.doc НГРRU24000201001161](в редакции [/content/act/03ba8e5d-76e4‒486c-8ed5‒82993d23a45d.doc от 17.09.2010 № 5 2 -п]) ;
Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 06.12 .2010 № 207 -п; [/content/act/8aad4083‒562d-4811‒84c5-eb3a637c05ce.doc НГРRU24000201001 922]}
В соответствии с Федеральным законом [../content/act/20d4ea35-bd72‒4f92-b687-ec39cc08f374.html от 14.04.1995 № 41-ФЗ]
1. Установить для потребителей общества с ограниченной ответственностью " Жилищный трест " (г. Норильск) тарифы согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Тарифы, устан овленные в пункте 1 настоящего п риказа, действуют с 1 января 2010 года.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать п риказ в газете " Красноярский рабочий " .
Председатель РЭК | М. И. Полютов |
Приложение № 1 к приказу РЭК от 15 декабря 2009 г. № 252-пр |
Т арифы на электроэнергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью Жилищный трест
(г. Норильск), за исключением населения и потребителей, приравненных к категории население
№ | Показатель (группы потребителей с | Единица | Диапазоны напряжения | |||
В H | СН-1 | СН-11 | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(подзаголовок в редакции приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края [/content/act/bd3188c7‒4ade-4751-ba68‒9ff8acff3db2.doc от 05.07.2010 № 3 8-п]) | ||||||
1 | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
1.1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов | |||||
1.1.1 | от 7001 и выше: в том числе | руб/МВт — ч | ||||
1.1.1.1 | средневзвешенная стоимость | руб/МВт — ч | ||||
1.1.1.2 | услуги по передаче, сбытовая | руб/МВт — ч | ||||
1.1.2 | от 6001 до 7000 часов: в том числе | руб/МВт — ч | ||||
1.1.2.1 | средневзвешенная стоимость | руб/МВт — ч | ||||
1.1.2.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка | руб/МВт — ч | ||||
1.1.3 | от 5001 до 6000 часов: в том числе | руб/МВт — ч | ||||
1. 1.3.1 | средневзвешенная стоимость | руб/МВт — ч | ||||
1.1.3.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка | руб/МВт — ч | ||||
1.1.4 | менее 5000 часов: в том числе | руб/МВт — ч | 1621,02 | |||
1.1.4.1 | средневзвешенная стоимость | руб/МВт — ч | 700,50 | |||
1.1.4.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка | руб/МВт — ч | 920,52 | |||
1.2 | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1 | — ставка за мощность, в том числе | руб/МВт — мес | ||||
1.2.1 .1 | средневзвешенная стоимость мощности | руб/МВт — мес | 96864,95 | |||
1.2.1.2 | ставка за содержание электрических сетей | руб/МВт — мес | 311579,99 | |||
1.2.2 | — ставка за энергию, в том числе | руб/МВт — ч | ||||
1.2.2.1 | средневзвешенная стоимость | руб/МВт — ч | 420,30 | |||
1.2.2. 2 | ставка на оплату технологического | руб/МВт — ч | 19,22 | |||
1.3 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
1.3.1 | — ночная зона: в том числе | руб/МВт — ч | 439,5 2 | |||
1.3.1.1 | средневзвешенная стоимость | руб/МВт — ч | 420,30 | |||
1.3.1.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка | руб/МВт — ч | 19,22 | |||
1.3.2 | — полупиковая зона: в том числе | руб/МВт — ч | 1621,02 | |||
1.3. 2.1 | средневзвешенная стоимость | руб/МВт — ч | 700,50 | |||
1.3.2.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка | руб/МВт — ч | 920,52 | |||
1.3.3 | — пиковая зона: в том числе | руб/МВт — ч | 3275,12 | |||
1.3.3.1 | средневзвешенная стоимость | руб/МВт — ч | 1092,78 | |||
1.3.3.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка | руб/МВт — ч | 2182,34 | |||
2 | Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
2.1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов | |||||
2.1.1 | от 7001 и выше: в том числе | руб/МВт — ч | ||||
2.1.1.1 | средневзвешенная стоимость | руб/МВт — ч | ||||
2.1.1.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка | руб/МВт — ч | ||||
2.1.2 | от 6001 до 7000 часов: в том числе | руб/МВт — ч | ||||
2.1.2.1 | средневзвешенная стоимость | руб/МВт — ч | ||||
2.1.2.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка | руб/МВт — ч | ||||
2.1.3 | от 5001 до 6000 часов: в том числе | руб/МВт — ч | ||||
2.1.3.1 | средневзвешенная стоимость | руб/МВт — ч | ||||
2.1.3.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка | руб/МВт — ч | ||||
(строки 1.1.1, 1.1.1.1,1.1.1.2,1.1.2,1.1.2.1,1.1.2.2,1.1.3,1.1.3.1,1.1.3.2,2.1.1,2.1.1.1,2.1.1.2,2.1.2,2.2.2.1,2.1.2.2,2.1.3,2.1.3.1, 2.1.3.2 в редакции приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края [../content/act/bd3188c7‒4ade-4751-ba68‒9ff8acff3db2.doc от 05.07.2010 № 3 8-п]) | ||||||
2.1.4 | менее 5000 часов: в том числе | руб/МВт — ч | 1621,02 | |||
2.1.4.1 | средневзвешенная стоимость | руб/МВт — ч | 700,50 | |||
2.1.4.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка | руб/МВт — ч | 920,52 | |||
2.2 | Двухставочный тариф | |||||
2.2.1 | — ставка за мощность, в том числе | руб/МВт-мес | ||||
2.2.1.1 | средневзвешенная стоимость мощности | руб/МВт-мес | 96864,95 | |||
2.2.1.2 | ставка за содержание электрических сетей | руб/МВт-мес | 311579,99 | |||
2.2.2 | — ставка за энергию, в том числе | руб/МВт-ч | ||||
2.2.2.1 | средневзвешенная стоимость | руб/МВт-ч | 420,30 | |||
2.2.2.2 | ставка на оплату технологического | руб/МВт-ч | 19,22 | |||
2.3 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
2.3.1 | — ночная зона: в том числе | руб/МВт — ч | 439,52 | |||
2.3.1.1 | средневзвешенная стоимость | руб/МВт — ч | 420,30 | |||
2.3.1.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка | руб/МВт — ч | 19,22 | |||
2.3.2 | — полупиковая зона: в том числе | руб/МВт — ч | 1621,02 | |||
2.3.2.1 | средневзвешенная стоимость | руб/МВт — ч | 700,50 | |||
2.3.2.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка | руб/МВт — ч | 920,52 | |||
2.3.3 | — пиковая зона: в том числе | руб/МВт — ч | 3275,12 | |||
2.3.3.1 | средневзвешенная стоимость | руб/МВт — ч | 1092,78 | |||
2.3.3.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка | руб/МВт — ч | 2182,34 |
Приложение № 2 к приказу РЭК от 15 декабря 2009 г. № 252-пр |
Т арифы на электрическую энергию общества с ограниченной ответственностью Жилищный трест
(г. Норильск) для населения и потребителей, приравненных к категории население
№ | Показатель (группы потребителей с разбивкой | Единица | Диапазоны | |||
В H | СН-1 | СН-11 | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(подзаголовок в редакции приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края [/content/act/bd3188c7‒4ade-4751-ba68‒9ff8acff3db2.doc от 05.07.2010 № 3 8-п]) | ||||||
1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб/кВт — ч | 1,10 | |||
1.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона | руб/кВт — ч | 1,50 | ||||
Ночная зона | руб/кВт — ч | 0,50 | ||||
2 | Потребители, приравненные к населению | |||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб/кВт — ч | 0,93 | |||
2.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона | руб/кВт — ч | 1,27 | ||||
Ночная зона | руб/кВт — ч | 0,42 |
Примечание: по тарифам, указанным в пункте 2, рассчитываются потребители, перечисленные в пункте 27 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2, а также общественные организации инвалидов и некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки).
(приложение № 3 утратило силу- приказ р егиональной энергетической комиссии Красноярского края [/content/act/8aad4083‒562d-4811‒84c5-eb3a637c05ce.doc от 06.12.2010 № 20 7-п])