Документ:О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области
- Дата принятия:
- 2013-06-28 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 8 июня 2013 года № 12
г. Южно-Сахалинск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные постановления региональной энергетической комиссии Сахалинской области.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте региональной энергетической комиссии Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://rec.admsakhalin.ru) и в газете Губернские ведомости
.
Председатель | |
|
Утверждены
постановлением
региональной энергетической комиссии
Сахалинской области
от 28.06.2013 № 12
Изменения,
которые вносятся в отдельные постановления
региональной энергетической комиссии Сахалинской области
1.
1.1. В разделе С 1 июля по 31 декабря 2013 года
приложения 1 таблицу изложить в следующей редакции:
N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 2 полугодие | |||
Цена (тариф) указываются без ндс | ||||||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Прочие потребители | |||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 3903,02 | 4247,38 | 4775,82 | 5501,25 |
1.1.2 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2305,26 | 2305,26 | 2305,26 | 2305,26 |
1.1.3 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 306,58 | 650,94 | 1179,38 | 1 904,81 |
1.1.4 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 879,53 | 879,53 | 879,53 | 879,53 |
1.1.5 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 411,65 | 411,65 | 411,65 | 411,65 |
1.2 | Трехставочный тариф | |||||
1.2.1 | ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./МВт·мес. | 638630,72 | 638630,72 | 638630,72 | 638630,72 |
1.2.2 | ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./МВт·мес. | 67784,29 | 208481,37 | 361303,63 | 502308,00 |
1.2.3 | ставка стоимости единицы электрической энергии | руб./МВт·ч | 2285,70 | 2405,13 | 2502,76 | 2814,31 |
1.3 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток | |||||
1.3.1 | — ночная зона: | руб./МВт·ч | 2576,56 | 2920,92 | 3449,36 | 4174,79 |
1.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 978,80 | 978,80 | 978,80 | 978,80 |
1.3.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 306,58 | 650,94 | 1179,38 | 1904,81 |
1.3.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 879,53 | 879,53 | 879,53 | 879,53 |
1.3.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 411,65 | 411,65 | 411,65 | 411,65 |
1.3.2 | — полупиковая зона: | руб./МВт·ч | 3903,02 | 4247,38 | 4775,82 | 5501,25 |
1.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2305,26 | 2305,26 | 2305,26 | 2305,26 |
1.3.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 306,58 | 650,94 | 1179,38 | 1904,81 |
1.3.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 879,53 | 879,53 | 879,53 | 879,53 |
1.3.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 411,65 | 411,65 | 411,65 | 411,65 |
1.3.3 | — пиковая зона: | руб./МВт·ч | 5039,99 | 5384,35 | 5912,79 | 6638,22 |
1.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 3442,23 | 3442,23 | 3442,23 | 3442,23 |
1.3.3.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 306,58 | 650,94 | 1179,38 | 1904,81 |
1.3.3.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 879,53 | 879,53 | 879,53 | 879,53 |
1.3.3.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 411,65 | 411,65 | 411,65 | 411,65 |
1.4 | Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток | |||||
1.4.1 | — ночная зона: | руб./МВт·ч | 2576,56 | 2920,92 | 3449,36 | 4174,79 |
1.4.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 978,80 | 978,80 | 978,80 | 978,80 |
1.4.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 306,58 | 650,94 | 1179,38 | 1904,81 |
1.4.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 879,53 | 879,53 | 879,53 | 879,53 |
1.4.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 411,65 | 411,65 | 411,65 | 411,65 |
1.4.2 | — дневная зона: | руб./МВт·ч | 4471,50 | 4815,86 | 5344,3 | 6069,73 |
1.4.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2873,74 | 2873,74 | 2873,74 | 2873,74 |
1.4.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 306,58 | 650,94 | 1179,38 | 1904,81 |
1.4.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 879,53 | 879,53 | 879,53 | 879,53 |
1.4.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 411,65 | 411,65 | 411,65 | 411,65 |
2 | Предприятия, осуществляющие передачу и распределение электрической энергии, производство, передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), сбор, очистку и распределение питьевой и не питьевой воды, удаление и обработку сточных вод | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 3875,60 | 4220,00 | 4692,2 | 4704,8 | |
3 | Предприятия, осуществляющие производство овощей закрытого грунта, производство куриных яиц в условиях ферм в промышленных масштабах с долей выручки от реализации не менее 70 % от общей, сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие выращивание картофеля, столовых корнеплодов и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина, в части хранения картофеля и овощей | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | - | - | 3596,30 | 3612,70 | |
4 | Предприятия, осуществляющие добычу каменного угля подземным способом и его поставку для предприятий большой и малой энергетики, а также предприятия, осуществляющие обогащение бурого угля и его поставку для предприятий большой и малой энергетики | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | - | 4220,00 | - | - | |
5 | Предприятия, осуществляющие производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения, производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения, производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных, производство молочных продуктов | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | - | - | 3596,30 | 3612,70 |
".
1.2. В разделе С 1 июля по 31 декабря 2013 года (тарифы указываются без НДС)
приложения 2 таблицу изложить в следующей редакции:
N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам) | Единица измерения | 2 полугодие | |
Диапазоны напряжения | ||||
СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Одноставочный тариф покупки для прочих потребителей | руб./МВт·ч | 4430,3 | 5155,73 |
1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2305,26 | 2305,26 |
1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1179,38 | 1 904,81 |
1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 534,01 | 534,01 |
1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 411,65 | 411,65 |
2. | Трехставочный тариф | |||
2.1 | ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./МВт·мес. | 638630,72 | 638630,72 |
2.2 | ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./МВт·мес. | 361303,63 | 502308,00 |
2.3 | ставка стоимости единицы электрической энергии | руб./МВт·ч | 2157,24 | 2468,79 |
3. | Одноставочный тариф покупки в целях поставки: | |||
3.1 | населению | руб./МВт·ч | 2855,93 | 2855,93 |
".
1.3. В приложении 3 исключить графу 4, дополнив приложение таблицей следующего содержания:
"N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам) | Единица измерения | Цена (тариф) указываются без ндс |
2 полугодие | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Сетевые организации: МУП | |||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 2738,61 |
1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2305,26 |
1.2 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 27,96 |
1.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 405,38 |
2. | Трехставочный тариф | ||
ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./МВт·мес. | 638630,72 | |
ставка стоимости единицы электрической энергии | руб./МВт·ч | 1301,30 | |
ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./МВт·мес. | х | |
2.1 | ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./МВт·ч | 638630,72 |
2.2 | ставка стоимости единицы электрической энергии | руб./МВт·ч | 867,96 |
2.4 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 27,96 |
2.5 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 405,38 |
"
1.4. В приложении 5 цифру 730
заменить цифрой 732,05
.
2. В постановлении региональной энергетической комиссии Сахалинской области от [C:\content\act\af493a00-c221‒41b1‒81ee-d617546f4b3b.doc 26 декабря 2012 года № 87] "Об установлении тарифов на электрическую энергию для потребителей ОАО Оборонэнергосбыт
филиал Дальневосточный
:
2.1. В разделе С 1 июля по 31 декабря 2013 года
приложения 6 таблицу изложить в следующей редакции:
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 2 полугодие | |
Цена (тариф) указываются без ндс | ||||
СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Прочие потребители | |||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 4775,82 | 5501,25 |
1.1.2 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2305,26 | 2305,26 |
1.1.3 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1179,38 | 1 904,81 |
1.1.4 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 934,00 | 934,00 |
1.1.5 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 357,18 | 357,18 |
1.2 | Трехставочный тариф | |||
1.2.1 | ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./МВт·мес. | 638630,72 | 638630,72 |
1.2.2 | ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./МВт·мес. | 361303,63 | 502308,00 |
1.2.3 | ставка стоимости единицы электрической энергии | руб./МВт·ч | 2502,76 | 2814,31 |
1.3 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток | |||
1.3.1 | — ночная зона: | руб./МВт·ч | 3449,36 | 4174,79 |
1.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 978,80 | 978,80 |
1.3.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1179,38 | 1904,81 |
1.3.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 934,00 | 934,00 |
1.3.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 357,18 | 357,18 |
1.3.2 | — полупиковая зона: | руб./МВт·ч | 4775,82 | 5501,25 |
1.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2305,26 | 2305,26 |
1.3.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1179,38 | 1904,81 |
1.3.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 934,00 | 934,00 |
1.3.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 357,18 | 357,18 |
1.3.3 | — пиковая зона: | руб./МВт·ч | 5912,79 | 6638,22 |
1.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 3442,23 | 3442,23 |
1.3.3.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1179,38 | 1904,81 |
1.3.3.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 934,00 | 934,00 |
1.3.3.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 357,18 | 357,18 |
1.4 | Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток | |||
1.4.1 | — ночная зона: | руб./МВт·ч | 3449,36 | 4174,79 |
1.4.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 978,80 | 978,80 |
1.4.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1179,38 | 1904,81 |
1.4.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 934,00 | 934,00 |
1.4.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 357,18 | 357,18 |
1.4.2 | — дневная зона: | руб./МВт·ч | 5344,3 | 6069,73 |
1.4.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2873,74 | 2873,74 |
1.4.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1179,38 | 1904,81 |
1.4.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 934,00 | 934,00 |
1.4.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 357,18 | 357,18 |
".