Документ:Постановление от 28.11.2022 № 48/54 Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
Версия от 06:34, 8 апреля 2024; Posterbot (комментарии | вклад) (Новая страница: «{{Правовой акт |вид документа=постановление |государственный регистрационный номер=RU270002...»)
Постановление от 28.11.2022 № 48/54 Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
- Дата принятия:
- 2022-11-28 00:00:00
- Дата публикации:
- 2023-01-18 15:18:38
- Языки:
- Русский язык
КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2022 г. № 48/54
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 9 НОЯБРЯ 2022 Г. № 39/10 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕЛЕХОВСКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2022—2025 ГОДЫ
В ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
1.1.
" С
№ | Наименование | Вид | с | с | |||||||||||
Вода | Отборный | Острый | Вода | Отборный | Острый | ||||||||||
от | от | от | свыше | от | от | от | свыше | ||||||||
1. | ООО " ШЕЛТЭК " | Для | |||||||||||||
одноставочный | - | - | - | - | - | - | 3527,37 | - | - | - | - | - | |||
двухставочный | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
ставка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ставка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. | Население 1,2 | ||||||||||||||
одноставочный | - | - | - | - | - | - | 4232,84 | - | - | - | - | - | |||
двухставочный | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
ставка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ставка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечания:
1.
2.
1.2.
1.3.
"
№ | Наименование | Вид | с | |||||
Вода | Отборный | Острый | ||||||
от | от | от | свыше | |||||
1. | ООО " ШЕЛТЭК " | Для | ||||||
одноставочный | 3613,32 | - | - | - | - | - | ||
двухставочный | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
ставка | - | - | - | - | - | - | ||
ставка | - | - | - | - | - | - | ||
2. | Население 1,2 | |||||||
одноставочный | 4335,98 | - | - | - | - | - | ||
двухставочный | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
ставка | - | - | - | - | - | - | ||
ставка | - | - | - | - | - | - |
Примечания: |
1. 2.Население с |
2.
Председатель
А. В.