Документ:ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике
- Дата принятия:
- 2019-12-20 00:00:00
- Дата публикации:
- 2020-02-09 20:41:04
- Языки:
- Русский язык
Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия
<img src="data:image/png;base64,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" height="72" width="60"></img>
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2019 № 325
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ Об электроэнергетике
, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике
, Положением о Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 432,
Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике п о с т а н о в л я е т:
Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года тарифы на электрическую энергию для населения Смоленской области на 2020 год согласно приложению.
И.о. начальника Департамента
Н. И. Борисов
Приложение
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике
от 20.12.2019 № 325
Таблица 1
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫМ
К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИСмоленская область | |||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | |
Цена (тариф) | Цена (тариф) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. |
Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,87 | 4,06 | |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,45 | 4,67 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,59 | 2,72 | ||
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,64 | 4,87 | ||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,87 | 4,06 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,59 | 2,72 | ||
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте | |||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,72 | 2,84 | |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,13 | 3,30 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 1,81 | 1,90 | ||
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,25 | 3,41 | ||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,72 | 2,84 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 1,81 | 1,90 | ||
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | |||||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,72 | 2,84 | |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,13 | 3,30 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 1,81 | 1,90 | ||
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,25 | 3,41 | ||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,72 | 2,84 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 1,81 | 1,90 | ||
4. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||
4.1. |
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте . | ||||
4.1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,72 | 2,84 | |
4.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,13 | 3,30 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 1,81 | 1,90 | ||
4.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,25 | 3,41 | ||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,72 | 2,84 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 1,81 | 1,90 | ||
4.2. |
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте . | ||||
4.2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,87 | 4,06 | |
4.2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,45 | 4,67 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,59 | 2,72 | ||
4.2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,64 | 4,87 | ||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,87 | 4,06 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,59 | 2,72 | ||
4.3. |
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||||
4.3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,87 | 4,06 | |
4.3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,45 | 4,67 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,59 | 2,72 | ||
4.3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,64 | 4,87 | ||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,87 | 4,06 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,59 | 2,72 | ||
4.4. |
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||||
4.4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,87 | 4,06 | |
4.4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,45 | 4,67 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,59 | 2,72 | ||
4.4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,64 | 4,87 | ||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,87 | 4,06 | ||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,59 | 2,72 |
Таблица 2
БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНОВОГО ОБЪЕМА
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ РАСЧЕТЕ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п | Группы (подгруппы) потребителей | Плановый объем полезного отпуска электрической энергии, млн. кВт.ч | |
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | ||
1. |
Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | 248,68 | 227,94 |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | 40,74 | 39,60 | |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | 151,32 | 136,41 | |
4. | Потребители, приравненные к населению: | ||
4.1. | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства | 6,30 | 6,98 |
4.2. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | 2,66 | 2,60 |
4.3. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | 1,38 | 1,12 |
4.4. | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности | ||
4.5. |
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | 2,94 | 2,70 |
Таблица 3
№ п/п | Показатель | Примененный понижающий коэффициент при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) | |
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | ||
1. |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | 0,7 | 0,7 |
2. |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | 0,7 | 0,7 |
3. | Потребители, приравненные к населению | ||
3.1. |
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте . | 0,7 | 0,7 |
3.2. |
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | 1,0 | 1,0 |
3.3. |
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | 1,0 | 1,0 |
3.4. |
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | 1,0 | 1,0 |