Документ:Приказ от 27.05.2016 № 266 Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
- Юрисдикция:
Россия
- Дата принятия:
- 2016-05-27 00:00:00
- Дата публикации:
- 2019-04-03 18:43:49
- Языки:
- Русский язык
ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 27 мая 2016 г. N 266
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
, постановлением Правительства области от [file://srvdc/%C3%83%C2%83%C3%82%C2%90%C3%83%C2%82%C3%82%C2%BE%C3%83%C2%83%C3%82%C2%91%C3%83%C2%82%C3%82%C2%82%C3%83%C2%83%C3%82%C2%90%C3%83%C2%82%C3%82%C2%B4%C3%83%C2%83%C3%82%C2%90%C3%83%C2%82%C3%82%C2%B5%C3%83%C2%83%C3%82%C2%90%C3%83%C2%82%C3%82%C2%BB_%C3%83%C2%83%C3%82%C2%90%C3%83%C2%82%C3%82%C2%BE%C3%83%C2%83%C3%82%C2%90%C3%83%C2%82%C3%82%C2%B7%C3%83%C2%83%C3%82%C2%91%C3%83%C2%82%C3%82%C2%80%C3%83%C2%83%C3%82%C2%91%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83%C3%83%C2%83%C3%82%C2%90%C3%83%C2%82%C3%82%C2%BC%C3%83%C2%83%C3%82%C2%90%C3%83%C2%82%C3%82%C2%BE/content/act/db18f663-df1f-4dd8‒9754‒0b762837c77e.doc 28 декабря 2015 года N 1215] Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами области, органами государственной власти области, органом управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования области и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области (далее — Департамент) и БУ ВО Вологодский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса
, в отношении которых определены требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, в том числе предельные цены (далее — Перечень).
2. Управлению финансов Департамента обеспечить пересмотр Перечня не реже одного раза в год и последующее размещение правового акта, принятого по результатам пересмотра, в единой информационной системе в сфере закупок в течение 7-ми рабочих дней со дня его принятия.
3. Управлению финансов Департамента в течение 7-ми рабочих дней со дня принятия настоящего приказа разместить его в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
начальника Департамента
А. С.БЕЛЯЕВСКАЯ
Приложение к Приказу Департамента сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов области от 27
мая 2016 года №___
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним
N п/п | Код по [consultantplus://offline/ref=BEBC6AEDD3C8CA11A582D833B3A5F2DD81FCE8F0CF6685296DE28B90BDNEV6J ОКПД] | Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг | Единица измерения | Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2015 года № 1215 | Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области | |||||||||||
код по [consultantplus://offline/ref=BEBC6AEDD3C8CA11A582D833B3A5F2DD81FEECF5CD6A85296DE28B90BDNEV6J ОКЕИ] | наименование | характеристика | значение характеристики | характеристика | значение характеристики | обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2015 года № 1215 | функциональное назначение <*> | |||||||||
лица, замещающие должности государственной гражданской службы области категории руководители, орган управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования области |
должности государственной гражданской службы области категории помощники (советник и) |
должности государственной гражданской службы области категории специалисты |
должности государственной гражданской службы области категории обеспечивающие специалисты | директор | заместитель директора | иные должности | ||||||||||
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в [consultantplus://offline/ref=BEBC6AEDD3C8CA11A582C63EA5C9ACD985F3B5FCCA6D8C7737B08DC7E2B6EA3B65C09ACE87AAF747F1FEE230N9V4J перечень] отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к закупаемым органами государственной власти области, государственными органами области, органом управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования области и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением Правительства Вологодской области от [file://srvdc/%C3%83%C2%83%C3%82%C2%90%C3%83%C2%82%C3%82%C2%BE%C3%83%C2%83%C3%82%C2%91%C3%83%C2%82%C3%82%C2%82%C3%83%C2%83%C3%82%C2%90%C3%83%C2%82%C3%82%C2%B4%C3%83%C2%83%C3%82%C2%90%C3%83%C2%82%C3%82%C2%B5%C3%83%C2%83%C3%82%C2%90%C3%83%C2%82%C3%82%C2%BB_%C3%83%C2%83%C3%82%C2%90%C3%83%C2%82%C3%82%C2%BE%C3%83%C2%83%C3%82%C2%90%C3%83%C2%82%C3%82%C2%B7%C3%83%C2%83%C3%82%C2%91%C3%83%C2%82%C3%82%C2%80%C3%83%C2%83%C3%82%C2%91%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83%C3%83%C2%83%C3%82%C2%90%C3%83%C2%82%C3%82%C2%BC%C3%83%C2%83%C3%82%C2%90%C3%83%C2%82%C3%82%C2%BE/content/act/db18f663-df1f-4dd8‒9754‒0b762837c77e.doc 28 декабря 2015 года № 1215] | ||||||||||||||||
1 | [consultantplus://offline/ref=6151F69F600E08DC7F14F6998BD83BDD94DAC6C0A150D821B868EB5DF594EE0B1712E0E91EFE2E72iCh6G 30.02.12] | машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обработки данных (ноутбуки, лэптопы) | размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение | экран не менее 15 дюймов, двухъядерный процессор частотой не менее 2 ГГц, 4 Гб оперативной памяти, жесткий диск не менее 500 Гб, наличие оптического привода, наличие Wi-Fi-модуля, предустановленная операционная система | экран не менее 15 дюймов, двухъядерный процессор частотой не менее 1.7 ГГц, 2 Гб оперативной памяти, жесткий диск не менее 250 Гб, наличие оптического привода, наличие Wi-Fi-модуля, предустановленная операционная система | экран не менее 14 дюймов, двухъядерный процессор частотой не менее 1.5 ГГц, 1 Гб оперативной памяти, жесткий диск не менее 80 Гб, наличие оптического привода, наличие Wi-Fi-модуля, предустановленная операционная система | размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение | экран не менее 15 дюймов, двухъядерный процессор частотой не менее 2 ГГц, 4 Гб оперативной памяти, жесткий диск не менее 500 Гб, наличие оптического привода, наличие Wi-Fi-модуля, предустановленная операционная система | экран не менее 15 дюймов, двухъядерный процессор частотой не менее 1.7 ГГц, 2 Гб оперативной памяти, жесткий диск не менее 250 Гб, наличие оптического привода, наличие Wi-Fi-модуля, предустановленная операционная система | экран не менее 14 дюймов, двухъядерный процессор частотой не менее 1.5 ГГц, 1 Гб оперативной памяти, жесткий диск не менее 80 Гб, наличие оптического привода, наличие Wi-Fi-модуля, предустановленная операционная система | Х | Х | ||||
383 | рубль | предельная цена | не более 45 тыс. | не более 30 тыс. | не более 25 тыс. | предельная цена | не более 45 тыс. | не более 30 тыс. | не более 25 тыс. | Х | Х | |||||
2 | [consultantplus://offline/ref=6151F69F600E08DC7F14F6998BD83BDD94DAC6C0A150D821B868EB5DF594EE0B1712E0E91EFE2E72iCh6G 30.02.12] | Машины вычисли тельные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обработки данных (планшетные персональные компьютеры) | размер и тип экрана, вес, частота процессора, размер оперативной памяти, объем встроенной памяти, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), время работы, предустановленное программное обеспечение | экран не менее 10 дюймов, двухъядерный процессор с частотой не менее 1.5 ГГц, 1 Гб оперативной памяти, 16 Гб встроенной памяти, наличие модуля Wi-Fi, наличие модуля 3G, предустановленная операционная система | экран не менее 7 дюймов, процессор с частотой не менее 1 ГГц, 512 Мб оперативной памяти, 4 Гб встроенной памяти, наличие модуля Wi-Fi, наличие модуля 3G, предустановленная операционная система | размер и тип экрана, вес, частота процессора, размер оперативной памяти, объем встроенной памяти, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), время работы, предустановленное программное обеспечение | экран не менее 10 дюймов, двухъядерный процессор с частотой не менее 1.5 ГГц, 1 Гб оперативной памяти, 16 Гб встроенной памяти, наличие модуля Wi-Fi, наличие модуля 3G, предустановленная операционная система | экран не менее 7 дюймов, процессор с частотой не менее 1 ГГц, 512 Мб оперативной памяти, 4 Гб встроенной памяти, наличие модуля Wi-Fi, наличие модуля 3G, предустановленная операционная система | Х | Х | ||||||
383 | рубль | предельная цена | не более 45 тыс. | не более 15 тыс. | предельная цена | не более 45 тыс. | не более 15 тыс. | Х | Х | |||||||
3 | [consultantplus://offline/ref=6151F69F600E08DC7F14F6998BD83BDD94DAC6C0A150D821B868EB5DF594EE0B1712E0E91EFE2E76iCh4G 30.02.15] | Машины вычисли тельные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода (компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода) | тип (моноблок/ системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение | ЖК-монитор диагональю не менее 21 дюйма, двухъядерный процессор с частотой не менее 2 ГГц, 4 Гб ОЗУ, жесткий диск объемом не менее 500 Гб, оптический привод DVD с функцией записи, корпоративная операционная система и корпоративный офисный пакет | ЖК-монитор диагональю не менее 19 дюймов, двухъядерный процессор с частотой не менее 1.7 ГГц, 2 Гб ОЗУ, жесткий диск объемом не менее 250 Гб, оптический привод DVD, корпоративная операционная система и корпоративный офисный пакет | ЖК-монитор диагональю не менее 17 дюймов, двухъядерный процессор с частотой не менее 1.7 ГГц, 1 Гб ОЗУ, жесткий диск объемом не менее 160 Гб, оптический привод DVD, корпоративная операционная система и корпоративный офисный пакет | тип (моноблок/с истемный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение | ЖК-монитор диагональю не менее 21 дюйма, двухъядерный процессор с частотой не менее 2 ГГц, 4 Гб ОЗУ, жесткий диск объемом не менее 500 Гб, оптический привод DVD с функцией записи, корпоративная операционная система и корпоративный офисный пакет | ЖК-монитор диагональю не менее 19 дюймов, двухъядерный процессор с частотой не менее 1.7 ГГц, 2 Гб ОЗУ, жесткий диск объемом не менее 250 Гб, оптический привод DVD, корпоративная операционная система и корпоративный офисный пакет | ЖК-монитор диагональю не менее 17 дюймов, двухъядерный процессор с частотой не менее 1.7 ГГц, 1 Гб ОЗУ, жесткий диск объемом не менее 160 Гб, оптический привод DVD, корпоративная операционная система и корпоративный офисный пакет | Х | Х | ||||
383 | руб ль | предельна я цена | не более 45 тыс. | не более 35 тыс. | не более 25 тыс. | предельная цена | не более 45 тыс. | не более 35 тыс. | не более 25 тыс. | Х | Х | |||||
4 | [consultantplus://offline/ref=6151F69F600E08DC7F14F6998BD83BDD94DAC6C0A150D821B868EB5DF594EE0B1712E0E91EFE2E78iCh7G 30.02.16] | Устройства ввода/вывода данных, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства (принтеры, сканеры, многофункциональные устройства) | метод печати (струйный/лазерный — для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максималь ный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т\. д\.) | многофункциональное устройство: черно-белое, скорость печати/копирования — не менее 30 стр./мин., скорость сканирования — не менее 20 стр./мин., формат A4 | метод печати (струйный/лазерный — для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т\. д\.) | многофункциональное устройство: черно-белое, скорость печати/копирования — не менее 30 стр./мин., скорость сканирования — не менее 20 стр./мин., формат A4 | Х | Х | ||||||||
383 | рубль | предельная цена | не более 30 тыс. | предельная цена | не более 30 тыс. | Х | Х | |||||||||
5 | [consultantplus://offline/ref=6151F69F600E08DC7F14F6998BD83BDD94DAC6C0A150D821B868EB5DF594EE0B1712E0E91EF12B79iCh3G 32.20.11] | Аппаратура передающая для радиосвязи, радиовещания и телевидения (телефо ны мобильные) | тип устройства (телефон/смартфон), поддерживаемые стандарты, операционная система, время работы, метод управления (сенсорный/кнопочный), количество SIM-карт, наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS), стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы | тип устройства (телефон/смартфон), поддерживаемые стандарты, операционная система, время работы, метод управления (сенсорный/кнопочный), количество SIM-карт, наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS), стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы | Х | Х | ||||||||||
383 | рубль | предельная цена | не более 15 тыс. | не более 5 тыс. | не более 5 тыс. | предельная цена | не более 15 тыс. | не более 5 тыс. | не более 5 тыс. | Х | Х | |||||
6 | [consultantplus://offline/ref=6151F69F600E08DC7F14F6998BD83BDD94DAC6C0A150D821B868EB5DF594EE0B1712E0E91FF92974iCh1G 34.10.22] | Автомобили легковые | 251 | лошадиная сила | мощность двигателя, комплектация | не более 200 | мощность двигателя, комплектация | не более 200 | Х | Х | ||||||
383 | рубль | предельная цена | не более 1.5 млн. | предельная цена | не более 1.5 млн. | Х | Х | |||||||||
7 | [consultantplus://offline/ref=6151F69F600E08DC7F14F6998BD83BDD94DAC6C0A150D821B868EB5DF594EE0B1712E0E91FF92A70iChCG 34.10.30] | Средства автотранспортные для перевозки 10 человек и более | мощность двигателя, комплектация | мощность двигателя, комплектация | Х | Х | ||||||||||
8 | [consultantplus://offline/ref=6151F69F600E08DC7F14F6998BD83BDD94DAC6C0A150D821B868EB5DF594EE0B1712E0E91FF92879iCh0G 34.10.41] | Средства автотранспортны е грузовые | мощность двигателя, комплектация | мощность двигателя, комплектация | Х | Х | ||||||||||
9 | [consultantplus://offline/ref=6151F69F600E08DC7F14F6998BD83BDD94DAC6C0A150D821B868EB5DF594EE0B1712E0E91FF82A76iCh3G 36.11.11] | Мебель для сидения с металлическим каркасом | материал (металл), обивочные материалы | предельное значение — кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | предельное значение — искусственная кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | предельное значение — искусственная кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | предельное значение — ткань; возможное значение: нетканые материалы | материал (металл), обивочные материалы | предельное значение — кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | предельное значение — искусственная кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | предельное значение — искусственная кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | Х | Х | |||
10 | [consultantplus://offline/ref=6151F69F600E08DC7F14F6998BD83BDD94DAC6C0A150D821B868EB5DF594EE0B1712E0E91FF82A78iCh2G 36.11.12] | Мебель для сидения с деревянным каркасом | материал (вид древесины) | предельное значение — массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | возможное значение — древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | возможное значение — древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | возможное значение — древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | материал (вид древесины) | предельное значение — массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | возможное значение — древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | возможное значение — древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | Х | Х | |||
обивочные материалы | предельн ое значение — кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | предельн ое значение — искусственная кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | пред ельное значение — искусственная кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материал ы | пред ельное значение — ткань, возможное значение: нетканые материалы | обивочные материалы | предельн ое значение — кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | предель ное значение — искусственная кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | предельн ое значение — искусственная кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | Х | Х | ||||||
11 | [consultantplus://offline/ref=6151F69F600E08DC7F14F6998BD83BDD94DAC6C0A150D821B868EB5DF594EE0B1712E0E91FF82B75iChCG 36.12.11] | Мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т\. п\. | материал (металл) | материал (металл) | Х | Х | ||||||||||
12 | [consultantplus://offline/ref=6151F69F600E08DC7F14F6998BD83BDD94DAC6C0A150D821B868EB5DF594EE0B1712E0E91FF82B77iCh6G 36.12.12] | Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т\. п\. | материал (вид древесины) | предельное значение — массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | возможное значение — древесина хвойных и мягколиственных пород | возможное значение — древесина хвойных и мягколиственных поро д | возможное значение — древесина хвойных и мягколиственных поро д | материал (вид древесины) | предельное значение — массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | возможное значение — древесина хвойных и мягколиственных пород | возможное значение — древесина хвойных и мягколиственных пород | Х | Х | |||
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области | ||||||||||||||||
1. | 73.10.14 | Выполнение научных работ | 366 | год | Х | Х | срок выполнения работ | не более 1 финансового года | Х | Х | ||||||
792 | чел. | Х | Х | привлечение профессорско-преподавательского состава | привлечение к выполнению работ кандидатов, докторов наук, ассистентов и иных научных сотрудников, педагогических работников — не менее 3-х человек к выполнению 1 работы | Х | Х |
<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).