Документ:Постановление от 14.07.2023 № 328-п Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
- Дата принятия:
- 2023-07-14 00:00:00
- Дата публикации:
- 2023-07-19 16:19:57
- Языки:
- Русский язык
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июля 2023 года | 328-п |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА № 484-П "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 5 августа 2021 года № 289-п О порядке разработки и реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
, учитывая решение Общественного совета при Департаменте информационных технологий и цифрового ра звития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (протокол заседания от 27 июня 2023 года № 100), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры п о с т а н о в л я е т:
Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 31 октября 2021 года № 484-п " О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа — Югры " следующие изменения:
1. Строки Целевые показатели государственной программы
, Параметры финансового обеспечения государственной программы
паспорта государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели государственной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Документ-основание | Значение показателя по годам | ||||||||||||||
Базовое значение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | На момент окончания реализации государственной программы |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя | ||||||||||
1 | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных услуг (далее — ЕПГУ), от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, % |
Региональный проект Цифровое государственное управление (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)национальной программы Цифровая экономика Российской Федерации | 25 | 55 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Депинформтехнологий Югры | |||||||
2 | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, % |
Региональный проект Цифровое государственное управление (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)национальной программы Цифровая экономика Российской Федерации | 25 | 50 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Депинформтехнологий Югры | |||||||
3 |
Цифровая зрелостьисполнительных органов автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений, % |
Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации | 74,6 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 | 100 |
Депинформтехнологий Югры; Депэкономики Югры; Депдорхоз и транспорта Югры; Депстрой и ЖКК Югры; Депобразования и науки Югры; Депздрав Югры; Жилстройнадзор Югры | |||||||
Параметры финансового обеспечения государственной программы | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | ||||||||||||||||
Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028—2030 | |||||||||||
всего | 10623237,1 | 1392814 ,7 | 1563662 ,0 | 1514021 ,3 | 1347906 ,6 | 960966, 5 | 960966, 5 | 2882899 ,5 | ||||||||||
федеральный бюджет | 14867,4 | 10943,5 | 1961,2 | 1962,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 10608369,7 | 1381871,2 | 1561700,8 | 1512058,6 | 1347906,6 | 960966,5 | 960966,5 | 2882899,5 | ||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
2. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов государственной программы (по годам)
Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) государственной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | |||||||
всего | в том числе | ||||||||||
2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028‒2030 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма 1 Цифровой регион | |||||||||||
1.1 |
Региональный проект Цифровое государственное управление(1, 2) | Депинформтехнологий Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2 |
Региональный проект Цифровые технологии(п. 9 таблицы 3) | Депинформтехнологий Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3 |
Региональный проект Кадры для цифровой экономики(п. 10 таблицы 3) | Депинформтехнологий Югры | всего | 12000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 12000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4 |
Региональный проект Системные меры развития международной кооперации и экспорта(п. 5 таблицы 3) | Депинформтехнологий Югры | всего | 60000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 60000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.5 |
Основное мероприятие Развитие технической и технологической основ становления информационного общества и электронного правительства для перехода к цифровой экономике(п. 2 таблицы 3) | Депинформтехнологий Югры | всего | 3621733,5 | 441519,6 | 463502,5 | 552433,3 | 459306,6 | 340994,3 | 340994,3 | 1022982,9 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 3621733,5 | 441519,6 | 463502,5 | 552433,3 | 459306,6 | 340994,3 | 340994,3 | 1022982,9 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.6 |
Основное мероприятие Обеспечение деятельности Депинформтехнологий Югры(1 — 3) | Депинформтехнологий Югры | всего | 1816443,6 | 205457,6 | 290603,5 | 227616,0 | 214825,5 | 175588,2 | 175588,2 | 526764,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 1816443,6 | 205457,6 | 290603,5 | 227616,0 | 214825,5 | 175588,2 | 175588,2 | 526764,6 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.7 |
Основное мероприятие Развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним(1, 3, п. 4, 7, 8 таблицы 3) |
Депинформтех нологий Югры, в том числе Депэкономики Югры, Депобразования и науки Югры, Депстрой и ЖКК Югры, Депдорхоз и транспорта Югры, Депздрав Югры, Жилстройнадзор Югры | всего | 405613 5,3 | 51998 7,0 | 548148, 1 | 44926 4,1 | 515454, 1 | 40465 6,4 | 404656 ,4 | 121396 9,2 |
федеральный бюджет | 6040,7 | 2116,8 | 1961,2 | 1962,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 4050094,6 | 517870,2 | 546186,9 | 447301,4 | 515454,1 | 404656,4 | 404656,4 | 1213969,2 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депинформтехнологий Югры | всего | 4056135,3 | 519987,0 | 548148,1 | 449264,1 | 515454,1 | 404656,4 | 404656,4 | 1213969,2 | ||
федеральный бюджет | 6040,7 | 2116,8 | 1961,2 | 1962,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 4050094,6 | 517870,2 | 546186,9 | 447301,4 | 515454,1 | 404656,4 | 404656,4 | 1213969,2 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме 1 | всего | 9566312,4 | 1184964,2 | 1320254,1 | 1247313,4 | 1207586,2 | 921238,9 | 921238,9 | 2763716,7 | ||
федеральный бюджет | 6040,7 | 2116,8 | 1961,2 | 1962,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 956027 1,7 | 11828 47,4 | 131829 2,9 | 12453 50,7 | 120758 6,2 | 92123 8,9 | 921238 ,9 | 276371 6,7 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1 |
Региональный проект Информационная инфраструктура(п. 1, 6 таблицы 3) | Депинформтехнологий Югры, в том числе Депдорхоз и транспорта Югры, Депстрой и ЖКК Югры, Депобразования и науки Югры | всего | 8915,9 | 8915,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 8826,7 | 8826,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 89,2 | 89,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депинформтехнологий Югры | всего | 8915,9 | 8915,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 8826,7 | 8826,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 89,2 | 89,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2 |
Региональный проект Информационная безопасность(п. 3 таблицы 3) | Депинформтех нологий Югры | всего | 690460, 4 | 15420 7,0 | 208680, 3 | 22698 0,3 | 100592, 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 690460,4 | 154207,0 | 208680,3 | 226980,3 | 100592,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.3 |
Основное мероприятие Внедрение и развитие систем общественной безопасности на базе цифровых технологий, использование результатов космической деятельности(п. 11 таблицы 3) | Депинформтехнологий Югры | всего | 357548,4 | 44727,6 | 34727,6 | 39727,6 | 39727,6 | 39727,6 | 39727,6 | 119182,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 357548,4 | 44727,6 | 34727,6 | 39727,6 | 39727,6 | 39727,6 | 39727,6 | 119182,8 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме 2 | всего | 1056924,7 | 207850,5 | 243407,9 | 266707,9 | 140320,4 | 39727,6 | 39727,6 | 119182,8 | ||
федеральный бюджет | 8826,7 | 8826,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 1048098,0 | 199023,8 | 243407,9 | 266707,9 | 140320,4 | 39727,6 | 39727,6 | 119182,8 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Всего по государственной программе | всего | 10623237,1 | 1392814,7 | 1563662,0 | 1514021,3 | 1347906,6 | 960966,5 | 960966,5 | 2882899,5 | ||
федеральный бюджет | 14867,4 | 10943,5 | 1961,2 | 1962,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 10608369,7 | 1381871,2 | 1561700,8 | 1512058,6 | 1347906,6 | 960966,5 | 960966,5 | 2882899,5 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
В том числе: | |||||||||||
Проектная часть | всего | 771376,3 | 181122,9 | 226680,3 | 244980,3 | 118592,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 8826,7 | 8826,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 762549,6 | 172296,2 | 226680,3 | 244980,3 | 118592,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Процессная часть | всего | 9851860,8 | 1211691,8 | 1336981,7 | 1269041,0 | 1229313,8 | 960966,5 | 960966,5 | 2882899,5 | ||
федеральный бюджет | 6040,7 | 2116,8 | 1961,2 | 1962,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 9845820,1 | 1209575,0 | 1335020,5 | 1267078,3 | 1229313,8 | 960966,5 | 960966,5 | 2882899,5 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
В том числе: | |||||||||||
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | всего | 10623237,1 | 1392814,7 | 1563662,0 | 1514021,3 | 1347906,6 | 960966,5 | 960966,5 | 2882899,5 | ||
федеральный бюджет | 14867,4 | 10943,5 | 1961,2 | 1962,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 10608369,7 | 1381871,2 | 1561700,8 | 1512058,6 | 1347906,6 | 960966,5 | 960966,5 | 2882899,5 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
В том числе: | |||||||||||
Депинформтехнологий Югры | всего | 10623237,1 | 1392814,7 | 1563662,0 | 1514021,3 | 1347906,6 | 960966,5 | 960966,5 | 2882899,5 | ||
федеральный бюджет | 14867,4 | 10943,5 | 1961,2 | 1962,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 10608369,7 | 1381871,2 | 1561700,8 | 1512058,6 | 1347906,6 | 960966,5 | 960966,5 | 2882899,5 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депэкономики Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депобразования и науки Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депстрой и ЖКК Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депдорхоз и транспорта Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депздрав Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Жилстройнадзор Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры А. Г. Забозлаев