Документ:О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 734-пп
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Правительство Оренбургской области
- Дата принятия:
- 2015-09-10 00:00:00
- Дата публикации:
- 2019-01-04 23:16:48
- Языки:
- Русский язык
Утратило силу — постановление Правительства Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2015 № 697-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 734-пп
- Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 734-пп
Об утверждении государственной программы
(в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 30 апреля 2014 года № 271-пп, от 26 июня 2014 года № 444-пп, от 1 августа 2014 года № 541-пп, от 27 августа 2014 года № 612-пп, от 25 декабря 2014 года № 999-пп, от 30 декабря 2014 года № 1037-пп, от 22 мая 2015 года № 390-пп) следующие изменения:Социальная поддержка гражда н Оренбургской области
на 2014—2020 годы
в приложение к постановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
приложения № 1, № 4, № 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 2‒4 к настоящему постановлению.- Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор —
председатель Правительства Ю. А. Берг
Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 10.09.2015 № 697-пп
Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению
Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 734-пп
- Раздел
Объемы бюджетных ассигнований Программы
паспорта Программы изложить в новой редакции:
ассигнований Программы | - |
общий объем финансирования Программы за счет средств областного и федерального бюджетов составит 86 429 779,3 тыс. рублей, в том числе: по годам реализации: 2014 год — 13 342 204,2 тыс. рублей; 2015 год — 12 814 313,6 тыс. рублей; 2016 год — 13 499 949,7 тыс. рублей; 2017 год — 13 922 456,0 тыс. рублей; 2018 год — 10 468 550,4 тыс. рублей; 2019 год — 10 996 467,4 тыс. рублей; 2020 год — 11 385 838,0 тыс. рублей; по подпрограммам:
Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций— 25 092,2 тыс. рублей. |
2. Абзацы первый-тридцать девятый раздела 8 Ресурсное обеспечение Программы
Программы изложить в новой редакции:
Общий объем финансирования Программы за счет средств областного и федерального бюджетов составит 86 429 779,3 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам реализации:
2014 год — 13 342 204,2 тыс. рублей;
2015 год — 12 814 313,6 тыс. рублей;
2016 год — 13 499 949,7 тыс. рублей;
2017 год — 13 922 456,0 тыс. рублей;
2018 год — 10 468 550,4 тыс. рублей;
2019 год — 10 996 467,4 тыс. рублей;
2020 год — 11 385 838,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
за счет средств областного и федерального бюджетов составит 39 840 142,8 тыс. рублей (46,10 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам реализации:
2014 год — 6 390 963,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 2 753 182,1 тыс. рублей;
2015 год — 6 341 432,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 2 427 406,3 тыс. рублей;
2016 год — 6 526 110,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 2 408 937,1 тыс. рублей (прогнозно) ;
2017 год — 6 717 539,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 2 489 221,4 тыс. рублей (прогнозно);
2018 год — 4 434 295,9 тыс. рублей;
2019 год — 4 621 579,2 тыс. рублей;
2020 год — 4 808 220,7 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы Модернизация и развитие социального обслуживания населения
за счет средств областного и федерального бюджетов составит 16 030 473,4 тыс. рублей (18,55 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам реализации:
2014 год — 2 024 597,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 1 926,2 тыс. рублей;
2015 год — 1 951 150,0 тыс. рублей;
2016 год — 2 125 682,2 тыс. рублей;
2017 год — 2 220 501,3 тыс. рублей;
2018 год — 2 417 424,5 тыс. рублей;
2019 год — 2 615 216,4 тыс. рублей;
2020 год — 2 675 901,8 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы Совершенствование социальной защиты семьи и детей
за счет средств областного и федерального бюджетов составит 30 534 070,9 тыс. рублей (35,33 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам реализации:
2014 год — 4 926 643,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 1 576 595,3 тыс. рублей;
2015 год — 4 518 331,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 1 542 229,5 тыс. рублей;
2016 год — 4 843 952,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 1 460 818,5 тыс. рублей (прогнозно) ;
2017 год — 4 980 290,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 1 513 073,0 тыс. рублей (прогнозно) ;
2018 год — 3 612 554,5 тыс. рублей;
2019 год — 3 755 216,9 тыс. рублей;
2020 год — 3 897 082,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
за счет средств областного бюджета составит 25 092,2 тыс. рублей (0,02 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам реализации:
2015 год — 3 399,7 тыс. рублей;
2016 год — 4 204,1 тыс. рублей;
2017 год — 4 124,5 тыс. рублей;
2018 год — 4 275,5 тыс. рублей;
2019 год — 4 454,9 тыс. рублей;
2020 год — 4 633,5 тыс. рублей..
3. В подпрограмме 1 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
(далее — подпрограмма 1):
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммыпаспорта подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - |
общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов составит 39 840 142,8 тыс. рублей (46,10 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам реализации: 2014 год — 6 390 963,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 2 753 182,1 тыс. рублей; 2015 год — 6 341 432,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 2 427 406,3 тыс. рублей; 2016 год — 6 526 110,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 2 408 937,1 тыс. рублей (прогнозно) ; 2017 год — 6 717 539,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 2 489 221,4 тыс. рублей (прогнозно); 2018 год — 4 434 295,9 тыс. рублей; 2019 год — 4 621 579,2 тыс. рублей; 2020 год — 4 808 220,7 тыс. рублей; |
раздел 8 Ресурсное обеспечение подпрограммы
подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
за счет средств областного и федерального бюджетов составит 39 840 142,8 тыс. рублей (46,10 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам реализации:
2014 год — 6 390 963,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 2 753 182,1 тыс. рублей;
2015 год — 6 341 432,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 2 427 406,3 тыс. рублей;
2016 год — 6 526 110,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 2 408 937,1 тыс. рублей (прогнозно) ;
2017 год — 6 717 539,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 2 489 221,4 тыс. рублей (прогнозно);
2018 год — 4 434 295,9 тыс. рублей;
2019 год — 4 621 579,2 тыс. рублей;
2020 год — 4 808 220,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящей Программе..
4. В подпрограмме 2 Модернизация и развитие социального обслуживания населения
(далее — подпрограмма 2):
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммыпаспорта подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
ассигнований подпрограммы
| - |
общий объем финансирования подпрограм- мы за счет средств областного и федерально — го бюджетов составит 16 030 473,4 тыс. руб — лей (18,55 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам реализации: 2014 год — 2 024 597,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 1 926,2 тыс. рублей; 2015 год — 1 951 150,0 тыс. рублей; 2016 год — 2 125 682,2 тыс. рублей; 2017 год — 2 220 501,3 тыс. рублей; 2018 год — 2 417 424,5 тыс. рублей; 2019 год — 2 615 216,4 тыс. рублей; 2020 год — 2 675 901,8 тыс. рублей; |
раздел 8 Ресурсное обеспечение подпрограммы
подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
В подпрограмме предусмотрены средства на реализацию положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 О мероприятиях по реализации государственной социальной политики
и от 28 декабря 2012 года № 1688 О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников государственных учреждений социального обслуживания населения, а также на проведение капитального ремонта, реконструкции и строительства государственных учреждений социального обслуживания населения.
Общий объем финансирования подпрограммы Модернизация и развитие социального обслуживания населения
за счет средств областного и федерального бюджетов составит 16 030 473,4 тыс. рублей (18,55 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам реализации:
2014 год — 2 024 597,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 1 926,2 тыс. рублей;
2015 год — 1 951 150,0 тыс. рублей;
2016 год — 2 125 682,2 тыс. рублей;
2017 год — 2 220 501,3 тыс. рублей;
2018 год — 2 417 424,5 тыс. рублей;
2019 год — 2 615 216,4 тыс. рублей;
2020 год — 2 675 901,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящей Программе..
5. В подпрограмме 3 Совершенствование социальной защиты семьи и детей
(далее — подпрограмма 3):
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммыпаспорта подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
подпрограммы | - |
общий объем финансирования подпрограм- мы за счет средств областного и федерально — го бюджетов составит 30 534 070,9 тыс. руб — лей (35,33 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам реализации: 2014 год — 4 926 643,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 1 576 595,3 тыс. рублей; 2015 год — 4 518 331,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 1 542 229,5 тыс. рублей; 2016 год — 4 843 952,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 1 460 818,5 тыс. рублей (прогнозно) ; 2017 год — 4 980 290,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 1 513 073,0 тыс. рублей (прогнозно) ; 2018 год — 3 612 554,5 тыс. рублей; 2019 год — 3 755 216,9 тыс. рублей; 2020 год — 3 897 082,0 тыс. рублей; |
раздел 8 Ресурсное обеспечение подпрограммы
подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы Совершенствование социальной защиты семьи и детей
за счет средств областного и федерального бюджетов составит 30 534 070,9 тыс. рублей (35,33 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам реализации:
2014 год — 4 926 643,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 1 576 595,3 тыс. рублей;
2015 год — 4 518 331,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 1 542 229,5 тыс. рублей;
2016 год — 4 843 952,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 1 460 818,5 тыс. рублей (прогнозно) ;
2017 год — 4 980 290,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 1 513 073,0 тыс. рублей (прогнозно) ;
2018 год — 3 612 554,5 тыс. рублей;
2019 год — 3 755 216,9 тыс. рублей;
2020 год — 3 897 082,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящей Программе..
Приложение № 2
к постановлению
Правительства обл а сти
от 10.09.2015 № 697-пп
Сведения
о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм и их значениях
№ п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед и ница изм е рения | Значение показателей по годам | ||||||||
отчетный 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Социальная поддержка граждан Оренбургской областина 2014‒2020 годы | |||||||||||
| Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в о б щей численности населения | пр о центов | 12,7 | 12,1 | 12,1 | 11,3 | 11,5 | 11,2 | 11,0 | 10,8 | 10,2 |
| Соотношение средней зар а ботной платы социальных р а ботников учреждений социал ь ного обслуживания населения со средней заработной платой в Оренбургской области | пр о центов | 33,7 | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля оздоровленных детей в общей численности детей школьного возраста | пр о центов | 58,7 | 60,5 | 61,2 | 61,8 | 63,0 | 63,7 | 64,5 | 65,2 | 66,0 |
Подпрограмма 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | |||||||||||
| Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры с о циальной поддержки в соотве т ствии с нормативными правов ы ми актами Оренбургской обл а сти, в общей численности м а лоимущих граждан, обративши х ся за получением мер социал ь ной поддержки | пр о центов | 99,9 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
Численность отдельных к а тегорий граждан, обеспеченных жильем, в том числе числе н ность: | чел о век | 50 | 50 | 260 | 336 | 144 | 144 | 75 | 75 | 75 | |
ветеранов Великой Отеч е ственной войны, обеспеченных жильем | чел о век | 0 | 0 | 88 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей — инвалидов, обеспеченных жил ь ем | чел о век | 0 | 0 | 67 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
отдельных категорий гра ж дан, обеспеченных жильем по договорам социального найма | чел о век | 50 | 50 | 105 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Подпрограмма 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения | |||||||||||
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учрежд е ниях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за п о лучением социальных услуг в учреждения социального обсл у живания населения | пр о центов | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Соотношение средней зар а ботной платы социальных р а ботников учреждений социального обсл у живания | пр о центов | 33,7 | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
|
Удельный вес зданий ст а ционарных учреждений социал ь ного обслуживания, требующих реконструкции, находящихся в аварийном состоянии, ветхих в общем количестве зданий ст а ционарных учреждений социал ь ного обслуживания населения | пр о центов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3. Совершенствование социальной защиты семьи и детей | |||||||||||
Доля оздоровленных детей в общей численности детей школьного возраста | пр о центов | 58,1 | 60,5 | 61,2 | 61,8 | 63,0 | 63,7 | 64,5 | 65,2 | 66,0 | |
| Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершенн о летних детей в общей числе н ности детей в Оренбургской области | пр о центов | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Численность многодетных с е мей, получивших социальные выплаты на приобретение или строительство жилья | чел о век | 46 | 46 | 39 | 43 | 43 | 59 | 61 | 64 | 67 | |
Численность детей-сирот и д е тей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жил ь ем за счет субвенций, в том числе численность: | чел о век | 545 | 521 | 390 | 455 | 465 | 461 | 349 | 349 | 349 | |
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения р о дителей, обеспеченных жильем по договорам найма специал и зированных жилых помещений за счет субвенций из областного бюджета | чел о век | 0 | 0 | 216 | 299 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения р о дителей, обеспеченных жильем по договорам найма специал и зированных жилых помещений за счет субвенций из федеральн о го бюджета | чел о век | 0 | 0 | 90 | 113 | 116 | 112 | 0 | 0 | 0 | |
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения р о дителей, обеспеченных жильем во исполнение судебных актов по договорам социального на й ма за счет иных межбюджетных трансфертов областного бюдж е та | чел о век | 0 | 0 | 84 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Суммарный коэффициент рождаемости |
число детей на одну же н щину | 1,95 | 2,01 | 2,03 | 2,06 | 2,12 | 2,11 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | |
Очередность детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем до 2020 года | чел о век | 2590 | 2327 | 2475 | 2523 | 2068 | 1657 | 1432 | 1207 | 982 | |
Количество граждан, охв а ченных мероприятиями социал ь но ориентированных некомме р ческих организаций | чел о век | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
________________
Приложение № 3
к постановлению
Правительства обл а сти
от 10.09.2015 № 697-пп
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг
государственными учреждениями по Программе
Наименование услуги, показателя объ е ма услуги, подпрограммы | Значение показателя объема услуги | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей) | ||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Подпрограмма 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения | |||||||||||
Основное мероприятие 1. Совершенствование социального обслуживания населения Оренбургской области | |||||||||||
Наименование услуги и ее содержание | стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возра с та и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении | ||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 490429 | 500780 | 500780 | 279 273,0 | 297 273,3 | 319 304,3 | |||||
Наименование услуги и ее содержание | стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возра с та и инвалидов, страдающих стойкими нарушениями психики и нужда ю щихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении | ||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 540200 | 540200 | 540200 | 344 811,5 | 366 868,3 | 394 329,0 | |||||
Наименование услуги и ее содержание | полустационарное социальное обслуживание в дневное время граждан пожилого возраста и инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению, а также лиц, оказавши х ся в трудной жизненной ситуации, не имеющих медицинских противоп о казаний к зачислению на полустационарное социальное обслуживание | ||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 5775 | 5775 | 5775 | 1 419,4 | 1 561,4 | 1 745,9 | |||||
Наименование услуги и ее содержание | социальное обслуживание на дому одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном или временном н е стационарном социальном обслуживании | ||||||||||
Показатель объема услуги (человек) | 28673 | 28673 | 28673 | 775 944,9 | 901 275,4 | 907 723,3 | |||||
Наименование услуги и ее содержание | предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий | ||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 39900 | 39900 | 39900 | 32 612,3 | 33 958,1 | 36 539,3 | |||||
Наименование услуги и ее содержание | предоставление временного приюта гражданам (семьям), постр а давшим от физического и психического насилия, стихийных бедствий, в результате вооруженных и межэтнических конфликтов, другим клие н там социальной службы, нуждающимся в предоставлении временного приюта | ||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 21150 | 21150 | 21150 | 12 827,6 | 13 787,4 | 14 990,9 | |||||
Наименование услуги и ее содержание | стационарное социальное обслуживание детей-инвалидов с сер ь езными нарушениями в интеллектуальном развитии | ||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 162000 | 162000 | 162000 | 121 133,2 | 136 282,6 | 147 230,9 | |||||
Наименование услуги и ее содержание | реабилитация граждан пожилого возраста, имеющих статус Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда и полных кавал е ров ордена Трудовой Славы, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | ||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 13041 | 13041 | 13041 | 23 012,2 | 23 709,1 | 25 115,2 | |||||
Наименование услуги и ее содержание | социально-реабилитационная работа с гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации | ||||||||||
Показатель объема услуги (часов) | 982975 | 982975 | 982975 | 168 946,6 | 169 424,9 | 170 599,5 | |||||
Основное мероприятие 4. Соверше н ствование системы оказания консультати в ной помощи населению | |||||||||||
Наименование работы и ее содержание | социально-консультативная помощь (в том числе по телефону, с использованием электронной почты, web-камеры и иных средств) гра ж данам, находящимся в трудной жизненной ситуации | ||||||||||
Показатель объема работы (часов) | 994083 | 994083 | 994083 | 168 981,5 | 169 186,8 | 170 361,1 | |||||
Подпрограмма 3. Совершенствование социальной защиты семьи и детей | |||||||||||
Основное мероприятие 5. Разработка и реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | |||||||||||
Наименование услуги и ее содержание | предоставление временного приюта детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, безнадзорным несовершенноле т ним и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | ||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 112094 | 112094 | 112094 | 113 573,7 | 117 984,7 | 123 697,9 | |||||
Наименование услуги и ее содержание | перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | ||||||||||
Показатель объема услуги (человек) | 15 | 15 | 15 | 1 226,7 | 1 344,5 | 1 363,0 | |||||
Наименование работы и ее содержание | социально-реабилитационная работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации | ||||||||||
Показатель объема работы (часов) | 30913 | 30913 | 30913 | 98 490,9 | 99 265,9 | 100 583,5 | |||||
Наименование работы и ее содержание | социально-консультативная помощь (в том числе по телефону, с использованием электронной почты, web-камеры и иных средств) д е тям, находящимся в трудной жизненной ситуации | ||||||||||
Показатель объема работы (часов) | 43196 | 43196 | 43196 | 17 119,0 | 17 264,3 | 17 510,9 |
_______________
Приложение № 4
к постановлению
Правительства обл а сти
от 10.09.2015 № 697-пп
Ресурсное обеспечение реализации Программы
(тыс. рублей)
№ п/п |
Наименование государственной программы, по д программы гос у дарственной пр о граммы, основного м е роприятия | Главный распор я дитель бюдже т ных средств (ГРБС) |
Код бю д жетной классиф и кации | Объем бюджетных ассигнований | Всего по П р о грамме | ||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год | |||||||
ГРБС | Рз, Прз | ЦСР |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государстве н ная программа Социальная по д держка граждан Оренбургской о б ластина 2014‒2020 годы | всего | 13 342 204,2 | 12 814 313,6 | 13 499 949,7 | 13 922 456,0 | 10 468 550,4 | 10 996 467,4 | 11 385 838,0 | 86 429 779,3 | ||||
МСР облас т ной бю д жет | 8 349 328,9 | 8 733 932,4 | 9 519 337,2 | 9 785 155,3 | 10 288 783,7 | 10 717 170,2 | 11 147 026,0 | 68 540 733,7 | |||||
МСР фед е ральный бюджет | 4 331 703,6 | 3 969 635,8 | 3 869 755,6 | 4 002 294,4 | - | - | - | 16 173 389,4 | |||||
МЗ | 46 811,3 | 90 072,0 | 94 305,3 | 98 454,7 | 103 082,0 | 107 617,6 | 112 137,5 | 652 480,4 | |||||
МО | 14 260,4 | 13 886,6 | 14 264,8 | 14 264,8 | 14 260,4 | 14 260,4 | 14 260,4 | 99 457,8 | |||||
к о митет по вопросам ЗАГС | - | 2 286,8 | 2 286,8 | 2 286,8 | 2 541,0 | 2 541,0 | 2 541,0 | 14 483,4 | |||||
МСЖКиДХ | 600 100,0 | 4 500,0 | - | 20 000,0 | 60 000,0 | 155 000,0 | 110 000,0 | 949 600,0 | |||||
1. |
Подпрограмма Развитие мер с о циальной поддер ж ки отдельных к а тегорий граждан | всего | 6 390 963,9 | 6 341 432,7 | 6 526 110,8 | 6 717 539,6 | 4 434 295,9 | 4 621 579,2 | 4 808 220,7 | 39 840 142,8 | |||
МСР облас т ной бю д жет | 3 602 970,5 | 3 835 954,4 | 4 035 432,4 | 4 142 980,3 | 4 345 063,9 | 4 528 421,0 | 4 711 149,9 | 29 201 972,4 | |||||
МСР фед е ральный бюджет | 2 753 182,1 | 2 427 406,3 | 2 408 937,1 | 2 489 221,4 | - | - | - | 10 078 746,9 | |||||
МЗ | 34 811,3 | 78 072,0 | 81 741,3 | 85 337,9 | 89 348,7 | 93 280,0 | 97 197,7 | 559 788,9 | |||||
1.1. |
Основное м е роприятие 1 Р е гиональная допл а та к пенсиям о т дельных категорий граждан, в том числе: | 97 600,3 | 101 074,7 | 101 136,1 | 101 178,0 | 104 284,5 | 107 329,4 | 110 363,7 | 722 966,7 | ||||
1.1.1. | Пенсия за в ы слугу лет гос у дарственным сл у жащим Оренбур г ской области | МСР | 835 | 1001 | 0312058 | 61 526,1 | 65 256,3 | 65 256,3 | 65 256,3 | 68 323,4 | 71 329,6 | 74 325,4 | 471 273,4 |
1.1.2. | Дополнител ь ная пенсия лицам, имеющим особые заслуги перед Оренбургской о б ластью | МСР | 835 | 1003 | 0312059 | 35 391,5 | 35 083,4 | 35 083,4 | 35 083,4 | 35 083,4 | 35 083,4 | 35 083,4 | 245 891,9 |
1.1.3. | Ежемесячная областная надба в ка к пенсиям Г е роев Советского Союза | МСР | 835 | 1003 | 0312060 | 71,2 | 76,1 | 82,4 | 86,8 | 90,8 | 94,8 | 98,7 | 600,8 |
1.1.4. | Ежемесячная областная надба в ка к пенсиям вдов и родителей п о гибших (умерших) Героев Социал и стического Труда и кавалеров орд е на Трудовой Славы 3-х степеней | МСР | 835 | 1003 | 0312061 | 611,5 | 658,9 | 714,0 | 751,5 | 786,9 | 821,6 | 856,2 | 5 200,6 |
1.2. |
Основное м е роприятие 2 Дополнител ь ные меры социал ь ной поддержки в е теранам Великой Отечественной войны, вдовам участников Вел и кой Отечественной войны, бывшим у з никам нацистских концлагерей, т ю рем и гетто, и н валидам и ветер а нам боевых де й ствий, членам с е мей военнослуж а щих, сотрудников органов внутре н них дел, Фед е ральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголо в но-исполнительной системы Росси й ской Федерации, погибших при и с полнении служе б ных обязанн о стей, в том чи с ле: | 40 756,1 | 37 318,2 | 35 359,9 | 33 204,0 | 32 713,8 | 32 219,1 | 31 731,7 | 243 302,8 | ||||
1.2.1. | Материальная помощь, приур о ченная к праздн о ванию Дня Победы советского народа в Великой Отеч е ственной войне 1941‒1945 годов | МСР | 835 | 1003 | 0312062 | 24 645,5 | 22 598,5 | 20 338,7 | 18 304,9 | 17 936,8 | 17 564,3 | 17 199,0 | 138 587,7 |
1.2.2. |
Материальная помощь ветеранам Великой Отеч е ственной войны, принимавшим уч а стие в обороне города Ленинграда или награжденным знаком Жителю блокадного Лени н града, приур о ченная к 70-й г о довщине со Дня снятия блокады города Ленинграда | МСР | 835 | 1003 | 0312063 | 444,3 | 444,3 | ||||||
1.2.3. | Материальная помощь ветеранам подразделений особого риска, приуроченная к 60-й годовщине со дня Тоцких во й сковых учений с применением яде р ного оружия | МСР | 835 | 1003 | 0312064 | 1 127,3 | 1 127,3 | ||||||
1.2.4. | Ежемесячная материальная п о мощь лицам, ста в шим инвалидами I или II группы в результате выпо л нения воинских и служебных обяза н ностей в Респу б лике Афганистан, Чеченской Респу б лике и территор и ях СНГ | МСР | 835 | 1003 | 0312065 | 4 099,3 | 4 134,3 | 4 274,3 | 4 274,3 | 4 274,3 | 4 274,3 | 4 274,3 | 29 605,1 |
