Строка 133: |
Строка 133: |
| | | |
| В плане документооборота строительная отрасль склонна к консерватизму, стандартизации и повышенному бюрократизму, поэтому идёт «инстинктивное» сопротивление введению современных цифровых технологий. Дело в том, что для строительства характерны жёсткие требования по безопасности как производства, так и непосредственно процесса строительства зданий, так и последующей их эксплуатации. Поэтому каждая новая технология должна пройти стандартизацию, на неё должна быть разработана нормативная база, и всё это согласовано с требованиями техники безопасности<ref name="abdra" />. | | В плане документооборота строительная отрасль склонна к консерватизму, стандартизации и повышенному бюрократизму, поэтому идёт «инстинктивное» сопротивление введению современных цифровых технологий. Дело в том, что для строительства характерны жёсткие требования по безопасности как производства, так и непосредственно процесса строительства зданий, так и последующей их эксплуатации. Поэтому каждая новая технология должна пройти стандартизацию, на неё должна быть разработана нормативная база, и всё это согласовано с требованиями техники безопасности<ref name="abdra" />. |
| + | |
| + | В плане среднесрочной перспективы можно выделить следующие направления<ref name="berz" />: |
| + | |
| + | * совершенствование нормативно-правовой базы; |
| + | * снижение для застройщиков формальной административной нагрузки; |
| + | * развитие государственно-частного партнерства и контрактной системы; |
| + | * развитие отечественного рынка строительных материалов и строительной техники; |
| + | * достижение конкурентоспособности в плане экспорта строительных услуг; |
| + | * решение проблем эффективного использования земель для массовой застройки; |
| + | * застройка территорий городов и других населённых пунктов с учётом комплексного развития; |
| + | * использование новых технологий и разработка новейших; |
| + | |
| + | * обширное внедрение информационных технологий, цифровизация отрасли. |
| | | |
| === Цифровизация отрасли === | | === Цифровизация отрасли === |
Строка 178: |
Строка 191: |
| Пандемия COVID-19 привела к отрицательной динамике объемов строительства вследствие роста цен на строительные материалы, а также введения ограничений на въезд иностранных рабочих<ref name="berz" />. | | Пандемия COVID-19 привела к отрицательной динамике объемов строительства вследствие роста цен на строительные материалы, а также введения ограничений на въезд иностранных рабочих<ref name="berz" />. |
| | | |
− | В плане среднесрочной перспективы можно выделить следующие направления<ref name="berz" />:
| |
− | *совершенствование нормативно-правовой базы;
| |
− | *снижение для застройщиков формальной административной нагрузки;
| |
− | *развитие государственно-частного партнерства и контрактной системы;
| |
− | *развитие отечественного рынка строительных материалов и строительной техники;
| |
− | *достижение конкурентоспособности в плане экспорта строительных услуг;
| |
− | *решение проблем эффективного использования земель для массовой застройки;
| |
− | *застройка территорий городов и других населённых пунктов с учётом комплексного развития;
| |
− | *использование новых технологий и разработка новейших;
| |
− |
| |
− | *обширное внедрение информационных технологий, цифровизация отрасли.
| |
| В настоящее время также можно выделить следующие проблемы строительной отрасли<ref name="eshadj" />: | | В настоящее время также можно выделить следующие проблемы строительной отрасли<ref name="eshadj" />: |
| #Проблемы в государственном строительном хозяйстве на местах — проще говоря, «попил» бюджета и раздача подрядов «своим»; | | #Проблемы в государственном строительном хозяйстве на местах — проще говоря, «попил» бюджета и раздача подрядов «своим»; |