ФИО | Изб.округ | № окр. | Регион | Группа | С | По |
---|
Авдеев, Александр Александрович | Калужский и.о. | 99 | Калужская область | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Адучиев, Батор Канурович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Азимов, Рахим Азизбоевич | Кировский и.о. | 105 | Кировская область | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Алексеева, Татьяна Олеговна | Кемеровский и.о. | 101 | Кемеровская область | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Альшевских, Андрей Геннадьевич | Свердловский и.о. | 168 | Свердловская область | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Аникеев, Григорий Викторович | Суздальский и.о. | 80 | Владимирская область | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Антонова, Лидия Николаевна | Люберецкий и.о. | 121 | Московская область | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Антошкин, Николай Тимофеевич | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Аршба, Отари Ионович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Аршинова, Алёна Игоревна | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Аскендеров, Заур Асевович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Афонский, Владимир Игорьевич | Новомосковский и.о. | 184 | Тульская область | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Байгускаров, Зариф Закирович | Салаватский и.о. | 7 | Республика Башкортостан | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Балыбердин, Алексей Владимирович | Нижнетагильский и.о. | 171 | Свердловская область | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Балыхин, Григорий Артёмович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Бальбек, Руслан Исмаилович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Бариев, Марат Мансурович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Барышев, Андрей Викторович | Челябинский и.о. | 189 | Челябинская область | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Баталина, Ольга Юрьевна | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | 3 марта 2020 |
Баталова, Рима Акбердиновна | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Бахарев, Константин Михайлович | Керченский и.о. | 20 | Республика Крым | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Бахметьев, Виталий Викторович | Магнитогорский и.о. | 192 | Челябинская область | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Белеков, Иван Итулович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Белик, Дмитрий Анатольевич | Севастопольский и.о. | 219 | Город Севастополь | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Белых, Ирина Викторовна | Ховринский и.о. | 207 | Город Москва | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Березуцкий, Юрий Николаевич | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Беспалова, Марина Павловна | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Бессараб, Светлана Викторовна | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Шхагошева | 11 ноября 2016 | |
Бессарабов, Даниил Владимирович | Барнаульский и.о. | 39 | Алтайский край | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Бидонько, Сергей Юрьевич | Серовский и.о. | 174 | Свердловская область | Группа Панкова | 5 октября 2016 | 10 января 2019 |
Бикбаев, Ильдар Зинурович | Благовещенский и.о. | 4 | Республика Башкортостан | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Бобрышев, Юрий Иванович | Новгородский и.о. | 134 | Новгородская область | Группа Кидяева | 17 сентября 2019 | |
Богодухов, Владимир Иванович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Богуславский, Ирек Борисович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Боева, Наталья Дмитриевна | Каневской и.о. | 53 | Краснодарский край | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Боженов, Сергей Андреевич | Белгородский и.о. | 75 | Белгородская область | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Бокк, Владимир Владимирович | Тольяттинский и.о. | 159 | Самарская область | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Бондаренко, Елена Вениаминовна | Георгиевский и.о. | 68 | Ставропольский край | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Бондарь, Оксана Андреевна | Магаданский и.о. | 116 | Магаданская область | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Борцов, Николай Иванович | Липецкий и.о. | 114 | Липецкая область | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Боташев, Расул Борисович | Карачаево-Черкесский и.о. | 16 | Карачаево-Черкесская Республика | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Боярский, Сергей Михайлович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Брыкин, Николай Гаврилович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Брыксин, Александр Юрьевич | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Бугера, Михаил Евгеньевич | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Будуев, Николай Робертович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Бузилов, Валерий Викторович | Ижевский и.о. | 34 | Удмуртская Республика | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Букачаков, Родион Борисович | Алтайский и.о. | 2 | Республика Алтай | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Булавинов, Вадим Евгеньевич | Канавинский и.о. | 132 | Нижегородская область | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Бурматов, Владимир Владимирович | Металлургический и.о. | 190 | Челябинская область | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Бурнашов, Алексей Леонидович | Чусовской и.о. | 59 | Пермский край | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Быков, Олег Петрович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Шхагошева | 12 октября 2017 | |
Валеев, Эрнест Абдулович | Тюменский и.о. | 185 | Тюменская область | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Валенчук, Олег Дорианович | Кирово-Чепецкий и.о. | 106 | Кировская область | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Валуев, Николай Сергеевич | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Василенко, Александр Борисович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Васильев, Александр Николаевич | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Васильев, Владимир Абдуалиевич | Заволжский и.о. | 180 | Тверская область | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | 11 октября 2017 |
Веллер, Алексей Борисович | Мурманский и.о. | 128 | Мурманская область | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Веремеенко, Сергей Алексеевич | Заволжский и.о. | 180 | Тверская область | Группа Шхагошева | 18 сентября 2018 | |
Ветлужских, Андрей Леонидович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Водолацкий, Виктор Петрович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Воевода, Алексей Иванович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Володин, Вячеслав Викторович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Воробьев, Александр Васильевич | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Воронина, Татьяна Евгеньевна | Курский и.о. | 109 | Курская область | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Вострецов, Сергей Алексеевич | Западный и.о. | 212 | Город Санкт-Петербург | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Вторыгина, Елена Андреевна | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Выборный, Анатолий Борисович | Чертановский и.о. | 210 | Город Москва | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Вяткин, Дмитрий Федорович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Гаджиев, Магомед Тажудинович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Гаджиев, Мурад Станиславович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Гадыльшин, Мурад Асфандиарович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Газгиреев, Юшаа Орснакиевич | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Ганиев, Фарит Глюсович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Геккиев, Заур Далхатович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Герасименко, Николай Федорович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Германова, Ольга Михайловна | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Гетта, Антон Александрович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Гильмутдинов, Ильдар Ирекович | Московский и.о. | 27 | Республика Татарстан (Татарстан) | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Гладких, Борис Михайлович | Хабаровский и.о. | 69 | Хабаровский край | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Говорин, Николай Васильевич | Читинский и.о. | 43 | Забайкальский край | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Говорухин, Станислав Сергеевич | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Панкова | 5 октября 2016 | 14 июня 2018 |
Гоголева, Татьяна Степановна | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Голушко, Андрей Иванович | Любинский и.о. | 141 | Омская область | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Гончар, Николай Николаевич | Центральный и.о. | 208 | Город Москва | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Гордеев, Алексей Васильевич | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Панкова | 13 февраля 2020 | |
Горелкин, Антон Вадимович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Грибов, Александр Сергеевич | Ярославский и.о. | 194 | Ярославская область | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | 4 февраля 2020 |
Грищенко, Олег Васильевич | Саратовский и.о. | 163 | Саратовская область | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | 17 июня 2017 |
Гулевский, Михаил Владимирович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Гусева, Ирина Михайловна | Волжский и.о. | 84 | Волгоградская область | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Гутенев, Владимир Владимирович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Дамдинов, Алдар Валерьевич | Бурятский и.о. | 9 | Республика Бурятия | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Данчикова, Галина Иннокентьевна | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Делимханов, Адам Султанович | Чеченский и.о. | 36 | Чеченская Республика | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Демченко, Иван Иванович | Славянский и.о. | 48 | Краснодарский край | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Дерябкин, Виктор Ефимович | Волгодонской и.о. | 155 | Ростовская область | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Дзюба, Виктор Викторович | Тульский и.о. | 183 | Тульская область | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Дивинский, Игорь Борисович | Восточный и.о. | 211 | Город Санкт-Петербург | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Догаев, Ахмед Шамханович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Драчев, Владимир Петрович | Всеволожский и.о. | 111 | Ленинградская область | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Духанина, Любовь Николаевна | Орехово-Борисовский и.о. | 203 | Город Москва | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Евланов, Владимир Лазаревич | Краснодарский и.о. | 46 | Краснодарский край | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Евтушенко, Ирина Дмитриевна | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | 13 сентября 2017 |
Езубов, Алексей Петрович | Тихорецкий и.о. | 51 | Краснодарский край | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Елыкомов, Валерий Анатольевич | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Есяков, Сергей Яковлевич | Пензенский и.о. | 146 | Пензенская область | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Ефимов, Виталий Борисович | Мордовский и.о. | 23 | Республика Мордовия | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Жарков, Антон Викторович | Преображенский и.о. | 205 | Город Москва | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Железняк, Сергей Владимирович | Перовский и.о. | 204 | Город Москва | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Жуков, Александр Дмитриевич | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Жупиков, Александр Владимирович | Рассказовский и.о. | 178 | Тамбовская область | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Журова, Светлана Сергеевна | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Жутенков, Владимир Александрович | Брянский и.о. | 77 | Брянская область | Группа Пинского | 5 октября 2016 | 9 июня 2017 |
Завальный, Павел Николаевич | Ханты-Мансийский и.о. | 222 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Заварзин, Виктор Михайлович | Орский и.о. | 144 | Оренбургская область | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Загребин, Алексей Егорович | Удмуртский и.о. | 33 | Удмуртская Республика | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Затулин, Константин Федорович | Сочинский и.о. | 50 | Краснодарский край | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Земцов, Николай Георгиевич | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Зиннуров, Ирек Хайдарович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Зобнев, Виктор Викторович | Рубцовский и.о. | 40 | Алтайский край | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Золотарев, Алексей Михайлович | Сеймский и.о. | 110 | Курская область | Группа Панкова | 29 сентября 2020 | |
Зубарев, Виктор Владиславович | Дивногорский и.о. | 56 | Красноярский край | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Иванов, Валерий Викторович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Иванов, Максим Анатольевич | Асбестовский и.о. | 172 | Свердловская область | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Игнатов, Виктор Александрович | Барабинский и.о. | 138 | Новосибирская область | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Игошин, Игорь Николаевич | Владимирский и.о. | 79 | Владимирская область | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Изотов, Алексей Николаевич | Стерлитамакский и.о. | 8 | Республика Башкортостан | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Ильтяков, Александр Владимирович | Курганский и.о. | 108 | Курганская область | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Исаев, Андрей Константинович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Исаев, Михаил Александрович | Балашовский и.о. | 165 | Саратовская область | Группа Панкова | 5 октября 2016 | 11 октября 2017 |
Исламов, Дмитрий Викторович | Прокопьевский и.о. | 102 | Кемеровская область | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Ишсарин, Рамзил Рафаилович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Ищенко, Александр Николаевич | Невинномысский и.о. | 66 | Ставропольский край | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Кабанова, Валентина Викторовна | Орехово-Зуевский и.о. | 123 | Московская область | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Кавинов, Артем Александрович | Борский и.о. | 133 | Нижегородская область | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Казаков, Виктор Алексеевич | Красноглинский и.о. | 160 | Самарская область | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Казакова, Ольга Михайловна | Кавминводский и.о. | 67 | Ставропольский край | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Каличенко, Андрей Владимирович | Новосибирский и.о. | 135 | Новосибирская область | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Каминский, Александр Викторович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Канаев, Алексей Валерианович | Череповецкий и.о. | 86 | Вологодская область | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Карамышев, Виктор Николаевич | Сеймский и.о. | 110 | Курская область | Группа Панкова | 5 октября 2016 | 9 июля 2019 |
Карелин, Александр Александрович | Искитимский и.о. | 137 | Новосибирская область | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | 22 сентября 2020 |
Карлов, Георгий Александрович | Сахалинский и.о. | 167 | Сахалинская область | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Кармазина, Раиса Васильевна | Енисейский и.о. | 57 | Красноярский край | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Карпов, Анатолий Евгеньевич | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Касаева, Татьяна Викторовна | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Панкова,Группа Кармазиной | 5 октября 2016,25 января 2017 | 25 января 2017 |
Катенев, Владимир Иванович | Северо-Западный и.о. | 215 | Город Санкт-Петербург | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Качкаев, Павел Рюрикович | Уфимский и.о. | 3 | Республика Башкортостан | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Квитка, Иван Иванович | Заводоуковский и.о. | 186 | Тюменская область | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Кидяев, Виктор Борисович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Клыканов, Александр Борисович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Кобзев, Юрий Викторович | Таганрогский и.о. | 151 | Ростовская область | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Кобзон, Иосиф Давыдович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Пинского | 5 октября 2016 | 30 августа 2018 |
Кобилев, Алексей Геннадьевич | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Ковалев, Николай Дмитриевич | Орловский и.о. | 145 | Орловская область | Группа Панкова | 5 октября 2016 | 5 апреля 2019 |
Коваленко, Андрей Николаевич | Ярославский и.о. | 194 | Ярославская область | Группа Шхагошева | 29 сентября 2020 | |
Ковпак, Лев Игоревич | Каменск-Уральский и.о. | 169 | Свердловская область | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Когогина, Альфия Гумаровна | Набережно-Челнинский и.о. | 29 | Республика Татарстан (Татарстан) | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Козенко, Андрей Дмитриевич | Симферопольский и.о. | 19 | Республика Крым | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Козловский, Александр Николаевич | Псковский и.о. | 148 | Псковская область | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Колесников, Олег Алексеевич | Златоустовский и.о. | 193 | Челябинская область | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Колесникова, Надежда Борисовна | Самарский и.о. | 158 | Самарская область | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | 13 июня 2018 |
Кононов, Владимир Михайлович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Коровников, Александр Венидиктович | Новгородский и.о. | 134 | Новгородская область | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | 10 августа 2018 |
Костенко, Наталья Васильевна | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Косяненко, Евгений Викторович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Коткин, Сергей Николаевич | Ненецкий и.о. | 221 | Ненецкий автономный округ | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Кравченко, Денис Борисович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Красноштанов, Алексей Николаевич | Ангарский и.о. | 94 | Иркутская область | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Красов, Андрей Леонидович | Рязанский и.о. | 156 | Рязанская область | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Крашенинников, Павел Владимирович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Кривенко, Татьяна Олеговна | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Панкова | 11 июля 2018 | |
Кривоносов, Сергей Владимирович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Крупенников, Владимир Александрович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Кувшинова, Наталья Сергеевна | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Кувычко, Анна Александровна | Волгоградский и.о. | 81 | Волгоградская область | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Кудрявцев, Максим Георгиевич | Центральный и.о. | 136 | Новосибирская область | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Кузьмин, Михаил Владимирович | Ставропольский и.о. | 65 | Ставропольский край | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Кулик, Геннадий Васильевич | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Панкова | 5 октября 2016 | 11 февраля 2020 |
Лавриненко, Алексей Федорович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Ламейкин, Дмитрий Викторович | Красноармейский и.о. | 47 | Краснодарский край | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Левицкий, Юрий Андреевич | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Ледков, Григорий Петрович | Ямало-Ненецкий и.о. | 225 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | 22 сентября 2020 |
Литовченко, Анатолий Григорьевич | Коркинский и.о. | 191 | Челябинская область | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Лоор, Иван Иванович | Славгородский и.о. | 42 | Алтайский край | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Лысаков, Вячеслав Иванович | Кунцевский и.о. | 197 | Город Москва | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Любимов, Николай Викторович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | 17 февраля 2017 |
Лященко, Алексей Вадимович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Маграмов, Абдулмажид Варисович | Южный и.о. | 12 | Республика Дагестан | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Макаров, Андрей Михайлович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Макаровец, Николай Александрович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | 21 октября 2016 |
Макиев, Зураб Гайозович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Максимов, Александр Александрович | Новокузнецкий и.о. | 104 | Кемеровская область | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Максимов, Василий Юрьевич | Энгельсский и.о. | 166 | Саратовская область | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Максимова, Надежда Сергеевна | Хакасский и.о. | 35 | Республика Хакасия | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Максимова, Светлана Викторовна | Тверской и.о. | 179 | Тверская область | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Малов, Николай Владимирович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Шхагошева | 5 июля 2017 | |
Марданшин, Рафаэль Мирхатимович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Марков, Андрей Павлович | Павловский и.о. | 90 | Воронежская область | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Марченко, Евгений Евгеньевич | Северный и.о. | 213 | Город Санкт-Петербург | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Марьяш, Ирина Евгеньевна | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Медведев, Иван Владимирович | Сыктывкарский и.о. | 18 | Республика Коми | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Мельник, Владимир Иванович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Менделевич, Борис Давыдович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Пинского | 4 декабря 2018 | |
Меткин, Александр Михайлович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Панкова | 5 октября 2016 | 17 февраля 2017 |
Милонов, Виталий Валентинович | Южный и.о. | 218 | Город Санкт-Петербург | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Минкин, Иршат Султанович | Центральный и.о. | 31 | Республика Татарстан (Татарстан) | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Миронова, Валентина Михайловна | Унечский и.о. | 78 | Брянская область | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Митина, Елена Анатольевна | Скопинский и.о. | 157 | Рязанская область | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Мищеряков, Юрий Николаевич | Оренбургский и.о. | 142 | Оренбургская область | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Морозов, Дмитрий Анатольевич | Черемушкинский и.о. | 209 | Город Москва | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Морозов, Олег Викторович | Нижнекамский и.о. | 28 | Республика Татарстан (Татарстан) | Группа Панкова | 22 сентября 2020 | |
Москвин, Денис Павлович | Приокский и.о. | 130 | Нижегородская область | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Москвичев, Евгений Сергеевич | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Мукабенова, Марина Алексеевна | Калмыцкий и.о. | 15 | Республика Калмыкия | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Муцоев, Зелимхан Аликоевич | Первоуральский и.о. | 173 | Свердловская область | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Назарова, Наталья Васильевна | Автозаводский и.о. | 131 | Нижегородская область | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Неверов, Сергей Иванович | Смоленский и.о. | 175 | Смоленская область | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Николаев, Николай Петрович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Николаева, Виктория Викторовна | Арсеньевский и.о. | 64 | Приморский край | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Никонов, Вячеслав Алексеевич | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Новиков, Владимир Михайлович | Артемовский и.о. | 63 | Приморский край | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Носов, Александр Алексеевич | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Огуль, Леонид Анатольевич | Астраханский и.о. | 74 | Астраханская область | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Окунева, Ольга Владимировна | Рославльский и.о. | 176 | Смоленская область | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Олейников, Юрий Павлович | Серпуховский и.о. | 126 | Московская область | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | |
Онищенко, Геннадий Григорьевич | Тушинский и.о. | 206 | Город Москва | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Ооржак, Мерген Дадар-оолович | Тывинский и.о. | 32 | Республика Тыва | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Осипов, Илья Владимирович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кармазиной | 5 октября 2016 | |
Павлова, Ольга Ивановна | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Пинского | 5 октября 2016 | |
Палкин, Андрей Васильевич | Котласский и.о. | 73 | Архангельская область | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Панина, Елена Владимировна | Нагатинский и.о. | 201 | Город Москва | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Панков, Николай Васильевич | Балаковский и.о. | 164 | Саратовская область | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Панов, Владимир Александрович | Нижегородский и.о. | 129 | Нижегородская область | Группа Шхагошева | 5 октября 2016 | 19 января 2018 |
Пахомов, Сергей Александрович | Сергиево-Посадский и.о. | 125 | Московская область | Группа Кидяева | 5 октября 2016 | |
Перминов, Дмитрий Сергеевич | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
Петров, Александр Петрович | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Кармазиной,Группа Кидяева | 5 октября 2016,19 октября 2016 | 19 октября 2016 |
Петров, Анатолий Ильич | Федеральный и.о. | 0 | РФ | Группа Панкова | 5 октября 2016 | |
