Нестеренко, Татьяна Геннадьевна
Файл:Gd1s.png | Депутат Государственной Думы ФС РФ I созыва (12.12.1993 – 16.01.1996) | Т.Г.Нестеренко. Фото с сайта ГД |
---|---|---|
вне фр. | НРП (11 января 1994, 7 апреля 1995), вышла 7 апреля 1995; Вне фракций и групп (7 апреля 1995, 16 января 1996) | |
Должности | Член Комитета (I) ГД по бюджету, налогам, банкам и финансам (20 января 1994, 16 января 1996) (подкомитет по бюджетной системе и внебюджетным фондам) | |
Округ | Чукотский и.о. (223), Чукотский автономный округ, нез.; избрана 12.12.1993; в списке поименного голосования с 11.01.1994 | |
Полит. принадл. | беспартийная | |
На сайте ГД | https://web.archive.org/web/20071109152856fw_/http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=history/1/99100292.html |
Родилась
5 августа 1959,
г. Владивосток,
русская.
Образование высшее. В 1981 окончила Хабаровский институт народного хозяйства по специальности "экономист".
Выдвинута: группой избирателей (включена в список поддержки блока "Выбор России").
Избрана депутатом Государственной Думы второго созыва (по одномандатному округу от избирателей).
ВЫБОРЫ-1993 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ I созыва на выборах 12.12.1993 | |
---|---|---|
по списку | — | |
нез. | по округу | Чукотский и.о. (223), Чукотский автономный округ, нез. — избрана: 10.812 (27,22%) |
На момент выборов | Место жит. | г. Анадырь |
Место раб. | заместитель главы администрации Чукотского автономного округа, начальник управления финансов |
Списки, в которых фигурирует Нестеренко, Татьяна Геннадьевна:
|
На других сайтах: Википедия • Лабиринт • Grankin.ru • Lobbying.ru |