Документ:Doc405351

Doc405351



Юрисдикция:
 Россия
Принявший орган:
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области


Дата принятия:
2017-07-25 00:00:00



Дата публикации:
2018-12-28 18:11:59








Языки:
Русский язык


ПРИКАЗ

 

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

от 25 июля 2017 г. № 228-ОД

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.04.2016 № 105-ОД

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 31.12.2013 № 812-П, НА 2015 ГОД

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2017,

Волгоградская правда, № 134, 08.08.2017

 

В целях уточнения видов и объемов работ, утвержденных краткосрочным планом реализации региональной программы Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области [/content/act/cbd447a3‒5ab0‒4b8e-a2f6‒3543ac6438a6.doc от 31.12.2013 № 812-п], на 2015 год, руководствуясь пунктом 3.3 Положения о комитете жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, утвержденного постановлением Администрации Волгоградской области [/content/act/c88eb482-add7‒4272 ‒8a77-ba3d2a57be35.doc от 31.03.2016 № 135-п], приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области [/content/act/885fecbb-f358‒4de5‒8c60‒5c1edccd6484.doc от 19.04.2016 № 105-ОД ]Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области [/content/act/cbd447a3‒5ab0‒4b8e-a2f6‒3543ac6438a6.doc от 31.12.2013 № 812-п,] на 2015 год.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

 

Председатель комитета                                                                                                                                                                                       О.Д.Николаев

 

 

 

 

 

Утверждены

приказом

комитета жилищно-коммунального

хозяйства и топливно-энергетического

комплекса Волгоградской области

 


ХОЗЯЙСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.04.2016 № 105-ОД

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 31.12.2013 № 812-П, НА 2015 ГОД

 

В краткосрочном плане реализации региональной программы Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области [/content/act/cbd447a3‒5ab0‒4b8e-a2f6‒3543ac6438a6.doc от 31.12.2013 № 812-]п, утвержденном приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области [/content/act/885fecbb-f358‒4de5‒8c60‒5c1edccd6484.doc от 19.04.2016 № 105-ОД] (далее именуется — краткосрочный план):

1) в позиции Объем финансирования краткосрочного плана цифры 1 063 966 516, 50 заменить цифрами 1 063 769 581,80;

2) таблицы 1 — 2 изложить в следующей редакции:

 

Таблица 1

 

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках реализации региональной

программы Капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории

Волгоградской области, утвержденной постановлением

Правительства Волгоградской области

от 31 декабря 2013 г. № 812-п, в 2015 году

 

N

п/п
Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирных домов, всего (кв. метров) Площадь помещений в многоквартирных домах (кв. метров) Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана (человек) Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах (рублей) Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений в многоквартирных домах (рублей/кв. метр) Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений в многоквартирных домах (рублей/кв. метр) Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта
всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Итого по Волгоградской области 278 многоквартирных дома           393262,48 324705,79 265530,30 14485 1063769581,80 3276 14000  
1. Краснооктябрьское сельское поселение Алексеевского муниципального района
  Итого по Краснооктябрьскому сельскому поселению 2 многоквартирных дома           737,30 594,10 556,70 27 1830927,55 3082 14000  
1. пос. Красный Октябрь, д. 46 1965 - кирпичные 2 2 392,50 267,50 267,50 14 936601,92 3501 14000 10.2016
2. пос. Красный Октябрь, д. 47 1965 - кирпичные 2 2 344,80 326,60 289,20 13 894325,63 2738 14000 10.2016
2. Быковское городское поселение Быковского муниципального района
  Итого по Быковскому городскому поселению 3 многоквартирных дома           1543,80 1329,60 969,40 43 1955183,27 1471 14000  
3. р.п. Быково, ул. Куйбышева, д. 2 1960 - смешанный 2 2 279,40 279,40 182,80 15 476167,29 1704 14000 10.2016
4. р.п. Быково, ул. Куйбышева, д. 3 1958 - смешанный 2 2 787,10 762,40 498,80 13 707986,77 929 14000 10.2016
5. р.п. Быково, ул. Куйбышева, д. 4 1960 - смешанный 2 2 477,30 287,80 287,80 15 771029,21 2679 14000 10.2016
3. Новожизненское сельское поселение Городищенского муниципального района
  Итого по Новожизненскому сельскому поселению 2 многоквартирных дома           1492,50 1357,40 135,10 80 6320863,56 4657 14000  
6. пос. Областной с/х опытной станции, ул. Молодежная, д. 55 1964 - кирпичные 2 3 749,30 675,40 73,90 39 3389052,24 5017 14000 10.2016
7. пос. Областной с/х опытной станции, ул. Молодежная, д. 57 1964 - кирпичные 2 2 743,20 682,00 61,20 41 2931811,32 4298 14000 10.2016
4. Россошенское сельское поселение Городищенского муниципального района
  Итого по Россошенскому сельскому поселению 3 многоквартирных дома           1312,30 1196,20 1196,20 64 6173564,73 5160 14000  
8. пос. Степной, ул. Восточная, д. 2 1964 - кирпичные 2 2 440,50 401,80 401,80 23 2066286,58 5142 14000 12.2016
9. пос. Степной, ул. Восточная, д. 3 1964 - силикатные блоки 2 2 440,50 401,80 401,80 22 2073434,71 5160 14000 12.2016
10. пос. Степной, ул. Восточная, д. 4 1964 - кирпичные 2 2 431,30 392,60 392,60 19 2033843,44 5180 14000 12.2016
5. Городское поселение г. Дубовка Дубовского муниципального района
  Итого по городскому поселению г. Дубовка 2 многоквартирных дома           1472,50 1257,90 824,80 38 3400824,87 2704 14000  
11. г. Дубовка, ул. Московская, д. 29 1962 - кирпичные 2 2 812,50 624,90 414,20 19 1144894,78 1832 14000 10.2016
12. г. Дубовка, ул. Московская, д. 34 1962 - кирпичные 2 2 660,00 633,00 410,60 19 2255930,09 3564 14000 10.2016
6. Еланское городское поселение Еланского муниципального района
  Итого по Еланскому городскому поселению 2 многоквартирных дома           1531,40 1079,30 1079,30 45 2222140,58 2058 14000  
13. р.п. Елань, ул. Вокзальная, д. 60 1897 - кирпичные 2 2 449,80 436,80 436,80 27 1167715,58 2673 14000 10.2016
14. р.п. Елань, ул. Красная, д. 14 1960 - кирпичные 2 2 1081,60 642,50 642,50 18 1054425,00 1641 14000 10.2016
7. Жирновское городское поселение Жирновского муниципального района
  Итого по Жирновскому городскому поселению 3 многоквартирных дома           3161,88 2894,98 2839,93 137 12778054,18 4413 14000  
15. г. Жирновск, ул. Головная, д. 4 1958 - кирпичные 2 2 493,80 438,00 438,00 22 2498956,41 5705 14000 10.2016
16. г. Жирновск, ул. Головная, д. 5 1958 - кирпичные 2 2 498,10 442,30 442,30 20 2568064,70 5806 14000 10.2016
17. г. Жирновск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 1961 - кирпичные 4 3 2169,98 2014,68 1959,63 95 7711033,07 3827 14000 10.2016
8. Логовское сельское поселение Иловлинского муниципального района
  Итого по Логовскому сельскому поселению 1 многоквартирный дом           545,60 334,20 198,10 22 3296023,00 9862 14000  
18. с. Лог, ул. Железнодорожная, д. 4 1955 - кирпичные 2 2 545,60 334,20 198,10 22 3296023,00 9862 14000 10.2016
9. Калачевское городское поселение Калачевского муниципального района
  Итого по Калачевскому городскому поселению 8 многоквартирных домов           5154,40 3100,30 2793,20 162 9153454,56 2952 14000  
19. г. Калач-на-Дону, пл. Павших Борцов, д. 6 1963 - кирпичные 2 2 635,50 422,50 305,10 25 1488436,00 3523 14000 10.2016
20. г. Калач-на-Дону, ул. Маяковского, д. 15 1960 - кирпичные 2 2 668,00 399,50 344,90 19 1627697,00 4285 14000 10.2016
21. г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 274 1961 - кирпичные 2 2 644,60 427,60 382,00 20 942982,20 2205 14000 10.2016
22. г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 276 1961 - кирпичные 2 2 644,60 427,60 380,50 19 918522,22 2148 14000 10.2016
23. г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 278 1962 - кирпичные 2 2 644,20 394,70 394,70 23 922269,40 2336 14000 10.2016
24. г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 280 1962 - кирпичные 2 2 638,90 389,60 347,20 18 1369497,00 3515 14000 10.2016
25. г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 287 1959 - кирпичные 2 2 637,60 426,90 426,90 18 923893,55 2164 14000 10.2016
26. г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 289 1960 - кирпичные 2 2 641,00 211,90 211,90 20 960157,19 4531 14000 10.2016
10. Городское поселение г. Петров Вал Камышинского муниципального района
  Итого по городскому поселению г. Петров Вал 3 многоквартирных дома           4233,80 2681,70 2007,80 105 6459649,62 2408 14000  
27. г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 1 1953 - кирпичные 2 3 916,90 506,10 506,10 22 2108323,40 4165 14000 10.2016
28. г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 3 1962 - кирпичные 4 3 2505,00 1681,00 1007,10 59 2281397,33 1357 14000 10.2016
29. г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 6 1954 - кирпичные 2 3 811,90 494,60 494,60 24 2069928,89 4185 14000 10.2016
11. Преображенское сельское поселение Киквидзенского муниципального района
  Итого по Преображенскому сельскому поселению 1 многоквартирный дом           246,00 215,00 215,00 6 524464,38 2439 14000  
30. ст-ца Преображенская, ул. Карла Маркса, д. 67 1965 - кирпичные 2 1 246,00 215,00 215,00 6 524464,38 2439 14000 10.2016
12. Котельниковское городское поселение Котельниковского муниципального района
  Итого по Котельниковскому городскому поселению 4 многоквартирных дома           9619,60 6897,00 5537,12 226 8624797,09 1251 14000  
31. г. Котельниково, ул. Гришина, д. 6 1965 - кирпичные 2 2 628,30 587,00 587,00 26 1333943,31 2272 14000 10.2016
32. г. Котельниково, ул. Гришина, д. 16 1953 - кирпичные 3 3 2852,70 1847,90 1526,70 53 2932862,44 1587 14000 10.2016
33. г. Котельниково, ул. Гришина, д. 12 1963 - железобетонные 4 4 3556,00 2595,90 2027,02 94 1442107,82 556 14000 10.2016
34. г. Котельниково, ул. Гришина, д. 14 1954 - кирпичные 3 3 2582,60 1866,20 1396,40 53 2915883,52 1562 14000 10.2016
13. Городское поселение г. Котово Котовского муниципального района
  Итого по городскому поселению г. Котово 1 многоквартирный дом           1619,20 1500,10 1454,10 63 6555044,27 4370 14000  
35. г. Котово, ул. Мира, д. 167 1961   кирпичные 3 3 1619,20 1500,10 1454,10 63 6555044,27 4370 14000 10.2016
14. Кумылженское сельское поселение Кумылженского муниципального района
  Итого по Кумылженскому сельскому поселению 2 многоквартирных дома           825,30 825,30 446,40 30 1867655,45 2264 14000  
36. ст-ца Кумылженская, ул. 50 лет Октября, д. 15 1957 - кирпичные 2 1 405,80 405,80 258,40 18 998092,54 2460 14000 10.2016
37. ст-ца Кумылженская, ул. 50 лет Октября, д. 17 1957 - кирпичные 2 1 419,50 419,50 188,00 12 869562,91 2074 14000 10.2016
15. Городское поселение г. Ленинск Ленинского муниципального района
  Итого по городскому поселению г. Ленинск 4 многоквартирных дома           921,30 877,50 877,50 45 2577747,99 2938 14000  
38. г. Ленинск, ул. им. Ленина, д. 231 1964 - кирпичные 2 1 307,60 284,00 284,00 20 485135,52 1708 14000 10.2016
39. г. Ленинск, ул. Комсомольская, д. 32 1961 - каркасно-засыпные 2 1 120,30 120,30 120,30 8 998030,00 8296 14000 12.2016
40. г. Ленинск, ул. Комсомольская, д. 7 1917 - кирпичные 2 1 196,30 196,30 196,30 5 355877,47 1813 14000 10.2016
41. г. Ленинск, ул. им. Фрунзе, д. 95 1962 - кирпичные 2 1 297,10 276,90 276,90 12 738705,00 2668 14000 12.2016
16. Новониколаевское городское поселение Новониколаевского муниципального района
  Итого по Новониколаевскому городскому поселению 2 многоквартирных дома           876,40 708,38 669,18 23 2131839,50 3009 14000  
42. р.п. Новониколаевский, пос. ГЭС, д. 5 1959 2008 кирпичные 1 2 442,80 295,38 295,38 3 611471,89 2070 14000 10.2016
43. р.п. Новониколаевский, пос. ГЭС, д. 10 1959 - кирпичные 1 2 433,60 413,00 373,80 20 1520367,61 3381 14000 10.2016
17. Октябрьское сельское поселение Ольховского муниципального района
  Итого по Октябрьскому сельскому поселению 1 многоквартирный дом           400,00 356,00 287,20 20 810404,28 2276 14000  
44. пос. Октябрьский, ул. им. Саши Алыхова, д. 8 1963 - кирпичные 2 2 400,00 356,00 287,20 20 810404,28 2276 14000 10.2016
18. Ольховское сельское поселение Ольховского муниципального района
  Итого по Ольховскому сельскому поселению 1 многоквартирный дом           239,20 239,20 222,00 9 511148,98 2137 14000  
45. с. Ольховка, ул. Комсомольская, д. 5 1957 - кирпичные 2 1 239,20 239,20 222,00 9 511148,98 2137 14000 10.2016
19. Городское поселение р.п. Октябрьский Октябрьского муниципального района
  Итого по городскому поселению р.п. Октябрьский 2 многоквартирных дома           1086,60 949,90 949,90 38 2000146,06 2106 14000  
46. р.п. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 34 1966 - кирпичные 2 3 668,30 619,90 619,90 23 1115560,54 1800 14000 10.2016
47. р.п. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 21 1964 - кирпичные 2 2 418,30 330,00 330,00 15 884585,52 2681 14000 10.2016
20. Городское поселение г. Палласовка Палласовского муниципального района
  Итого по городскому поселению г. Палласовка 7 многоквартирных домов           3161,80 3161,80 3161,80 178 7190084,09 2274 14000  
48. г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 7 1955 - кирпичные 2 2 412,20 412,20 412,20 27 1021235,52 2477 14000 10.2016
49. г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 24 1933 - кирпичные 2 2 422,10 422,10 422,10 14 758840,26 1797 14000 10.2016
50. г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 6 1955 - кирпичные 1 1 165,00 165,00 165,00 10 549889,56 3332 14000 10.2016
51. г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 8 1956 - кирпичные 2 2 659,00 659,00 659,00 27 1477468,88 2630 14000 10.2016
52. г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 9 1954 - кирпичные 2 1 576,90 576,90 576,90 55 1516434,08 2628 14000 10.2016
53. г. Палласовка, ул. Ильича, д. 1а 1959 - кирпичные 2 2 432,00 432,00 432,00 20 848505,87 1964 14000 10.2016
54. г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 52 1933 - кирпичные 2 2 494,60 494,60 494,60 25 1017709,92 2057 14000 10.2016
21. Руднянское городское поселение Руднянского муниципального района
  Итого по Руднянскому городскому поселению 4 многоквартирных дома           2566,60 2361,00 1591,70 135 7576372,43 3209 14000  
55. пос. Садовый, ул. Дружбы, д. 3 1965 - кирпичные 2 2 671,60 624,00 426,60 37 2083820,12 3339 14000 12.2016
56. пос. Садовый, ул. Дружбы, д. 4 1965 - кирпичные 2 2 662,90 638,30 423,60 43 2116758,45 3316 14000 12.2016
57. р.п. Рудня, ул. Украинская, д. 15 1960 - кирпичные 2 3 383,70 250,30 250,30 21 2070685,41 8273 14000 12.2016
58. р.п. Рудня, ул. Крестьянская, д. 1 1976 - кирпичные 2 3 848,40 848,40 491,20 34 1305108,45 1538 14000 12.2016
22. Привольненское сельское поселение Светлоярского муниципального района
  Итого по Привольненскому сельскому поселению 4 многоквартирных дома           1690,00 1147,20 1147,20 94 11377379,04 9918 14000  
59. пос. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 12 1962 - каркасно-сборные 2 2 558,00 379,40 379,40 33 3809746,62 10042 14000 10.2016
60. пос. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 14 1962 - каркасно-сборные 2 2 343,70 230,90 230,90 10 3085594,80 13363 14000 10.2016
61. пос. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 15 1962 - кирпичные 2 2 394,30 269,40 269,40 22 2304851,18 8555 14000 10.2016
62. пос. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 16 1962 - каркасно-сборные 2 2 394,00 267,50 267,50 29 2177186,44 8139 14000 10.2016
23. Городское поселение г. Серафимович Серафимовичского муниципального района
  Итого по городскому поселению г. Серафимович 1 многоквартирный дом           415,20 257,50 257,50 20 2857084,00 11095 14000  
63. г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 86 1917 - кирпичные 2 1 415,20 257,50 257,50 20 2857084,00 11095 14000 12.2016
24. Городское поселение г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района
  Итого по городскому поселению г. Краснослободск 1 многоквартирный дом           867,90 596,10 519,30 42 3238551,51 5433 14000  
64. г. Краснослободск, ул. Шестакова, д. 3 1962 - кирпичные 2 3 867,90 596,10 519,30 42 3238551,51 5433 14000 10.2016
25. Рахинское сельское поселение Среднеахтубинского муниципального района
  Итого по Рахинскому сельскому поселению 1 многоквартирный дом           478,70 478,70 438,70 19 336993,18 704 14000  
65. с. Рахинка, ул. Ленина, д. 59 1959 2008 кирпичные 2 1 478,70 478,70 438,70 19 336993,18 704 14000 10.2016
26. Старополтавское сельское поселение Старополтавского муниципального района
  Итого по Старополтавскому сельскому поселению 3 многоквартирных дома           1588,00 1588,00 1588,00 69 3138876,03 1977 14000  
66. с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 1 1960 - кирпичные 2 2 667,00 667,00 667,00 23 1265598,27 1897 14000 10.2016
67. с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 2 1961 - кирпичные 2 2 648,00 648,00 648,00 27 1217201,38 1878 14000 10.2016
68. с. Старая Полтавка, ул. Центральная, д. 91 1961 - кирпичные 2 1 273,00 273,00 273,00 19 656076,38 2403 14000 10.2016
27. Городское поселение г. Суровикино Суровикинского муниципального района
  Итого по городскому поселению г. Суровикино 5 многоквартирных домов           2345,21 2345,21 1991,66 75 4402759,41 1877 14000  
69. г. Суровикино, ул. Ленина, д. 10 1965 - кирпичные 2 2 411,16 411,16 361,16 16 813395,79 1978 14000 10.2016
70. г. Суровикино, ул. Ленина, д. 70 1965 - кирпичные 2 1 310,20 310,20 168,30 6 638867,30 2060 14000 10.2016
71. г. Суровикино, ул. Ленина, д. 72 1960 - кирпичные 2 2 374,45 374,45 212,80 8 951098,52 2540 14000 10.2016
72. г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 41 1961 - кирпичные 2 2 629,80 629,80 629,80 24 1014859,85 1611 14000 10.2016
73. г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 45 1962 - кирпичные 2 2 619,60 619,60 619,60 21 984537,95 1588 14000 10.2016
28. Дубовское сельское поселение Урюпинского муниципального района
  Итого по Дубовскому сельскому поселению 5 многоквартирных домов           2701,30 2701,30 2003,70 109 6090552,44 2255 14000  
74. х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 6 1965 - блочные 2 2 608,10 608,10 485,00 28 1394272,08 2292 14000 10.2016
75. х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 7 1959 - кирпичные 2 2 470,00 470,00 350,50 13 933041,59 1985 14000 10.2016
76. х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 8 1965 - блочные 2 2 608,10 608,10 485,00 35 1412612,26 2323 14000 10.2016
77. х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 9 1959 - кирпичные 2 2 407,00 407,00 290,60 14 953959,88 2343 14000 10.2016
78. х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 10 1965 - кирпичные 2 2 608,10 608,10 392,60 19 1396666,63 2297 14000 10.2016
29. Шуруповское сельское поселение Фроловского муниципального района
  Итого по Шуруповскому сельскому поселению 1 многоквартирный дом           710,20 658,80 658,80 21 1307690,29 1985 14000  
79. пос. Железнодорожный, д. 10 1958 - кирпичные 2 2 710,20 658,80 658,80 21 1307690,29 1985 14000 10.2016
30. Городской округ город-герой Волгоград
  Итого по городскому округу город-герой Волгоград 134 многоквартирных дома           241315,19 194056,42 154188,21 9023 675109536,68 3479 14000  
80. ул. Баррикадная, д. 11 1942 - кирпичные 4 2 1134,73 1067,84 854,91 39 4509756,00 4223 14000 12.2016
81. ул. Баррикадная, д. 13 1944 - кирпичные 4 2 1136,20 1007,80 934,80 32 3603998,00 3576 14000 12.2016
82. ул. Баррикадная, д. 13а 1944 - кирпичные 4 2 1146,80 1146,80 1080,10 38 4508564,00 3931 14000 12.2016
83. ул. Баррикадная, д. 13б 1945 - кирпичные 4 2 1151,30 1151,30 823,70 54 4342237,00 3772 14000 12.2016
84. ул. Баррикадная, д. 18 1944 - кирпичные 3 2 927,52 927,52 852,52 20 4122222,00 4444 14000 12.2016
85. ул. Баррикадная, д. 18а 1958 - кирпичные 4 2 2106,43 1679,77 1623,65 57 1977332,00 1177 14000 12.2016
86. ул. Баррикадная, д. 22 1944 - кирпичные 3 6 2884,60 2884,60 2598,20 124 11104240,00 3849 14000 12.2016
87. ул. Гродненская, д. 3а 1949 - шлакоблочные 2 2 992,34 692,34 477,79 51 3525384,00 5092 14000 12.2016
88. ул. Гродненская, д. 5а 1950 - шлакоблочные 2 2 1019,70 710,20 498,98 41 2023415,00 2849 14000 12.2016
89. п. Аэропорт, д. 6 1951 - кирпичные 2 2 987,20 897,70 698,80 37 4130986,00 4602 14000 12.2016
90. ш. Авиаторов, 83 (тер. Подстанции, д. 2) 1954 - кирпичные 2 1 664,20 406,90 269,30 20 1244460,00 3058 14000 12.2016
91. ул. 51-й Гвардейской, д. 9 1953 - керамзитобетонные 4 3 2274,80 2098,50 1707,40 82 2987450,00 1424 14000 12.2016
92. ул. Ангарская, д. 45 1952 - кирпичные 2 2 388,70 271,10 271,10 21 67376,00 249 14000 12.2016
93. ул. Ангарская, д. 47 1953 - кирпичные 2 2 383,20 266,10 266,10 22 691413,25 2598 14000 12.2016
94. ул. Ангарская, д. 59 1951 - кирпичные 2 2 399,40 268,10 268,10 23 1478073,00 5513 14000 12.2016
95. ул. Ангарская, д. 61 1953 - кирпичные 2 2 395,00 268,10 268,10 25 1478073,00 5513 14000 12.2016
96. ул. Ангарская, д. 63 1953 - кирпичные 2 2 387,50 268,20 192,90 26 1478073,00 5511 14000 12.2016
97. ул. Большая, д. 3 1952 - кирпичные 2 2 382,40 266,50 266,50 25 931733,00 3496 14000 12.2016
98. ул. Большая, д. 5 1952 - кирпичные 2 2 558,60 269,63 269,63 20 1554452,00 5765 14000 12.2016
99. ул. Большая, д. 7 1952 - кирпичные 2 2 374,30 266,10 228,60 17 1190875,00 4475 14000 12.2016
100. ул. Большая, д. 9 1952 - сборно-щитовые 2 2 401,32 274,60 159,74 19 1550452,00 5646 14000 12.2016
101. ул. Бурейская, д. 22 1952 - кирпичные 2 1 412,60 282,70 282,70 15 21000,00 74 14000 12.2016
102. ул. Двинская, д. 58 1949 - шлакоблочные 2 2 772,30 418,60 418,60 31 1786332,00 4267 14000 12.2016
103. ул. Двинская, д. 60 1949 - шлакоблочные 2 2 1101,10 425,40 425,40 43 3679953,00 8651 14000 12.2016
104. ул. Дорожная, д. 1 1948 - шлакоблочные 2 2 757,00 479,00 367,70 16 3779221,00 7890 14000 12.2016
105. ул. им. маршала Толбухина, д. 3 1956 - кирпичные 2 1 296,50 271,50 186,90 18 1630522,00 6006 14000 12.2016
106. ул. им. маршала Толбухина, д. 5 1957 - кирпичные 2 2 579,00 554,00 387,00 33 3402630,00 6142 14000 12.2016
107. ул. им. маршала Толбухина, д. 9 1954 - кирпичные 2 1 2740,00 2112,02 557,50 156 4216129,00 1996 14000 12.2016
108. ул. им. Мусоргского, д. 13 1951 - кирпичные 2 2 392,80 275,20 275,20 15 1146510,00 4166 14000 12.2016
109. ул. им. Полины Осипенко, д. 20 1951 - кирпичные 2 2 389,50 271,70 247,70 16 2280641,00 8394 14000 10.2016
110. ул. им. Полины Осипенко, д. 22 1951 - кирпичные 2 2 380,20 269,40 269,40 24 1403314,00 5209 14000 10.2016
111. ул. им. Полины Осипенко, д. 30 1959 - кирпичные 2 2 389,50 265,40 265,40 21 432645,00 1630 14000 10.2016
112. пер. Ачинский, д. 2 1930 - кирпичные 3 3 1061,30 827,70 775,42 44 3218916,61 3889 14000 10.2016
113. пер. Ачинский, д. 4 1931 - кирпичные 3 3 1273,40 898,70 748,70 46 3174962,00 3533 14000 12.2016
114. пер. Залесский, д. 1 1931 - кирпичные 3 2 1595,70 964,40 729,50 63 6462468,00 6701 14000 12.2016
115. пер. Залесский, д. 6 1930 - кирпичные 2 1 197,20 114,10 114,10 7 512946,53 4496 14000 10.2016
116. пер. Краснодонский, д. 1 1965 - кирпичные 5 4 3196,50 1688,10 1420,24 133 8099773,00 4798 14000 12.2016
117. ул. Армавирская, д. 1 1930 - кирпичные 3 3 972,70 748,00 518,65 60 2795412,00 3737 14000 12.2016
118. ул. Армавирская, д. 11 1953 - кирпичные 4 6 2853,30 1725,10 1356,55 135 11904075,00 6901 14000 12.2016
119. ул. Армавирская, д. 13 1937 - кирпичные 4 4 2720,60 1678,80 1559,00 88 13397819,00 7981 14000 12.2016
120. ул. Армавирская, д. 13а 1932 - кирпичные 3 3 1116,60 831,00 579,99 70 2912656,32 3505 14000 10.2016
121. ул. Армавирская, д. 17 1940 - кирпичные 4 4 2326,00 1627,20 1398,10 92 8790713,00 5402 14000 12.2016
122. ул. Армавирская, д. 3 1930 - кирпичные 3 3 1035,30 1004,00 814,28 51 3554093,26 3540 14000 10.2016
123. ул. им. генерала Шумилова, д. 4 1930 - кирпичные 3 3 937,90 937,90 711,14 50 1631070,00 1739 14000 12.2016
