Документ:УКАЗ от 17.04.2020 № 95-уг Губернатор Красноярского края
УКАЗ от 17.04.2020 № 95-уг Губернатор Красноярского края
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Губернатор Красноярского края
- Дата принятия:
- 2020-04-17 00:00:00
- Дата публикации:
- 2020-05-08 18:58:36
- Языки:
- Русский язык
ГУБЕРНАТОР КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
УКАЗ
от 17.04.2020 № 95-УГ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 25.02.2010 № 19-УГ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА И ФО РМЫ СВЕДЕНИЙ О ЧИСЛЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, РАБОТНИКОВ КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В 1. Внести
сведения
2. Опубликовать
3. Указ
Губернатор края
А. В.
г.
17.04.2020
№
Приложение
к Красноярского
от
Приложение
к Красноярского
от
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 20 ____ ГОД
ПО СОСТОЯНИЮ НА _________________ 20 ____ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование показателя | План | Исполнено | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы | |||
Налоговые и неналоговые доходы | |||
Налоги на прибыль, доходы | |||
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налоги на имущество | |||
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | |||
Государственная пошлина | |||
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |||
Платежи при пользовании природными ресурсами | |||
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | |||
Административные платежи и сборы | |||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | |||
Прочие неналоговые доходы | |||
Безвозмездные поступления | |||
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | |||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | |||
Всего доходов | |||
Расходы | |||
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная оборона | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Здравоохранение | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | |||
Всего расходов | |||
Результат исполнения краевого бюджета (дефицит/профицит) | |||
Источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета | |||
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | |||
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | |||
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | |||
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | |||
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | |||
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | |||
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |||
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | |||
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | |||
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | |||
Увеличение остатков средств бюджетов | |||
Уменьшение остатков средств бюджетов | |||
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | |||
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | |||
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | |||
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | |||
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | |||
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | |||
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов |