Документ:Распоряжение от 28.06.2005 № 894-р ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

Распоряжение от 28.06.2005 № 894-р ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ



Юрисдикция:
 Россия
Принявший орган:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ


Дата принятия:
2005-06-28 00:00:00










Языки:
Русский язык


Р200502561  
ОПУБЛИКОВАНО: СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, 04.07.2005, N 27, СТ. 2794

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

28.06.2005 N 894-р

 

[Об утверждении перечней земельных участков,

расположенных на территории Калининградской области,

на которые у Российской Федерации возникает право

собственности]

 

1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона О разграничении государственной собственности на землю утвердить прилагаемые перечни земельных участков, расположенных на территории Калининградской области, на которые у Российской Федерации возникает право собственности.

2. Росимуществу обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию права собственности Российской Федерации на земельные участки, указанные в перечнях, утвержденных настоящим распоряжением.

 

Председатель Правительства

Российской Федерации

М. Фрадков

 

 

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 28 июня 2005 г. N 894-р

 

ПЕРЕЧЕНЬ N 27:495

земельных участков, расположенных на территории

Калининградской области в границах г. Калининграда,

на которые у Российской Федерации возникает право

собственности

 
N п/п

Кадастровый номер

земельного участка

(при его наличии)
Местоположение земельного участка Категория земель

Площадь земельного участка

(га)
1. 39 : 15 : 121015 : 0024 г. Калининград, просп. Советский земли поселений 0,0071
2. 39 : 15 : 121042 : 0022 г. Калининград, ул. Каштановая аллея -- 0,0077
3. 39 : 15 : 121043 : 0018 г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, 15 -- 0,0076
4. 39 : 15 : 121021 : 0018 г. Калининград, район Центральный -- 0,0010
5. 39 : 15 : 121021 : 0017 г. Калининград, просп. Советский -- 0,0090
6. 39 : 15 : 121046 : 0011 г. Калининград, район Центральный -- 0,0072
7. 39 : 15 : 121036 : 0010 г. Калининград, ул. Маршала Борзова -- 0,0072
8. 39 : 15 : 121046 : 0010 г. Калининград, ул. Комсомольская, 91 -- 0,0094
9. 39 : 15 : 121046 : 0009 г. Калининград, ул. Комсомольская -- 0,0049
10. 39 : 15 : 121036 : 0009 г. Калининград, ул. Маршала Борзова -- 0,0056
11. 39 : 15 : 121050 : 0009 г. Калининград, район Центральный -- 0,0049
12. 39 : 15 : 121034 : 0008 г. Калининград, ул. Маршала Борзова земли поселений 0,0060
13. 39 : 15 : 121050 : 0008 г. Калининград, ул. Космонавта Леонова -- 0,0081
14. 39 : 15 : 121006 : 0007 г. Калининград, район Центральный -- 0,0012
15. 39 : 15 : 121033 : 0005 г. Калининград, район Центральный -- 0,0110
16. 39 : 15 : 121047 : 0005 г. Калининград, ул. Чекистов -- 0,0068
17. 39 : 15 : 121019 : 0005 г. Калининград, район Центральный -- 0,0016
18. 39 : 15 : 121044 : 0004 г. Калининград, ул. Генерала Захарова -- 0,0135
19. 39 : 15 : 121019 : 0004 г. Калининград, район Центральный -- 0,0008
20. 39 : 15 : 121053 : 0003 г. Калининград, ул. Чекистов — Красная -- 0,0064
21. 39 : 15 : 120714 : 0006 г. Калининград, район Центральный -- 0,0020
22. 39 : 15 : 120707 : 0016 г. Калининград, просп. Советский, 244 -- 0,0091
23. 39 : 15 : 120819 : 0001 г. Калининград, ул. Воронежская, 33 -- 0,0064
24. 39 : 15 : 120907 : 0010 г. Калининград, ул. Ломоносова, 1 а  -- 0,0104
25. 39 : 15 : 120911 : 1001 г. Калининград, район Центральный -- 0,0007

 

 

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 28 июня 2005 г. N 894-р

 

ПЕРЕЧЕНЬ N 27:503

земельных участков, расположенных на территории

Калининградской области в границах г. Калининграда,

на которые у Российской Федерации возникает право

собственности

 
N п/п

Кадастровый номер земельного участка

(при его наличии)
Местоположение земельного участка Категория земель

Площадь земельного участка

(га)
1. 39 : 15 : 121541 : 0001 г. Калининград, просп. Мира, 130 земли поселений 0,0053
2. 39 : 15 : 121553 : 0020 г. Калининград, просп. Советский, 3 -- 0,0094
3. 39 : 15 : 121508 : 0003 г. Калининград, ул. Репина -- 0,0067
4. 39 : 15 : 121509 : 0004 г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, 24 -- 0,0060
5. 39 : 15 : 121535 : 0003 г. Калининград, ул. Чайковского, 35 -- 0,0072
6. 39 : 15 : 12 1526 : 0003 г. Калининград, ул. Красная -- 0,0043
7. 39 : 15 : 121544 : 0006 г. Калининград, просп. Мира, 26 -- 0,0063
8. 39 : 15 : 121562 : 0002 г. Калининград, ул. Грекова, 5 -- 0,0080
9. 39 : 15 : 121548 : 0005 г. Калининград, ул. Офицерская, 13 -- 0,0080
10. 39 : 15 : 121532 : 0008 г. Калининград, ул. Разина, 36 -- 0,0057
11. 39 : 15 : 121527 : 0003 г. Калининград, ул. Офицерская, 20 -- 0,0035
12. 39 : 15 : 121526 : 0002 г. Калининград, ул. Офицерская, 20 земли поселений 0,0072
13. 39 : 15 : 121552 : 0022 г. Калининград, ул. Зоологическая, 1 -- 0,0078
14. 39 : 15 : 121555 : 0002 г. Калининград, ул. Брамса, 16 -- 0,0057
15. 39 : 15 : 121510 : 0002 г. Калининград, ул. Репина -- 0,0052
16. 39 : 15 : 121504 : 0008 г. Калининград, просп. Советский, 39 -- 0,0068
17. 39 : 15 : 121551 : 0009 г. Калининград, просп. Мира, 88а -- 0,0011
18. 39 : 15 : 121531 : 0002 г. Калининград, ул. Разина -- 0,0072
19. 39 : 15 : 121528 : 0002 г. Калининград, ул. Коммунальная, 22 -- 0,0060
20. 39 : 15 : 121536 : 0003 г. Калининград, ул. Зоологическая, 29 -- 0,0072
21. 39 : 15 : 121512 : 0006 г. Калининград, ул. Комсомольская, 37 -- 0,0052
22. 39 : 15 : 121545 : 0003 г. Калининград, ул. Разина, 37 -- 0 ,0072
23. 39 : 15 : 121543 : 0017 г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, 8 -- 0,0080
24. 39 : 15 : 121554 : 0002 г. Калининград, ул. Брамса, 9 -- 0,0100
25. 39 : 15 : 121533 : 0001 г. Калининград, ул. Чайковского -- 0,0060
26. 39 : 15 : 1 21506 : 0003 г. Калининград, ул. Алябьева -- 0,0071
27. 39 : 15 : 121504 : 0009 г. Калининград, просп. Советский, 31 -- 0,0048
28. 39 : 15 : 121550 : 0023 г. Калининград, ул. Шиллера, 3 -- 0,0067
29. 39 : 15 : 121543 : 0016 г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, 11 -- 0,0070
30. 39 : 15 : 142018 : 0025 г. Калининград, ул. Ангарская, 76‒78 -- 0,0094
31. 39 : 15 : 142020 : 0020 г. Калининград, бульвар Южный, 36 -- 0,0121
32. 39 : 15 : 142025 : 0006 г. Калининград, ул. Карамзина -- 0,0154
33. 39 : 15 : 142020 : 0018

г. Калининград, бульвар Южный,

42‒48
земли поселений 0,0090
34. 39 : 15 : 142008 : 0008 г. Калининград, ул. Аллея Смелых, 154 -- 0,0085
35. 39 : 15 : 142020 : 0017 г. Калининград, ул. Ульяны Громовой, 45‒57 -- 0,0180
36. 39 : 15 : 142026 : 0024 г. Калининград, пер. Двинской, 3 -- 0,0010
37. 39 : 15 : 142020 : 0019

г. Калининград, бульвар Южный,

10‒16
-- 0,0126
38. 39 : 15 : 142008 : 0009 г. Калининград, ул. Аллея Смелых, 136 -- 0,0091
39. 39 : 15 : 142018 : 0026 г. Калининград, ул. Аллея Смелых, 145 -- 0,0022
40. 39 : 15 : 142025 : 0005 г. Калининград, ул. Ульяны Громовой, 115 -- 0,0126
41. 39 : 15 : 141610 : 0004 г. Калининград, ул. Новинская, 50 -- 0,0072
42. 39 : 15 : 141609 : 0011 г. Калининград, ул. Дзержинского, 82 -- 0,0019
43. 39 : 15 : 141613 : 0006 г. Калининград, ул. Дзержинского, 147 -- 0,0008
44. 39 : 15 : 141202 : 0046 г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, 225 -- 0,0161
45. 39 : 15 : 141201 : 0006 г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, 202 -- 0,0016

 

 

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 28 июня 2005 г. N 894-р

 

ПЕРЕЧЕНЬ N 27:504

земельных участков, расположенных на территории

Калининградской области в границах г. Калининграда,

на которые у Российской Федерации возникает право

собственности

 
N п/п

Кадастровый номер земельного участка

(при его наличии)
Местоположение земельного участка Категория земель

Площадь земельного участка

(га)
1. 39 : 15 : 141201 : 0005 г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова земли поселений 0,0080
2. 39 : 15 : 142203 : 0013 г. Калининград, ул. Дзержинского, 187 -- 0,0019
3. 39 : 15 : 142203 : 0012 г. Калининград, ул. Дзержинского, 205а -- 0,0092
4. 39 : 15 : 141717 : 0118 г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова — ул. Моховая -- 0,0104
5. 39 : 15 : 141711 : 0011 г. Калининград, ул. Айвазовского, 37 -- 0,0014
6. 39 : 15 : 141705 : 0043 г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, 152 -- 0,0060
7. 39 : 15 : 141705 : 0041 г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, 156 земли поселений 0,0130
8. 39 : 15 : 150712 : 0001 г. Калининград, ул. Суворова, 35 -- 0,0013
9. 39 : 15 : 150715 : 0002 г. Калининград, ул. Суворова, 144 -- 0,0014
10. 39 : 15 : 150716 : 0002 г. Калининград, ул. Можайская, 32 -- 0,0080
11. 39 : 15 : 130508 : 0005 г. Калининград, ул. А. Невского -- 0,0101

 

 

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 28 июня 2005 г. N 894-р

 

ПЕРЕЧЕНЬ N 27:516

земельных участков, расположенных на территории

Калининградской области в границах Полесского района,

на которые у Российской Федерации возникает право

собственности

 
N п/п

Кадастровый номер земельного участка

(при его наличии)
Местоположение земельного участка Категория земель

Площадь земельного участка

(га)
1. 39 : 10 : 010047 : 0001 г. Полесск, ул. Калининградская земли поселений 0,0076
2. 39 : 10 : 480008 : 0001 г. Полесск, ул. Лесная Аллея -- 0,0074
3. 39 : 10 : 010041 : 0001 г. Полесск, ул. Театральная -- 0,0070
4. 39 : 10 : 010020 : 0011 г. Полесск, ул. Авиационная -- 0,0069
5. 39 : 10 : 010042 : 0002 г. Полесск, ул. Школьная -- 0,0107
6. 39 : 10 : 040046 : 0001 г. Полесск, ул. Рабочая -- 0,0199
7. 39 : 10 : 010046 : 0002 г. Полесск, ул. Калининградская -- 0,0058
8. 39 : 10 : 180003 : 0001 пос. Ильичево -- 0,0021
9. 39 : 10 : 410003 : 0001 пос. Тюленино -- 0,0021
10. 39 : 10 : 400010 : 0001 пос. Тургенево -- 0,0022
11. 39 : 10 : 520001 : 0001 пос. Тургенево -- 0,0074
12. 39 : 10 : 400005 : 0001 пос. Тургенево -- 0,0022
13. 39 : 10 : 530002 : 0001 пос. Бригадное земли поселений 0,0022
14. 39 : 10 : 120002 : 0003 пос. Заливино -- 0,0028
15. 39 : 10 : 080002 : 0002 пос. Головкино -- 0,0005
16. 39 : 10 : 420006 : 0001 пос. Февральское -- 0,0073
17. 39 : 10 : 460007 : 0002 пос. Никитовка -- 0,0020
18. 39 : 10 : 460007 : 0001 пос. Сибирское -- 0,0022
19. 39 : 10 : 460005 : 0001 пос. Овражье -- 0,0020
20. 39 : 10 : 380003 : 0001 пос. Славянское -- 0,0021
21. 39 : 10 : 380004 : 0001 пос. Славянское -- 0,0047
22. 39 : 10 : 380005 : 0001 пос. Славянское -- 0,0068
23. 39 : 10 : 380010 : 0001 пос. Славянское -- 0,0079
24. 39 : 10 : 550002 : 0001 пос. Шолохово -- 0,0020
25. 39 : 10 : 370011 : 0001 пос. Саранское -- 0,0082
26. 39 : 10 : 330003 : 0001 пос. Саранское -- 0,0069
27. 39 : 10 : 370005 : 0001 пос. Саранское -- 0,0046
28. 39 : 10 : 120003 : 0002 пос. Заливино -- 0,0034
29. 39 : 10 : 010008 : 0001 г. Полесск, ул. Заводская -- 0,0074
30. 39 : 10 : 010029 : 0001 г. Полесск, ул. Авиационная -- 0,0074
31. 39 : 10 : 470004 : 0001 г. Полесск, ул. Заводская -- 0,0070
32. 39 : 10 : 010042 : 0001 г. Полесск, ул. Калининградская -- 0,0058
33. 39 : 10 : 010031 : 0001 г. Полесск, ул. Советская -- 0,0067
34. 39 : 10 : 010038 : 0001 г. Полесск, ул. Заводская -- 0,0073
35. 39 : 10 : 010008 : 0002 г. Полесск, ул. Заводская -- 0,0098
36. 39 : 10 : 540004 : 0001 пос. Зеленое -- 0,0022
37. 39 : 10 : 010051 : 0005 г. Полесск, ул. Железнодорожная земли поселений 0,0073
38. 39 : 10 : 010051 : 0004 г. Полесск, ул. Железнодорожная -- 0,0068
39. 39 : 10 : 010051 : 0003 г. Полесск, ул. Железнодорожная -- 0,0083
40. 39 : 10 : 010120 : 0004 г. Полесск, ул. Почтовая, 15 -- 0,6392
41. 39 : 10 : 010120 : 0006 г. Полесск, ул. Почтовая, 15 -- 0,4466

 

 

[Прямая рассылка Аппарата Правительства РФ]