Документ:Приказ от 31.05.2013 № 06-180 Министерство экономики и планирования Ульяновской области
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Министерство экономики и планирования Ульяновской области
- Дата принятия:
- 2013-05-31 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№
Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории муниципального образования Новоспасский район
Ульяновской области
(название — в ред. приказа Министерства экономики и планирования Ульяновской области от 03.09.2013 № 06‒291 (НГР — ru 73000201300880))
ИЗМЕНЕНИЯ:
- приказ Министерства экономики и планирования Ульяновской области от 19.08.2013 № 06‒281 (НГР — ru 73000201300879) ;
- приказ Министерства экономики и планирования Ульяновской области от 03.09.2013 № 06‒291 (НГР — ru 73000201300880)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг
, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 258 О внесении изменений в правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг
, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 № 344 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг
, на основании Положения о Министерстве экономики и планирования Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 18.12.2007 № 29/478, п р и к а з ы в а ю:
1. Установить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжении на общедомовые нужды на территории муниципального образования Новоспасский район
Ульяновской области, согласно приложению.
(пункт 1 — в ред. приказа Министерства экономики и планирования Ульяновской области от 03.09.2013 № 06‒291 (НГР — ru 73000201300880))
2.
(пункт 2 — в ред. приказа Министерства экономики и планирования Ульяновской области от 19.08.2013 № 06‒281 (НГР — ru 73000201300879))
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики и планирования Ульяновской области.
Министр О. В. Асмус
Приложение к приказу Министерства экономики и планирования Ульяновской области от 31 мая 2013 г. № 06‒180 |
Нормативы потребления коммунальных услуг
по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды
на территории муниципального образования
Новоспасский район
Ульяновской области
№ п/п | Место расположение и адрес многоквартирного дома | Нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, куб. м. в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению | ||
1. |
На территории муниципального образования Новоспасское городское поселение: | ||
1.1. | Рабочий поселок Новоспасское | ||
1) | ул. Азина, 110 | 0,059 | х |
2) | ул. Азина, 112 | 0,018 | х |
3) | ул. Азина, 118 | 0,039 | х |
4) | ул. Заводская, 19 | 0,007 | х |
5) | ул. Заводская, 29 | 0,006 | х |
6) | ул. Заводская, 35 | 0,032 | х |
7) | ул. Заводская, 49 | 0,036 | х |
8) | ул. Кузнецкая, 143 | 0,034 | х |
9) | пл. Макаренко, 2 | 0,013 | х |
10) | пл. Макаренко, 3 | 0,054 | х |
11) | пл. Макаренко, 4 | 0,053 | х |
12) | пл. Макаренко, 5 | 0,047 | х |
13) | пл. Макаренко, 6 | 0,068 | х |
14) | пл. Макаренко, 7 | 0,019 | х |
15) | пл. Макаренко, 8 | 0,051 | х |
16) | пл. Макаренко, 9 | 0,054 | х |
17) | пл. Макаренко, 10 | 0,035 | х |
18) | пл. Макаренко, 11 | 0,063 | х |
19) | пл. Макаренко, 12 | 0,060 | х |
20) | пл. Макаренко, 13 | 0,054 | х |
21) | пл. Макаренко, 14 | 0,062 | х |
22) | пл. Макаренко, 15 | 0,052 | х |
23) | пл. Макаренко, 16 | 0,045 | х |
24) | пл. Макаренко, 17 | 0,061 | х |
25) | пл. Макаренко, 18 | 0,068 | х |
26) | пл. Макаренко, 19 | 0,035 | х |
27) | пл. Макаренко, 21 | 0,071 | х |
28) | пл. Макаренко, 22 | 0,046 | х |
29) | пл. Макаренко, 23 | 0,081 | х |
30) | пл. Макаренко, 24 | 0,037 | х |
31) | пл. Макаренко, 25 | 0,037 | х |
32) | пл. Макаренко, 26 | 0,066 | х |
33) | пл. Макаренко, 27 | 0,031 | х |
34) | пл. Макаренко, 28 | 0,063 | х |
35) | пл. Макаренко, 29 | 0,025 | х |
36) | пл. Макаренко, 30 | 0,033 | х |
37) | пл. Макаренко, 31 | 0,047 | х |
38) | пл. Макаренко, 32 | 0,048 | х |
39) | пл. Макаренко, 32А | 0,047 | х |
40) | пл. Макаренко, 33 | 0,079 | х |
41) | пл. Макаренко, 34 | 0,070 | х |
42) | пл. Макаренко, 35 | 0,070 | х |
43) | пл. Макаренко, 36 | 0,117 | х |
44) | пл. Макаренко, 37 | 0,095 | х |
45) | пл. Макаренко, 38 | 0,041 | х |
46) | пл. Макаренко, 39 | 0,056 | х |
47) | пл. Макаренко, 40 | 0,042 | х |
48) | пл. Макаренко, 41 | 0,043 | х |
49) | пл. Макаренко, 42 | 0,067 | х |
50) | пл. Макаренко, 43 | 0,046 | х |
51) | пл. Макаренко, 44 | 0,039 | х |
52) | пл. Макаренко, 45 | 0,042 | х |
53) | пл. Макаренко, 46 | 0,030 | х |
54) | пл. Макаренко, 48 | 0,008 | |
55) | пл. Макаренко, 49 | 0,142 | х |
56) | пл. Макаренко, 50 | 0,052 | х |
57) | пл. Макаренко, 53 | 0,043 | х |
58) | пл. Макаренко 54 | 0,035 | х |
59) | п. Сельхозтехника, 2 | 0,047 | х |
60) | п. Сельхозтехника, 19 | 0,047 | х |
61) | п. Сельхозтехника, 28 | 0,052 | х |
62) | п. Сельхозтехника, 30 | 0,078 | х |
63) | пл. Семашко, 1 | 0,044 | х |
64) | пл. Семашко, 2 | 0,048 | х |
65) | пл. Семашко, 3 | 0,040 | х |
66) | пл. Семашко, 4 | 0,047 | х |
67) | пл. Семашко, 5 | 0,058 | х |
68) | пл. Семашко, 7 | 0,005 | х |
69) | пл. Семашко, 13 | 0,031 | х |
70) | ул. Строителей, 7 | 0,005 | х |
71) | ул. Советская, 119 | 0,020 | х |
72) | ул. Советская, 121 | 0,020 | х |
73) | п. СХТ, 6 | 0,054 | х |
74) | п. СХТ, 4 | 0,044 | х |
75) | ул. Терешковой, 4 | 0,037 | х |
76) | ул. Терешковой, 10 | 0,012 | х |
77) | ул. Терешковой, 22 | 0,012 | х |
78) | ул. Терешковой, 24 | 0,039 | х |
79) | ул. Терешковой, 28 | 0,036 | х |
80) | ул. 70 лет ВЛКСМ, 3А | 0,007 | х |
1.2. | Село Томышово | ||
1) | ул. Звездная, 21 | 0,004 | х |
1.3. | Село Суруловка: | ||
1) | ул. Дзержинского, 2 | 0,030 | х |
2. |
На территории муниципального образования Троицкосунгурское сельское поселение | ||
2.1. | Село Троицкий Сунгур | ||
1) | ул. Базарная, 72 | 0,050 | х |
2) | ул. Базарная, 74 | 0,055 | х |
3) | ул. Базарная, 70 | 0,058 | х |
3. |
На территории муниципального образования Красносельское сельское поселение | ||
3.1. | Поселок Красносельск: | ||
1) | ул. Железнодорожная, 6 | 0,049 | х |
2) | ул. Железнодорожная, 14 | 0,015 | х |
3) | ул. Железнодорожная, 12 | 0,016 | х |
4) | ул. Мира, 1 | 0,046 | х |
5) | ул. Мира, 2 | 0,063 | х |
6) | ул. Мира, 3 | 0,008 | х |
7) | ул. Мира, 4 | 0,050 | х |
8) | ул. Мира, 5 | 0,036 | х |
9) | ул. Мира, 6 | 0,007 | х |
10) | ул. Школьная, 3 | 0,003 | х |
11) | ул. Школьная, 5 | 0,029 | х |
12) | ул. Школьная, 6 | 0,034 | х |
13) | ул. Школьная, 7 | 0,021 | х |
14) | ул. Школьная, 8 | 0,006 | х |
15) | ул. Школьная, 12 | 0,006 | х |
16) | ул. Школьная, 14 | 0,007 | х |
17) | ул. Школьная,16 | 0,029 | х |
18) | ул. Школьная,18 | 0,013 | х |
3.2. | поселок Крупозавод: | ||
1) | ул. Новая, 2 | 0,098 | х |
2) | ул. Новая, 4 | 0,026 | х |
3) | ул. Новая, 6 | 0,021 | х |
4) | ул. Новая, 10 | 0,066 | х |
5) | ул. Новая, 8 | 0,007 | х |
6) | ул. Центральная, 6 | 0,088 | х |
7) | ул. Центральная, 8 | 0,015 | х |
8) | ул. Центральная, 12 | 0,003 | х |
4. |
На территории муниципального образования Фабричновыселковское | ||
4.1 | Поселок Фабричные Выселки | ||
1) | ул. Почтовая, 4 | 0,033 | х |
2) | ул. Почтовая, 6 | 0,049 | х |
3) | ул. Почтовая, 8 | 0,056 | х |
4) | ул. Почтовая, 10 | 0,021 | х |
5) | ул. Территориальная, 12 | 0,045 | х |
Примечание:
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды установлены с применением расчётного метода.