Документ:Приказ от 29.11.2013 № 50/1 Министерcтво энергетики и тарифной политики Республики Мордовия
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Министерcтво энергетики и тарифной политики Республики Мордовия
- Дата принятия:
- 2013-11-29 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПРИКАЗ
от 2 9 ноября 2013 года № 50/1
г. Саранск
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2014 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. [/content/act/c800038e-6f70‒455a-a346‒346d9ff89247.html № 35-ФЗ] " Об электроэнергетике ", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. [/content/act/64f8f551‒28cd-4b4d-8b4e-0a5bf98f117f.html № 1178] " О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике ", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 614 " О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) ", приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 11 октября 2013 г. № 185-э/1 " О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2014 год ", постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2010 г. [/content/act/67de64c4-c685‒4f01-a010‒4ebb052043ee.doc № 502]
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2014 года тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей, в пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) по Республике Мордовия согласно Приложению 1.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 29 ноября 2012 г. [/content/act/79c24385-a190‒42e8-a5e0‒4db2ba8cf6dc.doc № 107]
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. Министра
О. В. Захаркина
Приложение 1
от
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Мордовия
№ п/п |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2014 года | с 01.07.2014 года |
Цена (тариф) | Цена (тариф) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>, <**>, <***> | |||
1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3 | |||
1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,80 | 2,91 |
1.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона | руб./кВт·ч | 2,96 | 3,07 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,41 | 1,47 | |
1.1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,30 | 3,43 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,80 | 2,91 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,41 | 1,47 | |
1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
1.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,96 | 2,04 |
1.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона | руб./кВт·ч | 2,07 | 2,15 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,99 | 1,03 | |
1.2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,31 | 2,40 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,96 | 2,04 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,99 | 1,03 | |
1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||
1.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,96 | 2,04 |
1.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона | руб./кВт·ч | 2,07 | 2,15 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,99 | 1,03 | |
1.3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,31 | 2,40 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,96 | 2,04 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,99 | 1,03 | |
2 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) <****> | |||
2.1 | Потребители, приравненные к населению, за исключением указанных в пунктах 2.2 и 2.3 | |||
2.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,80 | 2,91 |
2.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона | руб./кВт·ч | 2,96 | 3,07 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,41 | 1,47 | |
2.1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,30 | 3,43 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,80 | 2,91 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,41 | 1,47 | |
2.2 | Потребители, приравненные к населению, проживающие в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
2.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,96 | 2,04 |
2.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона | руб./кВт·ч | 2,07 | 2,15 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,99 | 1,03 | |
2.2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,31 | 2,40 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,96 | 2,04 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,99 | 1,03 | |
2.3 | Потребители, приравненные к населению, | |||
2.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,96 | 2,04 |
2.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона | руб./кВт·ч | 2,07 | 2,15 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,99 | 1,03 | |
2.3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,31 | 2,40 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,96 | 2,04 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,99 | 1,03 |
<*> Тарифы, дифференцированные по зонам суток, устанавливаются в соответствии с пунктом 70 Основ ценообразования в области регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. [/content/act/64f8f551‒28cd-4b4d-8b4e-0a5bf98f117f.html № 1178], могут иметь величину, отличную от установленных предельных уровней тарифов, как в большую, так и в меньшую сторону.
<**> В рамках указанных предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на электрическую энергию (мощность) устанавливаются тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, в пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности).
При установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) применяются ограничения, предусмотренные Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в энергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г.
При этом в качестве предельного максимального уровня тарифа на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) применяется уровень, не превышающий цену (тариф) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, в пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) более чем на 30 процентов.
<***> Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и населению, проживающему в сельских населенных пунктах, определяются как произведение предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, и понижающих коэффициентов от 0,7 до 1, утвержденных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с пунктом 71 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г.
<****> Перечень потребителей, приравненных к населению, определен приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. [/content/act/45c99cfe-5a3a-4765‒8526‒040274efffe1.html № 655-э] " Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам) " .
Приложение 2
от 29 ноября 2013 г. № 50/1
Цены (тарифы)
№ | Показатель (группы потребителей | Единица | 1 полугодие | 2 полугодие | ||||||||
Цена | стоимость | услуги по передаче единицы | Инфраструктурные платежи | сбытовая надбавка | Цена | стоимость | услуги по передаче единицы |
Инфраструктурные платежи | сбытовая надбавка | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 . | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 | |||||||||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||||
1.2.1. | Дневная зона | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2. | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||||||
1.3.1. | Пиковая зона — | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.2. | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.3. | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Население, | |||||||||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||||
2.2.1. | Дневная зона | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2. | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||||||
2.3.1. | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.2. | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.3. | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||||||||||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||||
3.2.1. | Дневная зона | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.2. | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||||||
3.3.1. | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.2. | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.3. | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||||||
4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||||
4.2.1. | Дневная зона | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2.2. | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||||||
4.3.1. | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3.2. | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3.3. | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<*> Тарифы, дифференцированные по зонам суток, устанавливаются в соответствии с пунктом 70 Основ ценообразования в области регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. [/content/act/64f8f551‒28cd-4b4d-8b4e-0a5bf98f117f.html № 1178], могут иметь величину, отличную от установленных предельных уровней тарифов, как в большую, так и в меньшую сторону.
<**> Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и населению, проживающему в сельских населенных пунктах, определяются как произведение предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, и понижающих коэффициентов от 0,7 до 1, утвержденных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с пунктом 71 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г.
<***> Интервалы зон суток для расчетов за электрическую энергию в часы пиковой, полупиковой и ночной