Документ:Приказ от 27.06.2013 № 06-242 Министерство экономики и планирования Ульяновской области

Приказ от 27.06.2013 № 06-242 Министерство экономики и планирования Ульяновской области



Юрисдикция:
 Россия
Принявший орган:
Министерство экономики и планирования Ульяновской области


Дата принятия:
2013-06-27 00:00:00










Языки:
Русский язык


Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия

  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

ПРИКАЗ

 

 

от 27 июня 2013 года                                                         № 06‒242

 

 

Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжени ю на общедомовые нужды на территории муниципального образования Город Димитровград Ульяновской области

 

(название — в ред. приказа Министерства экономики и планирования Ульяновской области от 03.09.2013 № 06‒291 (НГР — RU 73000201300880))

 

Утратил силу в связи с принятием приказа Министерства экономического развития Ульяновской области от 03.02.2015 № 06‒37 (НГР — RU 73000201500050)

 

ИЗМЕНЕНИЯ:

- приказ Министерства экономики и планирования Ульяновской области от 19.08.2013 № 06‒281 (НГР — RU 73000201300879) ;

- приказ Министерства экономики и планирования Ульяновской области от 03.09.2013 № 06‒291 (НГР — RU 73000201300880) ;

- приказ Министерства экономики и планирования Ульяновской области от 12 .09.2013 № 06‒29 9 (НГР — RU 73000201300928)

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 258 О внесении изменений в правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 № 344 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг, на основании Положения о Министерстве экономики и планирования Уль яновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 18.12.2007 № 29/478, п р и к а з ы в а ю:

 

1. Установить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжени ю на общедомовые нужды на территории муниципального образования город Димитровград Ульяновской области, согласно приложению.

 

(пункт 1 — в ред. приказа Министерства экономики и планирования Ульяновской области от 03.09.2013 № 06‒291 (НГР — RU 73000201300880))

 

2.     Нормативы, утверждённые пунктом 1 настоящего приказа, вступают в силу с 01 июля 2013 года и действуют по 30 июня 2015 года.

 

(пункт 2 — в ред. приказа Министерства экономики и планирования Ульяновской области от 19.08.2013 № 06‒281 (НГР — RU 73000201300879))

 

                3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора департамента по регулированию цен и   тарифов Министерства экономики и планирования Ульяновской области.

 

Исполняющий обязанности

Министра                                                                                                                                                                                     Д. Ю. Сычёв

 

 

 

 

 
 

Приложение

  к приказу Министерства

экономики и планирования Ульяновской области

от 27 июня 2013 г. № 06‒242

 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги

по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды

  на территории муниципального образования

Город Димитровград Ульяновской области

 

 

 

 

 

Место расположения

и   адрес

многоквартирного дома

 

Нормативы   потребления коммунальных услуг   на общедомовые нужды, куб. м.   в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества

  в многоквартирном доме

 
по холодному водоснабжению по горячему водоснабжению
1 ул. Власть Труда, 29 0,216 0,216
2 ул. Власть Труда, 31 0,033 0,033
3 ул. Вокзальная, 50 0,161 0,161
4 ул. Лесхоза, 2а 0,143 0,143
5 ул. Байкальская, 1 0,051 0,051
6 ул. Баданова,80 0,044 0,044
7 ул. Баданова, 82 0,044 0,044
8 ул. Бурцева, 1 0,074 0,074
9 ул. Бурцева, 7 0,072 0,072
10 ул. Бурцева, 8 0,138 0,138
11 ул. Бурцева, 10 0,082 0,082
12 ул. Бурцева, 11 0,052 0,052
13 ул. Бурцева, 12 0,089 0,089
14 ул. Бурцева, 13 0,082 0,082
15 ул. Бурцева, 17 0,056 0,056
16 ул. Власть Труда, 19 0,186 0,186
17 ул. Власть Труда, 21 0,124 0,124
18 ул. Власть Труда, 22 0,110 0,110
19 ул. Власть Труда, 23 0,128 0,128
20 ул. Власть Труда, 25 0,111 0,111
21 ул. Власть Труда, 27 0,073 0,073
22 ул. Власть Труда, 33 0,060 0,060
23 ул. Власть Труда, 35 0,064 0,064
24 ул. Власть Труда, 37 0,058 0,058
25 ул. Власть Труда, 39 0,058 0,058
26 ул. Власть Труда, 41 0,056 0,056
27 ул. Власть Труда, 43 0,071 0,071
28 ул. Власть Труда, 45 0,086 0,086
29 ул. Вокзальная, 2 0,259 0,259
30 ул. Вокзальная,5 0,058 0,058
31 ул. Вокзальная ,40 0,066 0,066
32 ул. Вокзальная, 73 0,102 0,102
33 ул. Вокзальная, 79 0,072 0,072
34 ул. ул. Вокзальная, 81 0,135 0,135
35 ул. Вокзальная, 83 0,100 0,100
36 ул. Ветлаборатория, 1 0,051 0,051
37 пер. Гвардейский, 2а 0,130 0,130
38 пер. Гвардейский, 2 0,141 0,141
39 пер. Гвардейский, 10 0,054 0,054
40 пер. Гвардейский, 12 0,117 0,117
41 пер. Гвардейский, 2в 0,050 0,050
42 пер. Гвардейский, 2б 0,062 0,062
43 ул. Дзержинского, 33 0,021 0,021
44 ул. Гвардейская, 2 0,047 0,047
45 ул. Гвардейская 2а 0,045 0,045
46 ул. Гвардейская 2в 0,039 0,039
47 ул. Гвардейская, 4 0,035 0,035
48 ул. Гвардейская, 6 0,062 0,062
49 ул. Гвардейская 6а 0,034 0,034
50 ул. Гвардейская 6б 0,040 0,040
51 ул. Гвардейская 6в 0,043 0,043
52 ул. Гвардейская, 8 0,038 0,038
53 ул. Гвардейская 8а 0,045 0,045
54 ул. Гвардейская, 8б 0,044 0,044
55 ул. Гвардейская, 8в 0,044 0,044
56 ул. Гвардейская, 10 0,035 0,035
57 ул. Гвардейская, 12 0,040 0,040
58 ул. Гвардейская, 16 0,053 0,053
59 ул. Гвардейская, 18 0,035 0,035
60 ул. Гвардейская 18а 0,045 0,045
61 ул. Гвардейская 18б 0,069 0,069
62 ул. Гвардейская, 20 0,035 0,035
63 ул. Гвардейская, 20а 0,060 0,060
64 ул. Гвардейская, 22 0,048 0,048
65 ул. Гвардейская, 22а 0,024 0,024
66 ул. Гвардейская, 24а 0,032 0,032
67 ул. Гвардейская, 24б 0,053 0,053
68 ул. Гвардейская 26 0,055 0,055
69 ул Гвардейская 24 0,053 0,053
70 ул Гагарина 56 0,049 0,049
71 ул. Гагарина 56 0,056 0,056
72 ул. Димитрова 43 0,121 0,121
73 ул. Димитрова 45 0,100 0,100
74 ул. Димитрова 47 0,096 0,096
75 ул. Димитрова 49 0,109 0,109
76 ул. Земина 130 0,111 0,111
77 ул. Земина, 132 0,061 0,061
78 ул. Земина 144 0,070 0,070
79 ул. Земина, 142 0,053 0,053
80 ул. Земина,138 0,067 0,067
81 ул. Жигулёвская, 17 0,057 0,057
82 ул. Жигулёвская, 15 0,051 0,051
83 ул. Жигулёвская, 13 0,047 0,047
84 ул. Жигулевская 11 0,004 0,004
85 ул. Комсомольская, 33 0,037 0,037
86 ул. Комсомольская, 40 0,018 0,018
87 ул. Куйбышева, 309 0,073 0,073
88 ул. Куйбышева, 307 0,041 0,041
89 ул. Куйбышева, 303 0,100 0,100
90 ул. Куйбышева,301 0,054 0,054
91 ул. Куйбышева 297 0,068 0,068
92 ул. Куйбышева, 295 0,040 0,040
93 ул. Куйбышева 293 0,056 0,056
94 ул. Куйбышева 290 0,060 0,060
95 ул. Куйбышева, 289 0,066 0,066
96 ул. Куйбышева, 288 0,046 0,046
97 ул. Куйбышева, 287 0,032 0,032
98 ул. Куйбышева 286 0,054 0,054
99 ул. Куйбышева 285 0,073 0,073
100 ул. Куйбышева, 282 0,065 0,065
101 ул. Куйбышева, 280 0,080 0,080
102 ул. Куйбышева 278 0,082 0,082
103 ул. Куйбышева, 276 0,049 0,049
104 ул. Куйбышева, 274 0,042 0,042
105 ул. Куйбышева, 237 0,019 0,019
106 ул. Куйбышева, 224 0,038 0,038
107 ул. Куйбышева, 209 0,072 0,072
108 ул. Куйбышева, 207 0,033 0,033
109 ул. Куйбышева 245 0,020 0,020
110 ул. Куйбышева, 22 0,043 0,043
111 ул. Куйбышева, 16 0,046 0,046
112 ул. Куйбышева, 14 0,054 0,054
113 ул. Куйбышева, 2а 0,059 0,059
114 ул. Лермонтова, 49 0,074 0,074
115 ул. Лермонтова, 51 0,058 0,058
116 ул. Лермонтова, 53 0,052 0,052
117 ул. Матвеева, 23 0,095 0,095
118 ул. Мелекесская 28 0,086 0,086
119 ул. Мелекесская 29 0,040 0,040
120 ул. Мелекесская 30 0,075 0,075
121 ул. Московская,64 а 0,025 0,025
122 ул. М.Кузнецова 4 0,015 0,015
123 ул. М.Кузнецова 6 0,063 0,063
124 ул. М.Кузнецова 8 0,045 0,045
125 ул. М.Кузнецова 9 0,064 0,064
126 ул. М.Кузнецова 3 0,096 0,096
127 ул. Октябрьская, 15 0,083 0,083
128 ул. Октябрьская, 17 0,063 0,063
129 ул. Осипенко, 27 0,086 0,086
130 ул. Осипенко 23 0,034 0,034
131 ул. Осипенко 25 0,056 0,056
132 ул. Парадизова 1 0,199 0,199
133 ул. Парадизова 3 0,109 0,109
134 ул. Парковая, 5 0,079 0,079
135 ул. Парковая, 7 0,106 0,106
136 ул. Парковая, 8 0,070 0,070
137 ул. Парковая, 9 0,069 0,069
138 ул. Парковая, 11 0,060 0,060
139 ул. Победы, 1 0,106 0,106
140 ул. Победы, 2 0,173 0,173
141 ул. Победы, 3 0,143 0,143
142 ул. Победы, 4 0,101 0,101
143 ул. Прониной, 15 0,272 0,272
144 ул. Прониной, 17 0,062 0,062
145 ул. Пугачева 15 0,142 0,142
146 ул. Самарская 14 0,049 0,049
147 Самарская, 33 0,090 0,090
148 ул. Самарская 62 0,124 0,124
149 ул. Сенная 36 0,015 0,015
150 ул. Строителей, 16 0,153 0,153
151 ул. Строителей, 18 0,171 0,171
152 ул. Строителей, 20 0,189 0,189
153 ул. Строителей, 22 0,189 0,189
154 ул. Сибирская, 4 0,158 0,158
155 ул. Свирская, 4г 0,035 0,035
156 ул. Свердлова,10 0,081 0,081
157 ул. Толстого, 69 0,090 0,090
158 ул. Т.Потаповой, 169 0,221 0,221
159 ул. Т.Потаповой 131 0,222 0,222
160 ул. Т.Потаповой 141 0,035 0,035
161 ул. Т.Потаповой 139 0,034 0,034
162 ул. Т.Потаповой 129 0,107 0,107
163 ул. Т.Потаповой,129а 0,065 0,065
164 ул. Хмельницкого, 103 0,124 0,124
165 ул. Хмельницкого, 118 0,059 0,059
166 ул. Хмельницкого 120 0,063 0,063
167 ул. Хмельницкого 122 0,088 0,088
168 ул.8 Линия, 4 0,053 0,053
169 ул.9 Линия, 1 0,168 0,168
170 ул.9 Линия, 3 0,131 0,131
171 ул.9 Линия, 5 0,188 0,188
172 ул.9 Линия, 6 0,143 0,143
173 ул.9 Линия, 9 0,109 0,109
174 ул.9 Линия, 12 0,113 0,113
175 ул.9 Линия, 14 0,094 0,094
176 ул.9 Линия, 16 0,061 0,061
177 ул.9 Линия, 17 0,106 0,106
178 ул.9 Линия, 17а 0,063 0,063
179 ул.9 Линия, 19 0,048 0,048
180 ул.9 Линия, 21 0,053 0,053
181 ул.9 Линия, 23 0,078 0,078
182 ул.9 Линия, 25 0,034 0,034
183 ул.50 лет Октября, 144 0,131 0,131
184 ул.50 лет Октября 90 0,073 0,073
185 ул.50 лет Октября 114 0,107 0,107
186 ул.3 Интернационала, 81 0,021 0,021
187 ул. Чайкиной, 12 г 0,022 0,022
188 ул. Черемшанская, 100 0,073 0,073
189 ул. Черемшанская, 96 0,114 0,114
190 ул. Черемшанская 98 0,043 0,043
191 ул. Черемшанская, 90 0,024 0,024
192 ул. Черемшанская,92 0,022 0,022
193 ул. Черемшанская 3 0,037 0,037
194 ул. Свирская,4 Г 0,033 0,033
195 ул. Чехова, 2 0,057 0,057
196 ул. Баданова, 79 0,047 0,047
197 ул. Баданова, 79а 0,055 0,055
198 ул. Баданова, 81 0,069 0,069
199 ул. Баданова, 86а 0,055 0,055
200 ул. Баданова, 86б 0,068 0,068
201 ул. Вокзальная 75 0,052 0,052
202 ул. Вокзальная, 85 0,139 0,139
203 пер. Гвардейский, 3 0,206 0,206
204 ул. Гагарина 141 0,058 0,058
205 ул. Димитрова, 8 0,248 0,248
206 ул. Куйбышева 222 0,034 0,034
207 ул. Куйбышева, 291 0,034 0,034
208 ул. Куйбышева, 286а 0,047 0,047
209 ул. Куйбышева, 282а 0,044 0,044
210 ул. Куйбышева, 255 0,043 0,043
211 ул. Куйбышева 28а 0,045 0,045
212 ул. Луговая, 20 0,069 0,069
213 ул. Луговая, 24 0,048 0,048
214 ул. Луговая, 28 0,049 0,049
215 ул. Луговая, 32 0,050 0,050
216 ул. Луговая, 36 0,068 0,068
217 ул. Октябрьская,76а 0,016 0,016
218 ул.50 лет Октября, 3 0,046 0,046
219 ул.50 лет Октября, 86 0,069 0,069
220 ул.50 лет Октября, 88 0,095 0,095
221 ул.50 лет Октября, 92 0,056 0,056
222 ул.50 лет Октября, 96 0,187 0,187
223 ул.9 Линия, 4а 0,166 0,166
224 ул.9 Линия, 18 0,141 0,141
225 ул.9 Линия, 19а 0,125 0,125
226 ул.9 Линия, 18а 0,145 0,145
227 ул.9 Линия, 19б 0,115 0,115
228 ул. Свирская,23 0,017 0,017
229 ул. Свирская 25а 0,007 0,007
230 ул. Димитрова, 1 0,042 0,042
231 ул. Димитрова, 3 0,054 0,054
232 ул. Димитрова 7 0,031 0,031
233 ул. Димитрова,8 0,046 0,046
234 ул. Димитрова 9 0,036 0,036
235 ул. Димитрова,10 0,035 0,035
236 ул. Димитрова, 11 0,052 0,052
237 ул. Димитрова,15 0,034 0,034
238 ул. Гончарова,3 0,046 0,046
239 ул. Гончарова,5 0,039 0,039
240 ул. Гончарова,7 0,049 0,049
241 ул. Гончарова,10а 0,030 0,030
242 ул. Ленина, 2 0,042 0,042
243 ул. Ленина, 3 0,052 0,052
244 ул. Ленина, 7 0,078 0,078
245 ул. Ленина, 8 0,055 0,055
246 ул. Ленина, 10 0,053 0,053
247 ул. Ленина, 10а 0,055 0,055
248 ул. Ленина, 12 0,049 0,049
249 ул. Менделеева, 10 0,026 0,026
250 ул. Менделеева, 8 0,028 0,028
251 ул. Менделеева, 4 0,008 0,008
252 ул. Менделеева, 2 0,030 0,030
253 ул. Свирская, 19 0,062 0,062
254 ул. Свирская, 21 0,078 0,078
255 ул. Театральная, 1 0,041 0,041
256 ул. Театральная, 2 0,052 0,052
257 ул. Театральная, 3 0,028 0,028
258 ул. Театральная, 4 0,054 0,054
259 ул. Театральная, 4а 0,048 0,048
260 ул. Театральная, 4б 0,050 0,050
261 ул. Театральная, 7 0,029 0,029
262 ул. Театральная, 8 0,062 0,062
263 ул. Театральная 8а 0,049 0,049
264 ул. Театральная, 9 0,026 0,026
265 ул. Театральная, 10 0,063 0,063
266 ул. Терешковой 4 0,059 0,059
267 ул. Автостроителей, 74 0,036 0,036
268 ул. Автостроителей, 72 0,046 0,046
269 ул. Автостроителей, 70 0,042 0,042
270 ул. Автостроителей, 64 0,047 0,047
271 ул. Автостроителей, 58 0,042 0,042
272 ул. Автостроителей, 56 0,040 0,040
273 ул. Автостроителей, 54 0,039 0,039
274 ул. Автостроителей, 43 0,031 0,031
275 ул. Автостроителей, 40 0,041 0,041
276 ул. Автостроителей, 36 0,032 0,032
277 ул. Автостроителей,29 0,036 0,036
278 ул. Алтайская, 55 0,035 0,035
279 ул. Алтайская, 65 0,075 0,075
280 ул. Баданова, 85 0,039 0,039
281 ул. Братская, 51 0,017 0,017
282 ул. Бурцева, 9 0,058 0,058
283 ул. Власть труда, 24 0,163 0,163
284 ул. Власть Труда, 26 0,285 0,285
285 ул. Власть Труда, 28 0,274 0,274
286 ул. Вокзальная, 91 0,201 0,201
287 ул. Восточная, 20а 0,031 0,031
288 ул. Восточная, 34 0,031 0,031
289 ул. Восточная, 42 0,027 0,027
290 ул. Димитрова,15 0,027 0,027
291 ул. Димитрова, 27 0,058 0,058
292 ул. Димитрова, 29 0,064 0,064
293 ул. Димитрова, 23 0,053 0,053
294 ул. Димитрова, 31 0,061 0,061
295 ул. Димитрова, 33 0,057 0,057
296 ул. Димитрова, 35 0,058 0,058
297 ул. Димитрова, 37 0,060 0,060
298 ул. Димитрова, 4 в 0,045 0,045
299 ул. Димитрова,4д 0,034 0,034
300 ул. Димитрова, 6 0,008 0,008
301 ул. Димитрова, 37а 0,051 0,051
302 ул. Димитрова, 39 0,049 0,049
303 ул. Димитрова, 15 0,024 0,024
304 ул. Димитрова, 17 0,070 0,070
305 ул. Димитрова, 17а 0,054 0,054
306 ул. Димитрова, 19 0,048 0,048
307 ул. Димитрова, 21 0,064 0,064
308 ул. Димитрова, 23а 0,066 0,066
309 ул. Димитрова. 25 0,036 0,036
310 ул. Гончарова,2 0,058 0,058
311 ул. Гончарова,4 0,055 0,055
312 ул. Гончарова,6 0,054 0,054
313 ул. Гончарова,10 0,060 0,060
314 ул. Западная, 26 0,054 0,054
315 ул. Западная, 28 0,052 0,052
316 ул. Западная, 30 0,057 0,057
317 ул. Западная, 32 0,050 0,050
318 ул. Западная, 34 0,056 0,056
319 ул. Западная, 36 0,060 0,060
320 ул. Западная, 19 0,037 0,037
321 ул. Западная, 15 0,042 0,042
322 ул. Западная, 17 0,038 0,038
323 ул. Западная, 3 0,045 0,045
324 ул. Западная, 1 0,041 0,041
325 ул. Дрогобычская, 71 0,046 0,046
326 ул. Дрогобычская, 69 0,056 0,056
327 ул. Дрогобычская, 65 0,046 0,046
328 ул. Дрогобычская, 63 0,043 0,043
329 ул. Дрогобычская, 57 0,041 0,041
330 ул. Дрогобычская, 55 0,043 0,043
331 ул. Дрогобычская, 51 0,041 0,041
332 ул. Дрогобычская, 49 0,035 0,035
333 ул. Дрогобычская, 47 0,048 0,048
334 ул. Дрогобычская, 45 0,043 0,043
335 ул. Дрогобыческая,35 0,029 0,029
336 ул. Дрогобычская, 27 0,025 0,028
337 ул. Кирпичная, 4 0,038 0,038
338 ул. Кирпичная, 7 0,157 0,157
339 ул. Королёва, 3 0,066 0,066
340 ул. Королёва, 3а 0,053 0,053
341 ул. Королёва, 5 0,056 0,056
342 ул. Королёва, 6 0,032 0,032
343 ул. Королёва, 6а 0,057 0,057
344 ул. Королёва, 6б 0,058 0,058
345 ул. Королёва, 8б 0,058 0,058
346 ул. Королёва, 9а 0,051 0,051
347 ул. Королёва, 12 0,058 0,058
348 ул. Королёва, 13 0,069 0,069
349 ул. Королёва, 15 0,044 0,044
350 ул. Куйбышева, 327 0,056 0,056
351 ул. Куйбышева, 325 0,062 0,062
352 ул. Куйбышева, 323 0,047 0,047
353 ул. Куйбышева, 319 0,080 0,080
354 ул. Куйбышева, 317 0,069 0,069
355 ул. Куйбышева, 315 0,051 0,051
356 ул. Куйбышева, 313 0,060 0,060
357 ул. Куйбышева, 311 0,069 0,069
358 ул. Куйбышева, 305 0,058 0,058
359 ул. Куйбышева, 305а 0,042 0,042
360 ул. Куйбышева, 293а 0,051 0,051
361 ул. Куйбышева, 291а 0,057 0,057
362 ул. Куйбышева, 272 0,045 0,045
363 ул. Куйбышева, 270 0,034 0,034
364 ул. Куйбышева, 268 0,062 0,062
365 ул. Куйбышева, 264 0,154 0,154
366 ул. Куйбышева, 262 0,054 0,054
367 ул. Куйбышева, 261 0,035 0,035
368 ул. Куйбышева, 259 0,047 0,047
369 ул. Куйбышева, 257 0,044 0,044
370 ул. Куйбышева, 255а 0,060 0,060
371 ул. Куйбышева, 247 0,052 0,052
372 ул. Куйбышева, 46 0,059 0,059
373 ул. Куйбышева, 44 0,046 0,046
374 ул. Куйбышева, 42 0,046 0,046
375 ул. Курчатова, 32 0,059 0,059
376 ул. Курчатова, 30б 0,060 0,060
377 ул. Курчатова, 30а 0,053 0,053
378 ул. Курчатова, 30 0,045 0,045
379 ул. Курчатова, 28а 0,059 0,059
380 ул. Курчатова, 28 0,065 0,065
381 ул. Курчатова, 26а 0,051 0,051
382 ул. Курчатова, 26 0,054 0,054
383 ул. Курчатова, 22 0,056 0,056
384 ул. Курчатова, 20 0,059 0,059
385 ул. Курчатова, 18 0,075 0,075
386 ул. Курчатова, 16 0,097 0,097
387 ул. Курчатова, 14 0,053 0,053
388 ул. Курчатова, 12 0,069 0,069
389 ул. Курчатова, 10б 0,072 0,072
390 ул. Курчатова, 10а 0,048 0,048
391 ул. Курчатова, 10 0,074 0,074
392 ул. Курчатова, 6 0,021 0,021
393 ул. Курчатова, 4 0,057 0,057
394 ул. Курчатова, 2 0,056 0,056
395 ул. Курчатова, 1 0,036 0,036
396 ул. Ленина, 9а 0,063 0,063
397 ул. Ленина, 11а 0,055 0,055
398 ул. Ленина, 13а 0,056 0,056
399 ул. Ленина, 14а 0,049 0,049
400 ул. Ленина, 14в 0,033 0,033
401 ул. Ленина, 16 0,034 0,034
402 ул. Ленина, 18 0,037 0,037
403 ул. Ленина, 18а 0,055 0,055
404 ул. Ленина, 18б 0,055 0,055
405 ул. Ленина, 20 0,045 0,045
406 ул. Ленина, 24а 0,032 0,032
407 ул. Ленина, 27 0,054 0,054
408 ул. Ленина, 26а 0,057 0,057
409 ул. Ленина, 27а 0,046 0,046
410 ул. Ленина, 29 0,048 0,048
411 ул. Ленина, 29а 0,046 0,046
412 ул. Ленина, 30 0,055 0,055
413 ул. Ленина, 30а 0,052 0,052
414 ул. Ленина, 32 0,055 0,055
415 ул. Ленина, 32а 0,054 0,054
416 ул. Ленина, 34 0,054 0,054
417 ул. Ленина, 37 0,016 0,016
418 ул. Ленина, 38 0,049 0,049
419 ул. Ленина, 40а 0,066 0,066
420 ул. Ленина, 41а 0,056 0,056
421 ул. Ленина, 41б 0,027 0,027
422 ул. Ленина, 41в 0,040 0,040
423 ул. Ленина, 42а 0,057 0,057
424 ул. Ленина, 44а 0,037 0,037
425 ул. Ленина, 46 0,030 0,030
426 ул. Ленина, 48 0,043 0,043
427 ул. Ленина, 48а 0,057 0,057
428 ул. Ленина, 50 0,029 0,029
429 ул. Лермонтова, 6 0,046 0,046
430 ул. Лермонтова, 10 0,052 0,052
431 ул. Лермонтова, 14 0,047 0,047
432 ул. Лермонтова, 47 0,059 0,059
433 ул. Луговая, 16 0,066 0,066
434 ул. Луговая, 26 0,071 0,071
435 ул. Масленникова, 87 0,052 0,052
436 ул. Московская, 24 0,047 0,047
437 ул. Московская, 36 0,044 0,044
438 ул. Московская, 40 0,016 0,016
439 ул. Московская, 40 А 0,010 0,010
440 ул. Московская, 40 Б 0,009 0,009
441 ул. Московская, 52 0,042 0,042
442 ул. Московская,50 0,034 0,034
443 ул. Московская, 64 0,055 0,055
444 ул. Московская, 66 0,156 0,156
445 ул. Московская, 67 0,055 0,055
446 ул. Московская, 68 0,153 0,153
447 ул. Московская, 69 0,056 0,056
448 ул. Московская, 77 0,068 0,068
449 ул. Московская, 79 0,053 0,053
450 ул. Московская, 83 0,061 0,061
451 ул. Московская, 83а 0,044 0,044
452 ул. М.Тореза, 1 0,059 0,059
453 ул. М.Тореза, 2 0,039 0,039
454 ул. М.Тореза, 2а 0,014 0,014
455 ул. М.Тореза, 3а 0,009 0,009
456 ул. М.Тореза, 3 0,014 0,014
457 ул. М.Тореза, 2б 0,050 0,050
458 ул. М.Тореза, 6а 0,055 0,055
459 ул. М.Тореза, 7 0,049 0,049
460 ул. М.Тореза, 7а 0,043 0,043
461 ул. М.Тореза, 8 0,041 0,041
462 ул. М.Торезы, 9 0,053 0,053
463 ул. М.Тореза,5г 0,014 0,014
464 ул. Октябрьская, 48 0,043 0,043
465 ул. Октябрьская, 52 0,054 0,054
466 ул. Октябрьская, 54 0,045 0,045
467 ул. Октябрьская, 56 0,054 0,054
468 ул. Октябрьская, 58 0,047 0,047
469 ул. Октябрьская, 60 0,048 0,048
470 ул. Октябрьская, 62 0,053 0,053
471 ул. Октябрьская, 66 0,069 0,069
472 ул. Октябрьская, 68 0,062 0,062
473 ул. Октябрьская, 70 0,065 0,065
474 ул. Октябрьская, 72 0,053 0,053
475 ул. Октябрьская, 76 0,054 0,054
476 ул. Осипенко, 21 0,033 0,033
477 ул. Осипенко, 24 0,071 0,071
478 ул. Осипеко, 26 0,056 0,056
479 ул. Осипенко,29 0,019 0,019
480 ул. Победы, 2а 0,047 0,047
481 ул. Победы, 4а 0,053 0,053
482 ул. Победы, 6 0,046 0,046
483 ул. Победы, 8а 0,046 0,046
484 ул. Победы, 10а 0,044 0,044
485 ул. Победы, 12 0,044 0,044
486 ул. Победы, 14 0,053 0,053
487 ул. Победы, 16 0,044 0,044
488 ул. Победы, 18 0,037 0,037
489 ул. Победы, 20 0,043 0,043
490 ул. Прониной, 2 0,033 0,033
491 ул. Прониной, 4 0,031 0,031
492 ул. Прониной, 6 0,038 0,038
493 ул. Прониной, 12 0,034 0,034
494 ул. Свирская, 2 0,057 0,057
495 ул. Свирская, 4 0,057 0,057
496 ул. Свирская, 6 0,049 0,049
497 ул. Свирская, 8 0,058 0,058
498 ул. Свирская, 10 0,043 0,043
499 ул. Свирская, 12 0,049 0,049
500 ул. Свирская, 25 0,017 0,017
501 ул. Терешковой, 1 0,068 0,068
502 ул. Терешковой, 3 0,056 0,056
503 ул. Терешковой, 4 0,054 0,054
504 ул. Терешковой, 5 0,054 0,054
505 ул. Терешковой, 6 0,057 0,057
506 ул. Терешковой, 6а 0,050 0,050
507 ул. Терешковой, 7 0,056 0,056
508 ул. Терешковой, 8 0,057 0,057
509 ул. Терешковой, 8а 0,067 0,067
510 ул. Трудовая, 1а 0,047 0,047
511 ул. 50 лет Октября, 1а 0,093 0,093
512 ул. 50 лет Октября, 106 0,057 0,057
513 ул. 50 лет Октября, 80 0,016 0,016
514 ул. 50 лет Октября, 82 0,040 0,040
515 ул. 2 Пятилетка, 94 0,059 0,059
516 ул. 9 Линия, 26 0,048 0,048
517 ул. 9 Линия, 28 0,048 0,048
518 ул. 9 Линия, 32 0,068 0,068
519 ул. 9 Линия, 34 0,044 0,044
520 ул. Циолковского,3а 0,023 0,023
521 ул. Черемшанская, 85 0,037 0,037
522 ул. Черемшанская, 91 0,038 0,038
523 ул. Черемшанская, 130 0,034 0,034
524 ул. Черемшанская, 128 0,062 0,062
525 ул. Черемшанская, 126 0,040 0,040
526 ул. Черемшанская, 124 0,034 0,034
527 ул. Черемшанская, 120 0,032 0,032
528 ул. Черемшанская, 116 0,035 0,035
529 ул. Гвардейская, 42 0,040 0,040
530 ул. Гвардейская, 40 0,040 0,040
531 ул. Алтайская,51 0,027 0,027
532 ул. Автостроителей, 76 0,020 0,020
533 ул. Автостроителей, 68 0,024 0,024
534 ул. Автостроителей, 66 0,025 0,025
535 ул. Автостроителей, 60 0,023 0,023
536 ул. Автостроителей, 55 0,106 0,106
537 ул. Автостроителей, 50 0,025 0,025
538 ул. Автостроителей, 48 0,026 0,026
539 ул. Автостроителей, 46 0,024 0,024
540 ул. Автостроителей, 45 0,021 0,021
541 ул. Автостроителей, 44 0,027 0,027
542 ул. Автостроителей, 41 0,022 0,022
543 ул. Автостроителей, 39 0,021 0,021
544 ул. Автостроителей, 37 0,025 0,025
545 ул. Автостроителей, 35 0,023 0,023
546 ул. Автостроителей, 33 0,024 0,024
547 ул. Автостроителей, 32 0,023 0,023
548 ул. Автостроителей, 27 0,023 0,023
549 ул. Автостроителей, 25 0,025 0,025
550 ул. Автостроителей, 23 0,027 0,027
551 ул. Автостроителей, 21 0,025 0,025
