Документ:Приказ от 27.03.2019 № 03 Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области
- Дата принятия:
- 2019-03-27 00:00:00
- Дата публикации:
- 2019-04-01 18:39:50
- Языки:
- Русский язык
ДЕПАРТАМЕНТ ПО РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 27.03.2019 № 03
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ), О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ИЛИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации
,
- Утвердить решение о подготовке и р еализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), о предоставлении субсидий областным бюджетным или автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и об определении объектов муниципальной собственности для предоставления субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности согласно приложению к настоящему приказу.
- Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник департамента
А. А.
Приложение
к приказу Департамента по разв итию инновационной и предпринимательской деятельност и Томской области
от 27.03.2 019 № 03
РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ), О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ИЛИ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
№ п / п | Наименование объектов капитального строительства в соответствии с ПСД (при наличии) или приобретаемого Объекта | Наименование ГРБС | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение) | Форма собствен-ности (о — областная, м — муници-пальная) | Наимено-вание государст-венного (муници-пального заказчика) / наимено-вание застрой-щика | Мощность (прирост мощности Объекта) | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения Объекта) | Сметная стоимость Объекта (при наличии ПСД) или предполагае-мая стоимость с выделением объема финансирова-ния на разработку ПСД — всего, тыс. руб. | Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции, субсидии учреждениям, субсидии муниципальным образованиям) | Распределение общего объема предоставляемых инвестиций (размера субсидий, общего размера средств учреждения по годам реализации Объекта с выделением объема инвестиций (средств) на подготовку ПСД (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), тыс. руб. | |||||||||||||||
источник финансирования | общий объем инвестиций (размер субсидии, размер средств учреждения) | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
Группа 1. Переходящие объекты капитального строительства областной государственной и (или) муниципальной собственности, в том числе объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную и (или) муниципальную собственность, имеющие сметную стоимость | |||||||||||||||||||||||||
1 | - | ОБ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
ФБ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
МБ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ВБ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Всего | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Группа 2. Переходящие объекты капитального строительства областной государственной и (или) муниципальной собственности, в том числе объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную и (или) муниципальную собственность, не имеющие сметной стоимости | |||||||||||||||||||||||||
1 | ОБ (ПСД) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
ОБ (СМР, приобретение) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ФБ (ПСД) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ФБ (СМР, приобретение) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
МБ (ПСД) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
МБ (СМР, приобретение) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ВБ (ПСД) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ВБ (СМР, приобретение) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Всего | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Итого по переходящим объектам капитального строительства областной государственной и (или) муниципальной собственности, в том числе объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную и (или) муниципальную собственность | ОБ | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
ФБ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
МБ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ВБ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Всего | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Группа 3. Вновь создаваемые объекты капитального строительства областной государственной и (или) муниципальной собственности, в том числе объекты недвижимого имущества, вновь приобретаемые в государственную и (или) муниципальную собственность, имеющие сметную стоимость | |||||||||||||||||||||||||
1 | - | ОБ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
ФБ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
МБ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ВБ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Всего | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Группа 4. Вновь создаваемые объекты капитального строительства областной государственной и (или) муниципальной собственности, в том числе объекты недвижимого имущества, вновь приобретаемые в государственную и (или) муниципальную собственность, не имеющие сметной стоимости | |||||||||||||||||||||||||
1 |
Технолог и-ческое присоединение площадки Севернаяпромышлен-ного парка Томскк электрическим сетям (1-й этап) | Департа мент по развитию инновацион-ной и предпринима-тельской деятельности Томской области | технологич еское присоединение | Департа мент капитального строительства администра-ции Города Томска | 10 МВт | 2020 | 80 000,0 0 | субсидии муниципальным образованиям | ОБ (ПСД) | - | - | - | - | ||||||||||||
ОБ (СМР, приобретение) | 60 000,0 | 60 000,0 | - | - | |||||||||||||||||||||
ФБ (ПСД) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ФБ (СМР, приобретение) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
МБ (ПСД) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
МБ (СМР, приобретение) | 20 000,0 | 20 000,0 | - | - | |||||||||||||||||||||
ВБ (ПСД) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ВБ (СМР, приобретение) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Всего | 80 000,0 | 80 000,0 | - | - | |||||||||||||||||||||
2 |
Технологи-ческое присоединение площадки Березоваяпромышлен-ного парка Томскк электрическим сетям | Департамент по развитию инновацион-ной и предпринима-тельской деятельности Томской области | технологическое присоединение | Департамент капитального строительства администра-ции Города Томска | 5 МВт | 2020 | 21 666,67 | субсидии муниципальным образованиям | ОБ (ПСД) | - | - | - | - | ||||||||||||
ОБ (СМР, приобретение) | 16 250,0 | 16 250,0 | - | - | |||||||||||||||||||||
ФБ (ПСД) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ФБ (СМР, приобретение) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
МБ (ПСД) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
МБ (СМР, приобретение) | 5 416,7 | 5 416,7 | - | - | |||||||||||||||||||||
ВБ (ПСД) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ВБ (СМР, приобретение) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Всего | 21 666,7 | 21 666,7 | - | - | |||||||||||||||||||||
3 |
Строительство ливневой канализации для площадки Березоваяпромышлен-ного парка Томск | Департамент по развити ю инновацион-ной и предпринима-тельской деятельности Томской области | строительство | м | Департамент капитал ьного строительства администра-ции Города Томска | 1752 м. | 2021 | 5 000,00 | субсидии муниципальным образованиям | ОБ (ПСД) | 3 750,0 | 3 750,0 | - | - | |||||||||||
ОБ (СМР, приобрет ение) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ФБ (ПСД) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ФБ (СМР, приобретение) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
МБ (ПСД) | 1 250,0 | 1 250,0 | - | - | |||||||||||||||||||||
МБ (СМР, приобретение) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ВБ (ПСД) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ВБ (СМР, приобретение) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Всего | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - | |||||||||||||||||||||
Итого по вновь создаваемым объектам капитального строительства областной государственной и (или) муниципальной собственности, в том числе объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную и (или) муниципальную собственность | ОБ | 80 000,0 | 80 000,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
ФБ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
МБ | 26 666,7 | 26 666,7 | - | - | |||||||||||||||||||||
ВБ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Всего | 106 666,7 | 106 666,7 | - | - |
ГРБС — главные распорядители средств областного бюджета.
ОБ — средства областного бюджета.
ФБ — планируемые к привлечению (привлеченные) средства федерального бюджета (по согласованию).
МБ — средства местного бюджета исходя из установленного уровня софинансирования (по согласованию).
ВБ — планируемые к привлечению (привлеченные) средства из внебюджетных источников (по согласованию).
ПСД — проектно-сметная документация.
СМР — строительно-монтажные работы.