Документ:Приказ от 22.08.2022 № 219-Д Министерство регионального развития Республики Алтай
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Министерство регионального развития Республики Алтай
- Дата принятия:
- 2022-08-22 00:00:00
- Дата публикации:
- 2022-09-01 16:09:44
- Языки:
- Русский язык
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 2 2 августа 2022 года № 219-Д
г. Горно-Алтайск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
НА 2022 ГОД
В соответствии с пунктом 38 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18 декабря 2014 г. № 392, в целях реализации государственной программы Республики Алтай Формирование современной городской среды
, утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 29 августа 2017 г. № 217,
ПРИКАЗЫВАЮ:
План реализации государственной программы Республики Алтай Формирование современной городской среды
на 2021 год, утвержденный приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 25 января 2022 г. № 22-Д (официальный портал Республики Алтай в сети Интернет
: www.altai-republic.ru, 2022, 25 января), изложить в следующей редакции:
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства регионального
развития Республики Алтай
от 25 января 2022 г. № 22-Д
ПЛАН
реализации государственной программы Республики АлтайФормирование современной городской средына 2022 год
Наименование государственной программы: Формирование современной городской среды
Администратор государственной программы: Министерство регионального развития Республики Алтай№ п/п | Статус | Наименова ние подпро граммы, обеспечи вающей под программы, основного мероприятия (ведомствен ной целевой программы), мероприятия, контрольного события | Источ-ник финан-сирова-ния | Код бюджетной классификации | Объем расхо дов, тыс. руб. | От-вет-ствен-ный ис-пол-ни тель за реа-лиза цию меро прия-тия | Целевые показатели непосред ственного результата реализа ции мероприятия | Срок наступле ния контроль ного события | |||||||||||||||
ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Наимено-ва ние | Еди ни-ца из-ме- ре-ния | Зна че-ние | 1 по-луго-дие |
2 полу годие | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
1. | Государ-ственная про грамма | Формирова ние совре менной го родской среды | Всего |
Х | Х | Х | Х | Х | 65 363,2 | Х | |||||||||||||
Респуб ликан ский бюджет (далее — РБ) |
Х | Х | Х | Х | Х | 4 595,6 | |||||||||||||||||
Феде ральный бюджет (далее — ФБ) |
Х | Х | Х | Х | Х | 57 973,6 | |||||||||||||||||
Местные бюдже-ты (далее — МБ) (спра вочно) |
Х | Х | Х | Х | Х | 1 533,5 | |||||||||||||||||
Иные источ-ники (далее — ИИ) (спра вочно) |
Х | Х | Х | Х | Х | 1 260,5 | |||||||||||||||||
2. | Подпро грамма | Благоустрой ство терри торий муни ципальных образований в Республике Алтай | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | 64 907,5 | Х | |||||||||||||
РБ | Х | Х | Х | Х | Х | 4 595,6 | |||||||||||||||||
ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | 57 973,6 | |||||||||||||||||
МБ | Х | Х | Х | Х | Х | 1 533,5 | |||||||||||||||||
ИИ | Х | Х | Х | Х | Х | 804,8 | |||||||||||||||||
2.1 . | Основно е мероприя-тие | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-мов и наиболее посе-щаемых муниципаль-ных территорий общего пользования на территории Республики Алтай | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | 1 431, 6 | ||||||||||||||
РБ | Х | Х | Х | Х | Х | 1 360,0 | |||||||||||||||||
ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | |||||||||||||||||
МБ | Х | Х | Х | Х | Х | 71,6 | |||||||||||||||||
ИИ | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | |||||||||||||||||
2.1.1. | Направле-ние | Организация благоустройства террритоий в рамках наказов избирателей депутатам | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | 1 431,6 | ||||||||||||||
РБ | Х | Х | Х | Х | Х | 1 360,0 | Ми-нис-терс-тво ре гио-наль ного раз вития Рес пуб-лики Алтай | Количество благоустроенных территорий в рамках наказов избирателей депутатам | Шт. | 2 | |||||||||||||
ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | |||||||||||||||||
МБ | Х | Х | Х | Х | Х | 71,6 | |||||||||||||||||
ИИ | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | |||||||||||||||||
2.1.1.1. | Мероприя-тие | Субсидии на софинансирование работ по благоустройству территорий муниципальных образований | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | 1 431,6 | Х | Х | Х | 25.08.2022 г. | ||||||||||
РБ | 907 | 05 | 03 | 1410149500 | 521 | 1 360,0 | |||||||||||||||||
ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | |||||||||||||||||
МБ | Х | Х | Х | Х | Х | 71,6 | |||||||||||||||||
ИИ | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | |||||||||||||||||
Контроль-ное событие | Заключение соглашения на предос тавление субсидии на софинансирование работ по благоустройству территорий муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||
Контроль-ное событие | Завершены работы нпо благоустройству территорий муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30.12.2022 г. | |||||||||||
2.2. | Основное мероприя-тие |
Реализация региональ ного проекта Формиро вание ком фортной го родской среды | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | 59 150,7 | Х | |||||||||||||
РБ | Х | Х | Х | Х | Х | 585,6 | |||||||||||||||||
ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | 57 973,6 | |||||||||||||||||
МБ | Х | Х | Х | Х | Х | 591,5 | |||||||||||||||||
2.2.1. | Направле ние | Организация благоустрой ства дворо вых террито рий много квартирных домов, наи более посе щаемых му ниципальных территорий общего поль зования и мест массо вого отдыха населения (городских парков) | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | 59 150,7 | Ми-нис-терс-тво ре гио-наль ного раз вити я Рес пуб-лики Алтай | Количество реализован-ных на территории Республики Алтай проектов по благоустро-йству, включен-ных в федераль-ный реестр лучших реализован-ных практик (проектов) по благоустро-йству | Шт. | 1 | ||||||||||
2.2.1.1. | Мероприя тие | Предостав ление субси дии на реали зацию про грамм фор мирования современной городской среды | РБ | 907 | 05 | 03 | 141 F255550 | 523 | 585,6 | Мини-стер ство ре гиона-ль ного раз вития Рес пуб-лики Алтай | Доля благоус-троенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 26 | ||||||||||
ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | 57 973,6 | Количество благоус-троенных обществен-ных территорий | Ед. | 15 | ||||||||||||||
МБ | Х | Х | Х | Х | Х | 591,5 | |||||||||||||||||
ИИ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||
Контроль ное событие | Заключение соглашения на предос тавление го сударствен ной под держки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Ми-нис-тер ство ре гио-наль ного раз вития Рес пуб-лики Алтай, му ници-паль ные обра зова-ния Рес-пуб лики Ал тай | Х | Х | 25.01.2022 г. | Х | ||||||||||
Контроль ное событие | Завершены работы по благоустрой ству в местах массового отдыха насе ления (го родских пар ков), общест венных тер риторий (на бережные, центральные площади, парки и др.) и благоуст ройству дво ровых терри торий, пре дусмотрен ные государ ственными (муници пальными) программами формирова ния совре менной го родской среды в соот ветствующем году | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30.12.2022 г. | |||||||||||
2.3. | Основное мероприя-тие | Благоустрой ство терри торий в рам ках реализа ции проек тов, основан ных на мест ных инициа тивах | Всего | 907 | 05 | 03 | 1410340200 | 500 | 4 325,2 | Министерство регионального развития Республики Алтай | |||||||||||||
РБ | Х | Х | Х | Х | Х | 2 650,0 | |||||||||||||||||
в том числе ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||
МБ | Х | Х | Х | Х | Х | 870,4 | |||||||||||||||||
ИИ | Х | Х | Х | Х | Х | 804,8 | |||||||||||||||||
2.3.1. | Направле ние | Обеспечение благоустрой ства терри торий в рам ках реализа ции проек тов, основан ных на мест ных инициа тивах | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | 4 325,2 | Ми-нис-тер ство ре гио-наль ного раз ви-тия Рес пуб-лики Алтай |
Количество разработан ных проек тов по бла гоустрой ству терри торий в рам ках проекта Инициа тивы граж дан | Ед. | 6 | Х | |||||||||
РБ | Х | Х | Х | Х | Х | 2 650,0 | |||||||||||||||||
в том числе ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||
МБ | Х | Х | Х | Х | Х | 870,4 | |||||||||||||||||
ИИ | Х | Х | Х | Х | Х | 804,8 | |||||||||||||||||
2.3.1.1. | Мероприя тие |
Субсидии на выполнение работ по бла гоустройству территорий в рамках реа лизации про екта Ини циативы граждан | Всего | 907 | 05 | 03 | 1410340200 | 500 | 4 325,2 |
Количество благоустро енных тер риторий в муници пальных об разованиях в рамках про екта Ини циативы граждан | Ед. | 6 | Х | ||||||||||
РБ | Х | Х | Х | Х | Х | 2 650,0 | |||||||||||||||||
в том числе ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||
МБ | Х | Х | Х | Х | Х | 870,4 | |||||||||||||||||
ИИ | Х | Х | Х | Х | Х | 804,8 | |||||||||||||||||
Контроль ное событие | Заключение соглашения на предос тавление го сударствен ной под держки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.05.2022 г. | Х | ||||||||||
3. | Подпро грамма | Повышение эффективно сти меро приятий по благоустрой ству терри торий муни ципальных образований в Республике Алтай | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | 455,7 | Х | |||||||||||||
РБ | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | |||||||||||||||||
в том числе ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | |||||||||||||||||
МБ | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | |||||||||||||||||
ИИ | Х | Х | Х | Х | Х | 455,7 | |||||||||||||||||
3.1. | Основное мероприя-тие | Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоуст ройству | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | 455,7 | Министерство регионального развития Республики Алтай | |||||||||||||
РБ | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | |||||||||||||||||
в том числе ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | |||||||||||||||||
МБ | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | |||||||||||||||||
ИИ | Х | Х | Х | Х | Х | 455,7 | |||||||||||||||||
3.1.1. | Направле ние | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоуст ройству | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | 455,7 | Ми-нис-тер ство ре гио-наль ного раз вития Рес пуб-лики Алтай | Количество проектов благоуст ройства дво ровых тер риторий, реализован ных с фи нансовым участием заинтересо ванных лиц | Ед. | 7 | Х | |||||||||
РБ | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | |||||||||||||||||
в том числе ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | |||||||||||||||||
МБ | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | |||||||||||||||||
ИИ | Х | Х | Х | Х | Х | 455,7 | |||||||||||||||||
3.1.1.1. | Мероприя тие |
Информиро вание граж дан о реали зации госу дарственной программы Формиро вание совре менной го родской среды | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | 455,7 | ||||||||||||||
РБ | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | Наличие размещен ной инфор мации на официаль ных сайтах | да-1, нет- 0 | 1 | Х | |||||||||||||
в том числе ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | |||||||||||||||||
МБ | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | |||||||||||||||||
ИИ | Х | Х | Х | Х | Х | 455,7 | |||||||||||||||||
Контроль ное событие | Проведение субботников | Х | Июнь-декабрь. | ||||||||||||||||||||
Контроль ное событие |
Размещение отчетов о ходе реали зации госу дарственной программы Формиро вание совре менной го родской средына официальных сайтах |
Исполняющий обязанности министра
А. А. Чакыров