Документ:Приказ от 16.11.2017 № 149-п Региональная энергетическая комиссия Красноярского края (РЭК)
- Юрисдикция:
- Россия
- Принявший орган:
- Региональная энергетическая комиссия Красноярского края (РЭК)
- Дата принятия:
- 2017-11-16 00:00:00
- Дата публикации:
- 2018-12-11 19:39:15
- Языки:
- Русский язык
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
(РЭК)
П Р И К А З
16.11.2017 | г. Красноярск | № 149-п |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 16.12.2015 № 516-П ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЭНЕРГОЦЕНТР
(Г. КРАСНОЯРСК, ИНН 2464104691)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ О теплоснабжении
, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 О ценообразовании в сфере теплоснабжения
, Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 13.06.2017 № 297-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.11.2017 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.12.2015 № 516-п Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью
следующие изменения:
Энергоцентр
(г. Красноярск, ИНН 2464104691)
приложения № 2 и № 3 к приказу изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу .
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете Наш Красноярский край
и на Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края
(www . zakon . krskstate . ru).
Председатель Региональной энергетической комиссии Красноярского края |
А. А. Ананьев |
<a name="RANGE_A4_Q28"> </a> | Приложение № 1 к приказу Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.11.2017 № 149-п | |||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 2 к приказу Региональной энергетическ ой комиссии Красноярского края от 16.12.2015 № 516-п | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью Энергоцентр(г. Красноярск, ИНН 2464104691) | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | 1-е полугодие | 2-е полугодие | |||||||||||||||||||||||||
вода | отборный пар давлением | острый и редуцирован-ный пар | вода | отборный пар давлением | острый и редуцирован-ный пар | |||||||||||||||||||||||||
от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||
1 . |
общес тво с ограниченной ответственностью Энергоцентр(г. Красноярск, ИНН 2464104691) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | одноставочный, руб./Гкал | 2016 | 1228,01 | — | — | — | — | — | 1229,65 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | одноставочный, руб./Гкал | 2016 | 1228,01 | — | — | — | — | — | 1229,65 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | одноставочный, руб./Гкал | 2017 | 1229,65 | — | — | — | — | — | 1277,60 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | одноставочный, руб./Гкал | 2017 | 1229,65 | — | — | — | — | — | 1277,60 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||
5. |
общество с ограниченной ответственностью Энергоцентр(г. Красноярск, ИНН 2464104691) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | одноставочный, руб./Гкал | 2018 | 1277,60 | — | — | — | — | — | 1277,60 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||||||||||||||||||||||||
6.1. | одноставочный, руб./Гкал | 2018 | 1277,60 | — | — | — | — | — | 1277,60 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
ппппп Примечание: тарифы установлены с учетом применения указанной организацией, осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной системы налогообложения. | ||||||||||||||||||||||||||||||
<a name="RANGE_A4_P32"> </a> | Приложение № 2 к приказу Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.11.2017 № 149-п | |||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 3 к приказу Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.12.2015 № 516-п | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью Энергоцентр(г. Красноярск, ИНН 2464104691) | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | 1-е полугодие | 2-е полугодие | |||||||||||||||||||||||||
вода | отборный пар давлением | острый и редуцирован-ный пар | вода | отборный пар давлением | острый и редуцирован-ный пар | |||||||||||||||||||||||||
от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||
1. |
общество с ограниченной ответственностью Энергоцентр(г. Красноярск, ИНН 2464104691) | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | одноставочный, руб./Гкал | 2016 | 1080,54 | — | — | — | — | — | 1081,98 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | одноставочный, руб./Гкал | 2016 | 1080,54 | — | — | — | — | — | 1081,98 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | одноставочный, руб./Гкал | 2017 | 1081,98 | — | — | — | — | — | 1124,18 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | одноставочный, руб./Гкал | 2017 | 1081,98 | — | — | — | — | — | 1124,18 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||
5. |
общество с ограниченной ответственностью Энергоцентр(г. Красноярск, ИНН 2464104691) | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | одноставочный, руб./Гкал | 2018 | 1124,18 | — | — | — | — | — | 1124,18 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||||||||||||||||||||||||
6.1. | одноставочный, руб./Гкал | 2018 | 1124,18 | — | — | — | — | — | 1124,18 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
ппппп Примечания: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Топливная составляющая на 2016 год определена в размере 299,86 руб./Гкал. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Топливная составляющая на 2017 год определена в размере 332,01 руб./Гкал. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Топливная составляющая на 2018 год определена в размере 332,01 руб./Гкал. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ппппп 4. Тарифы установлены с учетом применения указанной организацией, осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной системы налогообложения. |