Документ:Приказ от 15.11.2022 № 115/2022-вк Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края
- Юрисдикция:
Россия
- Дата принятия:
- 2022-11-15 00:00:00
- Дата публикации:
- 2022-12-12 18:23:37
- Языки:
- Русский язык
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 15.11.2022 № 115/2022-вк
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ — ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 12.12.2018 № 181/2018-ВК ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ О водоснабжении и водоотведении
, постановлени ями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
и от 14.11.2022 № 2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по
1. Утвердить изменения, вносимые в приказ региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края от [/content/act/9ab559ce-77d6‒447b-b549‒6b2f6aff6efd.doc 12.12.2018 № 181 /2018-вк] "Об установлении тарифов на питьевую воду ", в соответствии с приложением.
2. П риказ вступает в силу с 1 д е кабря 20 22 г.
Руководитель
С. Н. Милованов
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента государственного
регулирования тарифов Краснодарского края
от 15.11.2022 № 115/2022-вк
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края от 12 .12.2018 № 181 /2018-вк Об установлении тарифов на питьевую воду
1. Т аблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:
"№ п/п | Наименование организации | Тариф (руб./м 3) | Тариф для населения (руб./м 3) |
1 | МУ П "Водоканал "* , Краснокутско е сельское поселение Мостовск ого район а | ||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 51,38 | 51,38 | |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 52,71 | 52,71 | |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 51,54 | 51,54 | |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 51,54 | 51,54 | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 51,54 | 51,54 | |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 51,54 | 51,54 | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 48,46 | 48,46 | |
с 01.07.2022 по 30 .1 1 .2022 | 48,46 | 48,46 | |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 50,98 | 50,98 | |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 50,98 | 50,98 | |
*организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации |
".
2. В приложении 3:
1) раздел 1 изложить в следующей редакции:
" Раздел 1. Баланс водоснабжения№ п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м 3 | 26,006 | 27,604 | 27,604 | 27,604 | 35,888 |
1.1 | Из подземных источников | тыс. м 3 | 26,006 | 27,604 | 27,604 | 27,604 | 35,888 |
2 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м 3 | 26,006 | 27,604 | 27,604 | 27,604 | 35,888 |
2.1 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м 3 | 26,006 | 27,604 | 27,604 | 27,604 | 35,888 |
3 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м 3 | 6,824 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 9,417 |
4 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 |
5 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды | тыс. м 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м 3 | 19,182 | 20,361 | 20,361 | 20,361 | 26,471 |
6.1 | Население | тыс. м 3 | 17,417 | 16,999 | 15,889 | 15,889 | 22,613 |
6.2 | Бюджетные потребители | тыс. м 3 | 1,486 | 1,908 | 2,518 | 2,518 | 1,621 |
6.3 | Прочие потребители | тыс. м 3 | 0,279 | 1,454 | 1,954 | 1,954 | 2,237 |
7 | Темп изменения потребления воды | % | 101,7 | 90,86 | 100 |
";
2) раздел 8 изложить в следующей редакции:
" Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:
2019 год — 998,34
2020 год — 1049,40
2021 год -
2022 год -
2023 год -
Начальник отдела тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения
Н. С. Строева