Документ:Приказ от 14.12.2017 № 150 Министерcтво энергетики и тарифной политики Республики Мордовия
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Министерcтво энергетики и тарифной политики Республики Мордовия
- Дата принятия:
- 2017-12-14 00:00:00
- Дата публикации:
- 2019-01-17 19:36:23
- Языки:
- Русский язык
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПРИКАЗ
от 14 декабря 2017 г. № 150
г. Саранск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ОТ 30 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 130 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016‒2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ О водоснабжении и водоотведении
, постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
, от 29 июля 2013 г. № 641 Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения
, приказами Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
, от 16 июля 2014 г. № 1154-э Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
, постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2010 г. № 502 Об утверждении Положения о Министерстве энергетики и тарифной политики Республики Мордовия
,
1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 30 ноября 2015 года № 130
2. Организациям, оказывающим услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, раскрыть информацию, подлежащую свободному доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 6, в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении (корректировке) тарифов на очередной период регулирования.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 16 декабря 2016 года № 118
4. Настоящий приказ вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
И.о. Министра
А. В. Рязанов
Приложение № 1
к приказу Министерства
энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от 14 декабря 2017 года № 150
Тарифы
для организаций, оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование организации, муниципального образования, потребителей коммунальных услуг | 201 6 год | 201 7 год | 201 8 год | |||
с 01.01. по 30.06. включит ельно | с 01.07. |
с 01.01. по 30.06. включит ельно | с 01.07. по 31.12. включит ельно | с 01.01.по 30.06. включит ельно | с 01.07. по 31.12. включит ельно | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Тургеневское городское поселение Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
1 . |
ОАО Ардатовский светотехнический завод | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | - | - | - | - | - | - | |
Иные потребители (без учета НДС) | 23,10 | 23,83 | 23,83 | 25,20 | 25,20 | 26,21 | |
Атяшевское городское поселение Атяшевского муниципального района, Торбеевское городское поселение Торбеевского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
2.1 |
ЗАО Агроводоканал(питьевая вода) | ||||||
водоснабжение | |||||||
Население, исполнители коммунальны х услуг | - | - | - | - | - | - | |
Иные потребители (без учета НДС) | 10,18 | 10,50 | 10,50 | 10,90 | 10,90 | 11,15 | |
Атяшевское городское поселение Атяшевского муниципального района , Торбеевское городское поселение Торбеевского муниципального района , Кочелаевское , Токмовское сельск ие поселения Ковылкинского муниципальн ого район а Республики Мордовия | |||||||
2 .2 |
ЗАО Агроводоканал(питьевая вода) | ||||||
в одоснабжение с транспортировкой | |||||||
Население, исполнители коммунальны х услуг | 18,44 | 19,02 | - | - | - | - | |
Иные потребители (без учета НДС) | 15,63 | 16,12 | 16,12 | 16,69 | 15,10 | 15,3 5 | |
Атюрьевское сельское поселение Атюрьевск ого муниципальн ого район а Республики Мордовия | |||||||
3. |
ООО Коммунсервис<*> (питьевая вода) | ||||||
Население, исполнители коммунальны х услуг | 24,85 | 27,13 | 27,13 | 28,04 | 27,31 | 27,31 | |
Иные потребители | 24,85 | 27,13 | 27,13 | 28,04 | 27,31 | 27,31 | |
Дубенское , Николаевское , Поводимовское , Ломатское, Кабаевское сельские поселения Дубенск ого муниципальн ого район а Республики Мордовия | |||||||
4. |
ООО РЭП Дубенское<*> (питьевая вода) | ||||||
Население, исполнители коммунальны х услуг | 26,89 | 28,61 | 28,61 | 30,14 | 30,14 | 31,90 | |
Иные потребители | 26,89 | 28,61 | 28,61 | 30,14 | 30,14 | 31,90 | |
Ельниковское, Новодевиченское, Новоямское сельские поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
5. |
ООО Монтажремстрой<*> (питьевая вода) | ||||||
Население, исполнители коммунальны х услуг | 23,30 | 24,70 | 24,70 | 25,77 | 25,77 | 25,81 | |
Иные потребители | 23,30 | 24,70 | 24,70 | 25,77 | 25,77 | 25,81 | |
Ичалковское, Кемлянское, Рождествено-Баевское, Ладское, Лобаскинское, Оброчинское, Смольненское сельские поселения Ичалковского муниципальн ого район а Республики Мордовия | |||||||
6. |
ООО Водоснаб<*> (питьевая вода) | ||||||
Население, исполнители коммунальны х услуг | 30,03 | 32,03 | 32,03 | 33,00 | 33,00 | 33,08 | |
Иные потребители | 30,03 | 32,03 | 32,03 | 33,00 | 33,00 | 33,08 | |
Кадошкинское городское поселение Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
7 . | МП " Кадошкиноэлектротеплосеть " | ||||||
Население, исполнители коммунальны х услуг | 23,04 | 32,28 | 32,28 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | |
Иные потребители | 23,04 | 32,28 | 32,28 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | |
Кочкуровское, Булгаковское, Красномайское, Семилейское, Старотурдаковское сельские поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
8. | ООО " Кочкуровожилсервис " | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 26,81 | 28,96 | 28,96 | 30,40 | 30,40 | 32,28 | |
Иные потребители | 26,81 | 28,96 | 28,96 | 30,40 | 30,40 | 32,28 | |
Городское поселение Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
9. |
ООО Водоканал-Ковылкинский<*> (питьевая вода) | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 22,84 | 23,73 | 23,73 | 25,20 | 25,20 | 26,40 | |
Иные потребители | 22,84 | 23,73 | 23,73 | 25,20 | 25,20 | 26,40 | |
10. | МУП | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | - | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | 7,04 | 8,27 | 8,27 | 8,53 | 8,53 | 9,62 | |
Кочелаевское сельское поселение Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
11. |
СПОК Кочелаевский | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 27,70 | 29,56 | 29,56 | 30,70 | 30,70 | 31,08 | |
Иные потребители | 27,70 | 29,56 | 29,56 | 30,70 | 30,70 | 31,08 | |
Аксеновское, Александровское, Берсеневское, Болотниковское, Большеелховское, Пензятское сельские поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
12. |
ООО Лямбирские тепло-водо сети<*> (питьевая вода) | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 18,51 | 19,76 | 19,76 | 20,60 | 20,60 | 21,95 | |
Иные потребители | 18,51 | 19,76 | 19,76 | 20,60 | 20,60 | 21,95 | |
Лямбирское, Первомайское, Саловское сельские поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
13. |
ООО Строительная Инициатива<*> (питьевая вода) | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 21,37 | 22,75 | 22,75 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | |
Иные потребители | 21,37 | 22,75 | 22,75 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | |
Татарско-Тавлинское сельск ое поселени е Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
14. | ИП Секаев М. А. <*> (питьевая вода) | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 26,42 | 27,75 | 27,75 | 28,94 | 28,58 | 28,58 | |
Иные потребители | 26,42 | 27,75 | 27,75 | 28,94 | 28,58 | 28,58 | |
Ромодановское сельское поселение Ромодановск ого муниципальн ого район а Республики Мордовия | |||||||
15. |
МУП Коммунальник<*> (питьевая вода) | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 23,89 | 25,05 | 25,05 | 26,13 | 26,13 | 26,39 | |
Иные потребители | 23,89 | 25,05 | 25,05 | 26,13 | 26,13 | 26,39 | |
Плодопитомническое сельское поселение Рузаевск ого муниципальн ого район а Республики Мордовия | |||||||
16. |
МП Плодопитомническое ЖКХ<*> (питьевая вода) | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 21,80 | 22,23 | 22,23 | 23,16 | 23,16 | 23,31 | |
Иные потребители | 21,80 | 22,23 | 22,23 | 23,16 | 23,16 | 23,31 | |
Красносельцовское сельское поселение Рузаевск ого муниципальн ого район а Республики Мордовия | |||||||
17. | ИП Плотников С. И.<*> (питьевая вода) | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 22,67 | 24,50 | 24,50 | 25,70 | 25,70 | 27,20 | |
Иные потребители | 22,67 | 24,50 | 24,50 | 25,70 | 25,70 | 27,20 | |
Старошайговское, Мельцанское, Новотроицкое сельские поселения Старошайговск ого муниципальн ого район а Республики Мордовия | |||||||
18. |
МУП Старошайговское ЖКХ<*> (питьевая вода) | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 27,80 | 29,69 | 29,69 | 30,62 | 30,62 | 32,23 | |
Иные потребители | 27,80 | 29,69 | 29,69 | 30,62 | 30,62 | 32,23 | |
Андреевское сельское поселение Темниковского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
19. | МУП "Андреевское ЖКХ <*> (питьевая вода) | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 21,94 | 23,82 | 23,82 | 24,91 | 24,91 | 26,16 | |
Иные потребители | 21,94 | 23,82 | 23,82 | 24,91 | 24,91 | 26,16 | |
Теньгушевское сельское поселениеТеньгушевского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
20. |
МКП Коммунальщик<*> (питьевая вода) | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 28,37 | 30,35 | 30,35 | 31,93 | 31,93 | 33,29 | |
Иные потребители | 28,37 | 30,35 | 30,35 | 31,93 | 31,93 | 33,29 | |
Барашевское сельское поселениеТеньгушевского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
21. |
ООО Барашево<*> (питьевая вода) | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 29,21 | 30,86 | 30,86 | 32,45 | 32,45 | 34,71 | |
Иные потребители | 29,21 | 30,86 | 30,86 | 32,45 | 32,45 | 34,71 | |
Торбеевское городское поселение Торбеевского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
22. | ИП Лузгин А. Г. <*> (питьевая вода) | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 26,49 | 28,00 | 28,00 | 29,45 | 29,45 | 29,94 | |
Иные потребители | 26,49 | 28,00 | 28,00 | 29,45 | 29,45 | 29,94 | |
Городское поселение Чамзинка, Комсомольское городское поселение, Апраксинское, Пичеурское, Сабур-Мачкасское, Медаевское сельские поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
23. |
Муниципальное предприятие Чамзинского муниципального района Водоканалсервис | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 28,75 | 30,34 | 28,91 | 29,43 | 29,43 | 29,85 | |
Иные потребители | 28,75 | 30,34 | 28,91 | 29,43 | 29,43 | 29,85 | |
Городской округ Саранск | |||||||
24. |
ООО ЖЭК<*> (транспортировка воды) | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | - | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | 13,92 | 14,28 | 12,04 | 12,04 | 10,39 | 10,39 |
Приложение № 2
к приказу Министерства
энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от 14 декабря 2017 года № 150
Тарифы
для организаций, оказывающих услуги в сфере водоотведения на 201 6‒2018 годы
№ п/п | Наименование организации, муниципального образования, потребителей коммунальных услуг | 201 6 год | 201 7 год | 201 8 год | |||
с 01.01. по 30.06. включит ельно | с 01.07. по 31.12. включит ельно |
с 01.01. по 30.06. включит ельно | с 01.07. по 31.12. включит ельно | с 01.01. по 30.06. включит ельно | с 01.07. по 31.12. включит ельно | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Атяшевское городское поселение Атяшевского муниципального района, Торбеевское городское поселение Торбеевского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
1 . |
ЗАО Агроводоканал | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | - | - | - | - | - | - | |
Иные потребители (без учета НДС) | 15,15 | 15,46 | 15,46 | 16,00 | 14,08 | 14,08 | |
Дубенское сельское поселение Дубенск ого муниципальн ого район а Республики Мордовия | |||||||
2. | ООО РЭП "Дубенское " | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 13,65 | 14,31 | 14,31 | 14,58 | 14,58 | 14,81 | |
Иные потребители | 13,65 | 14,31 | 14,31 | 14,58 | 14,58 | 14,81 | |
Ельниковское сельское поселение Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
3. | ООО " Монтажремстрой " <*> | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 13,64 | 14,37 | 14,37 | 14,99 | 14,99 | 15,74 | |
Иные потребители | 13,64 | 14,37 | 14,37 | 14,99 | 14,99 | 15,74 | |
Городское поселение Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
4 . | ООО "Резерв " <*> | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 9,16 | 9,66 | 9,66 | 9,67 | 9,67 | 10,04 | |
Иные потребители | 9,16 | 9,66 | 9,66 | 9,67 | 9,67 | 10,04 | |
Кадошкинское городское поселение Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
5 . | МП " Кадошкиноэлектротеплосеть " <*> | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 29,24 | 29,24 | 29,24 | 30,71 | 30,71 | 31,77 | |
Иные потребители | 29,24 | 29,24 | 29,24 | 30,71 | 30,71 | 31,77 | |
Городское поселение Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
6. |
ООО Водоканал — Ковылкинский<*> | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 21,80 | 22,93 | 22,93 | 24,34 | 24,34 | 25,53 | |
Иные потребители | 21,80 | 22,93 | 22,93 | 24,34 | 24,34 | 25,53 | |
7. |
МУП городского поселения Ковылкино Водоканал Ковылкинский<*> | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | - | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | 7,23 | 8,49 | 8,49 | 8,97 | 8,97 | 9,80 | |
Аксеновское, Александровское, Берсеневское, Болотниковское, Большеелховское, Пензятское сельские поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
8. |
ООО Лямбирские тепло-водо сети<*> | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 14,88 | 15,55 | 15,55 | 16,13 | 16,13 | 16,13 | |
Иные потребители | 14,88 | 15,55 | 15,55 | 16,13 | 16,13 | 16,13 | |
Лямбирское, Первомайское, Саловское сельские поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
9. |
ООО Строительная Инициатива<*> | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 9,00 | 9,00 | 9,10 | |
Иные потребители | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 9,00 | 9,00 | 9,10 | |
Ромодановское сельское поселение Ромодановск ого муниципальн ого район а Республики Мордовия | |||||||
10. |
МУП Коммунальник<*> | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 10,23 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 6,83 | 6,84 | |
Иные потребители | 10,23 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 6,83 | 6,84 | |
11. |
ООО Ромодановосахар | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг (с учетом НДС) | - | - | - | - | - | - | |
Иные потребители (без учета НДС) | 5,97 | 6,44 | 6,44 | 6,74 | 6,57 | 6,57 | |
Плодопитомническое сельское поселение Рузаевск ого муниципальн ого район а Республики Мордовия | |||||||
12. |
МП Плодопитомническое ЖКХ<*> | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 13,25 | 13,37 | 13,37 | 13,94 | 13,94 | 14,91 | |
Иные потребители | 13,25 | 13,37 | 13,37 | 13,94 | 13,94 | 14,91 | |
Городское поселение Рузаевка Рузаевск ого муниципальн ого район а Республики Мордовия | |||||||
13. | МБУ " Городское хозяйство " <*> (транспортировка) | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | - | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | 3,27 | 3,42 | 3,42 | 3,51 | 3,51 | 3,60 | |
Старошайговское сельское поселение Старошайговск ого муниципальн ого район а Республики Мордовия | |||||||
14. |
МУП Старошайговское ЖКХ<*> | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 47,62 | 49,63 | 49,63 | 51,62 | 51,62 | 53,62 | |
Иные потребители | 47,62 | 49,63 | 49,63 | 51,62 | 51,62 | 53,62 | |
Темниковское городское поселение Темниковского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
15. |
ООО Темниковский Водоканал<*> | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 23,00 | 24,31 | 24,31 | 25,16 | 25,16 | 26,14 | |
Иные потребители | 23,00 | 24,31 | 24,31 | 25,16 | 25,16 | 26,14 | |
Андреевское сельское поселение Темниковского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
16. | МУП "Андреевское ЖКХ <*> | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 24,92 | 26,47 | 26,47 | 28,08 | 28,08 | 29,65 | |
Иные потребители | 24,92 | 26,47 | 26,47 | 28,08 | 28,08 | 29,65 | |
Теньгушевское сельское поселениеТеньгушевского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
17. |
МКП Коммунальщик<*> | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 32,98 | 35,28 | 35,28 | 36,17 | 36,17 | 38,06 | |
Иные потребители | 32,98 | 35,28 | 35,28 | 36,17 | 36,17 | 38,06 | |
Барашевское сельское поселениеТеньгушевского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
18. |
ООО Барашево<*> | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 30,54 | 31,97 | 31,97 | 32,61 | 30,51 | 30,51 | |
Иные потребители | 30,54 | 31,97 | 31,97 | 32,61 | 30,51 | 30,51 | |
Торбеевское городское поселение Торбеевского муниципального района Республики Мордовия | |||||||
19. | ИП Лузгин А. Г. <*> | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 32,89 | 34,24 | 34,24 | 34,24 | 30,74 | 30,74 | |
Иные потребители | 32,89 | 34,24 | 34,24 | 34,24 | 30,74 | 30,74 | |
Городское поселение Чамзинка, Комсомольское городск о е поселени е , Апраксинское сельск ое | |||||||
20. |
Муниципальное предприятие Чамзинского муниципального района Водоканалсервис | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | 22,32 | 23,70 | 21,07 | 21,16 | 19,00 | 19,27 | |
Иные потребители | 22,32 | 23,70 | 21,07 | 21,16 | 19,00 | 19,27 | |
Городской округ Саранск | |||||||
21. |
ООО ЖЭК<*> (транспортировка) | ||||||
Население, исполнители коммунальных услуг | - | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | 7,01 | 7,15 | 7,15 | 7,58 | 7,58 | 8,12 |
Приложение № 3
к приказу Министерства
энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от 14 декабря 2017 года № 150
Величина расходовна электрическую энергию, отнесенных на 1 м 3 холодной воды
в руб. и коп. на 1 м 3
№ п/п |
Наименование регулируемой организации | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
с 01.01 по 30.06 |
с 01.07 по 31.12 |
с 01.01 по 30.06 |
с 01.07 по 31.12 |
с 01.01 по 30.06 |
с 01.07 по 31.12 | ||
1 . |
ОАО Ардатовский светотехнический завод | 6,86 | 7,45 | 7,45 | 7,86 | 7,86 | 8,09 |
2 . |
ЗАО Агроводоканал | 6,44 | 7,00 | 7,16 | 7,87 | 7,87 | 8,11 |
3 . |
ООО Коммунсервис<*> | 9,34 | 10,15 | 9,93 | 10,93 | 10,93 | 11,25 |
4 . |
ООО РЭП Дубенское<*> | 7,71 | 8,48 | 7,99 | 8,79 | 8,20 | 8,45 |
5 . |
ООО Монтажремстрой<*> | 6,27 | 6,96 | 6,38 | 7,02 | 6,22 | 6,40 |
6. |
ООО Водоснаб<*> | 8,36 | 9,08 | 9,08 | 9,72 | 9,37 | 9,65 |
7. |
МП Кадошкиноэлектротеплосеть<*> | 11,38 | 12,38 | 12,56 | 13,82 | 12,68 | 13,06 |
8. |
ООО Кочкуровожилсервис<*> | 12,93 | 14,36 | 14,58 | 15,08 | 15,00 | 15,45 |
9. |
ООО Водоканал — Ковылкинский<*> | 0,81 | 0,88 | 0,85 | 0,91 | 0,89 | 0,91 |
10. |
МУП городского поселения Ковылкино Водоканал Ковылкинский<*> | 5,31 | 6,54 | 6,46 | 6,91 | 6,72 | 6,92 |
11. |
СПОК Кочелаевский<*> | 7,73 | 8,40 | 8,35 | 9,18 | 9,20 | 9,47 |
12 . |
ООО Лямбирские тепло-водо сети | 6,58 | 7,24 | 7,17 | 7,88 | 7,86 | 8,10 |
13 . |
ООО Строительная Инициатива | 10,76 | 11,69 | 11,51 | 11,95 | 12,22 | 12,59 |
14 . | ИП Секаев М. А.<*> | 5,87 | 6,38 | 6,38 | 7,02 | 6,81 | 7,02 |
15 . |
МУП Коммунальник<*> | 7,87 | 8,66 | 8,49 | 9,34 | 9,28 | 9,56 |
16 . |
МП Плодопитомническое ЖКХ<*> | 6,14 | 6,73 | 7,31 | 7,65 | 7,34 | 7,56 |
17 . | ИП Плотников С. И. <*> | 9,69 | 10,53 | 10,53 | 11,10 | 11,10 | 11,44 |
18 . |
МУП Старошайговское ЖКХ<*> | 8,92 | 9,90 | 10,74 | 11,81 | 11,44 | 11,78 |
19 . | МУП "Андреевское ЖКХ <*> | 5,97 | 6,57 | 6,52 | 6,98 | 6,80 | 7,01 |
20 . |
МКП Коммунальщик<*> | 10,27 | 11,16 | 11,24 | 12,25 | 11,42 | 11,76 |
21 . |
ООО Барашево<*> | 7,33 | 8,09 | 10,79 | 11,87 | 11,57 | 11,92 |
22 . | ИП Лузгин А. Г. <*> | 11,04 | 12,00 | 12,60 | 13,48 | 13,11 | 13,50 |
23 . | М униципальное предприятие Чамзинского муниципального района " Водоканалсервис " <*> | 9,10 | 10,01 | 10,01 | 11,02 | 9,06 | 9,33 |
24 . |
ООО ЖЭК<*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Предприятия, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организации коммунального комплекса, которым утверждены указанные тарифы, применяют специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Приложение № 4
к приказу Министерства
энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от 14 декабря 2017 года № 150
Величина расходовна электрическую энергию, отнесенных на 1 м 3
в руб. и коп. на 1 м 3
№ п/п |
Наименование регулируемой организации | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
с 01.01 по 30.06 |
с 01.07 по 31.12 |
с 01.01 по 30.06 |
с 01.07 по 31.12 |
с 01.01 по 30.06 |
с 01.07 по 31.12 | ||
1 . |
ЗАО Агроводоканал | 6,12 | 6,66 | 6,83 | 7,51 | 7,51 | 7,74 |
2 . |
ООО РЭП Дубенское<*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 . |
ООО Монтажремстрой<*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 . |
ООО Резерв<*> | 1,68 | 1,84 | 1,71 | 1,88 | 1,84 | 1,89 |
5 . |
МП Кадошкиноэлектротеплосеть<*> | 5,66 | 6,15 | 6,28 | 6,72 | 6,29 | 6,48 |
6 . |
ООО Водоканал — Ковылкинский<*> | 1,42 | 1,54 | 1,52 | 1,63 | 1,59 | 1,63 |
7 . |
МУП городского поселения Ковылкино Водоканал Ковылкинский<*> | 4,36 | 5,54 | 5,60 | 6,00 | 5,83 | 6,01 |
8 . |
ООО Лямбирские тепло-водо сети | 1,61 | 1,77 | 1,74 | 1,91 | 1,91 | 1,97 |
9 . |
ООО Строительная Инициатива | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 . |
МУП Коммунальник<*> | 2,29 | 2,52 | 2,75 | 3,03 | 2,68 | 2,76 |
11 . |
ООО Ромодановосахар | 1,93 | 2,10 | 2,21 | 2,36 | 2,20 | 2,27 |
12 . |
МП Плодопитомническое ЖКХ<*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 . |
МБУ Городское хозяйство<*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 . |
МУП Старошайговское ЖКХ<*> | 6,44 | 7,14 | 7,14 | 7,86 | 7,57 | 7,79 |
15 . |
ООО Темниковский Водоканал<*> | 2,21 | 2,40 | 2,40 | 2,53 | 2,44 | 2,57 |
16 . | МУП "Андреевское ЖКХ <*> | 1,89 | 2,08 | 2,06 | 2,15 | 2,15 | 2,21 |
17 |
МКП Коммунальщик<*> | 10,07 | 10,94 | 10,94 | 11,54 | 11,29 | 11,63 |
18 . |
ООО Барашево<*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 . | ИП Лузгин А. Г. <*> | 2,70 | 2,93 | 3,04 | 3,35 | 3,35 | 3,45 |
№ п/п |
Наименование регулируемой организации | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
с 01.01 по 30.06 |
с 01.07 по 31.12 |
с 01.01 по 30.06 |
с 01.07 по 31.12 |
с 01.01 по 30.06 |
с 01.07 по 31.12 | ||
20 . | М униципальное предприятие Чамзинского муниципального района " Водоканалсервис " | 4,10 | 4,45 | 4,45 | 4,94 | 4,82 | 4,97 |
21 . |
ООО ЖЭК<*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Предприятия, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организации коммунального комплекса, которым утверждены указанные тарифы, применяют специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.