Документ:Приказ от 12.12.2013 № 308-т Департамент цен и тарифов Ямало-Ненецкого автономного округа
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Департамент цен и тарифов Ямало-Ненецкого автономного округа
- Дата принятия:
- 2013-12-12 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Об установлении цен (тарифов) на электр ическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 201 4 год
Документ с изменениями внесенными:
[C:\content\act\7636b5f3-e264‒47f8‒9234‒5e2cd97589c7.doc -приказом департамента автономного округа от 31.03.2014 № 25-т]
В соответствии с Федеральным законом от 2 6
Установить с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года тарифы, согласно приложени ю к настоящему приказу .
И.о. директора департамента Т. Г. Кашапова
12 декабря 2013 г. № 308-т
Приложение
к приказу департамента цен и тарифов
(в ред . [C:\content\act\7636b5f3-e264‒47f8‒9234‒5e2cd97589c7.doc от 31.03.2014 № 25-т])
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, НА 2014 ГОД
№ п/п |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) |
Единица измерения | 1 полугодие | 2 полугодие | ||
Цена (тариф) |
Цена (тариф) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||
1.1 | Население, за исключением указанного в [consultantplus://offline/ref=217892CE60F0691B7B60DF0D25C383FFF28F7D03275F704E67283E69DF4F4965166B295019jFi5I пунктах 2] и [consultantplus://offline/ref=217892CE60F0691B7B60DF0D25C383FFF28F7D03275F704E67283E69DF4F4965166B295019jFi9I 3] | |||||
1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,17 | 2,25 | ||
1.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,18 | 2,26 | |||
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,09 | 1,13 | |||
1.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,20 | 2,28 | |||
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,17 | 2,25 | |||
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,09 | 1,13 | |||
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками (тарифы указываются с учетом НДС) 2 | |||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,52 | 1,58 | ||
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 1,53 | 1,582 | |||
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,763 | 0,79 | |||
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 1,54 | 1,60 | |||
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,52 | 1,58 | |||
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,763 | 0,79 | |||
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах (тарифы указываются с учетом НДС) 3 | |||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,52 | 1,58 | ||
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||||
Дневная зона | руб./кВт·ч | 1,53 | 1,582 | |||
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,763 | 0,79 | |||
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 1,54 | 1,60 | |||
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,52 | 1,58 | |||
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,763 | 0,79 | |||
4. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||
4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,17 | 2,25 | ||
4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,18 | 2,26 | |||
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,09 | 1,13 | |||
4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,20 | 2,28 | |||
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,17 | 2,25 | |||
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,09 | 1,13 | |||
1 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам.
2 Тариф указан с применением понижающего коэффициента 0,7 в соответствии с приказом службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2012 года № 72-т Об установлении понижающего коэффициента к ценам (тарифам) на электрическую энергию для населения Ямало-Ненецкого автономного округа
.
Об установлении понижающего коэффициента к ценам (тарифам) на электрическую энергию, поставляемую для населения, проживающего в сельских населенных пунктах на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.