Документ:Приказ от 12.08.2021 № 169/55 Региональная энергетическая комиссия Омской области
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Региональная энергетическая комиссия Омской области
- Дата принятия:
- 2021-08-12 00:00:00
- Дата публикации:
- 2021-08-18 18:05:51
- Языки:
- Русский язык
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 12 августа 2021 года № 169/55
О КОРРЕКТИРОВКЕ НА 2022 ГОД ТАРИФА НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ИСТОК
, ТАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, УСТАНОВЛЕННОГО НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
В соответствии с Федеральным законом О водоснабжении и водоотведении
, постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
, приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
приказываю:
1. В приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 ноября 2018 года № 336/80 Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия
внести следующие изменения:
Исток
, Тарский муниципальный район Омской области
1) таблицу пункта 1 приказа изложить в следующей редакции:
Период | Тариф по категориям потребителей, руб./куб.м (НДС не предусмотрен) | |
население | прочие потребители | |
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года | 38,49 | 38,49 |
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года | 70,47 | 70,47 |
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года | 57,87 | 57,87 |
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года | 57,87 | 57,87 |
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года | 64,48 | 64,48 |
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года | 63,47 | 63,47 |
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года | 63,47 | 63,47 |
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года | 61,98 | 61,98 |
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года | 71,93 | 71,93 |
2) приложение № 1 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области
Л. А.
Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 12 августа 2021 г. № 169/55
Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 15 ноября 2018 г. № 336/80
в сфере водоснабжения Муниципального унитарного предприятия
Исток
на 2019—2023 годы
1 | Паспорт производственной программы | ||
1.1 | Наименование организации |
Муниципальное унитарное предприятие Исток | |
1.2 | Адрес | 646529, Омская область, Тарский район, село Егоровка, ул. Первый переулок, д. 2 | |
1.3 | Наименование уполномоченного органа | Региональная энергетическая комиссия Омской области | |
1.4 | Адрес | 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42 | |
1.5 | Период реализации производственной программы | С 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года | |
2 | Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения | ||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятий (месяц, год) | ||
2.1 | Текущий ремонт оборудования и централизованных систем водоснабжения | январь — декабрь 2019—2023 года | |
3 | Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятий (месяц, год) | ||
3.1 | - | - | |
4 | Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятий (месяц, год) | ||
4.1 | - | - | |
5 | Перечень плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | ||
Наименование мероприятий | Реализация мероприятий (месяц, год) | ||
5.1 | - | - | |
6 | Планируемый объем подачи воды на 2019 год | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
6.1 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 10,310 | |
6.2 | Объем потерь, тыс. куб.м | 0,905 | |
6.3 | Объем на собственные нужды, тыс. куб.м | 0,105 | |
6.4 | Объем отпущенной абонентам, тыс. куб.м, в том числе: | 9,300 | |
6.4.1 | Население, тыс. куб.м | 8,218 | |
6.4.2 | Бюджет, тыс. куб.м | 0,866 | |
6.4.3 | Прочие, тыс. куб.м | 0,216 | |
7 | Планируемый объем подачи воды на 2020 год | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
7.1 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 9,958 | |
7.2 | Объем потерь, тыс. куб.м | 0,874 | |
7.3 | Объем на собственные нужды, тыс. куб.м | 0,078 | |
7.4 | Объем отпущенной абонентам, тыс. куб.м, в том числе: | 9,006 | |
7.4.1 | Население, тыс. куб.м | 8,640 | |
7.4.2 | Бюджет, тыс. куб.м | 0,234 | |
7.4.3 | Прочие, тыс. куб.м | 0,132 | |
8 | Планируемый объем подачи воды на 2021 год | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
8.1 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 9,464 | |
8.2 | Объем потерь, тыс. куб.м | 0,830 | |
8.3 | Объем на собственные нужды, тыс. куб.м | 0,078 | |
8.4 | Объем отпущенной абонентам, тыс. куб.м, в том числе: | 8,556 | |
8.4.1 | Население, тыс. куб.м | 8,208 | |
8.4.2 | Бюджет, тыс. куб.м | 0,222 | |
8.4.3 | Прочие, тыс. куб.м | 0,126 | |
9 | Планируемый объем подачи воды на 2022 год | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
9.1 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 9,401 | |
9.2 | Объем потерь, тыс. куб.м | 0,825 | |
9.3 | Объем на собственные нужды, тыс. куб.м | 0,078 | |
9.4 | Объем отпущенной абонентам, тыс. куб.м, в том числе: | 8,498 | |
9.4.1 | Население, тыс. куб.м | 8,156 | |
9.4.2 | Бюджет, тыс. куб.м | 0,234 | |
9.4.3 | Прочие, тыс. куб.м | 0,108 | |
10 | Планируемый объем подачи воды на 2023 год | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
10.1 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 9,368 | |
10.2 | Объем потерь, тыс. куб.м | 0,822 | |
10.3 | Объем на собственные нужды, тыс. куб.м | 0,105 | |
10.4 | Объем отпущенной абонентам, тыс. куб.м, в том числе: | 8,441 | |
10.4.1 | Население, тыс. куб.м | 7,459 | |
10.4.2 | Бюджет, тыс. куб.м | 0,786 | |
10.4.3 | Прочие, тыс. куб.м | 0,196 | |
11 | Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.: | ||
11.1 | — на 2019 год | 512,40 | |
11.2 | — на 2020 год | 525,73 | |
11.3 | — на 2021 год | 528,19 | |
11.4 | — на 2022 год | 544,29 | |
11.5 | — на 2023 год | 572,21 | |
12 | Плановые значения показателей качества воды | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
12.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | |
12.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | |
13 | Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
13.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | |
14 | Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
14.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 8,775 | |
14.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м) | - | |
14.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м) | 1,316 | |
15 | Расчет эффективности производственной программы | ||
15.1 | Плановые значения показателей качества воды | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
15.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: | ||
2020 год к 2019 году (%) | 0,0 | ||
2021 год к 2020 году (%) | 0,0 | ||
2022 год к 2021 году (%) | 0,0 | ||
2023 год к 2022 году (%) | 0,0 | ||
15.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: | ||
2020 год к 2019 году (%) | 0,0 | ||
2021 год к 2020 году (%) | 0,0 | ||
2022 год к 2021 году (%) | 0,0 | ||
2023 год к 2022 году (%) | 0,0 | ||
15.2 | Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
15.2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | ||
2020 год к 2019 году (%) | 0,0 | ||
2021 год к 2020 году (%) | 0,0 | ||
2022 год к 2021 году (%) | 0,0 | ||
2023 год к 2022 году (%) | 0,0 | ||
15.3 | Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
15.3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть: | ||
2020 год к 2019 году (%) | 100,0 | ||
2021 год к 2020 году (%) | 100,0 | ||
2022 год к 2021 году (%) | 100,0 | ||
2023 год к 2022 году (%) | 100,0 | ||
15.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть: | ||
2020 год к 2019 году (%) | - | ||
2021 год к 2020 году (%) | - | ||
2022 год к 2021 году (%) | - | ||
2023 год к 2022 году (%) | - | ||
15.3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды: | ||
2020 год к 2019 году (%) | 100,0 | ||
2021 год к 2020 году (%) | 100,0 | ||
2022 год к 2021 году (%) | 100,0 | ||
2023 год к 2022 году (%) | 100,0 | ||
15.4 | Расходы на реализацию производственной программы: | ||
2020 год к 2019 году (%) | 102,6 | ||
2021 год к 2020 году (%) | 100,5 | ||
2022 год к 2021 году (%) | 103,0 | ||
2023 год к 2022 году (%) | 105,1 | ||
Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год | |||
16 | Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения | ||
Наименование мероприятий | Реализация мероприятий (месяц, год) | ||
16.1 | Текущий ремонт оборудования централизованной системы водоснабжения | январь — декабрь 2020 года | |
17 | Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||
Наименование мероприятий | Реализация мероприятий (месяц, год) | ||
17.1 | - | - | |
18 | Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||
Наименование мероприятий | Реализация мероприятий (месяц, год) | ||
18.1 | - | - | |
19 | Перечень выполненных мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | ||
Наименование мероприятий | Реализация мероприятий (месяц, год) | ||
19.1 | - | - | |
20 | Объем подачи воды | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
20.1 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 9,481 | |
20.2 | Объем потерь, тыс. куб.м | 0,905 | |
20.3 | Объем на собственные нужды, тыс. куб.м | 0,078 | |
20.4 | Объем отпущенной абонентам, тыс. куб.м, в том числе: | 8,498 | |
20.4.1 | Население, тыс. куб.м | 8,156 | |
20.4.2 | Бюджет, тыс. куб.м | 0,234 | |
20.4.3 | Прочие, тыс. куб.м | 0,108 | |
21 | Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб. | 523,67 | |
22 | Фактические значения показателей качества воды | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
22.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | |
22.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | |
23 | Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
23.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,732 | |
24 | Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
24.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 9,542 | |
24.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м) | - | |
24.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м) | 1,547 |
_______________