Документ:Приказ от 11.12.2017 № 24 Департамент записи актов гражданского состояния Томской области
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Департамент записи актов гражданского состояния Томской области
- Дата принятия:
- 2017-12-11 00:00:00
- Дата публикации:
- 2018-11-19 19:45:04
- Языки:
- Русский язык
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДЕПАРТАМЕНТ ЗАГС ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
ПРИКАЗ от 11.12.2017 № 24
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВА) И ИНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) К НИМ
(в редакции приказа Департамента записи актов гражданского состояния Томской области от 13.08.2020 № 7)
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
, постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2015 года № 926 Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
, постановлением Администрации Томской области от 16 декабря 2015 года № 460а Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Томской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения
, постановлением Администрации Томской области от 30 декабря 2015 года № 485а Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами Томской области, органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Томской области, подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним (далее — Перечень) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить, что утвержденный настоящим приказом Перечень подлежит применению при осуществлении закупок Департаментом записи актов гражданского состояния Томской области (далее — Департамент).
3. Комитету материально-технического обеспечения Департамента (Ткаченко Н. Н.), обеспечить размещение настоящего приказа в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в течение семи рабочих дней с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя комитета материально-технического обеспечения Департамента Ткаченко Н. Н.
И.о.начальника департамента
Ю. Е. Гетманенко
Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Департамента записи актов
гражданского состояния Томской области
от 11.12.2017 № 24
(в редакции приказа Департамента записи актов гражданского состояния Томской области
ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВО) И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) К НИМ
п/п | Код по ОКПД2 | Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг | Единица измерения | Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Администрацией Томской области | Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Департаментом записи актов гражданского состояния Томской области | |||||||||||||||
код по ОКЕИ | наименование | характеристика | значение характеристики | характеристика | значение характеристики | обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Томской области, органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Томской области, подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Администрации Томской области от 30.12.2015 № 485а | функциональное назначение <*> | |||||||||||||
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Томской области, органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Томской области, подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Администрации Томской области от 30.12.2015 № 485а | ||||||||||||||||||||
1 | 26.20.11 | Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника. Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры | Для всех категорий должностей | |||||||||||||||||
планшетные компьютеры — не закупается | ||||||||||||||||||||
ноутбук | ||||||||||||||||||||
039 | Дюйм | размер и тип экрана | не установлены | размер и тип экрана | не более 18, жидкокристаллический, матовый | |||||||||||||||
166 | Килограмм | вес | вес | не более 5 | ||||||||||||||||
тип процессора | тип процессора | многоядерный | ||||||||||||||||||
2931 | Гигагерц | частота процессора | частота процессора | не более 2,7 | ||||||||||||||||
2553 | Гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не более 8 | ||||||||||||||||
2553 | Гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не более 256 | ||||||||||||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | SSD | ||||||||||||||||||
оптический привод | оптический привод | DVD+/-RW | ||||||||||||||||||
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth | ||||||||||||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированный встроенный | ||||||||||||||||||
356 | Час | время работы | время работы | не менее 5 | ||||||||||||||||
операционная система | операционная система | не выше MS Windows 10 или эквивалент | ||||||||||||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | пакет офисного программного обеспечения | ||||||||||||||||||
2 | 26.20.15 |
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода | Для всех категорий должностей | |||||||||||||||||
рабочие станции вывода — не закупается | ||||||||||||||||||||
компьютер персональный настольный, тип 1 | ||||||||||||||||||||
тип (моноблок/системный блок и монитор) | не установлены | тип (моноблок/системный блок и монитор) | системный блок и монитор | |||||||||||||||||
039 | Дюйм | размер экрана/монитора | размер экрана/монитора | не более 24 | ||||||||||||||||
тип процессора | тип процессора | многоядерный | ||||||||||||||||||
2931 | Гигагерц | частота процессора | частота процессора | не более 4 | ||||||||||||||||
2553 | Гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не более 16 | ||||||||||||||||
2554 | Терабайт | объем накопителя | объем накопителя | не более 1 | ||||||||||||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | HDD | ||||||||||||||||||
оптический привод | оптический привод | DVD+/-RW | ||||||||||||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | встроенный | ||||||||||||||||||
операционная система | операционная система | не выше MS Windows 10 или эквивалент | ||||||||||||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | пакет офисного программного обеспечения | ||||||||||||||||||
3 | 26.20.15 |
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода | компьютер персональный настольный, тип 2 | |||||||||||||||||
тип (моноблок/системный блок и монитор) | не установлены | тип (моноблок/системный блок и монитор) | системный блок и монитор | |||||||||||||||||
039 | Дюйм | размер экрана/монитора | размер экрана/монитора | не более 24 | ||||||||||||||||
тип процессора | тип процессора | многоядерный | ||||||||||||||||||
2931 | Гигагерц | частота процессора | частота процессора | не более 4 | ||||||||||||||||
2553 | Гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не более 16 | ||||||||||||||||
2553 | Гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не более 256 | ||||||||||||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | SSD | ||||||||||||||||||
оптический привод | оптический привод | DVD+/-RW | ||||||||||||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | встроенный | ||||||||||||||||||
операционная система | операционная система | не выше MS Windows 10 или эквивалент | ||||||||||||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | Пакет офисного программного обеспечения | ||||||||||||||||||
4 | 26.20.16 |
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры | Для всех категорий должностей | |||||||||||||||||
принтер, тип 1 | ||||||||||||||||||||
метод печати (струйный/лазерный — для принтера) | не установлены | метод печати (струйный/лазерный — для принтера) | струйный | |||||||||||||||||
разрешение сканирования (для сканера) | разрешение сканирования (для сканера) | |||||||||||||||||||
цветность (цветной/черно-белый) | цветность (цветной/черно-белый) | черно-белый | ||||||||||||||||||
максимальный формат | максимальный формат | А4 | ||||||||||||||||||
скорость печати/ сканирования | скорость печати/ сканирования | не более 40 стр/мин | ||||||||||||||||||
наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т\. д\.) | наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т\. д\.) | наличие непрерывной подачи чернил, сетевой интерфейс Ethernet | ||||||||||||||||||
5 | 26.20.16 |
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры | принтер, тип 2 | |||||||||||||||||
метод печати (струйный/лазерный — для принтера) | не установлены | метод печати (струйный/лазерный — для принтера) | лазерный | |||||||||||||||||
разрешение сканирования (для сканера) | разрешение сканирования (для сканера) | |||||||||||||||||||
цветность (цветной/черно-белый) | цветность (цветной/черно-белый) | черно-белый | ||||||||||||||||||
максимальный формат | максимальный формат | А4 | ||||||||||||||||||
скорость печати/ сканирования | скорость печати/ сканирования | не более 60 стр/мин | ||||||||||||||||||
наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т\. д\.) | наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т\. д\.) | сетевой интерфейс Ethernet | ||||||||||||||||||
6 | 26.20.16 |
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры | многофункциональное устройство | |||||||||||||||||
метод печати (струйный/лазерный — для принтера) | не установлены | метод печати (струйный/лазерный — для принтера) | лазерный | |||||||||||||||||
разрешение сканирования (для сканера) | разрешение сканирования (для сканера) | 600х600 dpi | ||||||||||||||||||
цветность (цветной/черно-белый) | цветность (цветной/черно-белый) | черно-белый | ||||||||||||||||||
максимальный формат | максимальный формат | А4 | ||||||||||||||||||
скорость печати/ сканирования | скорость печати/ сканирования | не более 60 стр/мин | ||||||||||||||||||
наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т\. д\.) | наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т\. д\.) | интерфейсы: USB, Ethernet | ||||||||||||||||||
7 | 26.30.11 |
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные |
Для должностей категории руководители | |||||||||||||||||
телефон мобильный | ||||||||||||||||||||
тип устройства (телефон/сма ртфон) | не установлены | тип устройства (телефон/сма ртфон) | смартфон | |||||||||||||||||
поддерживаемые стандарты | поддерживаемые стандарты | GSM, UMTS, LTE | ||||||||||||||||||
операционная система | операционная система | Windows или Android | ||||||||||||||||||
356 | Час | время работы | время работы | не менее 380 часов | ||||||||||||||||
метод управления (сенсорный/кнопочный) | метод управления (сенсорный/кнопочный) | сенсорный | ||||||||||||||||||
количество SIM-карт | количество SIM-карт | не менее 2 | ||||||||||||||||||
наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS) | наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS) | Наличие модуля Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS | ||||||||||||||||||
стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы | стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы | нет | ||||||||||||||||||
383 | Рубль | предельная цена | предельная цена | не более 15 000,00 | ||||||||||||||||
8 | 26.30.11 |
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные |
Для должностей категории помощник (советник), специалисты, обеспечивающие специалисты | |||||||||||||||||
телефон мобильный | ||||||||||||||||||||
тип устройства (телефон/смартфон) | не установлены | тип устройства (телефон/смартфон) | смартфон | |||||||||||||||||
поддерживаемые стандарты | поддерживаемые стандарты | GSM, UMTS, LTE | ||||||||||||||||||
операционная система | операционная система | Windows или Android | ||||||||||||||||||
время работы | время работы | не менее 300 часов | ||||||||||||||||||
метод управления (сенсорный/кнопочный) | метод управления (сенсорный/кнопочный) | сенсорный | ||||||||||||||||||
количество SIM-карт | количество SIM-карт | 2 | ||||||||||||||||||
наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS) | наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS) | наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS | ||||||||||||||||||
стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы | стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы | нет | ||||||||||||||||||
383 | Рубль | предельная цена | не более 5 000,00 | предельная цена | не более 5 000,00 | |||||||||||||||
9 | 29.10.21 | Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 см 3 , новые | Для всех категорий должностей | |||||||||||||||||
251 | Лошадиная сила | мощность двигателя | не более 200 | мощность двигателя | не закупается | |||||||||||||||
комплектация | не установлена | комплектация | ||||||||||||||||||
383 | Рубль | предельная цена | не более 1 500 000,00 | предельная цена | ||||||||||||||||
10 | 29.10.22 | Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см 3 , новые | Для всех категорий должностей | |||||||||||||||||
251 | Лошадиная сила | мощность двигателя | не более 200 | мощность двигателя | не закупается | |||||||||||||||
комплектация | не установлена | комплектация | ||||||||||||||||||
383 | Рубль | предельная цена | не более 1 500 000,00 | предельная цена | ||||||||||||||||
11 | 29.10.23 | Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые | Для всех категорий должностей | |||||||||||||||||
251 | Лошадиная сила | мощность двигателя | не более 200 | мощность двигателя | не закупается | |||||||||||||||
комплектация | не установлена | комплектация | ||||||||||||||||||
383 | Рубль | предельная цена | не более 1 500 000,00 руб. | предельная цена | ||||||||||||||||
12 | 29.10.24 | Средства автотранспортные для перевозки людей прочие | Для всех категорий должностей | |||||||||||||||||
251 | Лошадиная сила | мощность двигателя | не более 200 | мощность двигателя | не закупается | |||||||||||||||
комплектация | не установлена | комплектация | ||||||||||||||||||
383 | Рубль | предельная цена | не более 1 500 000,00 руб. | предельная цена | ||||||||||||||||
13 | 29.10.30 | Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек | Для всех категорий должностей | |||||||||||||||||
251 | Лошадиная сила | мощность двигателя | не установлена | мощность двигателя | не закупается | |||||||||||||||
комплектация | не установлена | комплектация | ||||||||||||||||||
14 | 29.10.41 | Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые | Для всех категорий должностей | |||||||||||||||||
251 | Лошадиная сила | мощность двигателя | не установлена | мощность двигателя | не закупается | |||||||||||||||
комплектация | не установлена | комплектация | ||||||||||||||||||
15 | 29.10.42 | Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием; прочие грузовые транспортные средства, новые | Для всех категорий должностей | |||||||||||||||||
251 | Лошадиная сила | мощность двигателя | не установлена | мощность двигателя | не закупается | |||||||||||||||
комплектация | не установлена | комплектация | ||||||||||||||||||
16 | 31.01.11 |
Мебель металлическая для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом |
Для должностей категории руководители | |||||||||||||||||
кресло | ||||||||||||||||||||
материал (металл) обивочные материалы | предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | материал (металл) обивочные материалы | предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | |||||||||||||||||
17 | 31.01.11 |
Мебель металлическая для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом |
Для должностей категории помощник (советник), специалисты, обеспечивающие специалисты | |||||||||||||||||
кресло | ||||||||||||||||||||
материал (металл) обивочные материалы | предельное значение: искусственная кожа. Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | материал (металл) обивочные материалы | предельное значение: искусственная кожа. Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | |||||||||||||||||
18 | 31.01.11 | Мебель металлическая для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом |
Для должностей категории руководители | |||||||||||||||||
стул | ||||||||||||||||||||
материал (металл) обивочные материалы | предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | материал (металл) обивочные материалы | предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | |||||||||||||||||
19 | 31.01.11 | Мебель металлическая для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом |
Для должностей категории помощник (советник), специалисты, обеспечивающие специалисты | |||||||||||||||||
стул | ||||||||||||||||||||
материал (металл) обивочные материалы | предельное значение: искусственная кожа. Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | материал (металл) обивочные материалы | предельное значение: искусственная кожа. Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | |||||||||||||||||
20 | 31.01.12 | Мебель деревянная для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом |
Для должностей категории руководители | |||||||||||||||||
стул | ||||||||||||||||||||
материал (вид древесины) | предельное значение: массив древесины "ценных"пород (твердолиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | материал (вид древесины) | предельное значение: массив древесины "ценных"пород (твердолиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | |||||||||||||||||
обивочные материалы | предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | обивочные материалы | предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | |||||||||||||||||
21 | 31.01.12 | Мебель деревянная для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом |
Для должностей категории помощник (советник), специалисты, обеспечивающие специалисты | |||||||||||||||||
стул | ||||||||||||||||||||
материал (вид древесины) | возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | материал (вид древесины) | возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | |||||||||||||||||
обивочные материалы | предельное значение: искусственная кожа. Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | обивочные материалы | предельное значение: искусственная кожа. Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | |||||||||||||||||
22 | 49.32.11 | Услуги такси |
Для должностей категории руководители | |||||||||||||||||
251 | Лошадиная сила | мощность двигателя автомобиля | не более 200 | мощность двигателя автомобиля | не закупается | |||||||||||||||
тип коробки передач автомобиля | не установлена | тип коробки передач автомобиля | ||||||||||||||||||
комплектация автомобиля | комплектация автомобиля | |||||||||||||||||||
время предоставления автомобиля потребителю | время предоставления автомобиля потребителю | |||||||||||||||||||
23 | 49.32.11 | Услуги такси |
Для должностей категории помощник (советник), специалисты, обеспечивающие специалисты | |||||||||||||||||
251 | Лошадиная сила | мощность двигателя автомобиля | не установлена | мощность двигателя автомобиля | не закупается | |||||||||||||||
тип коробки передач автомобиля | тип коробки передач автомобиля | |||||||||||||||||||
комплектация автомобиля | комплектация автомобиля | |||||||||||||||||||
время предоставления автомобиля потребителю | время предоставления автомобиля потребителю | |||||||||||||||||||
24 | 49.32.12 | Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем |
Для должностей категории руководители | |||||||||||||||||
251 | Лошадиная сила | мощность двигателя автомобиля | не более 200 | мощность двигателя автомобиля | не более 200 | |||||||||||||||
тип коробки передач автомобиля | не установлена | тип коробки передач автомобиля | предельное значение: автоматическая. Возможное значение: механическая | |||||||||||||||||
комплектация автомобиля | комплектация автомобиля | предельные значения: климат контроль, передние и задние электростеклоподъемники, электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления, фронтальные подушки безопасности, противотуманные фары | ||||||||||||||||||
356 | Час | время предоставления автомобиля потребителю | время предоставления автомобиля потребителю | не более 9 в сутки | ||||||||||||||||
25 | 61.10.30 | Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям. Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг связи по передаче данных | Для всех категорий должностей | |||||||||||||||||
скорость канала передачи данных | не установлено | скорость канала передачи данных | не закупается | |||||||||||||||||
доля потерянных пакетов | доля потерянных пакетов | |||||||||||||||||||
26 | 77.11.10 |
Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких (не более 3,5 т) автотранспортных средств без водителя. Пояснения по требуемой услуге: услуга по аренде и лизингу легковых автомобилей без водителя; услуга по аренде и лизингу легких (до 3,5 т) автотранспортны х средств без водителя |
Для должностей категории руководители | |||||||||||||||||
251 | Лошадиная сила | мощность двигателя автомобиля | не более 200 | мощность двигателя автомобиля | не закупается | |||||||||||||||
тип коробки передач автомобиля | не установлено | тип коробки передач автомобиля | ||||||||||||||||||
комплектация автомобиля | комплектация автомобиля | |||||||||||||||||||
мощность двигателя | мощность двигателя | |||||||||||||||||||
тип коробки передач | тип коробки передач | |||||||||||||||||||
комплектация | комплектация | |||||||||||||||||||
27 | 58.29.13 |
Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе. Пояснения по требуемой продукции: системы управления базами данных | Для всех категорий должностей | |||||||||||||||||
стоимость годового владения программным обеспечением (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного пользователя в течение всего срока службы | не установлено | стоимость годового владения программным обеспечением (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного пользователя в течение всего срока службы | не закупается | |||||||||||||||||
общая сумма выплат по лицензионным и иным договорам (независимо от вида договора), отчислений в пользу иностранных юридических и физических лиц | не установлено | общая сумма выплат по лицензионным и иным договорам (независимо от вида договора), отчислений в пользу иностранных юридических и физических лиц | ||||||||||||||||||
28 | 58.29.21 | Приложения общие для повышения эффективности бизнеса и приложения для домашнего пользования, отдельно реализуемые. Пояснения по требуемой продукции: офисные приложения | Для всех категорий должностей | |||||||||||||||||
совместимость с системами межведомственного электронного документооборота (МЭДО) (да/нет) | не установлено | совместимость с системами межведомственного электронного документооборота (МЭДО) (да/нет) | не закупается | |||||||||||||||||
поддерживаемые типы данных, текстовые и графические возможности приложения | не установлено | поддерживаемые типы данных, текстовые и графические возможности приложения | ||||||||||||||||||
соответствие Федеральному закону "О персональных данных"приложений, содержащих персональные данные (да/нет) | не установлено | соответствие Федеральному закону "О персональных данных"приложений, содержащих персональные данные (да/нет) | ||||||||||||||||||
29 | 58.29.31 | Обеспечение программное системное для загрузки. Пояснения по требуемой продукции: средства обеспечения информационной безопасности | Для всех категорий должностей | |||||||||||||||||
использование российских криптоалгоритмов при использовании криптографической защиты информации в составе средств обеспечения информационной безопасности систем | не установлено | использование российских криптоалгоритмов при использовании криптографической защиты информации в составе средств обеспечения информационной безопасности систем | да | |||||||||||||||||
доступность на русском языке интерфейса конфигурирования средства информационной безопасности | не установлено | доступность на русском языке интерфейса конфигурирования средства информационной безопасности | да | |||||||||||||||||
30 | 58.29.3 2 | Обеспечение программное прикладное для загрузки. Пояснения по требуемой продукции: системы управления процессами организации | Для всех категорий должностей | |||||||||||||||||
поддержка и формирование регистров учета, содержащих функции по ведению бухгалтерской документации, которые соответствуют российским стандартам систем бухгалтерского учета | не установлено | поддержка и формирование регистров учета, содержащих функции по ведению бухгалтерской документации, которые соответствуют российским стандартам систем бухгалтерского учета | не закупается | |||||||||||||||||
31 | 61.90.10 |
Услуги телекоммуникационные прочие. Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг по предоставлению высокоскоростного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | Для всех категорий должностей | |||||||||||||||||
2545 | Мбит/с |
максимальная скорость соединения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | не установлено |
максимальная скорость соединения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 100 | |||||||||||||||
32 | 26.20.15 |
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода | - | Для всех категорий должностей | ||||||||||||||||
- | компьютер персональный настольный, тип 3 | |||||||||||||||||||
- | - |
тип (моноблок/ системный блок и монитор) | не установ-лены |
тип (моноблок/ системный блок и монитор) | моноблок | - | - | |||||||||||||
039 | Дюйм |
размер экрана/ монитора |
размер экрана/ монитора | не более 25 | - | - | ||||||||||||||
- | — | тип процессора | тип процессора | многоядерный | - | - | ||||||||||||||
2931 | Гигагерц |
частота процессора |
частота процессора | не более 4 | - | - | ||||||||||||||
2553 | Гигабайт |
размер оперативной памяти |
размер оперативной памяти | не более 32 | - | - | ||||||||||||||
2553 | Гигабайт |
объем накопителя |
объем накопителя | не более 2000 | - | - | ||||||||||||||
- | - | тип жесткого диска | тип жесткого диска | HDD | - | - | ||||||||||||||
- | - |
оптический привод |
оптический привод | DVD+/-RW | - | - | ||||||||||||||
- | - |
тип видеоадаптера |
тип видеоадаптера | встроенный | - | - | ||||||||||||||
- | - |
операционная система |
операционная система | без операционной системы | - | - | ||||||||||||||
- | - |
предустановлен-ное программное обеспечение |
предустановленное программное обеспечение | безпредус-тановленного программного обеспечения | - | - | ||||||||||||||
33 | 26.20.16 |
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. требуемой продукции: принтеры, сканеры | - | Для всех категорий должностей | ||||||||||||||||
- | многофункциональное устройство, тип 2 | |||||||||||||||||||
- | - |
метод печати (струйный/ лазерный — для принтера) | не установ-лены |
метод печати (струйный/ лазерный — для принтера) | струйный | - | - | |||||||||||||
- | - |
