Документ:Приказ от 05.06.2015 № 109 Министерство финансов Республики Мордовия
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Министерство финансов Республики Мордовия
- Дата принятия:
- 2015-06-05 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПРИКАЗ
от 5 июня 2015 г. № 109
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВНЫХ НОРМАТИВОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
(в ред. приказа Министерства финансов РМ от 02.07.2015 г. [/content/act/0aa9e5df-bbdb-4290‒9780‒1a2c6c9ba915.doc № 136])
(признан утратившим силу приказом Министерства финансов РМ от 15.07.2016 г. [/content/act/c4de5728‒6d11‒48a7-bb74‒60fec319b981.doc № 124])
В соответствии с пунктом 5 приказа Министерства финансов Республики Мордовия от 14 мая 2012 года [/content/act/811c6f81-c595‒463f-a539‒57fc83fba51c.doc № 45]
2. Субъектам бюджетного планирования при планировании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Мордовия на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов руководствоваться указанными в пункте 1 настоящего приказа нормативами.
3. Признать утратившими силу приказ Министерства финансов Республики Мордовия от 8 июля 2014 года [/content/act/9f759be3‒0463‒409b-8674-abf2d750b4eb.doc № 86]
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель
Министра финансов
Республики Мордовия
Л. В. Романенкова
Утверждены
приказом Министерства финансов
Республики Мордовия
от 05 июня 2015 г. № 109
(в ред. приказа Министерства финансов РМ от 02.07.2015 г. [/content/act/0aa9e5df-bbdb-4290‒9780‒1a2c6c9ba915.doc № 136])
Таблица 1
Коэффициент индексации
№ п/п | Наименование показателя | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Коэффициент индексации фонда оплаты труда работников казенных учреждений | 1 | 1 | 1 |
2 | Коэффициент индексации фонда оплаты труда работников учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688 | В соответствии с нормативными правовыми актами, утвержденными Правительством Республики Мордовия |
Таблица 2
Условные нормативы расходов
на приобретение медикаментов и перевязочных средств
№ п/п | Тип учреждения | Контингент | Норматив на единицу обеспечиваемого контингента, рублей в год | ||
Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | |||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Больницы, госпитали, медико-санитарные части, участковые больницы, дома сестринского ухода, родильные дома | койка | 57568,7 | 60159,3 | 62746,1 |
2 | Санатории для больных туберкулезом | койка | 3787,3 | 3957,7 | 4127,9 |
3 | Санатории для детей и подростков | койка | 3058,9 | 3196,6 | 3334,1 |
4 | Дома ребенка | койка | 4977,2 | 5201,2 | 5424,9 |
5 | Поликлиники самостоятельные, амбулатории, диагностические центры (поликлинические отделения больниц, госпиталей, медико-санитарных частей, участковых больниц, домов сестринского ухода, родильных домов) | врачебное посещение | 7,1 | 7,4 | 7,7 |
6 | Дневные стационары всех типов | койка | 18501,3 | 19333,9 | 20165,3 |
7 | Фельдшерско-акушерские пункты | посещение | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
8 | Станции и отделения скорой и неотложной помощи, ГКУЗ РМ " Мордовский республиканский центр " Медицины катастроф " | выезд | 18,5 | 19,3 | 20,1 |
9 | ГБУЗ РМ " Мордовская республиканская станция переливания крови " (отделения переливания крови в больницах) | доноры крови и ее компонентов | 1527,3 | 1596,0 | 1664,6 |
10 | ГКУЗ РМ " Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы " | врачебная должность | 7138,1 | 7459,3 | 7780,0 |
11 | ГБУЗ РМ " Мордовский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями " | ВИЧ-инфицированные, состоящие на диспансерном учете | 11555,1 | 12075,1 | 12594,3 |
12 | Мордовский республиканский центр контроля и качества лекарственных средств, пищевые станции | врачебная должность | 178,5 | 186,5 | 194,5 |
13 | Дошкольные образовательные организации | воспитанник | 5,7 | 6,0 | 6,3 |
14 | Школы-интернаты всех типов, интернаты при спортсооружениях и спортивных школах | воспитанник | 258,3 | 269,9 | 281,5 |
15 | Профессиональные образовательные организации | обучающийся | 10,6 | 11,1 | 11,6 |
16 | Учреждения социальной защиты населения | койка | 1417,3 | 1481,1 | 1544,8 |
17 | Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями при Государственном бюджетном учреждении Республики Мордовия " Комплексный центр социального обслуживания по городскому округу Саранск " | ребенок из числа детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями | 258,3 | 269,9 | 281,5 |
18 | Учреждения ветеринарии | условная голова крупного рогатого скота | 5,7 | 6,0 | 6,3 |
Таблица 3
Условные нормативы расходов
№ п/п | Тип учреждения | Контингент | Норматив на единицу обеспечиваемого контингента, рублей в год | ||
Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | |||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Больницы, госпитали, медико-санитарные части, роддома, участковые больницы, дома сестринского ухода (по учреждениям, не участвующим в системе ОМС) | койка | 40095,7 | 41900,0 | 43701,7 |
2 | Больницы, госпитали, медико-санитарные части, роддома, участковые больницы, дома сестринского ухода (по учреждениям, участвующим в системе ОМС) | койка | 30076,4 | 31429,8 | 32781,3 |
3 | Санатории для больных туберкулезом, противотуберкулезный диспансер | койка | 36753,5 | 38407,4 | 40058,9 |
4 | Республиканский детский санаторий " Лесная сказка " | койка | 36753,5 | 38407,4 | 40058,9 |
5 | Республиканский детский санаторий " Сосновый бор " | койка | 43813,8 | 45785,4 | 47754,2 |
6 | Санатории для детей и подростков | койка | 13990,9 | 14620,5 | 15249,2 |
7 | Дома ребенка | койка | 23252,8 | 24299,2 | 25344,1 |
8 | Детские дома | койка | 30236,3 | 31596,9 | 32955,6 |
9 | Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение Республики Мордовия " Республиканский лицей — Центр для одаренных детей " | учащийся, проживающий в общежитии | 19417,1 | 20290,9 | 21163,4 |
10 | Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение Республики Мордовия " Республиканский лицей — Центр для одаренных детей " | учащийся, не проживающий в общежитии | 7907,5 | 8263,3 | 8618,6 |
11 | Общеобразовательные школы | учащийся из малоимущей семьи | 3737,5 | 3905,7 | 4073,6 |
12 | Интернаты при общеобразовательных школах | учащийся из малоимущей семьи | 4410,1 | 4608,6 | 4806,8 |
13 | База-интернат по футболу при АУ РМ " Республиканский центр подготовки по летним видам спорта " Старт " | воспитанник | 181811,3 | 189992,8 | 198162,5 |
14 | База-интернат при Государственном учреждении дополнительного образования " Центр Олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе " | воспитанник | 181811,3 | 189992,8 | 198162,5 |
15 | База-интернат при ГУ ДОД " СДЮСШОР по гимнастике " | воспитанник | 181811,3 | 189992,8 | 198162,5 |
16 | База-интернат при ГУ ДОД " СДЮСШОР по борьбе им. Мишина А. В. | воспитанник | 181811,3 | 189992,8 | 198162,5 |
17 | База-интернат при АУ ДО РЦ — СДЮСШОР по зимним видам спорта РМ " | воспитанник | 181811,3 | 189992,8 | 198162,5 |
18 | Школы-интернаты всех типов | воспитанник из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 39100,0 | 40859,5 | 42616,5 |
19 | Школы-интернаты всех типов | воспитанник, проживающий в интернате | 22517,5 | 23530,8 | 24542,6 |
20 | Школы-интернаты всех типов | воспитанник, обучающийся, не проживающий в интернате | 11251,6 | 11757,9 | 12263,5 |
21 | Школы-интернаты всех типов | учащийся из малоимущей семьи (приходящие) | 4410,1 | 4608,6 | 4806,8 |
22 | Профессиональные образовательные организации | обучающийся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 39100,0 | 40859,5 | 42616,5 |
23 | Профессиональные образовательные организации | обучающийся по программе начального профессионального образования из малоимущей семьи, проживающий в общежитии | 5940,0 | 6207,3 | 6474,2 |
24 | Профессиональные образовательные организации | обучающийся по программе начального профессионального образования из малоимущей семьи, не проживающий в общежитии | 4456,3 | 4656,8 | 4857,0 |
25 | Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями при Государственном учреждении Республики Мордовия " Комплексный центр социального обслуживания городского округа Саранск " | ребенок из числа детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями | 11251,6 | 11757,9 | 12263,5 |
26 | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | койка | 28198,0 | 29466,9 | 30734,0 |
27 | Психоневрологические дома-интернаты | койка | 30583,7 | 31960,0 | 33334,3 |
28 | Детские дома-интернаты для инвалидов, реабилитационные центры для несовершеннолетних, приюты | койка | 36861,9 | 38520,7 | 40177,1 |
Таблица 3.1
Условные нормативы расходов
№ п/п | Тип учреждения | Контингент | Норматив на единицу обеспечиваемого контингента, рублей в день | ||
Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | |||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1 | Дошкольные образовательные организации | воспитанник | 59,2 | 61,9 | 64,6 |
Таблица 4
Условные нормативы расходов на реализацию
№ п/п | Наименование показателя | Контингент | Норматив на единицу обеспечиваемого контингента, рублей в год | ||
Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | |||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Норматив затрат на организацию информирования о положении на рынке труда, включая организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | гражданин из числа экономически активного населения | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
2 | Норматив затрат на организацию профессиональной ориентации граждан | гражданин из числа обратившихся в службу занятости в отчетном финансовом году в целях поиска работы | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
3 | Норматив затрат на социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда | безработный гражданин | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
4 | Норматив затрат на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан в расчете на одного безработного гражданина за обучение в целом по Республике Мордовия | безработный гражданин | 8227,3 | 8597,5 | 8967,2 |
5 | Норматив затрат на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан в части переезда к месту обучения и обратно, суточных и проживания | безработный гражданин | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |
Таблица 5
Условные нормативы расходов на приобретение
№ п/п | Тип учреждения | Контингент | Норматив на единицу обеспечиваемого контингента, рублей в год | ||
Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | |||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Больницы, госпитали, медико-санитарные части, участковые больницы, роддома, дома сестринского ухода | койка | 2261,7 | 2363,5 | 2465,1 |
2 | Санатории учреждений здравоохранения | койка | 721,3 | 753,8 | 786,2 |
3 | Дома ребенка | койка | 5318,3 | 5557,6 | 5796,6 |
4 | Поликлиники самостоятельные, врачебные амбулатории, диагностические центры, диспансеры бескоечные | врачебная должность | 4532,5 | 4736,5 | 4940,2 |
5 | Дневные стационары всех типов | койка | 967,8 | 1011,4 | 1054,9 |
6 | Фельдшерско-акушерские пункты | учреждение | 352,7 | 368,6 | 384,4 |
7 | Станции и отделения скорой и неотложной помощи, Государственное казенное учреждение здравоохранения " Мордовский республиканский центр " Медицины катастроф " | штатная единица | 605,8 | 633,1 | 660,3 |
8 | Станция переливания крови (отделения) | врачебная должность | 135,7 | 141,8 | 147,9 |
9 | Государственное казенное учреждение здравоохранения " Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы " , Государственное бюджетное учреждение здравоохранения " Мордовский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями " | врачебная должность | 174,3 | 182,1 | 189,9 |
10 | Дошкольные образовательные организации, интернаты при общеобразовательных школах, интернаты при спортивных школах и спортсооружениях, общежития при образовательных организациях, оздоровительные лагеря, Государственное казенное учреждение Республики Мордовия дополнительного образования детей " Республиканская детская музыкальная школа-интернат " | место | 151,9 | 158,7 | 165,5 |
11 | Общеобразовательные школы-интернаты всех типов, детские дома | воспитанник из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2160,9 | 2258,1 | 2355,2 |
12 | Общеобразовательные школы-интернаты всех типов, детские дома | воспитанник | 1265,9 | 1322,9 | 1379,8 |
13 | Общеобразовательные школы-интернаты всех типов, детские дома | воспитанник из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при поступлении в профессиональные образовательные организации | 7397,4 | 7730,3 | 8062,7 |
14 | Профессиональные образовательные организации | обучающийся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 10237,8 | 10698,5 | 11158,5 |
15 | Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями при Государственном бюджетном учреждении Республики Мордовия " Комплексный центр социального обслуживания по городскому округу Саранск " | ребенок из числа детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями | 1265,9 | 1322,9 | 1379,8 |
16 | Учреждения социальной защиты населения | койка | 775,0 | 809,9 | 844,7 |
17 | Учреждения ветеринарии | ветспециалист, санитар | 589,3 | 615,8 | 642,3 |
Таблица 6
Условные нормативы расходов на приобретение
№ п/п | Направление расходов | Контингент | Норматив на единицу обеспечиваемого контингента, рублей в год | ||
Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | |||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1 | Приобретение учебных принадлежностей | ||||
общеобразовательные школы-интернаты, детские дома — школы | воспитанник | 68,59 | 71,68 | 74,76 | |
2 | Издание и приобретение учебных программ и бланковой документации: | ||||
общеобразовательные школы, интернаты при школах, школы-интернаты, детские дома — школы, дошкольные образовательные организации, профессиональные образовательные организации | воспитанник, учащийся, обучающийся по образовательной программе профессионального образования | 2,70 | 2,82 | 2,94 |
Таблица 7
Условные нормативы расходов на приобретение
№ п/п | Вид производственного показателя | Норматив затрат на 1 человека (койку) в год, рублей (из расчета 52 смен белья в год) | ||
Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Обеспечиваемый контингент (койки) | 411,6 | 430,1 | 448,6 |
2 | Персонал изолятора, карантина, физиотерапевтических и врачебных кабинетов | 140,8 | 147,1 | 153,4 |
3 | Персонал кухни | 129,8 | 135,6 | 141,4 |
4 | Медперсонал, воспитатели и прочий персонал | 75,6 | 79,0 | 82,4 |
Таблица 8
Условный норматив расходов
№ п/п | Наименование показателя | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
1 | Норматив расходов на обеспечение моющими средствами и предметами личной гигиены, рублей в год | 1017,0 | 1062,8 | 1108,5 |
Таблица 9
Условные нормативы расходов
№ п/п | Тип учреждения | Контингент | Норматив на единицу обеспечиваемого контингента, рублей в год | ||
Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | |||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1 | Больницы, госпитали, медико-санитарные части, участковые больницы, дома сестринского ухода, родильные дома | Койка | 2350,00 | 2455,8 | 2561,4 |
2 | Дневные стационары всех типов | Койка | 1106,50 | 1156,3 | 1206,0 |
3 | Поликлиники самостоятельные, амбулатории, диагностические центры (поликлинические отделения больниц, госпиталей, медико-санитарных частей, участковых больниц, домов сестринского ухода, родильных домов) и фельдшерско-акушерские пункты | врачебное посещение | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
Таблица 10
Условные нормативы расходов на подписку
№ п/п | Тип учреждения | Норматив на 1 библиотеку, тыс. рублей в год | ||
Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Республиканские библиотеки | 581,91 | 608,10 | 634,25 |
2 | Городские библиотеки (г. Рузаевка, г.о. Саранск) | 10,99 | 11,48 | 11,97 |
3 | Сельские (поселковые) библиотеки | 2,86 | 2,99 | 3,12 |
4 | Районные (центральные) библиотеки | 8,26 | 8,63 | 9,00 |
Таблица 11
Условный норматив расходов на обновление
№ п/п | Наименование показателя | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
1 | Норматив расходов на обновление книжного фонда республиканских библиотек на одного жителя, рублей в год | 0,46 | 0,48 | 0,50 |
Таблица 12
Условный норматив расходов на приобретение
№ п/п | Наименование показателя | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
1 | Норматив расходов на приобретение учебной литературы для библиотек учреждений дополнительного образования, подведомственных Министерству культуры и туризма Республики Мордовия на одно учреждение дополнительного образования, рублей в год | 498,3 | 520,7 | 543,1 |
Таблица 13
Условные нормативы расходов на создание нового
№ п/п | Тип учреждения | Нормативы затрат на 1 учреждение на создание нового и прокат текущего репертуара, тыс. рублей в год | ||
Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
1 | Драматический театр | 38,7 | 40,4 | 42,1 |
2 | Театр музыкальной комедии | 75,4 | 78,8 | 82,2 |
3 | Театр кукол | 22,7 | 23,7 | 24,7 |
4 | Концертные учреждения | 3,6 | 3,8 | 4,0 |
5 | Театр и Кино " Крошка | 3,9 | 4,1 | 4,3 |
Таблица 14
Условные нормативы расходов
№ п/п | Тип учреждения | Контингент | Норматив на единицу обеспечиваемого контингента, рублей в год | ||
Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | |||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Общеобразовательные организации | ||||
а) федеральный комплект учебников: | |||||
начальная школа | учащиеся в 1 — 4 классах | 327,1 | 341,8 | 356,5 | |
неполная средняя школа | учащиеся в 5 — 9 классах | 361,6 | 377,9 | 394,1 | |
средняя | учащиеся в 10 — 11 классах | 419,7 | 438,6 | 457,5 | |
б) национально-региональный комплект учебников и учебных пособий: | |||||
начальная школа | школа | 271,4 | 283,6 | 295,8 | |
неполная средняя школа | школа | 294,4 | 307,6 | 320,8 | |
средняя | школа | 350,6 | 366,4 | 382,2 | |
начальная школа | учащиеся в 1 — 4 классах, обучающиеся по программе национальных школ | 8,4 | 8,8 | 9,2 | |
неполная средняя школа | учащиеся в 5 — 9 классах, обучающиеся по программе национальных школ | 5,9 | 6,2 | 6,5 | |
средняя | учащиеся 10 — 11 классов, обучающиеся по программе национальных школ | 3,6 | 3,8 | 4,0 | |
2 | Общеобразовательные школы-интернаты, детские дома — школы | обучающийся, воспитанник | 157,7 | 164,8 | 171,9 |
3 | Профессиональные образовательные организации | обучающийся по образовательной программе профессионального образования (в части обеспечения федеральным комплектом учебников по программе среднего общего образования) | 164,8 | 172,2 | 179,6 |
Таблица 15
Условные нормативы расходов
№ п/п | Тип учреждения | Контингент | Норматив на единицу обеспечиваемого контингента, рублей в год | ||
Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | |||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Общеобразовательные школы, школы-интернаты, детские дома — школы: | ||||
начальная школа | школа | 91,9 | 96,0 | 100,1 | |
неполная средняя школа | школа | 653,1 | 682,5 | 711,8 | |
средняя школа | школа | 932,8 | 974,8 | 1016,7 | |
2 | Профессиональные образовательные организации | профессия по образовательной программе профессионального образования | 2133,9 | 2229,9 | 2325,8 |
Таблица 16
Условные нормативы расходов на текущее содержание
№ п/п | Тип учреждения | Норма расходов на 1 штатную единицу в год, тыс. рублей | ||||||||
Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | ||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||||
расходные материалы и предметы снабжения | командировочные расходы | услуги связи | расходные материалы и предметы снабжения | командировочные расходы | услуги связи | расходные материалы и предметы снабжения | командировочные расходы | услуги связи | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия | 93,3 | 155,7 | 236,5 | 97,5 | 162,7 | 247,1 | 101,7 | 169,7 | 257,7 |
2 | Председатель Правительства Республики Мордовия | 93,3 | 155,7 | 236,5 | 97,5 | 162,7 | 247,1 | 101,7 | 169,7 | 257,7 |
3 | Первый заместитель Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия | 77,8 | 128,4 | 214,7 | 81,3 | 134,2 | 224,4 | 84,8 | 140,0 | 234,0 |
4 | Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия | 70 | 116,6 | 178,9 | 73,2 | 121,8 | 187,0 | 76,3 | 127,0 | 195,0 |
5 | Первый заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия | 77,8 | 128,4 | 214,7 | 81,3 | 134,2 | 224,4 | 84,8 | 140,0 | 234,0 |
6 | Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия | 70 | 116,6 | 178,9 | 73,2 | 121,8 | 187,0 | 76,3 | 127,0 | 195,0 |
7 | Министр Республики Мордовия, руководитель иного исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия — член Правительства Республики Мордовия | 10,8 | 104,5 | 39,2 | 11,3 | 109,2 | 41,0 | 11,8 | 113,9 | 42,8 |
8 | Председатель Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия | 63 | 109,2 | 171,3 | 65,8 | 114,1 | 179,0 | 68,6 | 119,0 | 186,7 |
9 | Полномочный представитель Республики Мордовия при Президенте Российской Федерации | 70 | 116,6 | 178,9 | 73,2 | 121,8 | 187,0 | 76,3 | 127,0 | 195,0 |
10 | Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия | 70 | 116,6 | 178,9 | 73,2 | 121,8 | 187,0 | 76,3 | 127,0 | 195,0 |
11 | Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия | 63 | 109,2 | 171,3 | 65,8 | 114,1 | 179,0 | 68,6 | 119,0 | 186,7 |
12 | Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия | 107,8 | 104,5 | 39,2 | 112,7 | 109,2 | 41,0 | 117,5 | 113,9 | 42,8 |
13 | Председатель Счетной палаты Республики Мордовия | 70 | 116,6 | 178,9 | 73,2 | 121,8 | 187,0 | 76,3 | 127,0 | 195,0 |
14 | Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия | 10,8 | 104,5 | 39,2 | 11,3 | 109,2 | 41,0 | 11,8 | 113,9 | 42,8 |
15 | Уполномоченный по правам ребенка в Республике Мордовия | 10,8 | 104,5 | 39,2 | 11,3 | 109,2 | 41,0 | 11,8 | 113,9 | 42,8 |
16 | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Мордовия | 10,8 | 104,5 | 39,2 | 11,3 | 109,2 | 41,0 | 11,8 | 113,9 | 42,8 |
Аппарат Администрации Главы Республики Мордовия | ||||||||||
17 | Руководитель Администрации Главы Республики Мордовия | 77,8 | 128,4 | 214,7 | 81,3 | 134,2 | 224,4 | 84,8 | 140,0 | 234,0 |
18 | Первый заместитель Руководителя Администрации — руководитель структурного подразделения (начальник управления) Администрации Главы Республики Мордовия | 70 | 104,5 | 178,9 | 73,2 | 109,2 | 187,0 | 76,3 | 113,9 | 195,0 |
19 | Секретарь Совета по вопросам общественной безопасности Республики Мордовия | 70 | 104,5 | 73,5 | 73,2 | 109,2 | 76,8 | 76,3 | 113,9 | 80,1 |
20 | Заместитель Руководителя Администрации — руководитель структурного подразделения (начальник управления) Администрации Главы Республики Мордовия | 70 | 104,5 | 178,9 | 73,2 | 109,2 | 187,0 | 76,3 | 113,9 | 195,0 |
21 | Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Мордовия | 70 | 104,5 | 178,9 | 73,2 | 109,2 | 187,0 | 76,3 | 113,9 | 195,0 |
22 | Государственный советник Главы Республики Мордовия | 70 | 77,8 | 171,3 | 73,2 | 81,3 | 179,0 | 76,3 | 84,8 | 186,7 |
23 | Старший советник Главы Республики Мордовия | 62,2 | 77,8 | 171,3 | 65,0 | 81,3 | 179,0 | 67,8 | 84,8 | 186,7 |
24 | Советник Главы Республики Мордовия | 46,8 | 62,2 | 155,7 | 48,9 | 65,0 | 162,7 | 51,0 | 67,8 | 169,7 |
25 | Руководитель группы помощников Главы Республики Мордовия | 62,2 | 77,8 | 171,3 | 65,0 | 81,3 | 179,0 | 67,8 | 84,8 | 186,7 |
26 | Старший помощник Главы Республики Мордовия | 62,2 | 77,8 | 171,3 | 65,0 | 81,3 | 179,0 | 67,8 | 84,8 | 186,7 |
27 | Помощник Главы Республики Мордовия | 46,8 | 62,2 | 155,7 | 48,9 | 65,0 | 162,7 | 51,0 | 67,8 | 169,7 |
28 | Руководитель пресс-службы Главы Республики Мордовия | 62,2 | 77,8 | 171,3 | 65,0 | 81,3 | 179,0 | 67,8 | 84,8 | 186,7 |
29 | Заместитель Руководителя пресс-службы Главы Республики Мордовия | 31,2 | 31,2 | 77,8 | 32,6 | 32,6 | 81,3 | 34,0 | 34,0 | 84,8 |
30 | Руководитель структурного подразделения (начальник управления, секретариата) | 62,2 | 77,8 | 171,3 | 65,0 | 81,3 | 179,0 | 67,8 | 84,8 | 186,7 |
31 | Заведующий отделом, не входящим в состав иного структурного подразделения | 31,2 | 31,2 | 77,8 | 32,6 | 32,6 | 81,3 | 34,0 | 34,0 | 84,8 |
32 | Заведующий отделом в составе структурного подразделения | 31,2 | 31,2 | 77,8 | 32,6 | 32,6 | 81,3 | 34,0 | 34,0 | 84,8 |
33 | Заместитель руководителя структурного подразделения (управления) | 31,2 | 31,2 | 77,8 | 32,6 | 32,6 | 81,3 | 34,0 | 34,0 | 84,8 |
34 | Заместитель руководителя структурного подразделения (управления) — заведующий отделом | 31,2 | 31,2 | 77,8 | 32,6 | 32,6 | 81,3 | 34,0 | 34,0 | 84,8 |
35 | Заместитель Секретаря Совета по вопросам общественной безопасности Республики Мордовия | 62,2 | 77,8 | 171,3 | 65,0 | 81,3 | 179,0 | 67,8 | 84,8 | 186,7 |
36 | Заместитель заведующего отделом, не входящим в состав иного структурного подразделения | 31,2 | 31,2 | 77,8 | 32,6 | 32,6 | 81,3 | 34,0 | 34,0 | 84,8 |
37 | Заведующий сектором | 7,9 | 6,6 | 46,8 | 8,3 | 6,9 | 48,9 | 8,7 | 7,2 | 51,0 |
38 | Консультант | 5 | 3,4 | 24,6 | 5,2 | 3,6 | 25,7 | 5,4 | 3,8 | 26,8 |
39 | Главный специалист | 5 | 3,4 | 8,5 | 5,2 | 3,6 | 8,9 | 5,4 | 3,8 | 9,3 |
