Документ:Приказ от 03.05.2018 № 100 Департамент строительства Краснодарского края
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Департамент строительства Краснодарского края
- Дата принятия:
- 2018-05-03 00:00:00
- Дата публикации:
- 2018-06-05 21:02:05
- Языки:
- Русский язык
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 3 мая 2018 г. № 100
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 28 МАРТА 2018 ГОДА № 50 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
В соответствии с пунктом 4.2.9 Порядка предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в рамках подпрограммы Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения
государственной программы Краснодарского края Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края
, утвержденного постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 декабря 2015 года № 1293, и протоколом заочного заседания межведомственной комиссии по отбору муниципальных образований в рамках подпрограммы Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения
государственной программы Краснодарского края Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края
от 3 мая 2018 года № 21 приказываю:
1. Внести изменения в приказ департамента строительства Краснодарского края от 28 марта 2018 года № 50 Об утверждении перечня муниципальных образований и инвестиционных проектов, реализуемых в рамках подпрограммы
, изложив Приложение в новой редакции (прилагается).
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения
государственной программы Краснодарского края Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
2. Отделу инвестиционного развития и информационного обеспечения департамента строительства Краснодарского края (Репников) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте департамента строительства Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.depstroy.kras№odar.ru).
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель департамента
В. И.СЕРГЕЕВ
Приложение
к приказу
департамента строительства
Краснодарского края
от 3 мая 2018 г. № 100
"Приложение
Утвержден
приказом
департамента строительства
Краснодарского края
от 28 марта 2018 г. № 50
(в редакции
приказа
департамента строительства
Краснодарского края
от 3 мая 2018 г. № 100)
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ
ПОДПРОГРАММЫ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019 И 2020 ГОДОВ
тыс. рублей
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование инвестиционного проекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Основание для включения инвестиционного проекта | ||||||
Всего по инвестиционному проекту в 2018 году, в том числе: | Объем субсидии краевого бюджета | Планируемый объем софинансирования из местного бюджета | Всего по инвестиционному проекту в 2019 году, в том числе: | Объем субсидии краевого бюджета | Планируемый объем софинансирования из местного бюджета | Всего по инвестиционному проекту в 2020 году, в том числе: | Объем субсидии краевого бюджета | Планируемый объем софинансирования из местного бюджета | ||||
I. Инвестиционные проекты, софинансируемые из средств федерального бюджета | ||||||||||||
1 | Общее образован ие, в том числе: | 543440,4 | 516268,3 | 27172,1 | 610584,0 | 580054,7 | 30529,3 | - | - | - | ||
1.1. | Динской район | Общеобразовательная организация на 1100 мест в пос. Южный Динского района | 543440,4 | 516268,3 | 27172,1 | 222766,7 | 211628,3 | 11138,4 | - | - | - | Инвестиционный проект № 1 п. 2 протокола от 23.05.2017 № 12 (в редакции протокола от 27.03.2018 № 20) |
1.2. | город Краснодар | Приобретение объектов недвижимости для размещения общеобразовательной организации на 1550 мест, расположенных по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в квартале ул. Московской, ул. Солнечной, ул. Котлярова, ул. Карякина | - | - | - | 387817,3 | 368426,4 | 19390,9 | - | - | - | Инвестиционный проект № 1 п. 1 протокола от 04.07.2017 № 14 (в редакции протокола от 27.03.2018 № 20) |
Итого по I разделу: | 543440,4 | 516268,3 | 27172,1 | 610584,0 | 580054,7 | 30529,3 | - | - | ||||
II. Инвестиционные проекты, софинансируемые из средств краевого бюджета | ||||||||||||
1 | Дошкольное образование, в том числе | 44644,7 | 42411,8 | 2232,9 | - | - | - | - | - | - | ||
1.1 | Брюховецкий район | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест по адресу: Краснодарский край, станица Брюховецкая, улица Гагарина, 30 | 44644,7 | 42415,8 | 2232,9 | - | - | - | - | - | - | Инвестиционный проект № 1 таблицы № 4 протокола от 06.03.2017 № 11 |
2 | Общее образование, в том числе: | 2250520,6 | 2130663,2 | 119857,4 | 1738956,9 | 1648177,7 | 90779,2 | - | - | - | ||
2.1 | город-курорт Анапа | Реконструкция МАОУ СОШ № 6 г.-к. Анапа по адресу: г.-к. Анапа, микрорайон 12, д. 24, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест) | 124070,6 | 117867,0 | 6203,6 | 186106,0 | 176800,6 | 9305,4 | - | - | - | Инвестиционный проект № 1 таблицы № 4 протокола от 27.03.2018 № 20 |
2.2. | город Армавир | Реконструкция муниципаль ного бюджетного общеобразовательного учреждения — основной общеобразовательной школы № 25 в ст. Старая Станица города Армавира | 170136,6 | 160206,9 | 9929,7 | - | - | - | - | - | - | Инвестиционный проект № 1 п. 1 протокола от 28.12.2016 № 10 |
2.3. | город Краснодар | Проектирование и строительство СОШ по ул. Наримановской в хуторе Ленина города Краснодара (1000 мест) (I этап) | 192611,1 | 182980,5 | 9630,6 | - | - | - | - | - | - | Инвестиционный проект № 6 таблицы № 4 протокола от 27.03.2018 № 20 |
2.4. | город Краснодар | Приобретение объектов недвижимости для размещения общеобразовательной организации на 1550 мест, расположенных по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ | 783002,90 | 743852,6 | 39150,3 | - | - | Инвестиционный проект № 3 п. 2 протокола от 23.05.2017 № 12 (в редакции протокола от 03.05.2018 № 21) | ||||
2.5. | город Краснодар | Приобретение движимого имущества для функционирования общеобразовательной организации на 1550 мест, расположенной по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ | 173076,0 | 560960,6 | 12115,4 | - | - | - | Инвестиционный проект № 5 таблицы № 4 протокола от 27.03.2018 № 20 | |||
2.6. | город Краснодар | Приобретение объектов недвижимости для размещения общеобразовательной организации на 1550 мест, расположенных по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в квартале ул. Московской, ул. Солнечной, ул. Котлярова, ул. Карякина | - | - | - | 449205,1 | 426744,8 | 22460,3 | Инвестиционный проект № 1 п. 1 протокола от 04.07.2017 № 14 (в редакции протокола от 27.03.2018 № 20) | |||
2.7. | город-курорт Сочи | Строительство блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ Гимназия № 15, (улица 60 лет ВЛКСМ, 12), Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство) | 125474,4 | 117945,9 | 7528,5 | 196493,0 | 184703,4 | 11789,6 | - | - | - | Инвестиционный проект № 3 таблицы № 4 протокола от 27.03.2018 № 20 |
2.8. | город-курорт Сочи | Строительство блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ СОШ № 82 (поселок Дагомыс, улица Армавирская , 150), Лазаревского района г. Сочи (проектно-изыскательс кие работы, строительство) | 119158,4 | 112008,8 | 7149,6 | 186602,1 | 175405,9 | 11196,2 | - | - | - | Инвестиционный проект № 4 таблицы № 4 протокола от 27.03.2018 № 20 |
2.9. | Динской район | Общеобразовательная организация на 1100 мест в пос. Южном Динского района | - | - | - | 207209,9 | 196849,4 | 10360,5 | - | - | - | Инвестиционный проект № 1 п. 2 протокола от 23.05.2017 № 12 (в редакции протокола от 27.03.2018 № 20) |
2.10. | Кавказский район | Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест) | 129482,4 | 323008,2 | 6474,2 | 202769,4 | 192630,9 | 10138,5 | - | - | - | Инвестиционный проект № 2 таблицы № 4 протокола от 27.03.2018 № 20 |
2.11. | Северский район | Реконструкция МБОУ СОШ № 43 по адресу: ст. Северская, ул. Ленина, 120, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест, 1 этап | 226460,6 | 215137,5 | 13323,1 | - | - | - | - | - | - | Инвестиционный проект № 1 таблицы № 2 протокола от 06.03.2017 № 11 |
2.12. | Приморско-Ахтарский район | МБОУ СОШ № 1 на 350 мест в г. Приморско-Ахтарске | 207047,6 | 196695,2 | 10352,4 | 310571,4 | 295042,7 | 15528,7 | Инвестиционный проект № 1 таблицы № 3 протокола от 29.11.2017 № 18 (в редакции протокола от 27.03.2018 № 20) | |||
3 | Физическая культура, в том числе: | 30452,6 | 26189,2 | 4263,4 | - | - | - | - | - | - | ||
3.1 | Центральное сельское поселение Белоглинского района |
Строительство объекта Универсальный многофункциональный спортивный комплекс: Белоглинский район, п. Центральный, ул. Пионерская, 1 | 30452,6 | 26189,2 | 4263,4 | - | . | - | - | - | - | Инвестиционный проект № 7 таблицы № 4 протокола от 27.03.2018 № 20 |
4 | Дополнительное образование детей, в том числе: | 103273,4 | 74521,4 | 28752,0 | - | - | - | - | - | - | ||
4.1 | Город Новороссийск |
Строительство спортивно-оздоровите льного центра Надеждапо адресу: г. Новороссийск, ул. Золотаревского , 6. II этап строительства | 47933,2 | 24715,3 | 23217,9 | - | - | - | - | - | - | Инвестиционный проект № 1 таблицы № 1 пункта 3 протокола от 03.11.2017 № 17 (в редакции протокола от 27.03.2018 № 20) |
4.2 | Славянский район |
Реконструкция здания МАУ ДОДЮСШ Юностьг. Славянск-на-Кубани | 55340,2 | 49806,1 | 5534,1 | - | - | - | Инвестиционный проект № 3 таблицы № 3 протокола от 29.11.2017 № 18 (в редакции протокола от 27.03.2018 № 20) | |||
5 | Культура, в том числе: | 89956,7 | 83871,9 | 6084,8 | - | - | - | - | - | - | ||
5.1 | Крыловское сельское поселение Крыловского района |
Реконструкция МБУК Кинотеатр Октябрь, расположенного по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, станица Крыловская, улица Орджоникидзе, 30 | 34363,8 | 31614,6 | 2749,2 | - | - | - | - | Инвестиционный проект № 8 таблицы 4 протокола от 27.03.2018 № 20 | ||
5.2 | Приморско-Ахтарский район | Сельский дом культуры в ст. Приазовской Приморско-Ахтарского района | 55592,9 | 52257,3 | 3335,6 | - | - | - | Инвестиционный проект № 9 таблицы № 4 протокола от 27.03.2018 № 20 | |||
- | 2518848,0 | 2357657,5 | 161190,5 | 1738956,9 | 1648177,7 | 90779,2 | - | - | - | |||
Итого: | 3062288,4 | 2873925,8 | 188362,6 | 2349540,9 | 2228232,4 | 121308,5 | - | - | - |
".
Заместитель начальника отдела
бюджетного планирования и финансирования
Л. З.КРЕЦКАЯ