Документ:Приказ от 02.03.2021 № 3 Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
- Юрисдикция:
Россия
- Дата принятия:
- 2021-03-02 00:00:00
- Дата публикации:
- 2021-05-18 18:48:57
- Языки:
- Русский язык
Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЯЗИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 02 .03.2021 № 3
О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА
(в редакции приказа Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области от 30.04.2021 № 11)
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
, Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ О безопасности дорожного движения
, постановлением Администрации Томской области от 27 марта 2012 года № 109а Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Томской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств(с грузом или без груза) по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Томской области в весенний период с 1 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года включительно.
(п. 1 в редакции приказа Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области от 30.04.2021 № 11)
2. Установить предельно допустимую нагрузку на ось транспортного средства для проезда по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Томской области, в соответствии с приложением к настоящему приказу.
3. Определить в качестве организации, обеспечивающей временное ограничение движения, Областное государственное казенное учреждение Управление автомобильных дорог Томской области
.
4. Комитету по транспорту, связи и правовой работе в пятидневный срок обеспечить официальное опубликование настоящего приказа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник департамента
Ю. И.
Приложение
к приказу Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи
Томской области
от 02.03.2021 № 3
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ОСЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
| Наименование автомобильной дороги | Начало автомо-бильной дороги | Конец автомо-бильной дороги | Предельно допустимая нагрузка на ось транспортного средства при | ||
одиноч-ной оси | двухос-ной тележки | трехос-ной тележки | ||||
км | км | тс (кН) | тс (кН) | тс (кН) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Подъезд к с. Курлек | 0,000 | 0,412 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
2 | Подъезд к с. Калтай | 0,000 | 1,595 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
3 | Подъезд к д. Кандинка | 0,000 | 0,580 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
4 | Подъезд к | 0,000 | 1,151 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
5 | Подъезд к | 0,000 | 24,369 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
6 | Томск — Каргала — Колпашево с транспортной развязкой — 0,952 км | 6,000 | 104,000 | 10(100) | 8(80) | 7(70) |
104,000 | 291,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | ||
291,000 | 314,982 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
подъезды к причалам — 0,9 км | 0,000 | 0,900 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | |
Подъезд к паромной переправе | 0,000 | 2,180 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | |
7 | Объездная дорога | 0,000 | 16,416 | 10(100) | 8(80) | 7(70) |
Транспортная развязка объездной дороги | 0,000 | 7,240 | 10(100) | 8(80) | 7(70) | |
8 | Томск — Аэропорт | 2,500 | 20,185 | 10(100) | 8(80) | 7(70) |
9 | Томск — Мариинск | 0,000 | 76,737 | 10(100) | 8(80) | 7(70) |
10
| Михайловка — Александровское — Итатка с подъездом к | 0,000 | 22,000 | 10(100) | 8(80) | 7(70) |
22,000 | 33,010 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | ||
33,010 | 48,010 | 10(100) | 8(80) | 7(70) | ||
48,010 | 50,513 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
подъезд к с. Малиновка | 0,000 | 2,055 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | |
11 | Томск — Самусь | 9,135 | 29,597 | 10(100) | 8(80) | 7(70) |
12 |
Томск — Аникино — Ярское с подъездом к д/о Синий Утеси базе ТГАСУ | 6,176 | 42,666 | 10(100) | 8(80) | 7(70) |
подъезд к д/о Синий Утес | 0,000 | 2,428 | 10(100) | 8(80) | 7(70) | |
подъезд к базе ТГАСУ | 0,000 | 0,478 | 10(100) | 8(80) | 7(70) | |
13 | Камаевка — Асино — Первомайское | 0,000 | 9,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
9,000 | 12,000 | 10(100) | 8(80) | 7(70) | ||
12,000 | 30,600 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | ||
30,600 | 31,100 | 10(100) | 8(80) | 7(70) | ||
31,100 | 39,700 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | ||
39,700 | 69,400 | 10(100) | 8(80) | 7(70) | ||
14 | Кузовлево — Светлый | 0,000 | 6,730 | 10(100) | 8(80) | 7(70) |
15 | Подъезд к с. Наумовка, к | 0,000 | 10,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
10,000 | 12,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
12,000 | 13,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | ||
13,000 | 14,412 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
16 | Кедровый — Гарь — Кенга | 0,000 | 29,000 | 3(30) | 3(30) | 3(30) |
29,000 | 40,000 | 10(100) | 8(80) | 7(70) | ||
40,000 | 104,062 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
17 | Могильный Мыс — Парабель — Каргасок с подъездами | 0,000 | 30,000 | 10(100) | 8(80) | 7(70) |
30,000 | 45,500 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
45,500 | 65,000 | 10(100) | 8(80) | 7(70) | ||
65,000 | 81,991 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
81,991 | 110,198 | 10(100) | 8(80) | 7(70) | ||
110,198 | 166,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
166,000 | 169,288 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | ||
подъезд к д. Малое Нестерово | 0,000 | 0,480 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | |
подъезд к | 0,000 | 0,238 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | |
подъезд к д. Нижняя Чигара | 0,000 | 0,235 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | |
18 | Нелюбино — Рыбалово — Верхнее Сеченово с подъездом к д. Лаврово (1,250 км) | 0,000 | 21,198 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
19 | Черная Речка — Кисловка | 0,000 | 3,535 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
20 | Богашево — Петухово | 0,000 | 9,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
9,000 | 14,490 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
21 | Межениновка — ст. ж.д. 41 км — Басандайка | 0,000 | 14,405 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
22 | Кудринский участок — Моряковский Затон | 0,000 | 17,775 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
23 | Богашево — Лучаново — Стеклозавод | 0,000 | 3,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
3,000 | 6,826 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
24 | Томск — Предтеченск | 2,000 | 6,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
25 | Подъезд к п. Ключи | 0,000 | 1,219 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
26 | Томск — Мирный — Межениновка | 0,000 | 25,774 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
27 | Турунтаево — Перовка — Новоархангельское | 0,000 | 5,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
5,000 | 11,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
28 |
Подъезд к лечебно — профилактическому центру Томь | 0,000 | 1,925 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
29 | Подъезд к | 0,000 | 2,413 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
30 | Подъезд к п. Копылово | 0,000 | 3,636 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
31 | Подъезд к | 0,000 | 2,005 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
32 | Подъезд к с. Корнилово, | 0,000 | 10,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
10,000 | 15,543 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
33 | Подъезд к | 0,000 | 8,032 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
34 | Подъезд к базе ДРСУ | 0,000 | 1,644 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
35 | Подъезд к п. Кайдаловка | 0,000 | 0,565 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
36 | Подъезд к д. Конинино | 0,000 | 4,066 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
37 | Асино — АБЗ | 0,000 | 5,185 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
38 | Асино — Нижние Соколы | 0,000 | 25,418 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
39 | Асино — Батурино | 0,000 | 59,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
59,000 | 124,423 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
40 | Новиковка — Светлый | 0,000 | 1,845 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
41 | Больше-Дорохово — Тегульдет | 0,000 | 64,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
64,000 | 125,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
125,000 | 157,970 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | ||
42 | Большой Кордон — Гарь | 0,000 | 52,160 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
43 | Подъезд к д. Победа | 0,000 | 4,350 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
44 | Высокий Яр — Новая Бурка | 0,000 | 4,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
4,000 | 30,000 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
30,000 | 39,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
39,000 | 83,351 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
45 | Подъезд к | 0,000 | 5,120 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
46 | Подъезд к с. Подольск | 0,000 | 15,000 | 3(30) | 3(30) | 3(30) |
15,000 | 20,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
20,000 | 34,125 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
47 | Бакчар — Подгорное — Коломино, в том числе подъезд к с. Коломино — 3,643 км | 0,000 | 30,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
30,000 | 78,000 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
78,000 | 133,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
133,000 | 184,992 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | ||
48 | Каргала — Бакчар | 0,000 | 141,519 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
49 | Подъезд к д. Вавиловка | 0,000 | 2,623 | 3(30) | 3(30) | 3(30) |
50 | Парбиг — Кенга с подъездом к с. Кенга и к ДРП | 0,000 | 7,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
7,000 | 17,000 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
17,000 | 22,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
22,000 | 26,000 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
26,000 | 28,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
28,000 | 43,181 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
51 | Колпашево — Белый Яр | 0,000 | 11,500 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
11,500 | 117,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
117,000 | 139,141 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | ||
с подъездом к аэропорту | 0,000 | 2,625 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | |
52 | Первомайское — Белый Яр | 0,000 | 28,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
28,000 | 98,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
98,000 | 108,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | ||
108,000 | 189,000 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
189,000 | 192,644 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | ||
53 | Белый Яр — Степановка | 0,000 | 68,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
68,000 | 70,000 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
70,000 | 74,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
74,000 | 82,000 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
82,000 | 120,564 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
54 | Обход Белого Яра | 0,000 | 2,568 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
55 | Подъезд к АБЗ | 0,000 | 0,777 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
56 | Подъезд к п. Клюквинка | 0,000 | 1,041 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
57 | Зырянское — Громышевка | 0,000 | 27,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
27,000 | 33,729 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
58 | Богословка — Беловодовка | 0,000 | 34,975 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
59 | Михайловка — Тукай | 0,000 | 15,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
15,000 | 18,000 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
18,000 | 25,276 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
60 | Михайловка — Вамболы | 0,000 | 6,330 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
61 | Высокое — Шиняево | 0,000 | 10,831 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
62 | Каргасок — Средний Васюган | 0,000 | 73,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
63 | Подъезд к причалу | 0,000 | 8,808 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
64 | Подъезд к п. Новоюгино | 0,000 | 3,413 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
65 | Мельниково — Кожевниково — Изовка | 0,000 | 127,111 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
66 | Кожевниково — Старая Ювала | 0,000 | 32,888 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
67 | Ерестная — Осиновка — Волкодаевка | 0,000 | 12,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
12,000 | 16,171 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
68 | Кожевниково — причалы р. Оби | 0,000 | 1,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
1,000 | 5,475 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
69 | Старая Ювала — Елгай — Аптала | 0,000 | 13,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
13,000 | 25,735 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
70 | Уртам — Борзуновка — Верхняя Уртамка | 0,000 | 32,637 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
71 | Старая Ювала — Муллова | 0,000 | 17,372 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
72 | Подъезд к с. Вороново | 0,000 | 1,145 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
73 | Подъезд к с. Уртам | 0,000 | 1,290 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
74 | Победа — Киреевск | 0,000 | 17,910 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
75 | Чилино — Батурино | 0,000 | 8,857 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
76 | Елгай — Хмелевка | 0,000 | 4,862 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
77 | Подъезд к | 0,000 | 1,969 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
78 | Подъезд к д. Муллова | 0,000 | 0,600 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
79 | Колпашево — Большая Саровка | 0,000 | 11,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
11,000 | 37,087 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
80 | Могильный Мыс — Новогорное — Усть-Чая | 0,000 | 22,872 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
81 | Колпашево — Тогур | 0,000 | 3,201 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
82 | Тогур — Новоселово — Маракса 1-я | 0,000 | 13,651 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
83 | Нарымская государственная селекционная станция — паромная переправа | 0,000 | 4,330 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
84 | Подъезд к пристани | 0,000 | 2,572 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
85 |
Подъезд к санаторию Чажемто | 0,000 | 0,607 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
86 | Подгорное — Игнашкино | 0,000 | 4,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
4,000 | 31,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
31,000 | 43,000 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
43,000 | 43,936 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
87 | Подъезд к | 0,000 | 3,400 | 3(30) | 3(30) | 3(30) |
88 | Кривошеино — Вознесенка с подъездом к с. Белосток — 0,655 км | 0,000 | 30,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
30,000 | 36,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
36,000 | 38,182 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | ||
89 | Новокривошеино — Малиновка | 0,000 | 21,714 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
90 | Володино — Красный Яр | 0,000 | 2,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
2,000 | 45,141 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
с подъездом к с. Иштан — 0,620 км | 0,000 | 0,620 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | |
91 | Подъезд к с. Петровка, к | 0,000 | 3,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
3,000 | 9,551 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
92 | Подъезд к | 0,000 | 3,675 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
93 | Подъезд к д. Карнаухово | 0,000 | 16,780 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
94 | Подъезд к с. Никольское | 0,000 | 0,570 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
95 | Подъезд к д. Новоисламбуль | 0,000 | 5,270 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
96 | с. Кривошеино — | 0,000 | 3,698 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
97 | Подъезд к д. Рыбалово | 0,000 | 1,700 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
98 | Молчаново — Гришино — Алексеевка | 0,000 | 3,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
3,000 | 21,897 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
99 | Гришино — Колбинка — Тунгусово | 0,000 | 24,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
24,000 | 27,303 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | ||
100 | Тунгусово — Могочино — Суйга | 0,000 | 13,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
13,000 | 31,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
31,000 | 100,000 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
101 | Молчаново — Аэропорт | 0,000 | 2,188 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
102 | с. Молчаново — | 0,000 | 15,536 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
103 | Парабель — Новиково — Кедровый | 0,000 | 1,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
1,000 | 134,555 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
104 | Подъезд к причалу | 0,000 | 2,836 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
105 | Первомайское — Березовка | 0,000 | 42,712 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
106 | Подъезд к | 0,000 | 5,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
5,000 | 10,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
10,000 | 10,810 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
107 | Первомайское — Орехово | 0,000 | 2,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
2,000 | 19,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | ||
19,000 | 25,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
25,000 | 28,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | ||
28,000 | 30,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
30,000 | 32,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | ||
32,000 | 34,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
34,000 | 37,071 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | ||
108 | Подъезд к п. Беляй | 0,000 | 2,142 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
109 | Подъезд к ст. Куендат | 0,000 | 2,330 | 3(30) | 3(30) | 3(30) |
110 | Подъезд к АБЗ | 0,000 | 0,863 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
111 | п. Улу-Юл — п. Аргат-Юл | 0,000 | 29,670 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
112 | Березовка — Красная Горка | 0,000 | 10,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
113 | Тегульдет — Белый Яр | 0,000 | 1,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
1,000 | 46,517 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
с подъездом к переправе | 0,000 | 1,347 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | |
114 | Берегаевский сверток — Красная Горка | 0,000 | 41,927 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
с подъездом к переправе | 0,000 | 0,327 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | |
115 | Тегульдет — Покровский Яр | 0,000 | 1,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
1,000 | 20,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
20,000 | 30,002 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
116 | Куяновская Гарь — Центрополигон | 0,000 | 9,636 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
117 | Усть-Бакчар — Гореловка | 0,000 | 17,199 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
118 | Подъезд к | 0,000 | 1,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
1,000 | 2,989 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
119 | Жарковка — Гусево — Новоильинка — Подоба | 0,000 | 18,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
18,000 | 29,562 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
120 | Жарковка — Монастырка — Федораевка | 0,000 | 23,544 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
121 | Подъезд к | 0,000 | 1,492 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
122 | Каргала — Батурино — граница Кожевниковского района | 0,000 | 36,465 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
с подъездом к с. Баткат | 0,000 | 1,331 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | |
123 | Подъезд к с. Маркелово | 0,000 | 1,670 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
124 | Маркелово — Бабарыкино | 0,000 | 8,000 | 4(40) | 4(40) | 4(40) |
8,000 | 17,732 | 3(30) | 3(30) | 3(30) | ||
125 | Мельниково — Малобрагино — Бушуево | 0,000 | 16,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
16,000 | 47,168 | 4(40) | 4(40) | 4(40) | ||
126 | Река Обь — Мельниково | 0,000 | 1,000 | 3(30) | 3(30) | 3(30) |
1,000 | 12,210 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | ||
127 | Стрежевой — Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу | 4,039 | 33,551 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |
128 | Александровское — 35 км | 0,000 | 35,000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) |