Документ:Приказ от 01.04.2014 № 333-ОД Министерство образования Сахалинской области
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Министерство образования Сахалинской области
- Дата принятия:
- 2014-04-01 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 01 апреля 2014 года № 333-ОД
Южно-Сахалинск
О ФОРМИРОВАНИИ ПУНКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2014 ГОДУ
В соответствии с приказом Министерства образовании и науки РФ от 26.12.2013 № 1400 Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(зарегистрирован Минюстом 03 февраля 2014 года регистрационный номер 31205) и в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Создать пункты проведения экзаменов (далее — ППЭ):
№ п/п | Код ППЭ | Адрес ППЭ | Количество аудиторий | Форма проведения экзамена |
1. | 0132 | г. Южно-Сахалинск, п/р Новоалександровск, пер. Железнодорожный, 12-а МБОУ СОШ № 32 | 8 | ЕГЭ |
2. | 0105 | г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, 54 МБОУ СОШ № 5 | 13 | ЕГЭ, ГВЭ |
3. | 0109 | г. Южно-Сахалинск, ул. Южно-Сахалинская, 22 МБОУ СОШ № 9 с углубленным изучением восточных языков и культуры | 12 | ЕГЭ |
4. | 0113 | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 103 МБОУ СОШ № 13 | 12 | ЕГЭ |
5. | 0127 | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 191-а МБОУ Лицей № 1 | 13 | ЕГЭ |
6. | 0102 | г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 80 МБОУ Гимназия № 2 | 12 | ЕГЭ |
7. | 0124 | г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 35 МБОУ Гимназия № 1 | 12 | ЕГЭ |
8. | 0108 | г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 18 МБОУ СОШ № 8 | 13 | ЕГЭ |
9. | 0126 | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 300 МБОУ СОШ № 26 | 12 | ЕГЭ, ГВЭ |
10. | 0202 | г. Анива, ул. Победы, 60 МБОУ СОШ № 2 г. Анивы | 7 | ЕГЭ,ГВЭ |
11. | 0302 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Дальневосточная, 3 МБОУ СОШ № 2 | 8 | ЕГЭ |
12. | 0501 | г. Долинск, ул. Комсомольская, 25 МБОУ СОШ № 1 | 10 | ЕГЭ |
13. | 0602 |
г. Корсаков, ул. Морская , 1 2 МБОУ СОШ № 2 | 9 | ЕГЭ |
14. | 0606 |
г. Корсаков, ул. Подгорная, 41 МБОУ СОШ № 6 | 11 | ЕГЭ |
15. | 0802 |
г. Макаров, ул. 50 лет Октября, 26 МБОУ СОШ № 2 г. Макарова | 5 | ЕГЭ |
16. | 0901 | пгт. Ноглики, ул. Советская, 16 МБОУ СОШ № 1 пгт. Ноглики | 7 | ЕГЭ |
17. | 1003 |
г. Невельск, ул. Гоголя, 5 МБОУ СОШ № 3 г. Невельск | 9 | ЕГЭ |
18. | 1101 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, 32 корпус 1 МБОУ СОШ № 1 г. Охи | 15 | ЕГЭ |
19. | 1202 | г. Поронайск, ул. Октябрьская, 31 МБОУ СОШ № 2 г. Поронайска | 11 | ЕГЭ |
20. | 1207 | г. Поронайск, ул. Победы, 72 МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска | 9 | ЕГЭ, ГВЭ |
21. | 1307 | пгт. | 9 | ЕГЭ |
22. | 1501 | пгт. Тымовское, ул. Торговая, 9 МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское | 10 | ЕГЭ |
23. | 1607 | Томаринский район, с. Ильинское, пер. Гвардейский, 15 МБОУ СОШ с. Ильинское | 6 | ЕГЭ |
24. | 1711 |
г. Холмск, ул. Московская, 4 МБОУ лицей Надежда | 8 | ЕГЭ |
25. | 1701 | г. Холмск, ул. Комсомольская, 6 МБОУ СОШ № 1 | 15 | ЕГЭ, ГВЭ |
26. | 1709 | г. Холмск, ул. Матросова, 2 МБОУ СОШ № 9 | 11 | ЕГЭ |
27. | 1805 | г. Углегорск, ул. 8 Марта, 1 МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска | 11 | ЕГЭ |
28. | 0137 | г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 71 МКОУ ВСОШ № 2 | 1 | ГВЭ |
29. | 0138 | г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 73 ФКОУ ВСОШ УФСИН России по Сахалинской области | 1 | ГВЭ |
30. | 1310 | пгт. Смирных, ул. Полевая, 1 МБОУ В©ОШ № 2 пгт. Смирных | 3 | ГВЭ |
- Утвердить ППЭ с использованием технологии проведения государственной итоговой аттестации в труднодоступных и отдельных местах — ППЭ-ТОМ:
№ п/п | Код ППЭ | Адрес ППЭ | Количество аудиторий | Форма проведения экзамена |
1. | 0703 | Курильский район, с. Горячие Ключи, МБОУ СОШ с. Горячие Ключи | 2 | ЕГЭ |
2. | 0704 | г. Курильск, ул. Сахалинская, 12 МБОУ СОШ г. Курильск | 3 | ЕГЭ |
3. | 1401 |
г. Северо-Курильск, ул. Первомайская, 9а МБОУ Средняя школа г. Северо-Курильск | 3 | ЕГЭ |
4. | 1905 |
Южно-Курильский район, пгт. Южно-Курильск, ул. Океанская, 1а МБОУ СОШ пгт. Южно-Курильска | 6 | ЕГЭ |
5. | 1902 |
Южно-Курильский район, с. Крабозаводское, ул. Ключевая, 16 МБОУ СОШ с. Крабозаводское | 3 | ЕГЭ |
3. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление в 4. Опубликовать приказ в газете Губернские ведомости
и н а официальном сайте министерства образования Сахалинской области.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Н. А. Мурашову.
Министр Е. А. Сафонов