Документ:Постановление от 28.12.2016 № 78/5 Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области
- Юрисдикция:
Россия
- Дата принятия:
- 2016-12-28 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
К О М И Т Е Т
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 8 декабря 201 6 года № 78/5
г. Саратов
О внесении изменений в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29 декабря 2014 года № 62/14
В соответствии с Федеральным [zakon.scli.ru законом] от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ " Об электроэнергетике " , [zakon.scli.ru постановлением] Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 " О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике " , [zakon.scli.ru постановлением] Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1220 " Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг ", приказом Минэнерго России от 14 октября 2013 года № 718 " Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций " , [zakon.scli.ru приказом] Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года № 98-э " Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки " , [zakon.scli.ru постановлением] Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П
1. Внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29 декабря 2014 года № 62/14
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 201 7 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Министр области —
председатель комитета Л. Н. Новикова
Приложение
к постановлению
комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области
от 2 8 декабря 201 6 года № 78/5
НВВ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
(БЕЗ УЧЕТА ОПЛАТЫ ПОТЕРЬ)
Наименование территориальной сетевой организации | Год | НВВ | |
тыс. руб. | |||
Приволжская дирекция по энергообеспечению — структурное подразделение Трансэнерго — филиала ОАО РЖД (ОАО РЖД ПЖД) | 2015 | 325 | |
2016 | 294 | ||
2017 | 297 517,06 | ||
2018 | 300 378,70 | ||
2019 | 303 538,97 | ||
Юго -Восточная дирекция по энергообеспечению — структурнее подразделение Трансэнерго — филиала ОАО " РЖД " (ОАО РЖД ЮВЖД) | 2015 | 48 735,96 | |
2016 | 50 | ||
2017 | 51 376,22 | ||
2018 | 52 377,78 | ||
2019 | 53 408,99 | ||
ООО " Промэнерго " | 2 015 | 44 984,28 | |
2016 | 46 523,77 | ||
2017 | 47 723,55 | ||
2018 | 49266,93 | ||
2019 | 50244,16 | ||
ЗАО " Независимая электросетевая компания " (ЗАО " НЭСК ") | 2015 | 168 045,3 | |
2016 | 175 193,4 | ||
2017 | 176 944,30 | ||
2018 | 204 620,8 | ||
2019 | 216 222,2 | ||
ООО " Энергогаз-Групп " | 2015 | 10 016,61 | |
2016 | 10 833,75 | ||
2017 | 11 767,1 | ||
2018 | 12 089,19 | ||
2019 | 12 420,76 | ||
ООО " Территориальная электросетевая компания " | 2015 | 3 255,57 | |
2016 | 4 005,1 | ||
2 017 | 4 612,07 | ||
2018 | 4 717,81 | ||
2019 | 4 826,69 | ||
ОАО " Саратовстройстекло " | 2015 | 9 748,28 | |
2016 | 9 988,96 | ||
2017 | 10 057,10 | ||
2018 | 10 125,84 | ||
2019 | 10 195,19 | ||
ООО " Инвестиционная компания МЕГА " | 2015 | 435,31 | |
2016 | 435,31 | ||
2017 | 435,31 | ||
2018 | 473,79 | ||
2019 | 487,33 | ||
ООО " Энгельсская промышленная компания " | 2015 | 824,61 | |
2016 | 851,78 | ||
2017 | 1 341,53 | ||
2018 | 1 366,14 | ||
2 019 | 1 391,48 | ||
ООО " Э ЛТРЕЙТ " | 2015 | 131 502,33 | |
2016 | 154 395,27 | ||
2017 | 157 706,11 | ||
2018 | 159 782,29 | ||
2019 | 159 180,69 | ||
АО " Научно-производственное предприятие " Алмаз " (АО " НПП " Алмаз ") | 2015 | 1 898,08 | |
2016 | 1 949,18 | ||
2017 | 1 963,65 | ||
2018 | 1 978,25 | ||
2019 | 1 992,97 | ||
АО " Оборонэнерго " филиал " Приволжский " | 2015 | 57095,66 | |
2016 | 65 921,33 | ||
2017 | 70 447,81 | ||
2018 | 69 859,64 | ||
2019 | 71 435,71 | ||
МУП " ЖКХ ЗАТО Светлый " | 2015 | 4 | |
2 016 | 4 778,03 | ||
2017 | 4 949,92 | ||
2018 | 5 088,86 | ||
2019 | 5 231,91 | ||
ООО " Газпром энерго " | 2015 | 119 | |
2016 | 128 688,89 | ||
2017 | 131 046,66 | ||
2018 | 132 495,49 | ||
2019 | 133 987,21 | ||
Балаковский филиал АО " Апатит " | 2015 | 33 | |
2016 | 34 748,89 | ||
2017 | 35787,14 | ||
2018 | 36784,01 | ||
2019 | 37810,38 | ||
ООО " Группа Север " | 2015 | 5 | |
2016 | 9 689,66 | ||
2017 | 9 890,73 | ||
2 018 | 10 097,76 | ||
2019 | 10 254,65 | ||
ООО " Волжская энергетическая компания " (ООО " ВЭК ") | 2015 | 7 | |
2016 | 7 377,47 | ||
2017 | 7 377,47 | ||
2018 | 8113,50 | ||
2019 | 8456,88 | ||
ООО " Электросетевая компания " | 2015 | 10 | |
2016 | 27 237,9 | ||
2017 | 32 | ||
2018 | 33 | ||
2019 | 34 867,40 | ||
ООО " Транзит- 2000 " | 2015 | 3 | |
2016 | 29 100,35 | ||
2017 | 32 412,80 | ||
2018 | 33 310,05 | ||
2019 | 34 233,86 |
Примечание:
Плановые значения критериев качества, на основании которых рассчитывается уровень качества реализуемых товаров (услуг)
Таблица 1Наименование организации | Плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества на : | Индикатор информативности | 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 1.2. а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1.2. б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг | 1.2. в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 1.2. г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг | 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие — 1, отсутствие — 0) | 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие — 1, отсутствие — 0) |
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством э лектронной почты (наличие — 1, сутствие — 0) | 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение — 1, отсутствие — 0) | 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | |
| ||||||||||||||||
Приволжская дирекция по энергообеспечению — структурное подразделение Трансэнерго — филиала ОАО РЖД (ОАО РЖД ПЖД) | 2 015 | 2 | 8 2,0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 00,0 | 1 00,0 | 0 ,0 | |
2016 | 2 | 83,2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,5 | 98,5 | 0,0 | ||
2017 | 2 | 84,5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,0 | 97,0 | 0,0 | ||
2018 | 2 | 85,7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,6 | 95,6 | 0,0 | ||
2019 | 2 | 87,0 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,1 | 94,1 | 0,0 | ||
Юго -Восточная дирекция по энергообеспечению — структурнее подразделение Трансэнерго — филиала ОАО " РЖД " (ОАО РЖД ЮВЖД) | 2015 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ООО " Промэнерго " | 2015 | 2 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 2 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 | 2 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 | 2 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 | 2 | 1,1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ЗАО " Независимая электросетевая компания " (ЗАО " НЭСК ") | 2015 | 2 | 20,0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 2 | 20,3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2 017 | 2 | 2 0,6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 ,0 | 0 ,0 | 0 ,0 | ||
2018 | 2 | 20,9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 | 2 | 21,2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ООО " Энергогаз-Групп " | 2015 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ООО " Территориальная электросетевая компания " | 2015 | 2 | 2,3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 2 | 2,3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 | 2 | 2,4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 | 2 | 2,4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 | 2 | 2,4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОАО " Саратовстройстекло " | 2015 | 2 | 2,0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 2 | 2,0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 | 2 | 2,1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 | 2 | 2,1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2 019 | 2 | 2 ,1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 ,0 | 0 ,0 | 0 ,0 | ||
8. | ООО " Инвестиционная компания МЕГА " | 2015 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2016 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
9 | ООО " Энгельсская промышленная компания " | 2015 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2016 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
10 | ООО " Э ЛТРЕЙТ " | 2015 | 2 | 90,9 | 3 | 1 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 97,0 | 0,0 |
2016 | 2 | 92,3 | 3 | 1 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 95,5 | 0,0 | ||
2017 | 2 | 93,6 | 3 | 1 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,9 | 94,1 | 0,0 | ||
2018 | 2 | 95,1 | 3 | 1 | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,9 | 92,7 | 0,0 | ||
2019 | 2 | 96,5 | 3 | 1 | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,8 | 91,3 | 0,0 | ||
1 1 | АО " Научно-производств енное предприятие " Алмаз " | 2015 | 2 | 30,0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 016 | 2 | 3 0,5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 ,0 | 0 ,0 | 0 ,0 | ||
2017 | 2 | 30,9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 | 2 | 31,4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 | 2 | 31,8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
12 | АО " Оборонэнерго " филиал " Приволжский " | 2015 | 2 | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2016 | 2 | 4,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 | 2 | 4,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 | 2 | 4,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 | 2 | 4,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
13 | МУП " ЖКХ ЗАТО Светлый " | 2015 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2016 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
14 | ООО " Газпром энерго " | 2015 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2016 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2 018 | 2 | 0 ,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ,0 | 0 ,0 | 0 ,0 | ||
2019 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
15 | Балаковский филиал АО " Апатит " | 2015 | 2 | 10,0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2016 | 2 | 10,2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 | 2 | 10,3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 | 2 | 10,5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 | 2 | 10,6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1 6 | ООО " Группа Север " | 2015 | 2 | 75,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2016 | 2 | 76,1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 | 2 | 77,3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 | 2 | 78,4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 | 2 | 79,6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
17 | ООО " Волжская энергетическая компания " (ООО " ВЭК ") | 2015 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2016 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1 8 | ООО " Электросетевая компания " | 2 015 | 2 | 2 0,0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 ,0 | 0 ,0 | 0 ,0 |
2016 | 2 | 20,3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 | 2 | 20,6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 | 2 | 20,9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 | 2 | 21,2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
19 | ООО " Транзит — 2000 " | 2015 | 2 | 20,0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2016 | 2 | 20,3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 | 2 | 20,6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 | 2 | 20,9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 | 2 | 21,2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Таблица 2
Наименование организации | Плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества на : | Индикатор исполнительности | 1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг, дней | 1.2. а) Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц — субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 1.2 б) Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг для остальных потребителей услуг, дней | 1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества | 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества | 3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие — 1, отсутствие — 0) | 3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 4.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | |
Приволжская дирекция по энергообеспечению — структурное подразделение Трансэнерго — филиала ОАО РЖД (ОАО РЖД ПЖД) | 2015 | 0,425 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 80,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 0,425 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 0,0 | 78,8 | 1 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 | 0,425 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 0,0 | 77,6 | 1 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 | 0,425 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 0,0 | 76,5 | 1 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 | 0,425 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 0,0 | 75,3 | 1 | 0,0 | 0,0 | ||
Юго -Восточная дирекция по энергообеспечению — структурнее подразделение Трансэнерго — филиала ОАО " РЖД " (ОАО РЖД ЮВЖД) | 2015 | 0,425 | 30,0 | 7,0 | 30,0 | 0,0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 0,425 | 29,6 | 6,9 | 29,6 | 0,0 | 98,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 | 0,425 | 29,1 | 6,8 | 29,1 | 0,0 | 97,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 | 0,425 | 28,7 | 6,7 | 28,7 | 0,0 | 95,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 | 0,425 | 28,2 | 6,6 | 28,2 | 0,0 | 94,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
ООО " Промэнерго " | 2015 | 0,425 | 25,0 | 20,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 0,0 | |
2016 | 0,425 | 24,6 | 19,7 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,9 | 0,0 | ||
2017 | 0,425 | 24,3 | 19,4 | 29,1 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,9 | 0,0 | ||
2018 | 0,425 | 23,9 | 19,1 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,8 | 0,0 | ||
2019 | 0,425 | 23,5 | 18,8 | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,7 | 0,0 | ||
ЗАО " Независимая электросетевая компания " (ЗАО " НЭСК ") | 2015 | 0,425 | 29,1 | 180,0 | 360,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 0,425 | 28,7 | 177,3 | 354,6 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 | 0,425 | 28,2 | 174,6 | 349,3 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 | 0,425 | 27,8 | 172,0 | 344,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 | 0,425 | 27,4 | 169,4 | 338,9 | 0,0 | 0,9 | 1 | 0,0 | 0,0 | ||
ООО " Энергогаз-Групп " | 2015 | 0,425 | 14,8 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 0,425 | 14,6 | 9,9 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 | 0,425 | 14,4 | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | ||
