Документ:Постановление от 27.11.2015 № 5-38/тэ Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
- Дата принятия:
- 2015-11-27 00:00:00
- Дата публикации:
- 2019-01-04 23:16:48
- Языки:
- Русский язык
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от Об
Изменения:
Постановление от 02.12.2016 № 5 ‒29/тэ
Постановление от 24.11.2017 № 5 ‒40/тэ
В
<a name="sub_1">1.</a>
<a name="sub_2">2.</a>
<a name="sub_3">3.</a>
<a name="sub_4">4.</a>
| Председатель | М.Р. |
Зарегистрирован
Регистрационный № 3082
Приложение 1
к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 27 ноября 2015 г. № 5 ‒38/тэ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ,
НА 2016 —2018 ГОДЫ С КАЛЕНДАРНОЙ РАЗБИВКОЙ
| № п/п | Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
| от 1,2 до 2,5 кг/см 2 | от 2,5 до 7,0 кг/см 2 | от 7,0 до 13,0 кг/см 2 | свыше 13,0 кг/см 2 | |||||
| Азнакаевский муниципальный район | ||||||||
| 1 |
Открытое акционерное общество Азнакаевское предприятие тепловых сетей, п. г.т. Актюбинский | |||||||
| 1.1 | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||
| одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1489,78 | - | - | - | - | - | |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 1533,15 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1533,15 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1585,94 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1585,94 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1649,36 | - | - | - | - | - | ||
| 1.2 | Население (тарифы указаны с учетом НДС) <*> | |||||||
| одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1757,94 | - | - | - | - | - | |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 1809,12 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1809,12 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1871,41 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1871,41 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1946,24 | - | - | - | - | |||
| Альметьевский муниципальный район | ||||||||
| 2 |
Акционерное общество Альметьевский заводРадиоприбор | |||||||
| 2.1 | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||
| одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1440,82 | - | - | - | - | - | |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 1512,51 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1512,51 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1563,31 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1563,31 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1627,63 | - | - | - | - | - | ||
| Высокогорский муниципальный район | ||||||||
| 3 |
Акционерное общество Высокогорские коммунальные сети | |||||||
| 3.1 | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||
| одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1730,97 | - | - | - | - | - | |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 1808,86 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1808,86 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1849,57 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1849,57 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1916,21 | - | - | - | - | - | ||
| 3.2 | Население (тарифы указаны с учетом НДС) <*> | |||||||
| одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2042,54 | - | - | - | - | - | |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 2134,45 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 2134,45 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 2182,49 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 2182,49 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 2261,13 | - | - | - | - | - | ||
| Зеленодольский муниципальный район | ||||||||
| 4 |
Акционерное общество Энергоцентр Майский | |||||||
| 4.1 | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||
| одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 471,09 | - | - | - | - | - | |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 484,07 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 484,07 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 496,27 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 496,27 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 521,71 | - | - | - | - | - | ||
| 5 |
Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов санаторий Васильевский | |||||||
| 5.1 | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||
| одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1270,70 | - | - | - | - | - | |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 1323,79 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1323,79 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1368,20 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1368,20 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1404,23 | - | - | - | - | - | ||
| 5.2 | Население (тарифы указаны с учетом НДС) <*> | |||||||
| одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1499,43 | - | - | - | - | - | |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 1562,07 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1562,07 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1614,48 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1614,48 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1656,99 | - | - | - | - | - | ||
| Мамадышский муниципальный район | ||||||||
| 6 |
Открытое акционерное общество Мамадышские тепловые сети | |||||||
| 6.1 | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||
| одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1608,48 | - | - | - | - | - | |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 1710,56 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1710,56 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1778,75 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1778,75 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1855,04 | - | - | - | - | - | ||
| Нижнекамский муниципальный район | ||||||||
| 7 |
Акционерное общество Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство | |||||||
| 7.1 | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||
| одноставочн ый, руб./Гкал | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | - | - | - | 1317,1 6 | - | - | |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | - | - | - | 1347,76 | - | - | ||
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | - | - | - | 1347,76 | - | - | ||
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | - | - | - | 1348,79 | - | - | ||
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | - | - | - | 1308,23 | - | - | ||
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | - | - | - | 1328,38 | - | - | ||
| Сармановский муниципальный район | ||||||||
| 8 |
Открытое акционерное общество Азнакаевское предприятие тепловых сетей, п. г.т. Джалиль | |||||||
| 8.1 | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||
| одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1445,91 | - | - | - | - | - | |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 1510,92 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1510,92 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1563,95 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1532,68 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1553,06 | - | - | - | - | - | ||
| 8.2 | Население (тарифы указаны с учетом НДС) <*> | |||||||
| одноставочн ый, руб./Гкал | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1706,17 | - | - | - | - | - | |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 1782,89 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1782,89 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1845,46 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1808,56 | - | - | - | - | - | ||
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1832,61 | - | - | - | - | - | ||
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации..
Отдел организации,
контроля и сопровождения
принятия тарифных решений
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
<a name="sub_200">Приложение 2
к постановлению Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 27 ноября 2015 г. № 5 ‒38/тэ</a>
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2016 ‒2018 годы
|
№ п/п | Наименование | Год | Базовый | Индекс | Нормативный | Показатели | |||||
| удельный | величина | технологические | |||||||||
| тыс. | % | % |
кг Гкал | Гкал/м2 | Гкал | ||||||
| Азнакаевский | |||||||||||
| 1 | Открытое | 2016 | 14819,97 | X | 0 | 158,4 | 1,14 | 7796,74 | |||
| 2017 | X | 1 | 0 | 158,4 | 1,14 | 7796,74 | |||||
| 2018 | X | 1 | 0 | 158,4 | 1,14 | 7796,74 | |||||
| Альметьевский | |||||||||||
| 2 | Акционерное | 2016 | 4409,1 | X | 0 | 161,6 | 1,13 | 420,2 | |||
| 2017 | X | 1 | 0 | 161,6 | 1,13 | 420,2 | |||||
| 2018 | X | 1 | 0 | 161,6 | 1,13 | 420,2 | |||||
| Высокогорский | |||||||||||
| 3 | Открытое | 2016 | 4572,21 | X | 0 | 143,8 | 1,02 | 841,06 | |||
| 2017 | X | 1 | 0 | 143,8 | 1,02 | 841,06 | |||||
| 2018 | X | 1 | 0 | 143,8 | 1,02 | 841,06 | |||||
| Зеленодольский | |||||||||||
| 4 | Закрытое | 2016 | 2664,92 | X | 0 | 102,0 | 0 | 0 | |||
| 2017 | X | 1 | 0 | 102,0 | 0 | 0 | |||||
| 2018 | X | 1 | 0 | 102,0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Лечебно-профилактическое | 2016 | 3140,9 | X | 0 | 167,2 | 0,37 | 393,7 | |||
| 2017 | X | 1 | 0 | 167,2 | 0,37 | 393,7 | |||||
| 2018 | X | 1 | 0 | 167,2 | 0,37 | 393,7 | |||||
| Мамадышский | |||||||||||
| 6 | Открытое | 2016 | 6989,30 | X | 0 | 166,6 | 1,05 | 3279,8 | |||
| 2017 | X | 1 | 0 | 166,6 | 1,05 | 3279,8 | |||||
| 2018 | X | 1 | 0 | 166,6 | 1,05 | 3279,8 | |||||
| Нижнекамский | |||||||||||
| 7 | Открытое | 2016 | 10477,02 | X | 0 | 153,7 | 0 | 0 | |||
| 2017 | X | 1 | 0 | 153,7 | 0 | 0 | |||||
| 2018 | X | 1 | 0 | 153,7 | 0 | 0 | |||||
| Сармановский | |||||||||||
| 8 | Открытое | 2016 | 26673,99 | X | 0 | 172,1 | 1,49 | 22059,0 | |||
| 2017 | X | 1 | 0 | 172,1 | 1,49 | 22059,0 | |||||
| 2018 | X | 1 | 0 | 172,1 | 1,49 | 22059,0 | |||||
| Отдел | |||||||||||