Документ:Постановление от 27.09.2022 № 288 Региональная энергетическая комиссия Кузбасса
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Региональная энергетическая комиссия Кузбасса
- Дата принятия:
- 2022-09-27 00:00:00
- Дата публикации:
- 2022-10-05 18:04:02
- Языки:
- Русский язык
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КУЗБАССА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27
сентября 2022 г. № 288
г. Кемерово
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КУЗБАССА <a name="_Hlk113614659">ОТ 15.06.2021 № 200 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ ООО
</a>, В ЧАСТИ 2023 ГОДА
ЭНЕРГОРЕСУРС
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, РЕАЛИЗУЕМУЮ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, НА 2021 ‑ 2030 ГОДЫ
<a name="_Hlk26789283">В целях корректировки долгосрочных тарифов Региональная энергетическая комиссия Кузбасса постановляе т:</a>
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО
, следующее изменение:
Энергоресурс
на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, на 2021‒2030 год
Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Электронный бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса
.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Региональной
э нергетической комиссии Кузбасса
Д. В. Малюта
Приложение
к постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса
от 27
сентября 2022 г. № 288
Приложение № 2
к постановлению Региональной энергетической комиссии
Кузбасса
от 15" июня 2021 г. № 200
Долгосрочные тарифы ООО Энергоресурс
на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке
Наименова-ние регули-руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуци-рован-ный пар | |||
от 1,2 до 2,5 кг/см 2 | от 2,5 до 7,0 кг/см 2 | от 7,0 до 13,0 кг/см 2 | свыше 13,0 кг/см 2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ООО Энергоресурс | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||
Одноставочный руб./Гкал | с 16.06.2021 | 3 498,75 | x | x | x | x | x | |
с 01.07.2021 | 3 498,75 | x | x | x | x | x | ||
с 01.01.2022 | 3 498,75 | x | x | x | x | x | ||
с 01.07.2022 | 3 983,49 | x | x | x | x | x | ||
с 01.01.2023 | 3 795,11 | x | x | x | x | x | ||
с 01.07.2023 | 3 795,11 | x | x | x | x | x | ||
с 01.01.2024 | 4 014,00 | x | x | x | x | x | ||
с 01.07.2024 | 4 042,60 | x | x | x | x | x | ||
с 01.01.2025 | 4 042,60 | x | x | x | x | x | ||
с 01.07.2025 | 4 177,49 | x | x | x | x | x | ||
с 01.01.2026 | 4 177,49 | x | x | x | x | x | ||
с 01.07.2026 | 4 269,51 | x | x | x | x | x | ||
с 01.01.2027 | 4 269,51 | x | x | x | x | x | ||
с 01.07.2027 | 4 430,64 | x | x | x | x | x | ||
с 01.01.2028 | 4 430,64 | x | x | x | x | x | ||
с 01.07.2028 | 4 543,55 | x | x | x | x | x | ||
с 01.01.2029 | 4 543,55 | x | x | x | x | x | ||
с 01.07.2029 | 4 727,15 | x | x | x | x | x | ||
с 01.01.2030 | 4 727,15 | x | x | x | x | x | ||
с 01.07.2030 | 4 835,46 | x | x | x | x | x | ||
Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x | |
Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | |
Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
с 16.06.2021 | 4 198,50 | x | x | x | x | x | ||
с 01.07.2021 | 4 198,50 | x | x | x | x | x | ||
с 01.01.2022 | 4 198,50 | x | x | x | x | x | ||
с 01.07.2022 | 4 780,19 | x | x | x | x | x | ||
с 01.01.2023 | 4 554,13 | x | x | x | x | x | ||
с 01.07.2023 | 4 554,13 | x | x | x | x | x | ||
с 01.01.2024 | 4 816,80 | x | x | x | x | x | ||
с 01.07.2024 | 4 851,12 | x | x | x | x | x | ||
с 01.01.2025 | 4 851,12 | x | x | x | x | x | ||
с 01.07.2025 | 5 012,99 | x | x | x | x | x | ||
с 01.01.2026 | 5 012,99 | x | x | х | x | x | ||
с 01.07.2026 | 5 123,41 | x | x | х | x | x | ||
с 01.01.2027 | 5 123,41 | x | x | x | x | x | ||
с 01.07.2027 | 5 316,77 | x | x | x | x | x | ||
с 01.01.2028 | 5 316,77 | x | x | x | x | x | ||
с 01.07.2028 | 5 452,26 | x | x | x | x | x | ||
с 01.01.2029 | 5 452,26 | x | x | x | x | x | ||
с 01.07.2029 | 5 672,58 | x | x | x | x | x | ||
с 01.01.2030 | 5 672,58 | x | x | x | x | x | ||
с 01.07.2030 | 5 802,55 | x | x | x | x | x | ||
Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x | |
Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x | |
Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
".