Документ:Постановление от 25.12.2014 № 1199-ПП ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Дата принятия:
- 2014-12-25 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
от
Признан утратившим силу следующим документом:
постановление Правительства Свердловской области от
О
Вносит изменения в следующий документ:
постановление Правительства Свердловской области от [C:\content\act\2312c5a9‒1f9f-4e41-a6d9-eb70c6d017a5.doc 21.10.2013 № 1262 ‑ ПП] (ru660002013 00956)
В
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
1)
в подпункт
"1)
подпункт
"6)
подпункт
"8)
в в
строку
<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAoCAYAAAAsYdCDAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAAeSURBVDhPY/hPBBhVNKpoVBEQjCoaVUR/RYQBAwMAnrJ20GL3TkMAAAAASUVORK5CYII=" height="40" width="9"></img>Объёмы |
всего: в 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 из областной в 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 федеральный в 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 местные в 2014 2015 2016 2017 2018 2019 <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAlCAYAAABLRGl/AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAAlSURBVEhL7cxBEQAwEAOh+jedzmq4Lwjg7UggiEAQgSACQQTbBz+bN0jc1PZ8AAAAAElFTkSuQmCC" height="37" width="16"></img>2020 |
2)
"Методика
3)
графу
"Целевой
графу
"Целевой
графу
"Целевой
в строку
<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAlCAYAAACQ/8NdAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAAcSURBVDhPY/hPBBhVNKpoVBEQjCoaVUSUov//AXWzLxiRhIxyAAAAAElFTkSuQmCC" height="37" width="9"></img>71 | 5.6.4.1. |
Целевой | процентов | 70,0 | 73,0 | 76,0 | 79,0 | 82,0 | 85,0 | 88,0 |
| "; |
графу
4)
5)
в 6)
7)
2.
3.
4.
Председатель
Свердловской
Д. В.
1
К Свердловской
от
Приложение
к Свердловской
"Развитие
П лан мероприятий по
№ | Наименование | Объем |
Номера на мероприятия | |||||||
всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|
Всего в | 314 | 40 | 43 | 46 | |||||
| федеральный | 448 | 255 | 31 | 31 | 33 | 32 | 32 | 32 | |
| областной | 310 | 45 | |||||||
в | 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
местный | 3 | 881 | 718 | 258 | 96 | 460 | 460 | 460 | ||
Капитальные | 15 | 1 | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной | 15 | 1 | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие | 314 | 40 | 43 | 46 | ||||||
федеральный | 448 | 255 | 31 | 31 | 33 | 32 | 32 | 32 | ||
областной | 310 | 45 | ||||||||
в | 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
местный | 3 | 881 | 718 | 258 | 96 | 460 | 460 | 460 | ||
Подпрограмма | ||||||||||
Всего в | 76 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | ||
областной | 75 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | ||
в | 1 | 1 | 556 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный | 1 | 633 | 522 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие | ||||||||||
Всего в | 76 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | ||
областной | 75 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | ||
в | 1 | 1 | 556 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный | 1 | 633 | 522 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие из | 1 | 128 | 144 | 158 | 174 | 189 | 189 | 189 | 1.1.1.1. | |
областной | 1 | 128 | 144 | 158 | 174 | 189 | 189 | 189 | ||
Мероприятие из | 412 | 49 | 57 | 64 | 70 | 56 | 56 | 56 | 1.1.1.1., | |
областной | 412 | 49 | 57 | 64 | 70 | 56 | 56 | 56 | ||
Мероприятие из | 71 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 1.1.1.1., | |
областной | 71 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | ||
Мероприятие из | 2 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.1., | |
областной | 1 | 714 | 556 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в | 1 | 714 | 556 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный | 1 | 633 | 522 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие из | 369 | 369 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.1. | |
областной | 369 | 369 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в | 369 | 369 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма | ||||||||||
Всего в | 178 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
федеральный | 91 | 91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной | 178 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
в | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Прочие | ||||||||||
Всего в | 178 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
федеральный | 91 | 91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной | 178 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
в | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Мероприятие из | 262 | 34 | 40 | 37 | 41 | 36 | 36 | 36 | 2.2.1.2., | |
областной | 262 | 34 | 40 | 37 | 41 | 36 | 36 | 36 | ||
Мероприятие из | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.2.1.1., | |
областной | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Мероприятие из | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.2.3.1., | |
областной | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Мероприятие из | 856 | 85 | 241 | 147 | 147 | 78 | 78 | 78 | 2.2.10.1. | |
областной | 856 | 85 | 241 | 147 | 147 | 78 | 78 | 78 | ||
Мероприятие из | 125 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 2.2.1.1., | |
областной | 125 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | ||
Мероприятие из | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2.6.1. | |
областной | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
в | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Мероприятие из | 107 | 16 | 15 | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 2.2.7.1. | |
областной | 107 | 16 | 15 | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | ||
Мероприятие из | 514 | 66 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 2.2.1.2., | |
областной | 514 | 66 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||
Мероприятие | 48 | 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.2.5.1. | |
федеральный | 48 | 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие | 43 | 43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.2.4.1. | |
федеральный | 43 | 43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма | ||||||||||
Всего в | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
областной | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
в | 6 | 908 | 965 | 965 | 965 | 1 | 1 | 1 | ||
Прочие | ||||||||||
Всего в | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
областной | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
в | 6 | 908 | 965 | 965 | 965 | 1 | 1 | 1 | ||
Мероприятие из | 1 | 167 | 186 | 202 | 213 | 203 | 203 | 203 | 3.3.1.1., | |
областной | 1 | 167 | 186 | 202 | 213 | 203 | 203 | 203 | ||
Мероприятие из | 1 | 197 | 229 | 259 | 211 | 245 | 245 | 245 | 3.4.1.1. | |
областной | 1 | 197 | 229 | 259 | 211 | 245 | 245 | 245 | ||
Мероприятие из | 6 | 908 | 965 | 965 | 965 | 1 | 1 | 1 | 3.4.1.1. | |
областной | 6 | 908 | 965 | 965 | 965 | 1 | 1 | 1 | ||
в | 6 | 908 | 965 | 965 | 965 | 1 | 1 | 1 | ||
Подпрограмма | ||||||||||
Всего в | 40 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
федеральный | 5 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной | 40 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Прочие | ||||||||||
Всего в | 40 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
федеральный | 5 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной | 40 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Мероприятие из | 37 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5.1.1., | |
областной | 37 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Мероприятие из | 2 | 275 | 296 | 310 | 323 | 305 | 305 | 305 | 4.5.1.1., | |
областной | 2 | 275 | 296 | 310 | 323 | 305 | 305 | 305 | ||
Мероприятие из | 1 | 134 | 182 | 135 | 135 | 153 | 153 | 153 | 2.2.1.3., | |
областной | 1 | 134 | 182 | 135 | 135 | 153 | 153 | 153 | ||
Мероприятие | 5 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.5.2.1. | |
федеральный | 5 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма | ||||||||||
Всего в | 273 | 35 | 32 | 32 | 32 | 46 | 46 | 46 | ||
областной | 273 | 35 | 32 | 32 | 32 | 46 | 46 | 46 | ||
1. | ||||||||||
Всего в | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1. | ||||||||||
Бюджетные в | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6,1,1, | |
областной | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2. | ||||||||||
Всего в | 272 | 34 | 32 | 32 | 32 | 46 | 46 | 46 | ||
областной | 260 | 35 | 32 | 32 | 32 | 46 | 46 | 46 | ||
Мероприятие из | 57 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5.6.2.1., | |
областной | 57 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | ||
Мероприятие | 93 | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 5.6.1.1., | |
областной | 93 | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | ||
Мероприятие из | 104 | 11 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 5.6.2.1. | |
областной | 104 | 11 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | ||
Мероприятие | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.6.5.1. | |
областной | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Мероприятие | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.6.1.1., | |
областной | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма Свердловской | ||||||||||
Всего в | 6 | 1 | 761 | 859 | 211 | 1 | 1 | 1 | ||
федеральный | 120 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной | 4 | 759 | 569 | 601 | 114 | 799 | 799 | 799 | ||
в | 2 | 326 | 251 | 258 | 96 | 460 | 460 | 460 | ||
местный | 2 | 248 | 191 | 258 | 96 | 460 | 460 | 460 | ||
Прочие | ||||||||||
Всего в | 6 | 1 | 761 | 859 | 211 | 1 | 1 | 1 | ||
федеральный | 120 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной | 4 | 759 | 569 | 601 | 114 | 799 | 799 | 799 | ||
в | 2 | 326 | 251 | 258 | 96 | 460 | 460 | 460 | ||
местный | 2 | 248 | 191 | 258 | 96 | 460 | 460 | 460 | ||
Мероприятие | 2 | 416 | 273 | 342 | 17 | 338 | 338 | 338 | 2.2.2.1., | |
областной | 2 | 416 | 273 | 342 | 17 | 338 | 338 | 338 | ||
Мероприятие из | 2 | 167 | 139 | 300 | 0,0 | 726 | 726 | 726 | 6.7.1.1. | |
областной | 1 | 79 | 69 | 150 | 0,0 | 363 | 363 | 363 | ||
в | 1 | 79 | 69 | 150 | 0,0 | 363 | 363 | 363 | ||
местный | 1 | 88 | 69 | 150 | 0,0 | 363 | 363 | 363 | ||
Мероприятие из | 1 | 220 | 165 | 163 | 140 | 141 | 141 | 141 | 6.7.3.1. | |
областной | 557 | 110 | 82 | 81 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
в | 557 | 110 | 82 | 81 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
местный | 557 | 110 | 82 | 81 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Мероприятие из | 371 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 2.2.1.1., | |
областной | 185 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
в | 185 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
местный | 185 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
Мероприятие из | 31 | 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.5.1.2.
| |
федеральный | 31 | 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие | 34 | 17 | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.2.2.2., | |
федеральный | 17 | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной | 17 | 0,0 | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие | 81 | 57 | 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.2.1.2. | |
федеральный | 40 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной | 37 | 17 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в | 20 | 0,0 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие | 126 | 115 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.7.1.2. | |
областной | 120 | 110 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в | 120 | 110 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный | 6 | 5 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие из | 72 | 48 | 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.7.2.3. | |
федеральный | 30 | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной | 17 | 0,0 | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в | 17 | 0,0 | 17 | |||||||
местный | 24 | 17 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие | 53 | 0,0 | 53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.2.4.1. | |
областной | 52 | 0,0 | 52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в | 25 | 0,0 | 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма | ||||||||||
Всего в | 2 | 323 | 302 | 312 | 320 | 309 | 309 | 309 | ||
федеральный | 230 | 38 | 31 | 31 | 33 | 32 | 32 | 32 | ||
областной | 1 | 285 | 270 | 281 | 287 | 277 | 277 | 277 | ||
Прочие | ||||||||||
Всего | 2 | 323 | 302 | 312 | 320 | 309 | 309 | 309 | ||
федеральный | 230 | 38 | 31 | 31 | 33 | 32 | 32 | 32 | ||
областной | 1 | 285 | 270 | 281 | 287 | 277 | 277 | 277 | ||
Мероприятие | 269 | 22 | 51 | 54 | 54 | 29 | 29 | 29 | 7.8.5.1. | |
областной | 269 | 22 | 51 | 54 | 54 | 29 | 29 | 29 | ||
Мероприятие из | 563 | 72 | 80 | 81 | 83 | 81 | 81 | 81 | 7.8.6.3. | |
областной | 563 | 72 | 80 | 81 | 83 | 81 | 81 | 81 | ||
Мероприятие из | 123 | 13 | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 7.8.1.1. | |
областной | 123 | 13 | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | ||
Мероприятие из | 765 | 103 | 98 | 103 | 106 | 117 | 117 | 117 | 7.8.6.1., | |
областной | 765 | 103 | 98 | 103 | 106 | 117 | 117 | 117 | ||
Мероприятие из | 225 | 32 | 31 | 31 | 33 | 32 | 32 | 32 | 7.8.7.1., | |
федеральный | 225 | 32 | 31 | 31 | 33 | 32 | 32 | 32 | ||
Мероприятие из | 185 | 23 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 7.8.3.1. | |
областной | 185 | 23 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | ||
Мероприятие из | 310,6 | 53,0 | 56,0 | 28,0 | 5,6 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 2.2.9.1. | |
областной | 310,6 | 53,0 | 56,0 | 28,0 | 5,6 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | ||
Мероприятие из | 50 | 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.8.4.1. | |
областной | 50 | 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие | 5 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7.8.6.3.
| |
федеральный | 5 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма | ||||||||||
Всего в | 204 | 0,0 | 204 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной | 200 | 0,0 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1. | ||||||||||
Всего в | 14 | 0,0 | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной | 14 | 0,0 | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1. | ||||||||||
Бюджетные в | 14 | 0,0 | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.11.1.1., | |
областной | 14 | 0,0 | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2. | ||||||||||
Всего в | 190 | 0,0 | 190 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной | 185 | 0,0 | 185 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие | 104 | 0,0 | 104 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.9.1.1., | |
областной | 104 | 0,0 | 104 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие | 77 | 0,0 | 77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.10.1.1., | |
областной | 77 | 0,0 | 77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие | 9 | 0,0 | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.12.1.1., | |
областной | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
К
Свердловской
от
Приложение
к Свердловской
"Развитие
П еречень объектов
№ | Наименование | Адрес | Форма | Сметная | Сроки |
Объемы | |||||||||
в | в | начало | ввод | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1. | Подпрограмма | |||||||||||||||
2. | Проектирование | Екатерин-бург | собствен-ность | 1 | 1 | 2014 | 2014 | |||||||||
3. |
всего в | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
4. | областной | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
5. | Подпрограмма | |||||||||||||||
6. | Проектирование | Верхняя | собствен-ность | 14 | 14 | 2015 | 2015 | |||||||||
7. |
всего в | 14 | 0,0 | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
8. | областной | 14 | 0,0 | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1
К Свердловской
от
Приложение
к Свердловской
"Развитие
М етодика расчета
В Значения
Целевой
Источник
Показатель
Целевой
Источник
Значение
В ЗПду
ЗПду
Фду
Чду
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
ДОВЗ
Д1
Д2
Д3
Д
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Ксоц
К1
К2
К3
К4
К5
Д
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение
Целевой
Источник
Значение