Документ:Постановление от 21.12.2012 № 85/7 Департамент по тарифам Приморского края
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Департамент по тарифам Приморского края
- Дата принятия:
- 2012-12-21 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGAAAAAkCAYAAAB2UT9CAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAAlSURBVGhD7cEBDQAAAMKg909tDjcgAAAAAAAAAAAAAAAAAE7VADYkAAEhS+pjAAAAAElFTkSuQmCC" height="36" width="96"></img>ДЕПАРТАМЕНТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21
г.
"Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения ООО "Предприятие Востокрыбстрой
{ Изменения:
Постановление департамента по тарифам Приморского края [C:\content\act\c10e1bf0‒557c-4992‒961d-ba836bcbf2fb.doc от 18.01.2013 № 3/11]
Постановление департамента по тарифам Приморского края [C:\content\act\298b5c5c-0b14‒44fa-985e-8c2a33f013aa.doc от 20.02.2013 № 11/4]}
В
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
{ пункт 1 в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края [C:\content\act\298b5c5c-0b14‒44fa-985e-8c2a33f013aa.doc от 20.02.2013 № 11/4]}
2.
[C:\content\act\9c81f206‒7e35‒421a-bb97‒2a909ab8b6fc.doc от 25 ноября 2011 года № 67/1]
[C:\content\act\004ca5ff-85d0‒44d8‒82a7‒297d3c243384.doc от 28 марта 2012 года № 15/16]
3.
Директор
Приморского
Г. Н.
Цены | |||||||||||
№ | Показатель | Единица | 1 | 2 | |||||||
с | Диапазоны | Диапазоны | |||||||||
и | ВН | СН-I | СН-II | НН | ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Прочие | |||||||||||
1. | Одноставочный | ||||||||||
менее | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 5007,69 | _ | _ | _ | 5477,3 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
не | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
1.1 | средневзвешенная | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 1564,9 | _ | _ | _ | 1561,73 | |
удельная | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 1402,24 | _ | _ | _ | 1516,57 | ||
1.2 | услуги | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 3284,91 | _ | _ | _ | 3618,44 | |
1.3 | инфраструктурные | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 2,175 | _ | _ | _ | 2,53 | |
1.4 | сбытовая | ||||||||||
менее | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 155,71 | _ | _ | _ | 294,6 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
не | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
2 | Трехставочный | ||||||||||
2.1 | средневзвешенная | ||||||||||
ставка | руб./МВт·мес. | _ | _ | _ | 427415,77 | _ | _ | _ | 500829,32 | ||
удельная | руб./МВт·мес. | _ | _ | _ | 427415,77 | _ | _ | _ | 500829,32 | ||
ставка | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 708,39 | _ | _ | _ | 727,99 | ||
удельная | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 708,39 | _ | _ | _ | 727,99 | ||
2.2 | услуги | ||||||||||
единая | руб./МВт·мес. | _ | _ | _ | 388176,8 | _ | _ | _ | 439804,31 | ||
единая | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 1134,1 | _ | _ | _ | 1286,97 | ||
2.3 | инфраструктурные | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 2,175 | _ | _ | _ | 2,53 | |
2.4 | сбытовая | ||||||||||
менее | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 78,72 | _ | _ | _ | 141,42 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
не | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
2.5 | сбытовая | ||||||||||
менее | руб./МВт·мес | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
от | руб./МВт·мес | _ | _ | _ | 47495,44 | _ | _ | _ | 97289,46 | ||
от | руб./МВт·мес | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
не | руб./МВт·мес | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
3. | Тарифы, | ||||||||||
3.1 | - | ||||||||||
дифференцированная | |||||||||||
менее | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 2893,3 | _ | _ | _ | 3076,8 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
не | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
3.1. | средневзвешенная | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 708,39 | _ | _ | _ | 727,99 | |
удельная | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 708,39 | _ | _ | _ | 727,99 | ||
3.1.2 | услуги | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 2104,02 | _ | _ | _ | 2204,86 | |
3.1.3 | инфраструктурные | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 2,175 | _ | _ | _ | 2,53 | |
3.1.4 | сбытовая | ||||||||||
менее | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 78,72 | _ | _ | _ | 141,42 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
не | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
3.2. | - | ||||||||||
дифференцированная | |||||||||||
менее | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 5007,69 | _ | _ | _ | 5477,3 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
свыше | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
3.2.1 | средневзвешенная | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 1564,9 | _ | _ | _ | 1561,73 | |
удельная | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 1401,24 | _ | _ | _ | 1516,57 | ||
3.2.2 | услуги | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 3284,905 | _ | _ | _ | 3618,55 | |
3.2.3 | инфраструктурные | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 2,175 | _ | _ | _ | 2,53 | |
3.2.4 | сбытовая | ||||||||||
менее | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 155,71 | _ | _ | _ | 294,49 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
не | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
3.3 | - | ||||||||||
дифференцированная | |||||||||||
менее | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 8890,61 | _ | _ | _ | 9811,5 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
не | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
3.3.1 | средневзвешенная | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 4510,13 | _ | _ | _ | 4629,93 | |
удельная | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 1401,24 | _ | _ | _ | 1516,57 | ||
3.3.2 | услуги | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 3877,125 | _ | _ | _ | 4279,64 | |
3.3.3 | инфраструктурные | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 2,175 | _ | _ | _ | 2,53 | |
3.3.4 | сбытовая | ||||||||||
менее | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 501,18 | _ | _ | _ | 899,4 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
свыше | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
4 | Тарифы, | ||||||||||
4.1. | - | ||||||||||
дифференцированная | |||||||||||
менее | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 2893,3 | _ | _ | _ | 3076,8 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
не | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
4.1.1 | средневзвешенная | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 708,39 | _ | _ | _ | 727,99 | |
удельная | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 708,39 | _ | _ | _ | 727,99 | ||
4.1.2 | услуги | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 2104,02 | _ | _ | _ | 2204,86 | |
4.1.3 | инфраструктурные | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 2,175 | _ | _ | _ | 2,53 | |
4.1.4 | сбытовая | ||||||||||
менее | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 78,72 | _ | _ | _ | 141,42 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
не | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
4.2 | дневная | ||||||||||
менее | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 7684,37 | _ | _ | _ | 8441,0 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
не | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
4.2.1 | средневзвешенная | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 3590,13 | _ | _ | _ | 3657,4 | |
удельная | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 1401,24 | _ | _ | _ | 1516,57 | ||
4.2.2. | услуги | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 3693,13 | _ | _ | _ | 4070,6 | |
4.2.3 | инфраструктурные | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 2,175 | _ | _ | _ | 2,53 | |
4.2.4 | сбытовая | ||||||||||
менее | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 398,94 | _ | _ | _ | 710,47 | ||
от | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 | ||
не | руб./МВт·ч | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 |
Директор
Приморского
Г. Н. Неваленный
{ приложение изложено в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края [C:\content\act\298b5c5c-0b14‒44fa-985e-8c2a33f013aa.doc от 20.02.2013 № 11/4]}
{ приложение 2 исключено в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края [C:\content\act\298b5c5c-0b14‒44fa-985e-8c2a33f013aa.doc от 20.02.2013 № 11/4]}