Документ:Постановление от 17.11.2016 № 231 Главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области
- Юрисдикция:
Россия
- Дата принятия:
- 2016-11-17 00:00:00
- Дата публикации:
- 2019-01-04 23:16:48
- Языки:
- Русский язык
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
" РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ "
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2016 г . № 231
О внесении изменений в Постановление ГУ РЭК Рязанской области от 19 сентября 2016 г . № 128 Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения для потребителей гарантирующей организации ООО
Водотеплосервис
в Шостьинском сельском поселении Касимовского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
1. Внести следующие изменения в Постановление ГУ РЭК Рязанской области от 19 сентября 2016 г. № 128
1.1. раздел 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
" Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
№ пп | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 22,26 | 22,26 | 22,26 |
2 | Объем воды, используемой на коммунально-бытовые нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Объем воды, полученной со стороны, — всего, в том числе: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 22,26 | 22,26 | 22,26 |
6 | Объем потерь | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Полезный отпуск воды — всего, в том числе: | тыс. куб. м | 22,26 | 22,26 | 22,26 |
8.1 | на нужды предприятия | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | другим водопроводам | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | по категориям потребителей — всего, в том числе: | тыс. куб. м | 22,26 | 22,26 | 22,26 |
8.3.1 | населению | тыс. куб. м | 22,26 | 22,26 | 22,26 |
8.3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 " |
1.2. раздел 4 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
" Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Год | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
2016 | 693,63 |
2017 | 684,41 |
2018 | 704,67 " |
1.3. приложение № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
" Приложение № 2
к Постановлению
ГУ РЭК Рязанской области
от 19 сентября 2016 г . № 128
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ООО " ВОДОТЕПЛОСЕРВИС " В ШОСТЬИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ пп | Наименование | Тариф, руб./куб. м | ||||
по 31 декабря 2016 г . | с 1 января 2017 г . по 30 июня 2017 г . | с 1 июля 2017 г . по 31 декабря 2017 г . | с 1 января 2018 г . по 30 июня 2018 г . | с 1 июля 2018 г . по 31 декабря 2018 г . | ||
1. | Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения | |||||
Потребители (включая налоги) | 31,16 | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 32,57 | |
Население (с НДС) | 31,16 | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 32,57 " |
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
Начальник главного управления
" Региональная энергетическая комиссия "
Рязанской области
О. Н. Голыхов