Документ:Постановление от 09.06.2011 № 537/21 Правительство Московской области
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Правительство Московской области
- Дата принятия:
- 2011-06-09 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2011 г . N 537/21
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖСУБЪЕКТНЫХ
И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ
ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА КОТОРЫХ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Правительство Московской области постановляет:
1. Внести изменения в [consultantplus://offline/main?base=MOB;n=114630;fld=134;dst=100014 Перечень] межсубъектных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок железнодорожного транспорта в пригородном сообщении по регулируемым тарифам на территории Московской области, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 24.12.2009 N 1158/55 О Перечне межсубъектных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок железнодорожного транспорта в пригородном сообщении по регулируемым тарифам на территории Московской области, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки
, утвердив его в новой [consultantplus://offline/main?base=MOB;n=135508;fld=134;dst=100011 редакции] (прилагается).
2. Министерству по делам печати и информации Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете Ежедневные новости. Подмосковье
.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области — министра транспорта Правительства Московской области Кацыва П. Д.
Губернатор Московской области Б. В. Громов
Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 9 июня 2011 г . N 537/21
"Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 24 декабря 2009 г . N 1158/55
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕЖСУБЪЕКТНЫХ И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В ПРИГОРОДНОМ
СООБЩЕНИИ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, НА КОТОРЫХ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
N п/п |
Регистрационный номер маршрута | Наименование маршрута |
Ярославское направление | ||
1 | 1 | Москва-Пасс.-Ярославская — ст. Мытищи |
2 | 2 | Москва-Пасс.-Ярославская — ст. Пушкино |
3 | 3 | Москва-Пасс.-Ярославская — ст. Софрино |
4 | 4 | Москва-Пасс.-Ярославская — ст. Сергиев Посад |
5 | 5 | Москва-Пасс.-Ярославская — ст. Александров |
6 | 6 | Москва-Пасс.-Ярославская — ст. Болшево |
7 | 7 | Москва-Пасс.-Ярославская — ст. Щелково |
8 | 8 | Москва-Пасс.-Ярославская — ст. Монино |
9 | 9 | Москва-Пасс.-Ярославская — ст. Фрязево |
10 | 10 | Москва-Пасс.-Ярославская — ст. Фрязино |
11 | 11 | Москва-Пасс.-Ярославская — ст. Красноармейск |
12 | 12 | Москва-Пасс.-Ярославская — ст. Зеленый Бор |
13 | 13 | Москва-Пасс.-Ярославская — ст. Детская |
14 | 14 | Ст. Мытищи — ст. Александров |
15 | 15 | Ст. Пушкино — ст. Сергиев Посад |
16 | 16 | Ст. Пушкино — ст. Красноармейск |
17 | 17 | Москва-Пасс.-Ярославская — ст. Балакирево |
18 | 18 | Ст. Куровская — ст. Александров |
19 | 19 | Ст. Фрязево — ст. Балакирево |
20 | 20 | Ст. Фрязино — ст. Балакирево |
Савеловское направление | ||
1 | 21 | Москва-Бутырская — ст. Савелово |
2 | 22 | Москва-Бутырская — ст. Дубна |
3 | 23 | Москва-Бутырская — ст. Дмитров |
4 | 24 | Москва-Бутырская — ст. Икша |
5 | 25 | Москва-Бутырская — ст. Лобня |
6 | 26 | Москва-Бутырская — ст. Звенигород |
7 | 27 | Ст. Одинцово — ст. Лобня |
8 | 28 | Ст. Одинцово — ст. Талдом |
9 | 29 | Ст. Одинцово — ст. Дубна |
10 | 30 | Ст. Одинцово — Москва-Бутырская |
11 | 31 | Ст. Одинцово — ст. Наугольная |
12 | 32 | Ст. Голицыно — ст. Дубна |
13 | 33 | Ст. Голицыно — ст. Лобня |
14 | 34 | Ст. Голицыно — ст. Икша |
15 | 35 | Ст. Голицыно — ст. Савелово |
16 | 36 | Ст. Голицыно — ст. Дмитров |
17 | 37 | Ст. Голицыно — ст. Талдом |
18 | 38 | Ст. Голицыно — Москва-Бутырская |
19 | 39 | Ст. Кубинка — ст. Лобня |
20 | 40 | Ст. Кубинка — ст. Дмитров |
21 | 41 | Ст. Лобня — ст. Усово |
22 | 42 | Ст. Лобня — ст. Звенигород |
23 | 43 | Ст. Лобня — ст. Можайск |
24 | 44 | Ст. Икша — ст. Усово |
25 | 45 | Ст. Икша — ст. Одинцово |
26 | 46 | Ст. Икша — ст. Кубинка |
27 | 47 | Ст. Икша — ст. Звенигород |
28 | 48 | Ст. Лобня — ст. Костино |
29 | 49 | Ст. Костино — ст. Наугольная |
30 | 50 | Ст. Звенигород — ст. Костино |
31 | 51 | Ст. Костино — ст. Дмитров |
32 | 52 | Москва-Бутырская — ст. Костино |
33 | 53 | Ст. Желтиково — Москва-Бутырская |
34 | 54 | Ст. Наугольная — Москва-Бутырская |
35 | 55 | Ст. Дмитров — ст. Звенигород |
36 | 56 | Ст. Талдом — ст. Кубинка |
37 | 57 | Ст. Дубна — ст. Звенигород |
38 | 58 | Ст. Дмитров — ст. Александров |
39 | 248 | Ст. Икша — ст. Бекасово-1 |
40 | 249 | Ст. Икша — ст. Бородино |
41 | 250 | Ст. Савелово — ст. Кубинка-1 |
Горьковское направление | ||
1 | 59 | Москва-Пасс.-Курская — ст. Реутово |
2 | 60 | Москва-Пасс.-Курская — ст. Железнодорожная |
3 | 61 | Москва-Пасс.-Курская — ст. Балашиха |
4 | 62 | Москва-Пасс.-Курская — ст. Купавна |
5 | 63 | Москва-Пасс.-Курская — ст. Фрязево |
6 | 64 | Москва-Пасс.-Курская — ст. Электросталь |
7 | 65 | Москва-Пасс.-Курская — ст. Ногинск |
8 | 66 | Москва-Пасс.-Курская — ст. Захарово |
9 | 67 | Москва-Пасс.-Курская — ст. Павловский Посад |
10 | 68 | Москва-Пасс.-Курская — ст. Электрогорск |
11 | 69 | Москва-Пасс.-Курская — ст. Крутое |
12 | 70 | Москва-Пасс.-Курская — ст. Петушки |
13 | 71 | Москва-Пасс.-Курская — ст. Владимир |
14 | 72 | Ст. Железнодорожная — ст. Захарово |
15 | 73 | Ст. Железнодорожная — ст. Электрогорск |
16 | 74 | Ст. Железнодорожная — ст. Петушки |
17 | 75 | Ст. Фрязево — ст. Электросталь |
18 | 76 | Ст. Фрязево — ст. Захарово |
19 | 77 | Ст. Железнодорожная — ст. Фрязево |
20 | 78 | Ст. Фрязево — ст. Петушки |
21 | 79 | Ст. Электрогорск — ст. Павловский Посад |
22 | 80 | Москва-Пасс.-Курская — ст. Бельково |
23 | 81 | Ст. Фрязево — ст. Крутое |
Курское направление | ||
1 | 82 | Москва-Пасс.-Курская — ст. Шульгино |
2 | 83 | Москва-Пасс.-Курская — ст. Тула |
3 | 84 | Москва-Пасс.-Курская — ст. Нахабино |
4 | 85 | Москва-Пасс.-Курская — ст. Одинцово |
5 | 86 | Москва-Пасс.-Курская — ст. Кубинка |
6 | 87 | Москва-Каланчевская — ст. Щербинка |
7 | 88 | Москва-Каланчевская — ст. Подольск |
8 | 89 | Москва-Каланчевская — ст. Львовская |
9 | 90 | Москва-Каланчевская — ст. Столбовая |
10 | 91 | Москва-Каланчевская — ст. Чехов |
11 | 92 | Москва-Каланчевская — ст. Серпухов |
12 | 93 | Москва-Каланчевская — ст. Тарусская |
13 | 94 | Москва-Каланчевская — ст. Тула |
14 | 95 | Москва-Каланчевская — ст. Голицыно |
15 | 96 | Москва-Каланчевская — ст. Ревякино |
16 | 97 | Ст. Депо — ст. Щербинка |
17 | 98 | Ст. Депо — ст. Подольск |
18 | 99 | Ст. Перерва — ст. Новоиерусалимская |
19 | 100 | Ст. Перерва — ст. Нахабино |
20 | 101 | Ст. Перерва — ст. Дедовск |
21 | 102 | Ст. Царицыно — ст. Дедовск |
22 | 103 | Ст. Царицыно — ст. Волоколамск |
23 | 104 | Ст. Столбовая — ст. Дедовск |
24 | 105 | Ст. Львовская — ст. Новоиерусалимская |
25 | 106 | Ст. Львовская — ст. Голицыно |
26 | 107 | Ст. Подольск — ст. Нахабино |
27 | 108 | Ст. Красный Строитель — ст. Новоиерусалимская |
28 | 109 | Ст. Красный Строитель — ст. Звенигород |
29 | 110 | Ст. Щербинка — ст. Нахабино |
30 | 111 | Ст. Щербинка — ст. Голицыно |
31 | 112 | Ст. Щербинка — ст. Волоколамск |
32 | 113 | Ст. Щербинка — ст. Усово |
33 | 114 | Ст. Щербинка — ст. Кубинка |
34 | 115 | Ст. Подольск — Москва-Пасс.-Смоленская |
35 | 116 | Ст. Подольск — ст. Можайск |
36 | 117 | Ст. Подольск — ст. Голицыно |
37 | 118 | Ст. Подольск — ст. Усово |
38 | 119 | Ст. Подольск — ст. Звенигород |
39 | 120 | Ст. Подольск — ст. Бородино |
40 | 121 | Ст. Серпухов — ст. Одинцово |
41 | 251 | Ст. Столбовая — ст. Волоколамск |
42 | 252 | Ст. Столбовая — ст. Бородино |
43 | 253 | Ст. Серпухов — ст. Звенигород |
44 | 254 | Ст. Серпухов — ст. Румянцево |
45 | 255 | Ст. Серпухов — ст. Кубинка-1 |
Казанское направление | ||
1 | 122 | Москва-Пасс.-Казанская — ст. Панки |
2 | 123 | Москва-Пасс.-Казанская — ст. Быково |
3 | 124 | Москва-Пасс.-Казанская — ст. Раменское |
4 | 125 | Москва-Пасс.-Казанская — ст. Фаустово |
5 | 126 | Москва-Пасс.-Казанская — ст. Виноградово |
6 | 127 | Москва-Пасс.-Казанская — ст. Воскресенск |
7 | 128 | Москва-Пасс.-Казанская — ст. Шиферная |
8 | 129 | Москва-Пасс.-Казанская — ст. Голутвин |
9 | 130 | Москва-Пасс.-Казанская — ст. Гжель |
10 | 131 | Москва-Пасс.-Казанская — ст. Куровская |
11 | 132 | Москва-Пасс.-Казанская — ст. Шатура |
12 | 133 | Москва-Пасс.-Казанская — ст. Черусти |
13 | 134 | Москва-Пасс.-Казанская — ст. Егорьевск |
14 | 135 | Москва-Пасс.-Казанская — ст. Рязань |
15 | 136 | Ст. Куровская — ст. Шатура |
16 | 137 | Ст. Куровская — ст. Черусти |
17 | 138 | Ст. Куровская — ст. Егорьевск |
18 | 139 | Ст. Куровская — ст. Непецино |
19 | 140 | Ст. Куровская — ст. Воскресенск |
20 | 141 | Ст. Куровская — ст. Давыдово |
21 | 142 | Ст. Кривандино — ст. Рязановка |
22 | 143 | Ст. Голутвин — ст. Озеры |
23 | 144 | Ст. Голутвин — ст. Рязань |
24 | 145 | Ст. Черусти — ст. Вековка |
25 | 146 | Москва-Пасс.-Казанская — пл. 47 км |
26 | 256 | Ст. Черусти — ст. Муром-1 |
Рижское направление | ||
1 | 147 | Москва-Рижская — ст. Нахабино |
2 | 148 | Москва-Рижская — ст. Дедовск |
3 | 149 | Москва-Рижская — ст. Новоиерусалимская |
4 | 150 | Москва-Рижская — ст. Румянцево |
5 | 151 | Москва-Рижская — ст. Волоколамск |
6 | 152 | Москва-Рижская — ст. Шаховская |
7 | 153 | Ст. Икша — ст. Поварово-3 |
8 | 154 | Ст. Икша — ст. Кубинка |
9 | 155 | Ст. Кубинка — ст. Поварово-2 |
10 | 156 | Ст. Кубинка-1 — ст. Манихино-1 |
11 | 157 | Ст. Дедовск — ст. Львовская |
12 | 158 | Ст. Дедовск — ст. Серпухов |
13 | 159 | Ст. Дедовск — ст. Подольск |
14 | 160 | Ст. Дедовск — ст. Чехов |
15 | 161 | Ст. Новоиерусалимская — ст. Серпухов |
16 | 162 | Ст. Новоиерусалимская — ст. Подольск |
17 | 163 | Ст. Новоиерусалимская — Москва-Пасс.-Курская |
18 | 164 | Ст. Нахабино — ст. Львовская |
19 | 165 | Ст. Нахабино — ст. Царицыно |
20 | 166 | Ст. Румянцево — ст. Львовская |
21 | 167 | Ст. Румянцево — ст. Красный Строитель |
22 | 168 | Ст. Румянцево — ст. Щербинка |
23 | 257 | Ст. Волоколамск — ст. Ржев-Балтийский |
24 | 258 | Ст. Шаховская — ст. Ржев-Балтийский |
Белорусское направление | ||
1 | 169 | Москва-Пасс.-Смоленская — ст. Усово |
2 | 170 | Москва-Пасс.-Смоленская — ст. Одинцово |
3 | 171 | Москва-Пасс.-Смоленская — ст. Голицыно |
4 | 172 | Москва-Пасс.-Смоленская — ст. Звенигород |
5 | 173 | Москва-Пасс.-Смоленская — ст. Кубинка |
6 | 174 | Москва-Пасс.-Смоленская — ст. Можайск |
7 | 175 | Москва-Пасс.-Смоленская — ст. Бородино |
8 | 176 | Москва-Пасс.-Смоленская — ст. Гагарин |
9 | 177 | Москва-Пасс.-Смоленская — ст. Икша |
10 | 178 | Москва-Пасс.-Смоленская — ст. Лобня |
11 | 179 | Ст. Звенигород — ст. Щербинка |
12 | 180 | Ст. Кубинка — ст. Подольск |
13 | 181 | Ст. Голицыно — ст. Серпухов |
14 | 182 | Ст. Голицыно — ст. Перерва |
15 | 183 | Ст. Голицыно — ст. Львовская |
16 | 184 | Ст. Одинцово — ст. Подольск |
17 | 185 | Ст. Можайск — ст. Вязьма |
Киевское направление | ||
1 | 186 | Москва-Пасс.-Киевская — ст. Солнечная |
2 | 187 | Москва-Пасс.-Киевская — ст. Лесной Городок |
3 | 188 | Москва-Пасс.-Киевская — ст. Апрелевка |
4 | 189 | Москва-Пасс.-Киевская — ст. Нара |
5 | 190 | Москва-Пасс.-Киевская — ст. Малоярославец |
6 | 191 | Москва-Пасс.-Киевская — ст. Калуга-2 |
7 | 192 | Москва-Пасс.-Киевская — ст. Калуга-1 |
8 | 193 | Москва-Пасс.-Киевская — ст. Бекасово-Сорт. |
9 | 194 | Москва-Пасс.-Киевская — ст. Кресты |
10 | 195 | Ст. Апрелевка — ст. Кубинка-2 |
11 | 196 | Ст. Апрелевка — ст. Малоярославец |
12 | 197 | Ст. Апрелевка — ст. Калуга-1 |
13 | 198 | Ст. Апрелевка — ст. Бекасово-Сорт. |
14 | 199 | Ст. Апрелевка — ст. Детково |
15 | 200 | Ст. Апрелевка — ст. Кресты |
16 | 201 | Ст. Нара — ст. Калуга-1 |
17 | 202 | Ст. Детково — ст. Калуга-1 |
18 | 203 | Ст. Мачихино — ст. Калуга |
19 | 204 | Ст. Детково — ст. Кубинка-2 |
20 | 205 | Ст. Кубинка-2 — ст. Бекасово-Сорт. |
21 | 259 | Ст. Апрелевка — ст. Михнево |
22 | 260 | Москва-Пасс.-Киевская — о.п. Аэропорт |
Павелецкое направление | ||
1 | 206 | Москва-Пасс.-Павелецкая — ст. Домодедово |
2 | 207 | Москва-Пасс.-Павелецкая — ст. Авиационная |
3 | 208 | Москва-Пасс.-Павелецкая — ст. Аэропорт |
4 | 209 | Москва-Пасс.-Павелецкая — ст. Барыбино |
5 | 210 | Москва-Пасс.-Павелецкая — ст. Михнево |
6 | 211 | Москва-Пасс.-Павелецкая — ст. Ступино |
7 | 212 | Москва-Пасс.-Павелецкая — ст. Кашира |
8 | 213 | Москва-Пасс.-Павелецкая — ст. Ожерелье |
9 | 214 | Москва-Пасс.-Павелецкая — ст. Узуново |
10 | 215 | Москва-Пасс.-Павелецкая — ст. Яганово |
11 | 216 | Ст. Детково — ст. Непецино |
12 | 217 | Ст. Жилево — ст. Воскресенск |
13 | 218 | Ст. Детково — ст. Столбовая |
14 | 219 | Ст. Узуново — ст. Рыбное |
15 | 220 | Ст. Михнево — ст. Непецино |
16 | 221 | Ст. Михнево — ст. Яганово |
17 | 222 | Ст. Яганово — ст. Сандарово |
18 | 223 | Ст. Столбовая — ст. Яганово |
19 | 224 | Ст. Столбовая — ст. Михнево |
20 | 225 | Ст. Столбовая — ст. Непецино |
21 | 226 | Ст. Детково — ст. Михнево |
22 | 227 | Ст. Детково — ст. Яганово |
23 | 228 | Ст. Ожерелье — ст. Узловая |
24 | 229 | Ст. Узуново — ст. Павелец |
25 | 230 | Ст. Узуново — ст. Рязань-1 |
Октябрьское направление | ||
1 | 231 | Москва-Пассажирская — ст. Крюково |
2 | 232 | Москва-Пассажирская — ст. Подсолнечная |
3 | 233 | Москва-Пассажирская — ст. Клин |
4 | 234 | Москва-Пассажирская — ст. Решетниково |
5 | 235 | Москва-Пассажирская — ст. Конаково |
6 | 236 | Москва-Пассажирская — ст. Тверь |
7 | 237 | Москва-Пассажирская — ст. Поваровка |
8 | 238 | Ст. Крюково — ст. Тверь |
9 | 239 | Москва-Пассажирская — ст. Сходня |
10 | 240 | О.п. Останкино — ст. Крюково |
11 | 241 | О.п. Останкино — ст. Подсолнечная |
12 | 242 | О.п. Останкино — ст. Клин |
13 | 243 | О.п. Останкино — ст. Решетниково |
14 | 244 | О.п. Останкино — ст. Конаково |
15 | 245 | О.п. Останкино — ст. Тверь |
16 | 246 | О.п. Останкино — ст. Поваровка |
17 | 247 | О.п. Останкино — ст. Сходня |
".