Документ:Постановление от 09.02.2023 № 8-ПК Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
- Дата принятия:
- 2023-02-09 00:00:00
- Дата публикации:
- 2023-02-17 15:11:03
- Языки:
- Русский язык
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2023 № 8-ПК
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.12.2022 № 248-ПК ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ И ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
СВЕРДЛОВСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ КОМПАНИЯ
(ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ)
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в предельные тарифы и плату за перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Свердловской области, осуществляемые акционерным обществом Свердловская пригородная компания
(город Екатеринбург), утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 15.12.2022 № 248-ПК "Об утверждении предельных тарифов и платы
1) в главе 1 таблицу 1 изложить в следующей редакции:
Таблица 1
№ п/п |
Тарифная зона (километров) |
Тариф на перевозку 1 пассажира (рублей за поездку) |
1 | 2 | 3 | |
1. | до 5 | 35,00 | |
2. | 6 — 15 | 52,00 | |
3. | 16 — 25 | 71,00 | |
4. | 26 — 35 | 91,00 | |
5. | 36 — 45 | 108,00 | |
6. | 46 — 55 | 108,00 | |
7. | 56 — 65 | 128,00 | |
8. | 66 — 75 | 128,00 | |
9. | 76 — 85 | 145,00 | |
10. | 86 — 95 | 145,00 | |
11. | 96 — 105 | 183,00 | |
12. | 106—115 | 183,00 | |
13. | 116—125 | 183,00 | |
14. | 126—135 | 200,00 | |
15. | 136—150 | 200,00 | |
16. | 151—165 | 218,00 | |
17. | 166—180 | 234,00 | |
18. | 181—200 | 234,00 | |
19. | 201—220 | 287,00 | |
20. | 221—240 | 310,00 | |
21. | 241—260 | 342,00 | |
22. | 261—280 | 365,00 | |
23. | 281—300 | 365,00 | |
24. | 301—320 | 400,00 | |
25. | 321—340 | 420,00 | |
26. | 341—360 | 442,00 | |
27. | 361—380 | 442,00 | |
28. | 381—400 | 466,00 | |
29. | 401—420 | 490,00 | |
30. | 421—440 | 514,00 | |
31. | 441—460 | 535,00 | |
32. | 461—480 | 560,00 |
2) в главе 2 пункт 2 таблицу 9 изложить в следующей редакции:
"Таблица 9
Плата за предоставление места в направлении следования Екатеринбург-Пассажирский — Красноуфимск в зависимости от станции, общие места (рублей за поездку)
Станция | Екатеринбург-Пассажирский | ВИЗ | Ревда | Дружинино |
Бисертский завод | Кленовский | ОП 1501 | Ключевая | Афанасьевский | ОП 1478 | Уфимка | Красноуфимск | |
Екатеринбург-Пассажирский | - | 30 | 60 | 67 | 135 | 142 | 142 | 152 | 166 | 166 | 179 | 189 | |
ВИЗ | 30 | - | 60 | 67 | 135 | 142 | 142 | 152 | 166 | 166 | 179 | 189 | |
Ревда | 60 | 60 | - | 51 | 67 | 77 | 77 | 90 | 110 | 110 | 131 | 158 | |
Дружинино | 67 | 67 | 51 | - | 51 | 62 | 62 | 78 | 92 | 92 | 113 | 118 | |
Бисертский завод | 135 | 135 | 67 | 51 | - | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 113 | 113 | |
Кленовский | 142 | 142 | 77 | 62 | 40 | - | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 85 | |
ОП 1501 | 142 | 142 | 77 | 62 | 40 | 30 | - | 30 | 40 | 40 | 60 | 85 | |
Ключевая | 152 | 152 | 90 | 78 | 60 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 45 | 70 | |
Афанасьевский | 166 | 166 | 110 | 92 | 80 | 40 | 40 | 30 | - | 30 | 35 | 60 | |
ОП 1478 | 166 | 166 | 110 | 92 | 80 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 35 | 60 | |
Уфимка | 179 | 179 | 131 | 113 | 113 | 60 | 60 | 45 | 35 | 35 | - | 35 | |
Красноуфимск | 189 | 189 | 158 | 118 | 113 | 85 | 85 | 70 | 60 | 60 | 35 | - | "; |
3) в главе 2 пункт 2 дополнить таблицей 11 (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу через 7 дней после
3. Настоящее постановление опубликовать на Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области
(www.pravo.gov66.ru).
Исполняющий обязанности председателя
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
В. В. Гришанов
Приложение
к постановлению
РЭК Свердловской области
от 09.02.2023 № 8-ПК
"Таблица 11
Плата за предоставление места в направлении следования Екатеринбург-Пассажирский — Бокситы в зависимости от станции, общие места (рублей за поездку)
Станция | Екатеринбург-Пассажирский | ВИЗ | Верх-Нейвинск | Невьянск | Нижний Тагил | Смычка | Баранчинская | Гороблагодатская | Кушва | Верхняя | Выя | Верхотурье | Ляля | Лобва | Серов | Красный Железняк | Воронцовка | ОП Краснотурьинская | Лесная Волчанка | Бокситы | |
Екатеринбург-Пассажирский | - | 30 | 110 | 126 | 132 | 154 | 154 | 157 | 157 | 169 | 191 | 214 | 226 | 237 | 272 | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
ВИЗ | 30 | - | 98 | 110 | 132 | 154 | 154 | 157 | 157 | 169 | 191 | 214 | 226 | 237 | 272 | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
Верх-Нейвинск | 110 | 98 | - | 80 | 121 | 140 | 140 | 146 | 146 | 157 | 180 | 204 | 214 | 226 | 260 | 340 | 340 | 340 | 380 | 410 | |
Невьянск | 126 | 110 | 80 | - | 116 | 136 | 136 | 142 | 142 | 153 | 176 | 198 | 210 | 222 | 255 | 335 | 335 | 335 | 360 | 405 | |
Нижний Тагил | 132 | 132 | 121 | 116 | - | 42 | 42 | 48 | 48 | 59 | 82 | 105 | 118 | 128 | 162 | 242 | 242 | 242 | 270 | 312 | |
Смычка | 154 | 154 | 140 | 136 | 42 | - | 31 | 35 | 35 | 47 | 70 | 93 | 104 | 116 | 151 | 231 | 231 | 231 | 265 | 301 | |
Баранчинская | 154 | 154 | 140 | 136 | 42 | 31 | - | 31 | 31 | 42 | 65 | 88 | 99 | 111 | 146 | 226 | 226 | 226 | 260 | 296 | |
Гороблагодатская | 157 | 157 | 146 | 142 | 48 | 35 | 31 | - | 31 | 42 | 65 | 88 | 99 | 111 | 146 | 226 | 226 | 226 | 260 | 296 | |
Кушва | 157 | 157 | 146 | 142 | 48 | 35 | 31 | 31 | - | 11 | 34 | 57 | 69 | 80 | 114 | 194 | 194 | 194 | 230 | 264 | |
Верхняя | 169 | 169 | 157 | 153 | 59 | 47 | 42 | 42 | 11 | - | 23 | 45 | 57 | 69 | 103 | 183 | 183 | 183 | 220 | 253 | |
Выя | 191 | 191 | 180 | 176 | 82 | 70 | 65 | 65 | 34 | 23 | - | 23 | 34 | 45 | 80 | 160 | 160 | 160 | 190 | 230 | |
Верхотурье | 214 | 214 | 204 | 198 | 105 | 93 | 88 | 88 | 57 | 45 | 23 | - | 11 | 23 | 57 | 137 | 137 | 137 | 170 | 207 | |
Ляля | 226 | 226 | 214 | 210 | 118 | 104 | 99 | 99 | 69 | 57 | 34 | 11 | - | 11 | 45 | 125 | 125 | 125 | 160 | 195 | |
Лобва | 237 | 237 | 226 | 222 | 128 | 116 | 111 | 111 | 80 | 69 | 45 | 23 | 11 | - | 34 | 114 | 114 | 114 | 145 | 184 | |
Серов | 272 | 272 | 260 | 255 | 162 | 151 | 146 | 146 | 11 4 | 103 | 80 | 57 | 45 | 34 | - | 80 | 80 | 80 | 125 | 150 | |
Красный Железняк | 400 | 400 | 340 | 335 | 242 | 231 | 226 | 226 | 194 | 183 | 160 | 137 | 125 | 114 | 80 | - | 40 | 40 | 50 | 90 | |
Воронцовка | 400 | 400 | 340 | 335 | 242 | 231 | 226 | 226 | 194 | 183 | 160 | 137 | 125 | 114 | 80 | 40 | - | 30 | 40 | 80 | |
ОП Краснотурьинская | 400 | 400 | 340 | 335 | 242 | 231 | 226 | 226 | 194 | 183 | 160 | 137 | 125 | 114 | 80 | 40 | 30 | - | 40 | 80 | |
Лесная Волчанка | 450 | 450 | 380 | 360 | 270 | 265 | 260 | 260 | 230 | 220 | 190 | 170 | 160 | 145 | 125 | 50 | 40 | 40 | - | 40 | |
Бокситы | 500 | 500 | 410 | 405 | 312 | 301 | 296 | 296 | 264 | 253 | 230 | 207 | 195 | 184 | 150 | 90 | 80 | 80 | 40 | - |
". |