Документ:Постановление от 06.10.2017 № 423-пп Правительство Еврейской автономной области
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Правительство Еврейской автономной области
- Дата принятия:
- 2017-10-06 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
(Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 октября 2017 года № 423-пп
О РАЗМЕРАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН С 01 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА 3
1 декабря 2016 года
В соответствии с законом Еврейской автономной области от 01.03.2011 № 902-ОЗ О компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан с 01 октября 2017 года по 31 мая 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Установить размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан с 01 июня 2018 года по 30 июня 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства Еврейской автономной области по вопросам функционирования и развития транспорта, энергетики, строительства и архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2017 года.
Заместитель председателя
правительства области
Н. М. Канделя
Приложение № 1 от 06.10.2017 № 423-пп |
Размеры
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета
компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
с 01 октября 2017 года по 31 мая 2018 года
№ п/п |
Наименование муниципального образования |
Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных жилых домов (руб.) |
Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для индивидуальных жилых домов (руб.) | ||||
для одиноко проживающего гражданина |
для одного члена семьи, состав семьи — два человека |
для одного члена семьи, состав семьи — три человека и более |
для одиноко проживающего гражданина |
для одного члена семьи, состав семьи - два человека |
для одного члена семьи, состав семьи — три человека и более | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
1 |
МО | 4237,57 | 3147,79 | 2875,34 | 2894,21 | 2064,63 | 1852,58 |
содержание и ремонт жилого помещения | 807,42 | 513,81 | 440,41 | ||||
холодное водоснабжение | 54,08 | 54,08 | 54,08 | ||||
водоотведение | 150,48 | 150,48 | 150,48 | ||||
горячее водоснабжение | 544,07 | 544,07 | 544,07 | ||||
отопление | 2189,49 | 1393,32 | 1194,27 | 2127,53 | 1353,88 | 1160,47 | |
доставка топлива до двора | 111,86 | 55,93 | 37,29 | ||||
газоснабжение | 304,03 | 304,03 | 304,03 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
электроснабжение | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | |
2 |
МО | 6367,94 | 4408,83 | 3922,7 | 3126,94 | 2165,6 | 1640,86 |
содержание и ремонт жилого помещения | 738,66 | 435,96 | 363,94 | ||||
холодное водоснабжение | 335,09 | 335,09 | 335,09 | ||||
водоотведение | 140,71 | 140,71 | 140,71 | ||||
отопление | 4555,16 | 2898,75 | 2484,64 | 2221,82 | 1413,88 | 940,28 | |
доставка топлива до двора | 306,8 | 153,4 | 102,26 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | |
3 |
МО | 3714,05 | 2458,21 | 1844,89 | |||
отопление | 2214,81 | 1409,42 | 946,27 | ||||
доставка топлива до двора | 900,92 | 450,47 | 300,3 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | ||||
электроснабжение | 131,5 | 131,5 | 131,5 | ||||
4 |
МО | 7835,99 | 5361,15 | 4747,53 | 3763,57 | 2497,95 | 1943,13 |
содержание и ремонт жилого помещения | 780,84 | 449,39 | 371,61 | ||||
холодное водоснабжение | 401,25 | 401,25 | 401,25 | ||||
водоотведение | 161,27 | 161,27 | 161,27 | ||||
отопление | 5894,31 | 3750,92 | 3215,08 | 2324,71 | 1479,36 | 1064,63 | |
доставка топлива до двора | 840,54 | 420,27 | 280,18 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
электроснабжение | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | |
5 |
МО | 7786,81 | 5415,06 | 4822,11 | 3597,86 | 2400,12 | 1806,17 |
содержание и ремонт жилого помещения | 814,17 | 518,11 | 444,09 | ||||
холодное водоснабжение | 601,02 | 601,02 | 601,02 | ||||
водоотведение | 65,13 | 65,13 | 65,13 | ||||
отопление | 5708,17 | 3632,48 | 3113,55 | 2214,81 | 1409,42 | 946,27 | |
доставка топлива до двора | 784,73 | 392,38 | 261,58 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | |
6 |
МО | 5410,94 | 3838,79 | 3423,4 | 2968,12 | 2022,68 | 1538,48 |
содержание и ремонт жилого помещения | 900,28 | 585,32 | 506,59 | ||||
холодное водоснабжение | 255,27 | 255,27 | 255,27 | ||||
водоотведение | 199,79 | 199,79 | 199,79 | ||||
отопление | 3457,28 | 2200,09 | 1863,43 | 2220,92 | 1349,79 | 890,45 | |
доставка топлива до двора | 148,88 | 74,57 | 49,71 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | |
7 |
МО | 7177,98 | 5268,18 | 4783,87 | 3065,96 | 2125,02 | 1616,27 |
содержание и ремонт жилого помещения | 965,19 | 614,21 | 526,47 | ||||
холодное водоснабжение | 78,17 | 78,17 | 78,17 | ||||
водоотведение | 591,48 | 591,48 | 591,48 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
горячее водоснабжение | 751,47 | 751,47 | 751,47 | ||||
отопление | 4334,89 | 2776,07 | 2379,5 | 2147,72 | 1366,74 | 911,31 | |
доставка топлива до двора | 319,92 | 159,96 | 106,64 | ||||
газоснабжение | 325,28 | 325,28 | 325,28 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | |
8 |
МО | 6665,04 | 4912,69 | 4474,6 | 2752,51 | 1918,9 | 1695,15 |
содержание и ремонт жилого помещения | 970,26 | 617,44 | 529,23 | ||||
холодное водоснабжение | 169,35 | 169,35 | 169,35 | ||||
водоотведение | 384,66 | 384,66 | 384,66 | ||||
горячее водоснабжение | 856,53 | 856,53 | 856,53 | ||||
отопление | 3848,71 | 2449,18 | 2099,3 | 1785,63 | 1136,31 | 973,98 | |
доставка топлива до двора | 368,56 | 184,27 | 122,85 | ||||
газоснабжение | 304,03 | 304,03 | 304,03 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | |
9 |
МО | 7717,4 | 5317,08 | 4717 | 2876,27 | 1980,79 | 1736,41 |
содержание и ремонт жилого помещения | 942,71 | 599,9 | 514,21 | ||||
холодное водоснабжение | 249,36 | 249,36 | 249,36 | ||||
водоотведение | 268,84 | 268,84 | 268,84 | ||||
отопление | 5658,17 | 3600,66 | 3086,27 | 1785,63 | 1136,31 | 973,98 | |
доставка топлива до двора | 492,32 | 246,16 | 164,11 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
10 |
МО поселение, всего в том числе: | 9271,44 | 6256,81 | 5503,16 | 2854,05 | 1969,68 | 1729 |
содержание и ремонт жилого помещения | 942,7 | 599,9 | 514,21 | ||||
холодное водоснабжение | 138,63 | 138,63 | 138,63 | ||||
водоотведение | 244,25 | 244,25 | 244,25 | ||||
отопление | 7347,54 | 4675,71 | 4007,75 | 1785,63 | 1136,31 | 973,98 | |
доставка топлива до двора | 470,1 | 235,05 | 156,7 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | |
11 |
МО | 5981,82 | 4168,29 | 3714,91 | 3026,15 | 1833,04 | 1393,87 |
содержание и ремонт жилого помещения | 924,17 | 588,11 | 504,09 | ||||
холодное водоснабжение | 236,1 | 236,1 | 236,1 | ||||
водоотведение | 160,2 | 160,2 | 160,2 | ||||
отопление | 4063,03 | 2585,56 | 2216,2 | 2268,97 | 1155,11 | 742,58 | |
доставка топлива до двора | 158,86 | 79,61 | 52,97 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | |
12 |
МО | 6042,99 | 4212,46 | 3754,83 | 3099,32 | 1977,65 | 1500,97 |
содержание и ремонт жилого помещения | 924,17 | 588,11 | 504,09 | ||||
холодное водоснабжение | 227,26 | 227,26 | 227,26 | ||||
водоотведение | 183,48 | 183,48 | 183,48 | ||||
отопление | 4109,76 | 2615,29 | 2241,68 | 2147,42 | 1202,55 | 784,79 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
доставка топлива до двора | 353,58 | 176,78 | 117,86 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | |
13 |
МО | 5963,58 | 4161,87 | 3711,43 | 3554,84 | 2191,81 | 1602,78 |
содержание и ремонт жилого помещения | 924,17 | 588,11 | 504,09 | ||||
холодное водоснабжение | 227,24 | 227,24 | 227,24 | ||||
водоотведение | 183,32 | 183,32 | 183,32 | ||||
отопление | 4030,53 | 2564,88 | 2198,46 | 2230,6 | 1230,52 | 762,48 | |
доставка топлива до двора | 725,92 | 362,97 | 241,98 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | |
14 |
МО | 5329,82 | 3728,78 | 3328,52 | 2185,14 | 1440,21 | 1162,79 |
содержание и ремонт жилого помещения | 1035,07 | 658,68 | 564,58 | ||||
холодное водоснабжение | 202,43 | 202,43 | 202,43 | ||||
водоотведение | 126,23 | 126,23 | 126,23 | ||||
отопление | 3367,77 | 2143,12 | 1836,96 | 1301,19 | 699,08 | 469,26 | |
доставка топлива до двора | 285,63 | 142,81 | 95,21 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | |
15 |
МО | 5887,59 | 4108,32 | 3663,51 | 3235,54 | 2014,88 | 1550,68 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
содержание и ремонт жилого помещения | 924,17 | 588,11 | 504,09 | ||||
холодное водоснабжение | 236,1 | 236,1 | 236,1 | ||||
водоотведение | 160,2 | 160,2 | 160,2 | ||||
отопление | 3968,8 | 2525,59 | 2164,8 | 2230,61 | 1212,87 | 816,83 | |
доставка топлива до двора | 406,61 | 203,69 | 135,53 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | |
16 |
МО | 6070,39 | 4343,28 | 3913,98 | 2632,64 | 1885,06 | 1704,27 |
содержание и ремонт жилого помещения | 784,64 | 499,32 | 427,99 | ||||
холодное водоснабжение | 181,09 | 181,09 | 181,09 | ||||
водоотведение | 301,97 | 301,97 | 301,97 | ||||
горячее водоснабжение | 345,73 | 345,73 | 345,73 | ||||
отопление | 3964,93 | 2523,14 | 2165,17 | 1769,75 | 1126,2 | 965,32 | |
доставка топлива до двора | 208,07 | 104,04 | 84,13 | ||||
газоснабжение | 304,03 | 304,03 | 304,03 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
17 |
МО | 6013,84 | 4485,5 | 4091,12 | 2426,78 | 1760,44 | 1587,14 |
содержание и ремонт жилого помещения | 806,16 | 513,01 | 439,72 | ||||
холодное водоснабжение | 169,29 | 169,29 | 169,29 | ||||
водоотведение | 468,14 | 468,14 | 468,14 | ||||
горячее водоснабжение | 720,39 | 720,39 | 720,39 | ||||
отопление | 3324,09 | 2088,9 | 1767,81 | 1610,71 | 1024,99 | 878,57 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
доставка топлива до двора | 161,25 | 80,63 | 53,75 | ||||
газоснабжение | 337,77 | 337,77 | 337,77 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
18 |
МО | 5848,65 | 4093,68 | 3654,94 | 2279,4 | 1638,74 | 1469,6 |
содержание и ремонт жилого помещения | 666,52 | 424,15 | 363,56 | ||||
холодное водоснабжение | 249,78 | 249,78 | 249,78 | ||||
водоотведение | 174,37 | 174,37 | 174,37 | ||||
отопление | 4159,66 | 2647,06 | 2268,91 | 1465,8 | 932,78 | 799,52 | |
доставка топлива до двора | 215,28 | 107,64 | 71,76 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | |
19 |
МО | 5675,88 | 4014,52 | 3599,17 | 2253,94 | 1657,17 | 1503,3 |
содержание и ремонт жилого помещения | 841,7 | 535,63 | 459,11 | ||||
холодное водоснабжение | 223,07 | 223,07 | 223,07 | ||||
водоотведение | 229,24 | 229,24 | 229,24 | ||||
отопление | 3727,05 | 2371,76 | 2032,93 | 1487,03 | 946,3 | 811,11 | |
доставка топлива до двора | 112,09 | 56,05 | 37,37 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
20 |
МО | 5424,32 | 3866,84 | 3477,47 | 2248,56 | 1657,44 | 1506,13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
содержание и ремонт жилого помещения | 664,41 | 422,81 | 362,41 | ||||
холодное водоснабжение | 303,31 | 303,31 | 303,31 | ||||
водоотведение | 183,11 | 183,11 | 183,11 | ||||
отопление | 3618,67 | 2302,79 | 1973,82 | 1508,91 | 960,21 | 823,04 | |
доставка топлива до двора | 84,83 | 42,41 | 28,27 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
21 |
МО | 6150,32 | 4224,13 | 3742,59 | 2242,35 | 1626,09 | 1466,39 |
содержание и ремонт жилого помещения | 660,2 | 420,12 | 360,11 | ||||
холодное водоснабжение | 188,37 | 188,37 | 188,37 | ||||
водоотведение | 66,63 | 66,63 | 66,63 | ||||
отопление | 4636,8 | 2950,69 | 2529,16 | 1508,91 | 960,21 | 823,04 | |
доставка топлива до двора | 135,12 | 67,56 | 45,03 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | |
22 |
МО | 6097,57 | 4438,9 | 4024,25 | 2293,62 | 1470,79 | 1186,63 |
содержание и ремонт жилого помещения | 594,31 | 392,78 | 342,4 | ||||
холодное водоснабжение | 80,54 | 80,54 | 80,54 | ||||
водоотведение | 200,6 | 200,6 | 200,6 | ||||
горячее водоснабжение | 722,97 | 722,97 | 722,97 | ||||
отопление | 4007,12 | 2549,98 | 2185,71 | 1464,09 | 731,38 | 473,57 | |
доставка топлива до двора | 174,71 | 84,59 | 58,24 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
газоснабжение | 304,03 | 304,03 | 304,03 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
23 |
МО | 6248,92 | 4744,99 | 4369,01 | 2418,69 | 1551,15 | 1319,51 |
содержание и ремонт жилого помещения | 588,99 | 387,47 | 337,09 | ||||
холодное водоснабжение | 125,71 | 125,71 | 125,71 | ||||
водоотведение | 652,69 | 652,69 | 652,69 | ||||
горячее водоснабжение | 793,81 | 793,81 | 793,81 | ||||
отопление | 3581,61 | 2279,2 | 1953,6 | 1582,81 | 805,8 | 604,34 | |
доставка топлива до двора | 181,06 | 90,53 | 60,35 | ||||
газоснабжение | 318,11 | 318,11 | 318,11 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
24 |
МО | 7108,48 | 4946,6 | 4406,13 | 2408,63 | 1545,19 | 1316,16 |
содержание и ремонт жилого помещения | 534,1 | 339,88 | 291,33 | ||||
холодное водоснабжение | 232,71 | 232,71 | 232,71 | ||||
водоотведение | 275,78 | 275,78 | 275,78 | ||||
отопление | 5411,07 | 3443,41 | 2951,49 | 1582,81 | 805,8 | 604,34 | |
доставка топлива до двора | 171 | 84,57 | 57 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
25 |
МО | 6418,85 | 4620,31 | 4170,68 | 1770,78 | 1560,38 | 1298,54 |
содержание и ремонт жилого помещения | 554,81 | 361,18 | 312,77 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
холодное водоснабжение | 89,67 | 89,67 | 89,67 | ||||
водоотведение | 94,6 | 94,6 | 94,6 | ||||
горячее водоснабжение | 670,47 | 670,47 | 670,47 | ||||
отопление | 4413,48 | 2808,57 | 2407,35 | 832,95 | 764,05 | 549,38 | |
доставка топлива до двора | 283,01 | 141,51 | 94,34 | ||||
газоснабжение | 407,82 | 407,82 | 407,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
26 |
МО | 6802,37 | 4633,06 | 4054,67 | 2372,71 | 1526,33 | 1304,79 |
содержание и ремонт жилого помещения | 492,76 | 319,88 | 276,65 | ||||
холодное водоснабжение | 78,68 | 78,68 | 78,68 | ||||
водоотведение | 212,98 | 212,98 | 212,98 | ||||
горячее водоснабжение | 590,92 | 590,92 | 590,92 | ||||
отопление | 4935 | 2938,57 | 2403,41 | 1602,96 | 814,01 | 611,67 | |
доставка топлива до двора | 114,93 | 57,5 | 38,3 | ||||
газоснабжение | 304,03 | 304,03 | 304,03 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
27 |
МО | 3632,59 | 2743,52 | 2512,71 | 2408,63 | 1546,11 | 1316,16 |
содержание и ремонт жилого помещения | 505,33 | 334,22 | 291,44 | ||||
холодное водоснабжение | 103,53 | 103,53 | 103,53 | ||||
водоотведение | 176,75 | 176,75 | 176,75 | ||||
горячее водоснабжение | 380,56 | 380,56 | 380,56 | ||||
отопление | 1974,39 | 1256,43 | 1068,4 | 1582,81 | 805,8 | 604,34 | |
доставка топлива до двора | 171 | 85,49 | 57 | ||||
газоснабжение | 304,03 | 304,03 | 304,03 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
электроснабжение | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
28 |
МО | 6892,2 | 4851,41 | 4341,22 | 2564,07 | 1610,97 | 1324,56 |
содержание и ремонт жилого помещения | 451,18 | 298,41 | 260,22 | ||||
холодное водоснабжение | 98,48 | 98,48 | 98,48 | ||||
водоотведение | 552,17 | 552,17 | 552,17 | ||||
отопление | 5192,05 | 3304,03 | 2832,03 | 1464,09 | 773,31 | 559,02 | |
доставка топлива до двора | 501,66 | 239,34 | 167,22 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 |
Приложение № 2 от 06.10.2017 № 423-пп |
Размеры
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета
компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
с 01 июня 2018 года по 30 июня 2018 года
№ п/п |
Наименование муниципального образования |
Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных жилых домов (руб.) |
Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для индивидуальных жилых домов (руб.) | ||||
для одиноко проживающего гражданина |
для одного члена семьи, состав семьи - два человека |
для одного члена семьи, состав семьи — три человека и более |
для одиноко проживающего гражданина |
для одного члена семьи, состав семьи - два человека |
для одного члена семьи, состав семьи - три человека и более |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
МО | 2048,08 | 1754,47 | 1681,07 | 654,82 | 654,82 | 654,82 |
содержание и ремонт жилого помещения | 807,42 | 513,81 | 440,41 | ||||
холодное водоснабжение | 54,08 | 54,08 | 54,08 | ||||
водоотведение | 150,48 | 150,48 | 150,48 | ||||
горячее водоснабжение | 544,07 | 544,07 | 544,07 | ||||
газоснабжение | 304,03 | 304,03 | 304,03 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | |
2 |
МО | 1812,78 | 1510,08 | 1438,06 | 598,32 | 598,32 | 598,32 |
содержание и ремонт жилого помещения | 738,66 | 435,96 | 363,94 | ||||
холодное водоснабжение | 335,09 | 335,09 | 335,09 | ||||
водоотведение | 140,71 | 140,71 | 140,71 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | |
3 |
МО | 598,32 | 598,32 | 598,32 | |||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | ||||
электроснабжение | 131,50 | 131,50 | 131,50 | ||||
4 |
МО | 1941,68 | 1610,23 | 1532,45 | 598,32 | 598,32 | 598,32 |
содержание и ремонт жилого помещения | 780,84 | 449,39 | 371,61 | ||||
холодное водоснабжение | 401,25 | 401,25 | 401,25 | ||||
водоотведение | 161,27 | 161,27 | 161,27 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | |
5 |
МО | 2078,64 | 1782,58 | 1708,56 | 598,32 | 598,32 | 598,32 |
содержание и ремонт жилого помещения | 814,17 | 518,11 | 444,09 | ||||
холодное водоснабжение | 601,02 | 601,02 | 601,02 | ||||
водоотведение | 65,13 | 65,13 | 65,13 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | |
6 |
МО | 1953,66 | 1638,70 | 1559,97 | 598,32 | 598,32 | 598,32 |
содержание и ремонт жилого помещения | 900,28 | 585,32 | 506,59 | ||||
холодное водоснабжение | 255,27 | 255,27 | 255,27 | ||||
водоотведение | 199,79 | 199,79 | 199,79 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | |
7 |
МО | 2843,09 | 2492,11 | 2404,37 | 598,32 | 598,32 | 598,32 |
содержание и ремонт жилого помещения | 965,19 | 614,21 | 526,47 | ||||
холодное водоснабжение | 78,17 | 78,17 | 78,17 | ||||
водоотведение | 591,48 | 591,48 | 591,48 | ||||
горячее водоснабжение | 751,47 | 751,47 | 751,47 | ||||
газоснабжение | 325,28 | 325,28 | 325,28 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | |
8 |
МО | 2816,33 | 2463,51 | 2375,30 | 598,32 | 598,32 | 598,32 |
содержание и ремонт жилого помещения | 970,26 | 617,44 | 529,23 | ||||
холодное водоснабжение | 169,35 | 169,35 | 169,35 | ||||
водоотведение | 384,66 | 384,66 | 384,66 | ||||
горячее водоснабжение | 856,53 | 856,53 | 856,53 | ||||
газоснабжение | 304,03 | 304,03 | 304,03 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | |
9 |
МО | 2059,23 | 1716,42 | 1630,73 | 598,32 | 598,32 | 598,32 |
содержание и ремонт жилого помещения | 942,71 | 599,90 | 514,21 | ||||
холодное водоснабжение | 249,36 | 249,36 | 249,36 | ||||
водоотведение | 268,84 | 268,84 | 268,84 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | |
10 |
МО поселение, всего, в том числе: | 1923,90 | 1581,10 | 1495,41 | 598,32 | 598,32 | 598,32 |
содержание и ремонт жилого помещения | 942,70 | 599,90 | 514,21 | ||||
холодное водоснабжение | 138,63 | 138,63 | 138,63 | ||||
водоотведение | 244,25 | 244,25 | 244,25 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | |
11 |
МО | 1918,79 | 1582,73 | 1498,71 | 598,32 | 598,32 | 598,32 |
содержание и ремонт жилого помещения | 924,17 | 588,11 | 504,09 | ||||
холодное водоснабжение | 236,10 | 236,10 | 236,10 | ||||
водоотведение | 160,20 | 160,20 | 160,20 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | |
12 |
МО | 1933,23 | 1597,17 | 1513,15 | 598,32 | 598,32 | 598,32 |
содержание и ремонт жилого помещения | 924,17 | 588,11 | 504,09 | ||||
холодное водоснабжение | 227,26 | 227,26 | 227,26 | ||||
водоотведение | 183,48 | 183,48 | 183,48 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | |
13 |
МО | 1933,05 | 1596,99 | 1512,97 | 598,32 | 598,32 | 598,32 |
содержание и ремонт жилого помещения | 924,17 | 588,11 | 504,09 | ||||
холодное водоснабжение | 227,24 | 227,24 | 227,24 | ||||
водоотведение | 183,32 | 183,32 | 183,32 | ||||
газоснабжение | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | 466,82 | |
электроснабжение | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | |
14 |
