Документ:Постановление от 01.04.2019 № 3 Главное архивное управление Рязанской области
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Главное архивное управление Рязанской области
- Дата принятия:
- 2019-04-01 00:00:00
- Дата публикации:
- 2019-04-26 17:45:52
- Языки:
- Русский язык
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГАУРО)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 .04.2019 № 3
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО АРХИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.10.2015 № 4 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГАУРО ОТ 21.04.2016 № 4 , ОТ 19.12.2016 № 20 , ОТ 07.07.2017 № 5 , ОТ 29.12.2017 № 8 , ОТ 26.06.2018 № 7 , ОТ 25.10.2018 № 12)
Главное архивное управление Рязанской области постановляет:
<a name="sub_1">1. Внести в приложение к </a>постановлению главного архивного управления Рязанской области от 30.10.2015 № 4 "Об утверждении ведомственной целевой программы Развитие архивного дела в Рязанской области
следующие изменения:
1) строку Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации
паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:
Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы составляет 460291,95147 тыс. руб., в том числе:
2016 год — 64054,61327 тыс. руб.;
2017 год — 61486,21837 тыс. руб.;
2018 год — 86385,86317 тыс. руб.;
2019 год — 109235,80291 тыс. руб.;
2020 год — 68359,80299 тыс. руб.;
2021 год — 70769,65076 тыс. руб.
2) в разделе 4 Потребность в необходимых финансовых ресурсах на реализацию Программы
:
— в абзаце втором цифры 413136,4044
заменить цифрами 460291,95147
;
— таблицу Потребность в необходимых финансовых ресурсах на реализацию Программы
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
3) раздел 5 "Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы Развитие архивного дела в Рязанской области
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.
Начальник главного управления
А. В. Перехватова
Приложение № 1
к постановлению ГАУРО
от 01.04.2019 № 3
<a name="sub_13">Наименование расходов</a> | Объем расходов по годам, тыс. руб. | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию | 31007,46968 | 6734,19268 | 7004,11551 | 8667,90936 | 9029,50886 | 9377,23362 |
Иные выплаты персоналу (расходы на выплату суточных; ежемесячные компенсационные выплаты (в соответствии с Указом Президента РФ от 30.05.1994 г. № 1110О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан); командировочные расходы (проезд, проживание)) | 188,54000 | 94,60000 | 94,60000 | 94,60000 | 94,60000 | 94,60000 |
Закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения текущей деятельности | 24363,33659 | 757,89099 | 1249,39099 | 1107,89099 | 757,89099 | 757,89099 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 8492,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 |
Расходы на оплату повышения квалификации государственных гражданских служащих | 3,26700 | 3,26700 | 3,26700 | 3,26700 | 3,26700 | 3,26700 |
Субсидии на обеспечение выполнения государственного задания государственных учреждений | - | 50205,53836 | 54244,64967 | 55234,13556 | 56716,43614 | 58778,55915 |
Субсидии на иные цели | - | 3685,72934 | 23784,84000 | 44123,00000 | 1753,10000 | 1753,10000 |
Итого: | 64054,61327 | 61486,21837 | 86385,86317 | 109235,80291 | 68359,80299 | 70769,65076 |
Приложение№ 2
к постановлению ГАУРО
от 01.04.2019 № 3
№ п/п | Содержание мероприятия | Срок реализа-ции | Коды классификации | Объем расходов на реализацию, тыс. руб | Показатели результативности деятельности | ||||||||||||||
Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование целевого индикатора | Единица измере-ния | Значение целевого индикатора | ||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
"1 | Задача 1 | Совершенствование архивного дела в Рязанской области | |||||||||||||||||
1.1 | Обеспечение исполнения полномочий ГАУРО | 2016—2021 годы | 0113 | 98 0 09 09030 | 121 | 5172,191 | 5172,192 | 5379,50500 | 6657,38046 | 6935,10665 | 7202,17636 |
Доля органов и учреждений, осуществляющих деятельность в области архивного дела на территории Рязанской области, обеспеченных научно-методической поддержкой ГАУРО, к общему количеству этих органов и учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
0113 | 98 0 09 09030 | 122 | 139,600 | 94,600 | 94,600 | 94,600 | 94,600 | 94,600 | |||||||||||
0113 | 98 0 09 09030 | 129 | 1562,00168 | 1562,00168 | 1624,61051 | 2010,52890 | 2094,40221 | 2175,05726 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
0113 | 98 0 09 09030 | 244 | 727,10110 | 757,89099 | 1249,39099 | 1107,89099 | 757,89099 | 757,89099 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
0113 | 98 0 09 09030 | 850 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||||
0113 | 98 0 09 09120 | 244 | 3,63 | 3,267 | - | - | - | - | |||||||||||
0705 | 98 0 09 09030 | 244 | - | - | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | |||||||||||
Всего по задаче | 7609,16078 | 7594,95067 | 8356,3735 | 9878,66735 | 9890,26685 | 10237,99161 | |||||||||||||
2. | Задача 2 | Обеспечение сохранности, комплектования, государственного учета и использования документов Архивного фонда Рязанской области и других архивных документов | |||||||||||||||||
2.1 |
Обеспечение деятельности ГКУ РО ГАРО | 2016 год | 0113 | 98 0 09 99999 | 111 | 18643,07 | - | - | - | - | - |
Доля документов Архивного фонда Рязанской области, хранящихся с соблюдением оптимальных (нормативных) условий, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, к общему количеству документов Архивного фонда Рязанской области, находящихся на хранении в ГКУ РО ГАРО Доля единиц хранения, включенных в Архивный фонд Рязанской области и принятых на государственное хранение, к запланированному на год Доля исполненных тематических и социально-правовых запросов, пользователей читального зала, к запланированному на год | % | 100 | - | - | - | - | - |
0113 | 98 0 09 99999 | 112 | 48,94 | - | - | - | - | - | |||||||||||
0113 | 98 0 09 99999 | 119 | 5630,207 | - | - | - | - | - | |||||||||||
0113 | 98 0 09 99999 | 244 | 23636,23549 | - | - | - | - | - | % | 100 | - | - | - | - | - | ||||
0113 | 98 0 09 99999 | 850 | 8487,00000 | - | - | - | - | - | % | 100 | - | - | - | - | - | ||||
2.2 |
Обеспечение выполнения государственного задания ГБУ РО ГАРО |
2017- 2021 годы | 0113 | 98 0 09 99999 | 611 | - | 52138,16770 | 54244,64967 | 55234,13556 | 56716,43614 | 58778,55915 |
Доля документов Архивного фонда Рязанской области, хранящихся с соблюдением оптимальных (нормативных) условий, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, к общему количеству документов Архивного фонда Рязанской области, находящихся на хранении в ГБУ РО ГАРО Доля единиц хранения, включенных в Архивный фонд Рязанской области и принятых на государственное хранение, к запланированному на год Доля исполненных тематических и социально-правовых запросов, пользователей читального зала, к запланированному на год | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.3 |
Субсидии на иные цели ГБУ РО ГАРО |
2017- 2021 годы | 0113 | 98 0 09 99999 | 612 | - | 1753,10000 | 23784,84000 | 44093,00000 | 1723,10000 | 1723,10000 | ||||||||
%
% |
-
- |
100
100 |
100
100 |
100
100 |
100
100 |
100
100 | |||||||||||||
0705 | 98 0 09 99999 | 612 | - | - | - | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | |||||||||||
Всего по задаче | 56445,45249 | 53891,26770 | 78029,48967 | 99357,13556 | 58469,53614 | 60531,65915 | |||||||||||||
Итого по Программе | 64054,61327 | 61486,21837 | 86385,86317 | 109235,80291 | 68359,80299 | 70769,65076 " |