Документ:О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ РСТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.11.2018 № 41/55-КС-2019
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Региональная служба по тарифам Кировской области
- Дата принятия:
- 2019-11-26 00:00:00
- Дата публикации:
- 2020-02-12 20:20:00
- Языки:
- Русский язык
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 26.11.2019 № 42/32-кс-2020
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ РСТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.11.2018 № 41/55-КС-2019
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ О водоснабжении и водоотведении
и положением о региональной службе по тарифам Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 01.09.2008 № 144/365, правление региональной службы по тарифам Кировской области РЕШИЛО:
1. Внести изменение в решение правления РСТ Кировской области от 20.11.2018 № 41/55-кс-2019 О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжени е) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия
, изложив приложение № 2 Коммунальщик
(Кикнурский район)Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия
в новой редакции согласно приложению.
Коммунальщик
на территории муниципального образования Кикнурское городское поселение Кикнурского района Кировской области
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020.
Руководитель службы
М. В. Михайлов
Приложение
к решению правления
РСТ Кировской области
от 26.11.2019 № 42/32-кс-2020
Приложение № 2
к решению правления
РСТ Кировской области
от 20.11.2018 № 41/55-кс-2019
ТАРИФЫ
на питьевую воду (питьевое вод оснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия "Коммунальщик " на территории муниципального образования Кикнурское городское поселение Кировского района Кировской области
Наименование услуги | Категория потребителей | Период действия | Тариф в рублях за куб. метр |
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | Население, собственники жилых помещений и исполнители коммунальных услуг | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 37,90 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 38,53 | ||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 38,53 | ||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 40,79 | ||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 35,71 | ||
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 37,34 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 37,34 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 38,46 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 38,46 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 39,61 | ||
Прочие потребители | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 37,90 | |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 38,53 | ||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 38,53 | ||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 40,79 | ||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 35,71 | ||
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 37,34 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 37,34 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 38,46 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 38,46 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 39,61 | ||
Водоотведение | Население, собственники жилых помещений и исполнители коммунальных услуг | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 55,08 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 91,84 | ||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 91,84 | ||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 99,54 | ||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 91,54 | ||
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 87,51 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 87,51 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 82,45 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 82,45 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 84,87 | ||
Прочие потребители | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 55,08 | |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 91,84 | ||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 91,84 | ||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 99,54 | ||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 91,54 | ||
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 87,51 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 87,51 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 82,45 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 82,45 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 84,87 |
Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.