Документ:О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ РСТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2018 № 40/45-КС-2019

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ РСТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2018 № 40/45-КС-2019



Юрисдикция:
 Россия
Принявший орган:
Региональная служба по тарифам Кировской области


Дата принятия:
2022-11-16 00:00:00



Дата публикации:
2022-11-29 18:08:17








Языки:
Русский язык


РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от 16.11.2022 № 42/54-кс-2022

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ РСТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2018 № 40/45-КС-2019

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ

1.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.12.2022.

 

 

 

Ру ководитель службы

М. В. Михайлов

 

 

 

Приложение

 

к решению правления РСТ Кировской области

от 16.11.2022 № 42/54-кс-2022

 

Приложение № 2

 

к решению правления РСТ Кировской области

от 13.11.2018 № 40/45-кс-2019

 

ТАРИФЫ

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для сельскохозяйственного производственного кооператива Березниковский на территории муниципального образования Березниковское сельское поселение Куменского района Кировской области

 
Наименование услуги Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за куб. метр

Питьевая вода

(питьевое водоснабжение)

Население, собственники жилых помещений и исполнители коммунальных услуг

(с учетом НДС)

 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 15,13
с 01.07.2019 по 31.12.2019 15,59
с 01.01.2020 по 30.06.2020 15,59
с 01.07.2020 по 31.12.2020 15,73
с 01.01.2021 по 30.06.2021 15,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 16,75
с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,31
с 01.07.2022 по 30.11.2022 17,26
с 01.12.2022 по 31.12.2022 18,28
с 01.01.2023 по 31.12.2023 18,28
Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,99
с 01.01.2020 по 30.06.2020 12,99
с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,11
с 01.01.2021 по 30.06.2021 13,11
с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 12,76
с 01.07.2022 по 30.11.2022 14,38
с 01.12.2022 по 31.12.2022 15,23
с 01.01.2023 по 31.12.2023 15,23
Водоотведение

Население, собственники жилых помещений и исполнители коммунальных услуг

(с учетом НДС)

 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 6,40
с 01.07.2019 по 31.12.2019 6,83
с 01.01.2020 по 30.06.2020 6,83
с 01.07.2020 по 31.12.2020 6,98
с 01.01.2021 по 30.06.2021 6,98
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7,24
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7,24
с 01.07.2022 по 30.11.2022 7,86
с 01.12.2022 по 31.12.2022 9,82
с 01.01.2023 по 31.12.2023 9,82
Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 5,33
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5,69
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5,69
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 6,03
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6,03
с 01.07.2022 по 30.11.2022 6,55
с 01.12.2022 по 31.12.2022 8,18
с 01.01.2023 по 31.12.2023 8,18

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов (кроме тарифов, установленных для населения).