Документ:О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ РСТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.12.2018 № 44/58-КС-2019
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Региональная служба по тарифам Кировской области
- Дата принятия:
- 2019-12-10 00:00:00
- Дата публикации:
- 2020-02-10 20:08:41
- Языки:
- Русский язык
Утратило силу решением правления региональной службы по тарифам Кировской области от 30.11.2022 № 47/11-кс-2022
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 10.12.2019 № 44/51-кс-2020
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ РСТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.12.2018 № 44/58-КС-2019
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ О водоснабжении и водоотведении
и положением о региональной службе по тарифам Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 01.09.2008 № 144/365, правление региональной службы по тарифам Кировской области РЕШИЛО:
1. Внести изменение в решение правления РСТ Кировской области от 11.12.2018 № 44/58-кс-2019 О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью
, изложив приложение № 2 Зодиак
(Юрьянский район)Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью
в новой редакции согласно приложению.
Зодиак
на территории муниципального образования Загарское сельское поселение Юрьянского района Кировской области
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020.
Руководитель службы
М. В. Михайлов
Приложение
к решению правления
РСТ Кировской области
от 10.12.2019 № 44/51-кс-2020
Приложение № 2
к решению правления
РСТ Кировской области
от 11.12.2018 № 44/58-кс-2019
ТАРИФЫ
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью Зодиак
на территории муниципального образования Загарское сельское поселение Юрья нского района Кировской области
Наименование услуги | Наименование поселения | Категория потребителей | Период действия | Тариф в рублях за куб. метр |
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | с. Загарье Загарское с/п | Население, собственники жилых помещений и исполнители коммунальных услуг | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 31,40 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 34,66 | |||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 34,66 | |||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 36 ,17 | |||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 36 ,17 | |||
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 36,66 | |||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 36,66 | |||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 37,16 | |||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 37,16 | |||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 38,32 | |||
Прочие потребители | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 31,40 | ||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 34,66 | |||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 34,66 | |||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 36,17 | |||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 36,17 | |||
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 36,66 | |||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 36,66 | |||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 37,16 | |||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 37,16 | |||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 38,32 | |||
Водоотведение | с. Загарье Загарское с/п | Население, собственники жилых помещений и исполнители коммунальных услуг | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 43,84 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 44,09 | |||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 44,09 | |||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 47,52 | |||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 47,52 | |||
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 45,79 | |||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 45,79 | |||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 45,63 | |||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 45,63 | |||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 46,99 | |||
Прочие потребители | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 43,84 | ||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 44,09 | |||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 44,09 | |||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 47,52 | |||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 47,52 | |||
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 45,79 | |||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 45,79 | |||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 45,63 | |||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 45,63 | |||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 46,99 | |||
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | д. Ложкари Загарское с/п | Население, собственники жилых помещений и исполнители коммунальных услуг | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 23,46 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 23,86 | |||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 23,86 | |||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 24,71 | |||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 24,71 | |||
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 27,69 | |||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 27,69 | |||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 28,53 | |||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 28,53 | |||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 29,40 | |||
Прочие потребители | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 23,46 | ||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 23,86 | |||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 23,86 | |||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 24,71 | |||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 24,71 | |||
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 27,69 | |||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 27,69 | |||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 28,53 | |||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 28,53 | |||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 29,40 | |||
Водоотведение | д. Ложкари Загарское с/п | Население, собственники жилых помещений и исполнители коммунальных услуг | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 9,65 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 10,71 | |||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 10,70 | |||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 12,42 | |||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 12,42 | |||
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 10,96 | |||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 10,96 | |||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 10,60 | |||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 10,60 | |||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 10,91 | |||
Прочие потребители | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 9,65 | ||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 10,71 | |||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 10,70 | |||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 12,42 | |||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 12,42 | |||
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 10,96 | |||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 10,96 | |||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 10,60 | |||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 10,60 | |||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 10,91 | |||
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | д. Рубленки Загарское с/п | Население, собственники жилых помещений и исполнители коммунальных услуг | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 64,92 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 72,19 | |||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 72,19 | |||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 80,97 | |||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 80,97 | |||
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 76,05 | |||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 76,05 | |||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 69,84 | |||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 69,84 | |||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 71,98 | |||
Прочие потребители | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 64,92 | ||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 72,19 | |||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 72,19 | |||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 80,97 | |||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 80,97 | |||
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 76,05 | |||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 76,05 | |||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 69,84 | |||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 69,84 | |||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 71,98 |
Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.