Документ:О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В Приказ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.12.2015 № 681
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
- Дата принятия:
- 2016-11-18 00:00:00
- Дата публикации:
- 2019-04-17 19:05:51
- Языки:
- Русский язык
Утратил силу в редакции приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 07.12.2018 № 542-р
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 . 11 . 2016
г. Вол огда
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.12.2015 № 681
В соответствии с Федеральным законом от 7 "О вод оснабжении и водоотведении ", постановлением Правительства Российской Федерации от 13
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 1 дека бря 201 5 года № 681 "Об установлении тарифа на питьевую вод у (питьевое водоснабжение) ИП Горохов С. Ж. для потребителей города Сокол " изменение, изложив приложение 1 к приказу в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Начальник Департамента А. Е. Стрижов
Приложение к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 18 . 11 .2016 № 258 -р
"Приложение 1
к приказу РЭК области
от 01.12 .2015 № 681
Производственная программа ИП Горохов С. Ж. в сфере водоснабжения на 2016—2018 годы
I. | Паспорт производственной программы | ||
Полное наименование регулируемой организации | Индивидуальный предприниматель Горохов Сергей Жоржевич | ||
ИНН / КПП | 440101211808 | ||
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс |
156029, Костромская область, г. Кострома, ул. пр-д Татарский, д.61; 156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Горная, 20а, офис 3 тел./факс: 8 (4942) 496095/ 8(4942) 496095 | ||
Сфера деятельности | холодное водоснабжение | ||
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (правопреемник Региональной энергетической комиссии Вологодской области) | ||
Юридический адрес, телефон, факс |
160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23‒01‒30 / (8172) 23‒01‒30, доб. 1415 | ||
Период реализации | с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года |
I I. | Перечень и срок выполнения плановых мероприятий | ||
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации, лет | Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб. |
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения | - | - |
1.1 | - | - | |
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды | - | - |
2.1 | - | - | |
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - |
3.1 | - | - | |
ИТОГО | - | - |
I | Планируемый объем подачи воды | |||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2016 год, тыс.куб.м |
Плановое значение показателя на 2017 год, тыс.куб.м |
Плановое значение показателя на 2018 год, тыс.куб.м |
1. | Объем поднятой воды | 22,576 | 22,576 | 22,576 |
2. | Объем воды, используемой на технологические нужды | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
3. | Объем воды, полученной от сторонних поставщиков | - | - | - |
4. | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | - | - | - |
5. | Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть | 22,551 | 22,551 | 22,551 |
6 . | Объем потерь воды в водопроводной сети | - | - | - |
7. | Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе: | 22,551 | 22,551 | 22,551 |
7.1 . | Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации | 0,507 | 0,507 | 0,507 |
7.2 . | Объем реализованной воды, в том числе: | 22,044 | 22,044 | 22,044 |
7.2.1 | бюджетным потребителям | 22,044 | 22,044 | 22,044 |
7.2.2 | населению | - | - | - |
7.2.3 | прочим потребителям | - | - | - |
7.2.4 | другим водопроводам | - | - | - |
I V . | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||||||||||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2016 год, тыс.руб. |
Плановое значение показателя на 2017 год, тыс.руб. |
Плановое значение показателя на 2018 год, тыс.руб. | ||||||||||
1. | Необходимая валовая выручка, в том числе: | 1 425,5 | 1 455,7 | 1 482,3 | ||||||||||
1.1 | на реализацию плановых мероприятий производственной программы | - | - | - | ||||||||||
V . |
Показатели надежности, качества и энергетической эффективности | |||||||||||||
№ п/п |
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2016 год | Плановое значение показателя на 2017 год | Плановое значение показателя на 2018 год | ||||||||||
1 . | Показатели качества | |||||||||||||
1.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | ||||||||||
1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | ||||||||||
2. | Показатели надежности и бесперебойности | |||||||||||||
2.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - | - | - | ||||||||||
3. | Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||
3.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - | ||||||||||
3.2 | у дельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м | - | - | - | ||||||||||
3.3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м | 0,714 | 0,714 | 0,714 | ||||||||||
V I. |
Отчет об исполнении производственной программы | |||||||||||||
Отчет о фактических объемах производственной программы за 2014 год | ||||||||||||||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2014 год, тыс.куб.м |
Фактическое значение показателя за 2014 год, тыс.куб.м | |||||||||||
1. | Объем поднятой воды | - | - | |||||||||||
2. | Объем воды, используемой на технологические нужды | - | - | |||||||||||
3. | Объем воды, полученной от сторонних поставщиков | - | - | |||||||||||
4. | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | - | - | |||||||||||
5. | Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть | - | - | |||||||||||
6. | Объем потерь воды в водопроводной сети | - | - | |||||||||||
7. | Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе: | - | - | |||||||||||
7.1 . | Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации | - | - | |||||||||||
7.2 . | Объем реализованной воды, в том числе: | - | - | |||||||||||
7.2.1 | бюджетным потребителям | - | - | |||||||||||
7.2.2 | населению | - | - | |||||||||||
7.2.3 | прочим потребителям | - | - | |||||||||||
7.2.4 | другим водопроводам | - | - |
Отчет о фактических объемах производственной программы за 2015 год | |||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2015 год, тыс.куб.м |
Фактическое значение показателя за 2015 год, тыс.куб.м |
1. | Объем поднятой воды | 31,725 | 31,137 |
2. | Объем воды, используемой на технологические нужды | 0,025 | 0,025 |
3. | Объем воды, полученной от сторонних поставщиков | - | - |
4. | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | 31,700 | 31,112 |
5. | Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть | 31,700 | 31,112 |
6. | Объем потерь воды в водопроводной сети | - | - |
7. | Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе: | 31,700 | 31,112 |
7.1 . | Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации | - | - |
7.2 . | Объем реализованной воды, в том числе: | 31,700 | 31,112 |
7.2.1 | бюджетным потребителям | 31,700 | 31,112 |
7.2.2 | населению | - | - |
7.2.3 | прочим потребителям | - | - |
7.2.4 | другим водопроводам | - | - |
Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы за 2014 год | |||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятия | Отчетный год | Плановые показатели | Фактические показатели | Примечание | ||||||
Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Ожидаемый эффект |
Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Достигнутый эффект | ||||||
ты с.руб. | % | ты с.руб. | % | ||||||||
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы за 2015 год | |||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятия | Отчетный год | Плановые показатели | Фактические показатели | Примечание | ||||||
Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Ожидаемый эффект |
Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Достигнутый эффект | ||||||
тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | ||||||||
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности за 2014 год
№ п/п |
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2014 год | Фактическое значение показателя за 2014 год |
1. | Показатели качества | ||
1.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - |
1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - |
2. | Показатели надежности и бесперебойности | ||
2.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - | - |
3. | Показатели энергетической эффективности | ||
3.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - |
3.2 | у дельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м | ||
3.3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м | - | - |
№ п /п |
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 201 5 год | Фактическое значение показателя за 201 5 год |
1. | Показатели качества | ||
1.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - |
1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - |
2. | Показатели надежности и бесперебойности | ||
2.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - | - |
3. | Показатели энергетической эффективности | ||
3.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - |
3.2 | у дельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м | ||
3.3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м | 0,55 | - |
".