Документ:О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.10.2010 N 1565
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Департамент здравоохранения Воронежской области
- Дата принятия:
- 2013-10-14 00:00:00
- Дата публикации:
- 2019-01-05 03:04:00
- Языки:
- Русский язык
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 14 октября 2013 г. N 1940
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ [/content/act/b1e62ae7-c106‒4b3f-af30-b61d9a27ac44.doc ОТ 28.10.2010 N 1565]
В соответствии с постановлением администрации Воронежской области [/content/act/1a02a6f4-dd47‒43a0‒809b-0d9b4887fe64.doc от 10.02.2006 N 81] О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
приказываю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Медикаментозное обеспечение государственных учреждений здравоохранения Воронежской области на 2011—2013 годы
, утвержденную приказом департамента здравоохранения Воронежской области [/content/act/b1e62ae7-c106‒4b3f-af30-b61d9a27ac44.doc от 28.10.2010 N 1565] "Об утверждении ведомственной целевой программы Медикаментозное обеспечение государственных учреждений здравоохранения Воронежской области на 2011—2013 годы
(в ред. приказов департамента здравоохранения Воронежской области от 27.02.2012 N 229, от 08.08.2012 N 1145, от 01.04.2013 N 497) (далее — Программа), следующие изменения:
1.1. Строку Объемы и источники финансирования программы
паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы |
Объем финансирования программы: Всего — 1244627,1 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году — 266149,0 тыс. рублей; в 2012 году — 393948,0 тыс. рублей; в 2013 году — 584530,1 тыс. рублей (средства областного бюджета) |
".
1.2. Второй абзац раздела IV Система программных мероприятий
изложить в следующей редакции:
Программа предполагает одно мероприятие:
.
Медикаментозное обеспечение государственных учреждений здравоохранения Воронежской области на 2011—2013 годы
. Для его реализации предусмотрено выделение средств областного бюджета государственным учреждениям здравоохранения Воронежской области в сумме 1244627,1 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году — 266149,0 тыс. рублей; в 2012 году — 393948,0 тыс. рублей; в 2013 году — 584530,1 тыс. рублей.
1.3. Раздел VII Ресурсное обеспечение программы
изложить в следующей редакции:
"VII. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение программы — средства областного бюджета, всего на сумму 1244627,1 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году — 266149,0 тыс. рублей; в 2012 году — 393948,0 тыс. рублей; в 2013 году — 584530,1 тыс. рублей.
Медикаментозное обеспечение учреждений здравоохранения
Воронежской области на 2011—2013 годы
(тыс. рублей)
Наименование УЗ | 2011 | 2012 | 2013 |
АУЗ ВО клинический консультативно-диагностический центр | 939,92 | 4 097,0 | 4 325,00 |
АУЗ ВО клиническая стоматологическая поликлиника | 135,00 | 270,0 | 200,00 |
АУЗ ВО Чертовицкий детский санаторий | 256,96 | 435,0 | 456,0 |
КУЗ ВО клинический противотуберкулезный диспансер им. Н. С. Похвисневой | 15 599,0 | 21 804,5 | 24 032,0 |
КУЗ ВО | 556,08 | 606,0 | 639,0 |
КУЗ ВО клинический психоневрологический диспансер | 23 000,84 | 24 895,0 | 27 000,0 |
КУЗ ВО | 1 568,04 | 1 643,0 | 1 799,0 |
КУЗ ВО специализированная онкологическая больница | 471,0 | 633,0 | 562,0 |
КУЗ ВО | 1 196,42 | 1 278,0 | 1 404,0 |
КУЗ ВО | 388,2 | 461,0 | 487,0 |
КУЗ ВО | 1 503,37 | 1 524,0 | 1 587,0 |
КУЗ ВО | 559,0 | 592,0 | 645,0 |
КУЗ ВО | 543,0 | 626,0 | 660,0 |
КУЗ ВО | 851,0 | 613,0 | 285,0 |
КУЗ ВО | 107,0 | 113,0 | 119,0 |
КУЗ ВО | 570,59 | 477,0 | 400,0 |
КУЗ ВО | 213,0 | 226,0 | 240,0 |
КУЗ ВО | 674,99 | 833,0 | 856,0 |
КУЗ ВО | 1 330,91 | 1 411,0 | 1 488,0 |
КУЗ ВО | 329,23 | 39,5 | 0,00 |
КУЗ ВО "Воронежский областной медицинский центр мобрезервовРезерв | 0,00 | 2 841,0 | 4 220,0 |
БУЗ ВО | 3 708,18 | 3 145,0 | 23 598,0 |
БУЗ ВО | 5 717,4 | 5 695,0 | 5 200,0 |
БУЗ ВО | 1 280,07 | 1 365,0 | 400,0 |
БУЗ ВО | 138 242,6 | 248 875,0 | 284 847,0 |
БУЗ ВО | 21 500,24 | 18 160,0 | 47 570,0 |
БУЗ ВО | 5 997,32 | 6 294,0 | 12 248,0 |
БУЗ ВО клинический кожно-венерологический диспансер | 1 140,66 | 1 051,0 | 1 109,0 |
БУЗ ВО "Воронежский областной клинический центр лечебной физкультуры и спортивной медициныРеабилитация | 658,73 | 802,0 | 846,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 383,0 | 404,0 |
БУЗ ВО клиническая офтальмологическая больница | 990,0 | 1 047,0 | 6 207,0 |
БУЗ ВО Графский детский санаторий для больных туберкулезом | 865,31 | 919,0 | 1 032,0 |
БУЗ ВО | 487,33 | 576,0 | 670,0 |
БУЗ ВО для психоневрологических больных с родителями | 821,18 | 1 467,0 | 1 424,0 |
БУЗ ВО | 3 221,0 | 3 414,0 | 3 602,0 |
БУЗ ВО | 20 232,0 | 19 746,0 | 21 601,0 |
БУЗ ВО | 5 952,9 | 8 766,0 | 37 938,1 |
БУЗ ВО качества и сертификации лекарственных средств | 0,00 | 0,00 | 200,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 2 008,0 | 4 025,0 |
БУЗ ВО | 4 540,53 | 4 817,0 | 5 090,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 615,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 4 663,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 420,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 834,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 3 020,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 66,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 590,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 373,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 52,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 457,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 180,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 445,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 682,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 1 868,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 1 325,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 781,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 1 136,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 1 363,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 439,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 1 370,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 219,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 1 243,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 740,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 280,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 4 053,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 2 165,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 452,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 648,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 222,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 50,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 44,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 300,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 80,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 38,0 |
БУЗ ВО клиническая больница скорой медицинской помощи N 10 | 0,00 | 0,00 | 6 259,0 |
БУЗ ВО клиническая больница скорой медицинской помощи N 8 | 0,00 | 0,00 | 979,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 240,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 3 119,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 463,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 583,0 |
БУЗ ВО клиническая больница скорой медицинской помощи N 1 | 0,00 | 0,00 | 7 104,0 |
БУЗ ВО Воронежский родильный дом N 2 | 0,00 | 0,00 | 400,0 |
БУЗ ВО Воронежский родильный дом N 3 | 0,00 | 0,00 | 200,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 565,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 270,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 68,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 200,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 10,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 120,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 253,0 |
БУЗ ВО клиническая стоматологическая поликлиника N 2 | 0,00 | 0,00 | 29,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 280,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 284,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 461,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 577,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 230,0 |
БУЗ ВО | 0,00 | 0,00 | 1 108,0 |
ИТОГО | 266 149,0 | 393 948,0 | 584 530,1 |
".
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте департамента здравоохранения Воронежской области в сети Интернет.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель департамента
В. В.ВЕДРИНЦЕВ