Документ:ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Правительство Оренбургской области
- Дата принятия:
- 2012-12-24 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.12.2012 № 1122-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(в редакции Постановлени й Правительства Оренбургской области от 30.04.2013 № 361-п; 10.06.2013 № 456-п: от 10.07.2013 № 588-п; от 10.09.2013 № 761-п; от 11.11.2013 № 1026-п; от 24.01.2014 № 32-п; от
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года № 945
О государственной кадастровой оценке земель, от 8 апреля 2000 года № 316
Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель, постановлением Правительства Оренбургской области от 21 декабря 2011 года № 1234-п
О проведении государственной кадастровой оценки земель в 2012 году на территории Оренбургской области:
- Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории Оренбургской области, определенные по состоянию на 1 января 2012 года согласно приложениям № 1‒4.
- Установить, что кадастровая стоимость земельных участков, относящихся к 16 группе видов разрешенного использования, не рассчитывается и устанавливается равной одному рублю за земельный участок.
(пункт 2 в редакции
3. Рекомендовать органам местного самоуправления, юридическим и физическим лицам применять результаты кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории Оренбургской области для целей налогообложения и иных целей, установленных законодательством Российской Федерации, определенные по состоянию на 1 января 2012 года .
(пункт 3 в редакции
4. Признать утратившими силу постановления Правительства Оренбургской области:
от 30 ноября 2007 года № 414-п Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов
;
от 11 апреля 2008 года № 157-п О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30.11.2007 № 414-п
;
от 30 января 2009 года № 25-п О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30.11.2007 № 414-п
;
от 10 июля 2010 года № 479-п О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30.11.2007 № 414-п
;
от 20 октября 2011 года № 1020-п О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30.11.2007 № 414-п
;
от 23 июля 2012 года № 628-п О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30.11.2007 № 414-п
.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Костюченко К. П.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор
Ю. А.
Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2012 № 1122-п
Группы
видов разрешенного использования земельных участков
Группа 1 — земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.
Группа 2 — земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.
Группа 3 — земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Группа 4 — земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничества.
Группа 5 — земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Группа 6 — земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц.
Группа 7 — земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения.
Группа 8 — земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения.
Группа 9 — земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.
Группа 10 — земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов.
Группа 11 — Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов.
Группа 12 — земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте.
Группа 13 — земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов.
Группа 14 — земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами.
Группа 15 — земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования.
Группа 16 — земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные.
№ п/п |
Наименование муниципального образования |
Средний удельный показатель кадастровой стоимости (рублей/кв. метр) | |||||||||||||||||
по муници- пальным образо- ваниям | по видам разрешенного использования | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1. | Абдулинский район | 83,53 | 1 261,08 | 32,01 | 289,35 | 27,09 | 1 010,88 | 307,77 | 1 210,12 | - | 380,49 | - | - | - | 300,01 | 0,76 | 12,86 | - | 813,60 |
2. | Адамовский район | 82,85 | 1 034,12 | 39,69 | 29,10 | 59,54 | 760,23 | 113,33 | 811,73 | 23,44 | 201,39 | - | 144,75 | 7,47 | 292,93 | 0,76 | 1,27 | - | 471,94 |
3. | Акбулакский район | 204,70 | 2 086,10 | 70,56 | 86,69 | 11,54 | 1 097,87 | 418,23 | 2 088,71 | - | 389,91 | 781,22 | 286,51 | - | 471,48 | 0,76 | 1,20 | - | 1 233,58 |
4. | Асекеевский район | 42,77 | 966,67 | 27,67 | 216,88 | 38,31 | 674,05 | 252,87 | 735,77 | 30,68 | 251,56 | - | 255,02 | 172,65 | 0,76 | 9,90 | - | 512,39 | |
5. | Александровский район | 45,11 | 963,46 | 24,36 | 147,83 | 15,34 | 627,89 | 239,82 | 982,97 | - | 245,14 | - | 179,90 | - | 192,75 | - | 6,48 | - | 443,92 |
6. | Беляевский район | 63,31 | 967,35 | 32,26 | 126,39 | 20,51 | 717,13 | 67,55 | - | 27,19 | 197,69 | - | - | - | 71,62 | 0,76 | 2,09 | - | 421,58 |
7. | Бугурусланский район | 44,87 | 786,99 | 19,82 | 172,38 | 24,20 | 475,40 | - | 471,69 | 61,45 | 199,12 | - | - | - | 90,57 | 0,76 | 8,97 | - | 380,48 |
8. | Бузулукский район | 59,77 | 385,63 | 31,67 | 60,75 | 18,54 | 454,38 | - | 554,57 | 40,07 | 218,56 | - | - | - | 124,70 | 0,76 | 6,33 | - | 242,19 |
9. | Гайский район | 87,26 | 430,97 | 23,75 | 103,69 | - | 282,18 | - | - | 61,17 | 96,74 | - | - | - | 112,51 | - | 5,29 | - | 338,44 |
10. | Грачевский район | 123,54 | 1 200,11 | 32,06 | 219,52 | - | 1 182,08 | 298,73 | 1 005,31 | 84,15 | 394,60 | - | - | 19,85 | 98,05 | - | 7,85 | - | 398,50 |
11. | Домбаровский район | 258,07 | 939,17 | 51,95 | 262,62 | 48,75 | 1 188,50 | 222,99 | 1 311,38 | 68,61 | 390,50 | - | 179,89 | 58,12 | 313,74 | - | 1,08 | - | 840,13 |
12. | Илекский район | 244,04 | 1 561,98 | 44,08 | 347,37 | 55,43 | 1 110,34 | 388,80 | 933,15 | 45,70 | 469,16 | - | 286,51 | - | 348,80 | - | 1,52 | - | 510,03 |
13. | Кваркенский район | 69,63 | 289,37 | 36,17 | 118,19 | 13,70 | 650,30 | 234,83 | 806,79 | 40,21 | 266,76 | - | - | - | 177,81 | 0,76 | 3,81 | - | 545,98 |
14. | Красногвардейский район | 48,11 | 884,41 | 21,05 | 63,07 | - | 300,06 | - | 336,77 | 124,27 | 262,90 | - | 179,90 | - | 119,66 | - | 8,76 | - | 280,55 |
15. | Кувандыкский район | 120,31 | 1 406,81 | 35,59 | 241,88 | 61,43 | 775,14 | 553,53 | 938,79 | 101,99 | 399,10 | - | 256,80 | - | 246,31 | 0,76 | 6,16 | - | 467,75 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
16. | Курманаевский район | 49,52 | 941,93 | 21,24 | 165,60 | 8,47 | 537,29 | 234,46 | 290,01 | - | 154,23 | - | - | - | 117,02 | 0,76 | 2,14 | - | 570,39 |
17. | Матвеевский район | 54,29 | - | 18,27 | 92,59 | - | 394,76 | - | 118,22 | - | 100,70 | - | - | - | 108,89 | - | 8,90 | - | 226,85 |
18. | Новоорский район | 119,36 | 1 057,52 | 71,32 | 255,17 | 42,18 | 1 420,72 | 435,10 | 1 468,75 | 77,70 | 353,51 | 231,43 | 144,90 | 25,71 | 375,07 | - | 1,22 | - | 846,39 |
19. | Новосергиевский район | 683,61 | 1 774,21 | 59,29 | 420,86 | 13,64 | 1 142,86 | - | 1 880,00 | 48,13 | 534,95 | - | - | - | 328,44 | 0,76 | 2,13 | - | 1 963,86 |
20. | Октябрьский район | 40,39 | 1 235,21 | 40,13 | 124,81 | 59,28 | 638,27 | - | 479,47 | - | 264,34 | - | 120,00 | - | 125,73 | 7,28 | - | 639,76 | |
21. | Оренбургский район | 795,74 | 8 966,70 | 370,29 | 928,45 | 164,56 | 7 230,06 | 4 062,58 | 2 794,90 | 824,17 | 2 142,70 | 1 461,65 | 979,78 | - | 1 093,08 | 0,76 | 2,44 | - | 5 411,54 |
22. | Первомайский район | 58,12 | 1 123,23 | 29,85 | 48,27 | 36,13 | 467,36 | - | 680,98 | - | 214,94 | - | - | - | 162,93 | - | 1,31 | - | 315,35 |
23. | Переволоцкий район | 70,32 | 1 546,45 | 35,11 | 178,02 | 48,89 | 799,94 | 289,54 | 1 288,52 | - | 148,21 | 81,50 | 80,12 | - | 155,21 | 0,76 | 2,08 | - | 526,25 |
24. | Пономаревский район | 32,78 | 1 035,65 | 20,62 | 230,32 | - | 606,91 | 257,79 | 362,45 | - | 236,73 | - | 80,12 | - | 205,19 | - | 8,20 | - | 310,06 |
25. | Сакмарский район | 76,12 | 620,32 | 30,48 | 216,30 | 18,73 | 570,40 | - | 367,73 | 138,88 | 235,34 | - | - | - | 123,76 | 0,76 | 7,28 | - | 535,48 |
26. | Саракташский район | 93,21 | 2 877,78 | 47,22 | 622,96 | 135,93 | 2 136,58 | 143,11 | 487,32 | 79,42 | 690,55 | - | - | 37,26 | 385,27 | 0,76 | 6,53 | - | 1 122,95 |
27. | Светлинский район | 182,35 | 1 290,18 | 29,04 | 268,51 | 59,07 | 737,27 | 221,71 | 1 316,31 | 179,27 | 376,19 | - | - | - | 315,56 | - | 1,18 | - | 711,00 |
28. | Северный район | 49,42 | 618,78 | 24,35 | 198,64 | 20,31 | 435,59 | - | 461,48 | - | 230,38 | - | 99,00 | - | 163,74 | 0,76 | 11,78 | - | 455,85 |
29. | Соль-Илецкий район | 111,08 | 1 712,27 | 42,40 | 232,69 | 60,39 | 1 017,72 | 475,89 | 855,14 | 149,75 | 392,38 | 86,76 | 286,51 | 37,26 | 357,89 | 0,76 | 1,45 | - | 385,93 |
30. | Сорочинский район | 65,61 | 489,25 | 27,68 | 97,91 | - | 491,45 | 129,54 | 400,02 | 64,40 | 161,61 | - | - | - | 150,46 | - | 2,02 | - | 383,47 |
31. | Ташлинский район | 66,09 | 1 246,39 | 35,55 | 218,88 | 59,01 | 1 026,90 | - | 1 271,63 | - | 274,39 | - | - | - | 95,74 | 0,76 | 1,76 | - | 523,74 |
32. | Тоцкий район | 136,84 | 1 092,87 | 34,32 | 174,79 | 41,48 | 690,54 | 314,66 | 1 289,71 | 175,65 | 261,28 | - | 179,90 | - | 228,70 | 0,76 | 2,45 | - | 454,65 |
33. | Тюльганский район | 48,12 | 360,40 | 26,19 | 279,04 | 67,08 | 947,79 | 354,21 | 627,68 | 84,35 | 419,69 | - | - | 58,12 | 260,94 | 0,76 | 8,21 | - | 846,52 |
34. | Шарлыкский район | 65,62 | 1 253,56 | 35,69 | 273,53 | - | 874,94 | - | 1 114,37 | - | 441,03 | - | 179,90 | - | 202,42 | - | 7,98 | - | 556,94 |
35. | Ясненский район | 128,09 | 1 812,67 | 63,78 | 277,42 | 56,29 | 1 118,90 | - | - | 190,77 | 409,57 | - | 116,31 | 108,12 | 330,60 | 0,76 | 2,97 | - | 217,26 |
36. | г. Бугуруслан | 90,39 | 1 965,89 | 177,47 | 331,52 | 64,14 | 1 304,51 | - | 1 352,33 | 251,10 | 486,37 | - | 90,34 | - | 217,38 | 0,76 | 8,97 | - | 1 186,84 |
37. | г. Бузулук | 406,73 | 1 945,97 | 305,72 | 488,76 | 56,08 | 1 627,18 | 723,42 | 1 442,76 | 252,14 | 560,86 | - | 379,80 | - | 468,94 | 0,76 | 6,33 | - | 391,82 |
38. | г. Гай | 348,51 | 2 024,25 | 118,01 | 321,81 | 56,39 | 1 267,06 | - | 1 074,59 | 151,52 | 416,77 | - | 286,51 | - | 350,30 | 0,76 | 5,29 | - | 918,11 |
39. | г. Медногорск | 244,51 | 1 276,87 | 65,43 | 281,32 | 57,60 | 1 096,05 | - | 1 316,13 | - | 466,82 | - | 286,51 | - | 275,65 | - | - | - | 906,44 |
40. | г. Новотроицк | 421,25 | 1 927,72 | 161,38 | 509,56 | 64,86 | 1 659,01 | 723,61 | 970,47 | 195,97 | 449,90 | - | 499,73 | - | 395,00 | 0,76 | 6,07 | - | 637,37 |
41. | г. Орск | 187,61 | 2 670,52 | 320,59 | 1 286,19 | 103,78 | 3 103,97 | 1 145,88 | 3 188,12 | 465,57 | 664,63 | - | 118,08 | 36,93 | 388,13 | 0,76 | 6,72 | - | 2 128,07 |
42. | г. Оренбург | 1 009,56 | 2 987,61 | 609,79 | 1 430,86 | 248,73 | 7 333,89 | 2 944,96 | 8 360,43 | 998,78 | 1 716,70 | - | 665,41 | 133,67 | 653,67 | 0,76 | 3,01 | - | 1 864,82 |
43. | г. Сорочинск | 266,63 | 1 419,89 | 91,98 | 282,69 | 54,91 | 1 199,26 | 562,45 | 1 228,86 | 241,89 | 484,03 | - | 286,51 | - | 391,31 | 0,76 | 2,02 | - | 1 228,86 |
Группа 17 — земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии.
Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2012 № 1122-п
Средние удельные показатели
кадастровой стоимости 1 кв. метра земель населенных пунктов
по муниципальным образованиям Оренбургской области,
определенные по состоянию на 1 января 2012 года
(Приложение № 2 исключено Постановлением Правительства Оренбургской области от 30.04.2013 № 361-п, от 10.06.2013 № 456-п; от 24.01.2014 № 32-п; от
<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHEAAAABCAYAAADpXEERAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAARSURBVChTYwCC/6N4KGOG/wD1MnCQUdPGmQAAAABJRU5ErkJggg==" height="1" width="113"></img>Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2012 № 1122-п
Средние удельные показатели кадастровой стоимости 1 кв. метра земель населенных пунктов по кадастровым кварталам Оренбургско й области, определенные по состо янию на 1 января 2012 года.
(Приложение № 3 в редакции Постановле ний Правительства от 30.04.2013 № 361-п, от 10.06.2013 № 456-п; от
№ п/п |
Номер кадастрового квартала | Средний удельный показатель кадастровой стоимости по видам разрешенного использования | ||||||||||||||||
(рублей/кв. метр) | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1. | 56:00:0000000 | - | 43,50 | - | - | - | - | - | - | 58,57 | - | - | - | 332,19 | - | 12,86 | - | - |
2. | 56:01:2408009 | - | - | - | - | 331,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | 56:01:2408006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | 56:01:2408001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | 56:01:2407001 | - | 22,50 | - | 15,60 | 331,55 | - | - | - | 123,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | 56:01:2406001 | - | 20,23 | - | - | - | - | - | - | 110,95 | - | - | - | 74,37 | - | - | - | 279,58 |
7. | 56:01:2405001 | - | 18,56 | - | - | 273,49 | - | - | - | 101,79 | - | - | - | - | - | - | - | 256,50 |
8. | 56:01:2404001 | - | 15,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | 56:01:2403001 | - | 16,4 8 | - | - | - | - | - | - | 90,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | 56:01:2402001 | - | 14,95 | - | - | - | - | - | - | 81,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | 56:01:2401001 | - | 12,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178,00 |
12. | 56:01:2301001 | - | 46,45 | - | - | 684,46 | - | - | - | 254,74 | - | - | - | - | - | 12,86 | - | 641,94 |
Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2012 № 1122-п
Кадастровая стоимость
земельных участков в составе земель населенных пунктов
на территории Оренбургской области, определенная по состоянию на 1 января
2012 года
(приложение № 4 в редакции Постановлений Правительства от 30.04.2013 № 361-п; от 10.06.2013 № 456-п; от 10.07.2013 № 588-п;
№ п/п |
Кадастровый номер земельного участка |
Кадастровая стоимость (рублей) |
1 | 2 | 3 |
374 | 56:37:0101012:26 | 292 632,00 |
622 | 56:37:0101019:20 | 328 093,74 |
1359 | 56:37:0101037:71 | 10 314,78 |
1405 | 56:37:0101038:38 | 990 807,94 |
1406 | 56:37:0101038:39 | 2 817 416,32 |
2375 | 56:37:0101052:90 | 514 148,50 |
2632 | 56:37:0101058:54 | 9 062,76 |
3181 | 56:37:0101068:58 | 3 042 570,96 |
3446 | 56:37:0101074:38 | 1 739,04 |
3506 | 56:37:0101075:22 | 440 884,21 |
3931 | 56:37:0101084:28 | 420 050,51 |
4565 | 56:37:0101093:49 | 4 119,20 |
6748 | 56:37:0102032:69 | 70 216,00 |
6757 | 56:37:0102033:7 | 183 842,16 |
13426 | 56:37:0105010:3 | 709 203,55 |
14100 | 56:37:0105019:104 | 263 112,72 |
14185 | 56:37:0105021:373 | 1 698 382,88 |
15527 | 56:37:0106008:9 | 173 607,32 |
16234 | 56:37:0106015:31 | 1 215 803,04 |
16337 | 56:37:0106017:30 | 222 691,79 |
16392 | 56:37:0106018:3 | 25 779 290,25 |
17124 | 56:37:0106029:79 | 24 457,14 |
17530 | 56:37:0106035:26 | 1 435 219,06 |
17850 | 56:37:0106038:52 | 44 780,21 |
17853 | 56:37:0106038:55 | 21 921,03 |
18106 | 56:37:0106040:94 | 1 838,76 |
23504 | 56:38:0101001:30 | 5 627,28 |
23842 | 56:38:0101020:11 | 8 282,12 |
24023 | 56:38:0101030:3 | 8 299,10 |
24475 | 56:38:0103001:113 | 5 317,20 |
26389 | 56:38:0107009:1 | 1 776 640,15 |
26444 | 56:38:0107012:14 | 112 775,10 |
26445 | 56:38:0107012:16 | 116 826,90 |
26447 | 56:38:0107012:2 | 1 003 423,35 |
26622 | 56:38:0108002:2 | 5 012,97 |
26925 | 56:38:0108010:9 | 3 706 263,82 |
26955 | 56:38:0108012:18 | 688 936,66 |
26957 | 56:38:0108012:2 | 4 474 768,54 |
27097 | 56:38:0109001:2 | 1 939 748,01 |
27257 | 56:38:0109005:17 | 1,00 |
27386 | 56:38:0109009:14 | 21 801,20 |
27410 | 56:38:0109010:1 | 1 434 162,52 |
27418 | 56:38:0109010:2 | 1 011 128,43 |
27450 | 56:38:0109010:6 | 112 653,46 |
27963 | 56:38:0110004:25 | 7 129,73 |
27970 | 56:38:0113004:31 | 130 824,20 |
29094 | 56:38:0113007:59 | 265 992,21 |
29798 | 56:38:0115001:5 | 267 237,14 |
29839 | 56:38:0115002:6 | 1 737 601,54 |
29962 | 56:38:0115007:3 | 27 700,46 |
30040 | 56:38:0116002:2 | 11 815,47 |
30210 | 56:38:0117001:3 | 535 674,85 |
31819 | 56:38:0120009:11 | 317 914,14 |
32012 | 56:38:0121012:4 | 371 225,40 |
32016 | 56:38:0121012:9 | 319 960,94 |
32960 | 56:38:0125008:30 | 63 638,64 |
33596 | 56:38:0126013:37 | 10 560,22 |
33668 | 56:38:0127001:7 | 1,00 |
34109 | 56:38:0203003:8 | 4 089 096,34 |
34183 | 56:38:0203009:9 | 24 596 464,82 |
34854 | 56:38:0204013:5 | 14 415,22 |
34996 | 56:38:0205004:48 | 222 345,60 |
35130 | 56:38:0205011:14 | 128 648,16 |
35283 | 56:38:0206003:17 | 7 849,20 |
35306 | 56:38:0206003:38 | 12 022,20 |
35428 | 56:38:0206006:26 | 35 639,44 |
35525 | 56:38:0206011:12 | 8 149,22 |
36342 | 56:38:0207026:2 | 2 155 211,19 |
37447 | 56:38:0211019:15 | 174 751,72 |
39080 | 56:38:0215001:3 | 604 670,30 |
39306 | 56:38:0215027:5 | 11 338 478,72 |
39516 | 56:38:0215050:17 | 588 822,42 |
40369 | 56:38:0218015:16 | 1 121 740,20 |
40862 | 56:38:0218045:18 | 1 820 003,90 |
40867 | 56:38:0218045:22 | 7 197 733,40 |
41708 | 56:38:0303004:128 | 5 369,23 |
43007 | 56:38:0304002:190 | 4 918,41 |
48223 | 56:38:0305017:4 | 3 690,39 |
48578 | 56:38:0305021:166 | 36 577,32 |
48782 | 56:39:0101007:14 | 1 331 703,40 |
48818 | 56:39:0101008:19 | 115 668,00 |
49086 | 56:39:0101014:97 | 12 151,13 |
50210 | 56:39:0104008:44 | 339 255,28 |
50789 | 56:39:0104019:1 | 3 923 360,00 |
50832 | 56:39:0105002:103 | 1 319 026,60 |
51043 | 56:39:0105004:4 | 1 443 053,57 |
51081 | 56:39:0105006:12 | 342 338,77 |
51242 | 56:39:0105010:103 | 705,85 |
51247 | 56:39:0105010:108 | 705,85 |
51251 | 56:39:0105010:111 | 705,85 |
51256 | 56:39:0105010:116 | 705,85 |
51257 | 56:39:0105010:117 | 705,85 |
51367 | 56:39:0105010:69 | 705,85 |
51368 | 56:39:0105010:7 | 1 593 646,08 |
51369 | 56:39:0105010:70 | 705,85 |
51375 | 56:39:0105010:76 | 705,85 |
51376 | 56:39:0105010:77 | 705,85 |
51377 | 56:39:0105010:78 | 705,85 |
51383 | 56:39:0105010:84 | 705,85 |
51391 | 56:39:0105010:91 | 705,85 |
51396 | 56:39:0105010:96 | 705,85 |
51398 | 56:39:0105010:98 | 705,85 |
51494 | 56:39:0105012:50 | 401 683,53 |
51495 | 56:39:0105012:51 | 134 935,48 |
52007 | 56:39:0105023:21 | 3 996 974,70 |
52067 | 56:39:0105024:41 | 147 961,71 |
52113 | 56:39:0105025:10 | 555 971,44 |
52399 | 56:39:0106007:6 | 501 920,26 |
59365 | 56:41:0000000:38 | 2 942 121,05 |
59987 | 56:41:0101024:14 | 1 569 726,61 |
60157 | 56:41:0101030:14 | 6 160 161,85 |
60202 | 56:41:0101031:17 | 91 677,04 |
60259 | 56:41:0101035:2 | 82 987,50 |
60552 | 56:41:0102003:33 | 25 012,08 |
60554 | 56:41:0102003:35 | 2 535 468,66 |
60859 | 56:41:0102015:7 | 17 766 814,28 |
61401 | 56:41:0102037:14 | 99 463,50 |
61460 | 56:41:0102039:20 | 43 073,10 |
61827 | 56:41:0102054:6 | 1 984 183,46 |
63068 | 56:41:0103013:18 | 256 606,06 |
63292 | 56:41:0103023:24 | 208 140,44 |
63297 | 56:41:0103023:9 | 215 482,46 |
63490 | 56:41:0103033:1 | 3 228 101,23 |
63854 | 56:41:0103049:8 | 20 403,51 |
64121 | 56:41:0103060:22 | 141 219,85 |
64283 | 56:41:0103062:13 | 98 534,73 |
64654 | 56:41:0103062:8 | 24 531,68 |
64778 | 56:41:0103065:27 | 116 796,50 |
70046 | 56:42:0211009:129 | 431 108,20 |
72030 | 56:42:0217003:19 | 459 866,40 |
72152 | 56:42:0218001:9 | 62 094,51 |
72649 | 56:42:0219022:13 | 313 026,35 |
72862 | 56:42:0222001:1639 | 10 566 821,60 |
73924 | 56:42:0224003:54 | 348 776,27 |
74041 | 56:42:0224008:20 | 998 939,20 |
74533 | 56:42:0225008:5 | 18 569,70 |
74704 | 56:42:0225011:5 | 12 169,44 |
75527 | 56:42:0229004:8 | 2 629 090,64 |
75561 | 56:42:0229005:48 | 321 512,49 |
75574 | 56:42:0229005:60 | 425 630,02 |
75599 | 56:42:0229008:18 | 582 730,76 |
76451 | 56:42:0231001:130 | 5 669 971,96 |
78223 | 56:42:0234001:1741 | 136 068,00 |
79493 | 56:42:0234001:2895 | 99 443,03 |
79507 | 56:42:0234001:2909 | 99 556,42 |
81154 | 56:42:0306001:8 | 6 892 878,94 |
81167 | 56:42:0306001:99 | 43 991,20 |
82090 | 56:42:0308001:1722 | 3 325 854,35 |
82091 | 56:42:0308001:1723 | 5 244 507,45 |
82092 | 56:42:0308001:1724 | 3 350 151,35 |
82093 | 56:42:0308001:1725 | 3 429 521,55 |
82094 | 56:42:0308001:1726 | 3 289 408,85 |
82095 | 56:42:0308001:1727 | 4 501 829,15 |
82096 | 56:42:0308001:1728 | 3 402 389,90 |
82097 | 56:42:0308001:1729 | 3 307 226,65 |
82099 | 56:42:0308001:1730 | 3 442 479,95 |
82100 | 56:42:0308001:1731 | 3 380 117,65 |
82101 | 56:42:0308001:1732 | 3 446 934,40 |
82102 | 56:42:0308001:1733 | 3 422 637,40 |
82103 | 56:42:0308001:1734 | 3 382 142,40 |
82104 | 56:42:0308001:1735 | 3 413 323,55 |
82105 | 56:42:0308001:1736 | 3 280 095,00 |
82106 | 56:42:0308001:1737 | 3 309 251,40 |
82107 | 56:42:0308001:1738 | 3 402 389,90 |
82109 | 56:42:0308001:1740 | 3 348 936,50 |
82110 | 56:42:0308001:1741 | 3 402 389,90 |
82111 | 56:42:0308001:1742 | 3 402 389,90 |
82112 | 56:42:0308001:1743 | 3 317 755,35 |
82113 | 56:42:0308001:1744 | 3 351 771,15 |
82114 | 56:42:0308001:1745 | 3 368 374,10 |
82115 | 56:42:0308001:1746 | 3 385 786,95 |
82116 | 56:42:0308001:1747 | 3 301 962,30 |
82117 | 56:42:0308001:1748 | 3 450 174,00 |
82118 | 56:42:0308001:1749 | 3 402 389,90 |
82120 | 56:42:0308001:1750 | 3 371 208,75 |
82121 | 56:42:0308001:1751 | 3 405 629,50 |
82122 | 56:42:0308001:1752 | 4 683 651,70 |
