Документ:ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Правительство Санкт-Петербурга
- Дата принятия:
- 2022-05-27 00:00:00
- Дата публикации:
- 2022-06-22 18:18:28
- Языки:
- Русский язык
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 мая 2022 г. № 12-рп ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА " ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ "
В целях обеспечения реализации федерального проекта " Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация " :
1. Утвердить Региональную программу Санкт-Петербурга " Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация " согласно приложению .
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О. Н.
Губернатор Санкт-Петербурга
А. Д. Беглов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Правительства Санкт-Петербурга
от 27.05.2022 № 12-рп
Территория | Всего | Дети до 17 лет | 18‒30 лет | 31‒40 лет | 41‒50 лет | 51‒60 лет | Свыше 60 лет | ||||||
Человек | доля, % | Человек | доля, % | Человек | доля, % | человек | доля, % | человек | доля, % | человек | доля, % | ||
на 01.01.2021 | |||||||||||||
РФ | 11632958 | 703969 | 6,05 | 485189 | 4,44 | 796087 | 7,28 | 1065956 | 9,75 | 1787254 | 16,35 | 6794503 | 62,17 |
СЗФО | 1222005 | 51872 | 4,24 | 35173 | 3,01 | 60990 | 5,21 | 82564 | 7,06 | 146526 | 12,52 | 844880 | 72,20 |
СПб | 569956 | 21001 | 3,68 | 12846 | 2,34 | 20777 | 3,78 | 28933 | 5,27 | 55212 | 10,06 | 431187 | 78,55 |
на 01.01.2020 | |||||||||||||
РФ | 11876925 | 688023 | 5,79 | 486568 | 4,35 | 792675 | 7,08 | 1049869 | 9,38 | 1877577 | 16,78 | 6982213 | 62,40 |
СЗФО | 1264670 | 50547 | 4,00 | 35289 | 2,91 | 61089 | 5,03 | 81274 | 6,69 | 155156 | 12,78 | 881402 | 72,59 |
СПб | 591665 | 19113 | 3,23 | 12530 | 2,19 | 20403 | 3,56 | 28403 | 4,96 | 58106 | 10,15 | 453110 | 79,14 |
на 01.01.2019 | |||||||||||||
РФ | 11947754 | 670086 | 5,61 | 501013 | 4,44 | 783269 | 6,95 | 1031400 | 9,15 | 1954125 | 17,33 | 7007861 | 62,14 |
СЗФО | 1295744 | 49247 | 3,80 | 36982 | 2,97 | 60969 | 4,89 | 80327 | 6,45 | 164715 | 13,22 | 902660 | 72,46 |
СПб | 606727 | 17658 | 2,91 | 13014 | 2,21 | 19946 | 3,39 | 27829 | 4,72 | 61060 | 10,37 | 467220 | 79,31 |
В 2021 году общее количество инвалидов в Санкт-Петербурге составляло 569956 человек, что на 6,3 % меньше аналогичного показателя за 2019 год.
Доля инвалидов по возрастным категориям распределилась следующим образом: первое место занимают инвалиды в группе свыше 60 лет (78,55 %); на втором месте — 51‒60 лет (10,06 %); на третьем месте — 41‒50 лет (5,27 %); на четвертом месте 31‒40 лет (3,78 %); на пятом месте — до 17 лет (3,68 %); на шестом месте 18‒30 лет (2,34 %).
Уменьшение количества инвалидов произошло в основном за счет уменьшения доли инвалидов из группы после 60 лет и 51‒60 лет. При этом наблюдается значительное увеличение доли инвалидов среди детей до 17 лет на 16,1 %. В остальных возрастных группах показатели изменились незначительно.
Аналогичная динамика отмечается в целом по СЗФО и РФ.
Согласно форме федерального статистического наблюдения № 30 наблюдается увеличение числа инвалидов, нуждающихся в медицинской реабилитации, почти в 2 раза (128344 в 2019 году и 230381 в 2020 году), при этом доля инвалидов, направленных на медицинскую реабилитацию, в 2020 году составила 39,21 % от числа нуждающихся, что на 28,42 % меньше, чем в 2019 году (67,63 %).
Сокращение доли инвалидов, направленных на медицинскую реабилитацию, связано с увеличением числа инвалидов, нуждающихся в медицинской реабилитации.
Доля инвалидов, завершивших медицинскую реабилитацию от числа направленных, в 2020 году составила 72 %, что на 4,9 % меньше, чем в 2019 году (76,9 %). Таким образом, наблюдается снижение числа инвалидов, завершивших медицинскую реабилитацию.
1.4. Показатели деятельности реабилитационной службы Санкт-Петербурга за период 2019‒2021 годов
По данным ТФОМС, на 2021 год в городе застраховано 5,87 млн человек. За 2021 год услуги по медицинской реабилитации получили 111426 человек. Процент охвата населения медицинской реабилитацией от числа застрахованных жителей составил 1,9 %, что на 0,2 % меньше, чем в 2019 году (2,1 %). При этом наблюдается рост охвата медицинской реабилитацией пациентов по сравнению с 2020 годом (1,5 %).
Таким образом, в 2021 году удалось приблизиться к результатам доковидного периода по уровню охвата медицинской реабилитацией пациентов на всех этапах. Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и восстановлением прежнего уровня деятельности по медицинской реабилитации.
В 2021 году сократилась доля взрослого населения, которому была оказана медицинская помощь по медицинской реабилитации (1,32 % в 2019 году и 0,98 % в 2021 году). Почти в два раза уменьшилась доля взрослых пациентов на втором этапе медицинской реабилитации. Также сократилось количество пациентов на третьем этапе. Противоположная ситуация наблюдается в детской медицинской реабилитации. Охват медицинской реабилитацией детского населения в 2021 году составил 0,92 %, что на 0,15 % больше аналогичного показателя в 2019 году и больше на 0,3 % в 2020 году. Увеличилась потребность в детской медицинской реабилитации на втором и третьем этапах, особенно по профилю " нарушения функционирования при заболеваниях центральной нервной системы и органов чувств " . Также растет доля пациентов, прошедших медицинскую реабилитацию по соматическому профилю.
Основная доля пациентов получает медицинскую помощь по медицинской реабилитации в режиме дневного стационара и в поликлинических отделениях, что соответствует третьему этапу медицинской реабилитации.
Текущие показатели охвата медицинской реабилитацией
пациентов от числа застрахованного населения
Таблица 4.1
Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Общее количество обращений пациентов, по которым оказана медицинская помощь по медицинской реабилитации | 121311 | 88175 | 111426 |
Доля пациентов, которым оказана медицинская помощь по медицинской реабилитации от числа застрахованного населения, % | 2,1 | 1,5 | 1,9 |
Количество пациентов, которым оказана медицинская помощь по медицинской реабилитации (взрослые) | 76551 | 52380 | 57347 |
Общий охват взрослых медицинской реабилитацией от числа застрахованных, % | 1,32 | 0,89 | 0,98 |
Количество пациентов, которым оказана медицинская помощь по медицинской реабилитации (дети) | 44760 | 35789 | 54079 |
Общий охват детей медицинской реабилитацией от числа застрахованных, % | 0,77 | 0,61 | 0,92 |
Общий охват медицинской реабилитацией на первом этапе от числа застрахованных | - | - | 0,3 |
Охват медицинской реабилитацией взрослых на первом этапе от числа застрахованных | - | - | 0,1 |
Охват медицинской реабилитацией детей на первом этапе от числа застрахованных | - | - | 0,5 |
Общий охват медицинской реабилитацией на втором этапе от числа застрахованных | 0,48 | 0,28 | 0,24 |
Охват медицинской реабилитацией взрослых на втором этапе от числа застрахованных | 0,39 | 0,22 | 0,2 |
Охват медицинской реабилитацией детей на втором этапе от числа застрахованных | 0,09 | 0,06 | 0,04 |
Общий охват медицинской реабилитацией на третьем этапе от числа застрахованных | 1,61 | 1,22 | 1,66 |
Охват медицинской реабилитацией взрослых на третьем этапе от числа застрахованных | 0,93 | 0,66 | 0,78 |
Охват медицинской реабилитацией детей на третьем этапе от числа застрахованных | 0,69 | 0,56 | 0,88 |
Динамика показателя доли случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от общего числа случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, за последние три года, в том числе: с нарушениями функции центральной нервной системы и органов чувств; с нарушением функции костно-мышечной системы и периферической нервной системы; с соматическими заболеваниями, в том числе после перенесенного COVID-19, представлены в таблице 4.2.
Динамика показателя доли случаев оказания медицинской помощи
по медицинской реабилитации
Таблица 4.2
Показатель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||||
Всего | Взрослые | Дети | Всего | Взрослые | Дети | Всего | Взрослые | Дети | |
Общее число случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации |
116418 (100 %) |
73703 (63,3 %) |
42715 (36,7 %) |
88175 (100 %) |
50856 (59,5 %) |
34671 (40,5 %) |
111426 (100 %) |
56671 (51,3 %) |
53734 (48,7 %) |
Нарушения функционирования при заболеваниях и состояниях центральной нервной системы |
42458 (36,47 %) |
11090 (9,5 %) |
31368 (26,9 %) |
32203 (37,6 %) |
6309 (7,3 %) |
25894 (30,2 %) |
46796 (42,4 %) |
5072 (4,6 %) |
41724 (37,8 %) |
Нарушения функционирования при заболеваниях и состояниях опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы |
62698 (53,8 %) |
54251 (46,6 %) |
8447 (7,2 %) |
44690 (52,2 %) |
38307 (44,8 %) |
6383 (7,4 %) |
50031 (45,3 %) |
40738 (36,9 %) |
9293 (8,4 %) |
Нарушения функционирования при заболеваниях и состояниях соматических состояний и заболеваний |
11262 (9 %) |
8362 (7,2 %) |
2900 (2,5 %) |
8634 (10,1 %) |
6240 (7,3 %) |
2394 (2,8 %) |
13578 (12,3 %) |
10861 (9,8 %) |
2717 (2,5 %) |
1.5. Текущее состояние ресурсной базы реабилитационной службы субъекта Российской Федерации (за исключением наркологии и психиатрии) за период 2019‒2020 годов
В Санкт-Петербурге организована и осуществляется медицинская реабилитация в соответствии с приказом Минздрава России от 31.07.2020 № 788н " Об утверждении порядка организации медицинской реабилитации взрослых " (далее — приказ Минздрава России № 788н) и приказом Минздрава России от 23.10.2019 № 878н " Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации детей " (далее — приказ Минздрава России № 878н) для больных с нарушениями функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы, с нарушением функции центральной нервной системы и соматическими заболеваниями в три этапа в МО, имеющих лицензию на медицинскую деятельность с указанием работ (услуг) по медицинской реабилитации.
Медицинская реабилитация в Санкт-Петербурге осуществляется МО, имеющими лицензию на медицинскую деятельность с указанием работ (услуг) по медицинской реабилитации.
В рамках ТПГГ по профилю " медицинская реабилитация " оказывают медицинскую помощь 74 МО. Из них: 61 МО Санкт-Петербурга и 13 федеральных МО.
Из 61 МО Санкт-Петербурга 15 имеют стационарные койки медицинской реабилитации, 46 МО Санкт-Петербурга относятся к АПУ.
Распределение по группам МО:
Группа | МО |
1 группа | 46 |
2 группа | 14 |
3 группа * | 1 |
4 группа | 13 |
Итого | 74 |
Сумма прикрепленного населения к АПУ, оказывающим медицинскую помощь по профилю " медицинская реабилитация ", составляет 3145627 человек.
Коечная мощность в стационарах по профилю " медицинская реабилитация " по состоянию на 01.01.2022 составляет 1586 коек.
Мероприятия по медицинской реабилитации осуществляются в три этапа: в стационарных условиях, в амбулаторных условиях, в том числе в дневном стационаре.
Первый этап медицинской реабилитации взрослого населения осуществляется в структурных подразделениях МО, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в стационарных условиях.
Пять МО включены в Проект. В этих пяти МО сформированы РСЦ, где проводится ранняя медицинская реабилитация силами МДРК, которая входит в состав отделения ранней медицинской реабилитации.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения " Городская больница № 40 Курортного района " ;
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения " Городская больница № 38 им. Н. А. Семашко " ;
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения " Николаевская больница " ;
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения " Городская Мариинская больница " ;
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения " Клиническая больница Святителя Луки " .
Стационары проводят раннюю медицинскую реабилитацию в условиях ОРИТ силами МДРК. МДРК, проводящие раннюю медицинскую реабилитацию, сформированы на базе подразделений, оказывающих медицинскую реабилитацию на втором этапе.
Для выполнения приказа Минздрава России № 788н проводится обучение персонала в составе МДРК и организация отделений ранней медицинской реабилитации в МО Санкт-Петербурга, в состав которых входят сосудистые центры, имеющие в своем составе ОРИТ с коечной мощностью не менее 12 коек. В последующем запланировано организовать отделения ранней медицинской реабилитации во всех МО, имеющих в своем составе отделения медицинской реабилитации второго этапа.
Второй этап медицинской реабилитации представлен 17 взрослыми и 2 детскими МО. Из них 4 МО с более чем 100 койками по профилю " медицинская реабилитация ", это:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения " Городская больница № 40 Курортного района " ;
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения " Городская больница № 38 им. Н. А. Семашко " ;
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения " Госпиталь для ветеранов войн " ;
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения " Городская больница № 28 " Максимилиановская " .
Для детского населения:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения " Детская городская больница № 22 " ;
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения " Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса " .
15 МО, оказывающих медицинскую помощь по профилю " медицинская реабилитация " на 2 этапе, имеют коечную мощность от 9 до 90 коек.
Медицинскую помощь по медицинской реабилитации оказывают 33 амбулаторно-поликлинических отделения. ДС представлены распределением коек между стационарами и АПУ от 1 до 70 (в среднем 10 коек). В 2021 году койки ДС использовались исключительно в условиях дефицита круглосуточных коек, учитывая факт пандемии и перепрофилирование стационаров в инфекционные.
Согласно отчетам МО, оказывающих медицинскую помощь по профилю " медицинская реабилитация ", средняя оснащенность медицинскими изделиями стационарных отделений составляет 51,2 %.
На данный момент в Санкт-Петербурге система маршрутизации и механизмы преемственности сформированы в соответствии с требованиями Порядка организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденного приказом Минздрава России № 788н, и Порядка организации медицинской реабилитации детей, утвержденного приказом Минздрава России № 878н.
В рамках Программы разработаны и внедрены нормативные правовые акты, включающие в себя маршрутизацию пациентов в МО на всех этапах, с учетом оценки состояния пациентов по ШРМ.
В Санкт-Петербурге функционируют 13 федеральных МО. Формируются структуры взаимодействия с НМИЦ с МО Санкт-Петербурга.
Перечень федеральных МО, оказывающих медицинскую помощь
по медицинской реабилитации
№ п/п | Федеральные МО |
1 | 2 |
1 | Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования " Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова " Министерства обороны Российской Федерации |
2 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования " Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет " Министерства здравоохранения Российской Федерации |
3 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования " Санкт-Петербургский государственный университет " |
4 | Федеральное государственное бюджетное учреждение " Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства " |
5 | Федеральное государственное бюджетное учреждение " Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера " Министерства здравоохранения Российской Федерации |
6 | Федеральное государственное бюджетное учреждение " Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова " Министерства здравоохранения Российской Федерации |
7 | Федеральное государственное бюджетное учреждение " Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова " Министерства здравоохранения Российской Федерации |
8 | Федеральное государственное бюджетное учреждение " Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена " Министерства здравоохранения Российской Федерации |
9 | Федеральное государственное бюджетное учреждение " Санаторий " Трудовые резервы " Министерства здравоохранения Российской Федерации |
10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение " Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта " Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |
11 | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения " Санкт-Петербургская клиническая больница Российской академии наук " |
12 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки " Институт мозга человека им. Н. П. Бехтеревой Российской академии наук " |
13 | Федеральное государственное бюджетное учреждение " Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства " |
1.5.1. Анализ деятельности МО, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в Санкт-Петербурге, с оценкой необходимости оптимизации функционирования
Перечень стационаров, подготовленных к реализации мероприятий Программы
1. СПб ГБУЗ " Городская больница № 40 Курортного района "
2. СПб ГБУЗ " Городская больница № 38 им. Н. А. Семашко "
3. СПб ГБУЗ " Николаевская больница "
4. СПб ГБУЗ " Клиническая больница Святителя Луки "
5. СПб ГБУЗ " Городская Мариинская больница "
МО, участвующие в мероприятии Проекта по оснащению медицинскими изделиями
№ п/п | Полное наименование МО | СПб ГБУЗ " Городская больница № 40 Курортного района " |
1 | 2 | 3 |
2 | Наличие лицензии (указать работы (услуги) по профилю " медицинская реабилитация ") |
Медицинская реабилитация Лечебная физкультура Спортивная медицина Физиотерапия Рефлексотерапия Мануальная терапия Остеопатия Медицинский массаж |
3 | Группа МО (1, 2, 3) | 3 |
4 | МО является " якорной " по профилю " медицинская реабилитация " (да/нет) | да |
5 | Число прикрепленного населения (тыс. человек) (при наличии) | 78910 |
6 | Участие в мероприятии Проекта по оснащению медицинскими изделиями | да |
7 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации) | Отделение ранней медицинской реабилитации |
7.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации с учетом совместительства, % | 71 |
7.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | 0,69 |
7.3 | Оснащенность медицинскими изделиями, % | 75 |
8 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции ЦНС |
8.1 | Коечная мощность (указать профиль и число стационарных реабилитационных коек по состоянию на 01.01.2022) | Реабилитационные для больных с заболеваниями ЦНС и органов чувств — 94 |
8.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства, % | 95 |
8.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 0,67 |
8.4 | Оснащенность медицинскими изделиями, % | 67 |
8 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы |
8.1 | Коечная мощность (указать профиль и число стационарных реабилитационных коек по состоянию на 01.01.2022) | Реабилитационные для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы — 90 |
8.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства, % | 96 |
8.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 0 |
8.4 | Оснащенность медицинскими изделиями, % | 0 |
8 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы |
8.1 | Коечная мощность (указать профиль и число стационарных реабилитационных коек по состоянию на 01.01.2022) | Реабилитационные для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы — 75 |
8.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства, % | 73 |
8.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 0,25 |
8.4 | Оснащенность медицинскими изделиями, % | 25 |
8 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | Отделение медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями |
8.1 | Коечная мощность (указать профиль и число стационарных реабилитационных коек по состоянию на 01.01.2022) | Реабилитационные соматические — 45 |
8.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства, % | 0 |
8.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 0 |
8.4 | Оснащенность медицинскими изделиями, % | 25 |
8 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции ЦНС |
8.1 | Коечная мощность (указать профиль и число стационарных реабилитационных коек по состоянию на 01.01.2022) | Реабилитационные для больных с заболеваниями ЦНС и органов чувств — 20 |
8.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства, % | 100 |
8.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 0,43 |
8.4 | Оснащенность медицинскими изделиями, % | 43 |
8 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции ПНС и костно-мышечной системы |
8.1 | Коечная мощность (указать профиль и число стационарных реабилитационных коек по состоянию на 01.01.2022) | Реабилитационные для больных с заболеваниями ОДА и ПНС — 12 |
8.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства, % | 64 |
8.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 0 |
8.4 | Оснащенность медицинскими изделиями, % | 0 |
9 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) (да/нет) | да |
9.1 | Коечная мощность (указать число реабилитационных коек дневного стационара по состоянию на 01.01.2022) | 70 |
9.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства, % | 100 |
9.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | 0 |
9.4 | Оснащенность медицинскими изделиями, % | 100 |
10 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и(или) условиях дневного стационара) |
Отделение медицинской реабилитации для детей с заболеваниями ОДА. Отделение медицинской реабилитации для детей с заболеваниями ЦНС и органов чувств |
10.1 | Число и профиль круглосуточных коек (по состоянию на 01.01.2022) |
Реабилитационные для больных с заболеваниями ОДА и периферической нервной системы — 54. Реабилитационные для больных с заболеваниями ЦНС и органов чувств — 35 |
10.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара (по состоянию на 01.01.2022) | 5 |
10.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и(или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства, % | 83 |
10.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и(или) условиях дневного стационара) | 1,2 |
10.5 | Оснащенность медицинскими изделиями, % | 80 |
10 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и(или) условиях дневного стационара) | Детское поликлиническое отделение поликлиники № 69 |
10.1 | Число и профиль круглосуточных коек (по состоянию на 01.01.2022) | 0 |
10.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара (по состоянию на 01.01.2022) |
Реабилитационные для больных с заболеваниями ОДА и ПНС — 2. Реабилитационные для больных с заболеваниями ЦНС и органов чувств — 2, реабилитационные соматические — 3 |
10.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и(или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства, % | 89 |
10.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и(или) условиях дневного стационара) | 1,12 |
10.5 | Оснащенность медицинскими изделиями, % | 85 |
11 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | нет |
11.1 | Число посещений в смену | 0 |
11.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации с учетом совместительства, % | 0 |
11.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | 0 |
11.4 | Оснащенность медицинскими изделиями, % | 0 |
№ п/п | Полное наименование МО | СПб ГБУЗ " Городская больница № 38 им. Н. А. Семашко " |
1 | 2 | 3 |
2 | Наличие лицензии (указать работы (услуги) по профилю " медицинская реабилитация ") |
Медицинская реабилитация Лечебная физкультура Спортивная медицина Физиотерапия Рефлексотерапия Мануальная терапия Медицинский массаж |
3 | Группа МО (1, 2, 3) | 2 |
4 | МО является " якорной " по профилю " медицинская реабилитация " (да/нет) | нет |
5 | Число прикрепленного населения (тыс. человек) (при наличии) | Санкт-Петербург |
6 | Участие в мероприятии Проекта по оснащению медицинскими изделиями | да |
7 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | Отделение ранней медицинской реабилитации |
7.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации с учетом совместительства, % | 70 |
7.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | 0,5 |
7.3 | Оснащенность медицинскими изделиями, % | 40 |
8 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций ЦНС |
8.1 | Коечная мощность (указать профиль и число стационарных реабилитационных коек по состоянию на 01.01.2022) | Реабилитационные для больных с заболеваниями ЦНС и органов чувств — 40 коек |
8.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства, % | 100 |
8.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 0,9 |
8.4 | Оснащенность медицинскими изделиями, % | 66,3 |
8 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | Отделение медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями |
8.1 | Коечная мощность (указать профиль и число стационарных реабилитационных коек по состоянию на 01.01.2022) | Реабилитационные соматические — 40 коек |
8.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства, % | 100 |
8.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 0 |
8.4 | Оснащенность медицинскими изделиями, % | 52 |
8 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции ПНС и костно-мышечной системы |
8.1 | Коечная мощность (указать профиль и число стационарных реабилитационных коек по состоянию на 01.01.2022) | Реабилитационные для больных с заболеваниями ОДА и ПНС — 40 коек |
8.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства, % | 100 |
8.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 1 |
8.4 | Оснащенность медицинскими изделиями, % | 55,6 |
9 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) (да/нет) | нет |
9.1 | Коечная мощность (указать число реабилитационных коек дневного стационара по состоянию на 01.01.2022) | нет |
9.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства, % | нет |
9.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
9.4 | Оснащенность медицинскими изделиями, % | нет |
10 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и(или) условиях дневного стационара) | нет |
10.1 | Число и профиль круглосуточных коек (по состоянию на 01.01.2022) | нет |
10.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара (по состоянию на 01.01.2022) | нет |
10.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и(или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства, % | нет |
10.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и(или) условиях дневного стационара) | нет |
10.5 | Оснащенность медицинскими изделиями, % | нет |
11 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | нет |
11.1 | Число посещений в смену | нет |
11.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации с учетом совместительства, % | нет |
