Документ:ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ООО «ПРИТОК» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУХОНСКОЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Региональная энергетическая комиссия Вологодской области
- Дата принятия:
- 2015-11-30 00:00:00
- Дата публикации:
- 2019-04-17 19:05:51
- Языки:
- Русский язык
Утратил силу — приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области от 13.12.2018 № 621-р
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30 . 11 .201 5
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ООО ПРИТОК
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУХОНСКОЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
{Изменения и дополнения:
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ О водоснабжении и водоотведении
, постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
, Положением о Региональной энергетической комиссии Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 9 августа 2010 года № 921, по результатам заседания правления Региональной энергетической комиссии Вологодской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ООО Приток
производственную программу в сфере водоотведения на 201 6 — 201 8
Притокдля потребителей сельского поселения Сухонское Междуреченского района при применении упрощенной системы налогообложения:
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации приведены в приложении 2 к настоящему приказу.
3. Приказ РЭК области от 23 сентября 2015 года № 309 " Об установлении тарифа на водоотведение ООО Приток
для потребителей сельского поселения Сухонское Междуреченского района " отменить.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 201 6 года, за исключением пункта 3 настоящего приказа, который вступает в силу со дня подписания настоящего приказа.
И.о. председател я РЭК области И .В. Жукова
Приложение 1
к приказу РЭК области
от 30 . 11 .201 5 №
Производственная программа ООО Приток
в сфере водоотведения на 2016—2018 годы
I. | Паспорт производственной программы | ||
Полное наименование регулируемой организации |
Общество с ограниченной ответственностью Приток | ||
ИНН / КПП | 3513003355/ 351301001 | ||
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс |
161050, Вологодская область, Междуреченский район, с. Шуйское, пл. Свободы, д. 1 тел./факс: 8 (81749) 21224 | ||
Сфера деятельности | водоотведение | ||
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (правопреемник Региональной энергетической комиссии Вологодской области) | ||
Юридический адрес, телефон, факс | 160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б | ||
Период реализации | с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года |
I I. | Перечень и срок выполнения плановых мероприятий | ||
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации, лет | Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб. |
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | - | 332,3 |
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | - | - |
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - |
ИТОГО | - | - |
I | Планируемый объем водоотведения | |||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2016 год, тыс.куб.м |
Плановое значение показателя на 2017 год, тыс.куб.м |
Плановое значение показателя на 2018 год, тыс.куб.м |
1. | Объем принятых сточных вод | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | - | - | - |
1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
1.2.1 | в том числе от населения | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
1.2.2 | от бюджетных потребителей | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
1.2.3 | от прочих потребителей | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
1.2.4 | от других канализаций | - | - | - |
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - | - |
3 . | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
3.2 | передано на очистку другим канализациям | - | - | - |
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - | - |
I V . | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2016 год, тыс.руб. |
Плановое значение показателя на 2017 год, тыс.руб. |
Плановое значение показателя на 2018 год, тыс.руб. |
1. | Необходимая валовая выручка, в том числе: | 2502,3 | 2420,7 | 2780,9 |
1.1 | на реализацию плановых мероприятий производственной программы | - | - | - |
V . | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности | |||
№ п/п |
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2016 год | Плановое значение показателя на 2017 год | Плановое значение показателя на 2018 год |
1. | Показатели качества | |||
1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | - |
1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - |
1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - | - |
1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - | - |
2. | Показатели надежности и бесперебойности | |||
2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - | - |
3. | Показатели энергетической эффективности | |||
3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | - | - | - |
3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 1,149 | 1,149 | 1,149 |
V I. | Отчет об исполнении производственной программы | ||||||||||||||
Отчет о фактических объемах производственной программы за 2014 год | |||||||||||||||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2014 год, тыс.куб.м |
Фактическое значение показателя за 2014 год, тыс.куб.м | ||||||||||||
1. | Объем принятых сточных вод | 36,000 | 32,112 | ||||||||||||
1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | - | - | ||||||||||||
1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 36,000 | 32,112 | ||||||||||||
1.2.1 | в том числе от населения | 27,000 | 23,391 | ||||||||||||
1.2.2 | от бюджетных потребителей | 8,000 | 7,690 | ||||||||||||
1.2.3 | от прочих потребителей | 1,000 | 1,032 | ||||||||||||
1 .2.4 | от других канализаций | - | - | ||||||||||||
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - | ||||||||||||
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 36,000 | 32,112 | ||||||||||||
3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 36,000 | 32,112 | ||||||||||||
3.2 | передано на очистку другим канализациям | - | - | ||||||||||||
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - | ||||||||||||
Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы за 2014‒2016 годы | |||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятия | Отчетный год | Плановые показатели | Фактические показатели | Примечание | ||||||||||
Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Ожидаемый эффект |
Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Достигнутый эффект | ||||||||||
тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | ||||||||||||
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения |
201 4 2015 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод |
201 4 2015 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 . | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
201 4 2015 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности за 2014 год | ||||
№ п/п |
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2014 год | Фактическое значение показателя за 2014 год | |
1. | Показатели качества | |||
1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | |
1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | |
1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - | |
1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - | |
2. | Показатели надежности и бесперебойности | |||
2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - | |
3. | Показатели энергетической эффективности | |||
3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | - | - | |
3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 2,481 | 0,891 |
Отчет о фактических объемах производственной программы за 2015 год | |||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2015 год, тыс.куб.м |
Фактическое значение показателя за 2015 год, тыс.куб.м |
1. | Объем принятых сточных вод | 36,000 | 29,884 |
1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | - | - |
1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 36,000 | 29,884 |
1.2.1 | в том числе от населения | 27,000 | 22,808 |
1.2.2 | от бюджетных потребителей | 8,000 | 6,087 |
1.2.3 | от прочих потребителей | 1,000 | 0,989 |
1.2.4 | от других канализаций | - | - |
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - |
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 36,000 | 29,884 |
3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 36,000 | 29,884 |
3.2 | передано на очистку другим канализациям | - | - |
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - |
Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности за 2015 год | |||
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2015 год | Фактическое значение показателя за 2015 год | |
Показатели качества | |||
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | |
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | |
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - | |
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - | |
Показатели надежности и бесперебойности | |||
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - | |
Показатели энергетической эффективности | |||
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | - | - | |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | - | - |
Отчет о фактических объемах производственной программы за 2016 год | |||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2016 год, тыс.куб.м |
Фактическое значение показателя за 2016 год, тыс.куб.м |
1. | Объем принятых сточных вод | 36,000 | 33,099 |
1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | - | - |
1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 36,000 | 33,099 |
1.2.1 | в том числе от населения | 27,000 | 22,399 |
1.2.2 | от бюджетных потребителей | 8,000 | 5,943 |
1.2.3 | от прочих потребителей | 1,000 | 4,758 |
1 .2.4 | от других канализаций | - | - |
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - |
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 36,000 | 33,099 |
3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 36,000 | 33,099 |
3.2 | передано на очистку другим канализациям | - | - |
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - |
Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности за 2016 год | |||
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2016 год | Фактическое значение показателя за 2016 год | |
Показатели качества | |||
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | |
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | |
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - | |
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - | |
Показатели надежности и бесперебойности | |||
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - | |
Показатели энергетической эффективности | |||
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | - | - | |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 1,15 | 0,38 |
(в ред. Приказ а Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 01.11.2017№ 185-р)
Приложение 2
к приказу РЭК области
от 30 . 11 .201 5 № 665
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации
№ п/п |
Наименование регулируемой организации |
Год |
Базовый уровень операционных расходов |
Индекс эффективности операционных расходов |
Нормативный уровень прибыли |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
удельн ый расход электрической энергии на единицу объема очищаемых сточных вод | удельный расход электрической энергии на единицу объема транспортируемых сточных вод | ||||||
тыс. руб. | % | % | кВт.ч/куб.м | кВт.ч/куб.м | |||
1.
|
ООО Приток | 2016 | 2013,3 | 1,0 | 0 | - | 1,149 |
2017 | - | 1,0 | 0 | - | 1,149 | ||
2018 | - | 1,0 | 0 | - | 1,149 |