Документ:ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ МП ГОРОДА ВЫТЕГРА «ГОРВОДОКАНАЛ»
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
- Дата принятия:
- 2020-11-09 00:00:00
- Дата публикации:
- 2020-11-24 19:10:07
- Языки:
- Русский язык
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПРИКАЗ
От 09.11.2020 № 163-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ
МП ГОРОДА ВЫТЕГРА ГОРВОДОКАНАЛ
(в редакции приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 08.11.2021 № 140-р; от 17.11.2022 № 211-р)
В соответствии с Федеральным законо м 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ О водоснабжении и водоотведении
, постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
, Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на водоотведение МП города Вытегра Горводоканал
для потребителей города Вытегра согласно приложению 1 к настоящему приказу.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов приведены в приложении 2 к настоящему приказу.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
3. Утвердить производственную программу МП города Вытегра Горводоканал
в сфере водоотведения согласно приложению 3 к настоящему приказу.
4. Признать утратившим силу приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 19 мая 2020 года № 34-р "Об установлении тарифов на водоотведение МП города Вытегра Горводоканал
.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Начальник Департамента Е. М. Мазанова
Приложение 1
к приказу Департамента ТЭК и ТР области
от 09.11.2020 № 163-р
(в редакции приказ ов Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 08.11.2021 № 140-р; от 17.11.2022 № 211-р)
Тарифы на водоотведение
для потребителей города Вытегра
№ п/п |
Наименование регулируемой организации |
Вид тарифа | Год | Тариф на водоотведение | |
1. |
МП города Вытегра Горводоканал |
Потребители за исключением категории Население | |||
одноставочный, руб./куб.м |
с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | |||
2021 | 47,49 | 49,51 | |||
с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 30 ноября | ||||
2022 | 49,51 | 50,69 | |||
с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года | |||||
2022, 2023 | 56,29 | ||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | |||||
одноставочный, руб./куб.м |
с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | |||
2021 | 47,49 | 49,51 | |||
с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 30 ноября | ||||
2022 | 49,51 | 50,69 | |||
с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года | |||||
2 022, 2023 | 56,29 |
*- выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
Приложение 2
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 09.11.2020 № 163-р
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
для формирования тарифов с использованием метода индексации
№ п/п |
Наименование регулируемой организации |
Год |
Базовый уровень операционных расходов |
Индекс эффективности операционных расходов |
Нормативный уровень прибыли |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
удельный расход электрической энергии на единицу объема очищаемых сточных вод | удельный расход электрической энергии на единицу объема транспортируемых сточных вод | ||||||
тыс. руб. | % | % | кВт.ч/куб.м | кВт.ч/куб.м | |||
1.
|
МП города Вытегра | 2021 | 5742,9 | 1,0 | — | — | 0,791 |
2022 | — | 1,0 | — | — | 0,791 | ||
2023 | — | 1,0 | — | — | 0,791 |
Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области от 09.11.2020 № 163-р
(в редакции приказ ов Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 08.11.2021 № 140-р; от 17.11.2022 № 211-р)
Производственная программа в сфере водоотведения
I. | Паспорт производственной программы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование регулируемой организации |
Муниципальное предприятие города Вытегра Горводоканал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН / КПП | 3508010565 / 350801001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс |
162900, Вологодская область, Вытегорский район, г. Вытегра, Советский проспект, д. 27 тел./факс: 8 (81746) 22632/ 8(81746) 22632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сфера деятельности | водоотведение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес, телефон, факс |
160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23‒01‒30 / (8172) 23‒01‒30 доб. 1415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Период реализации | с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||
II. | Планируемый объем водоотведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.куб.м | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Объем принятых сточных вод | 148,456 | 148,456 | 148,456 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | 0,156 | 0,156 | 0,156 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 148,300 | 148,300 | 148,300 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 | в том числе от населения | 114,730 | 114,730 | 114,730 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2 | от бюджетных потребителей | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3 | от прочих потребителей | 15,770 | 15,770 | 15,770 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.2.4 | от других канализаций | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 148,456 | 148,456 | 148,456 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 148,456 | 148,456 | 148,456 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | передано на очистку другим канализациям | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
I I I. | Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятия | Период реализации | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
I V . | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Объем финансовых потребностей | 7200,7 | 7437,2 | 8357,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
V . | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование показателя | Значение показателя | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Показатели качества | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
2. | Показатели надежности и бесперебойности | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
3. | Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 .1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 0,791 | 0,791 |
0,791 | |||||||||||||||||||||||||||||
V I. | Отчет об исполнении производственной программы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет о фактических объемах производственной программы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2021 год, тыс.куб.м |
Фактическое значение показателя за 2021 год, тыс.куб.м | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Объем принятых сточных вод | 148,456 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | 0,156 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 148,300 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 | в том числе от населения | 114,730 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2 | от бюджетных потребителей | 17,800 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3 | от прочих потребителей | 15,770 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.4 | от других канализаций | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 148,456 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 148,456 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | передано на очистку другим канализациям | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятия | Отчетный год | Плановые показатели | Фактические показатели | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||
Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Ожидаемый эффект |
Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Достигнутый эффект | ||||||||||||||||||||||||||||
тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
И того | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности | ||||
№ п/п |
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2021 год | Фактическое значение показателя за 2021 год | |
1. | Показатели качества | |||
1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | |
1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | |
1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - | |
1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - | |
2. | Показатели надежности и бесперебойности | |||
2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - | |
3. | Показатели энергетической эффективности | |||
3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | - | - | |
3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 0,791 | - |