Документ:ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРТАМЫШСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРТАМЫШСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ



Юрисдикция:
 Россия
Принявший орган:
Курганская областная Дума


Дата принятия:
2018-05-30 00:00:00



Дата публикации:
2019-02-13 19:28:30








Языки:
Русский язык


Утратил силу Законом Курганской области от 12.05.2021 № 53

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТ Ь

 

ЗАКОН

от 30 мая 2018 г. № 53

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРТАМЫШСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

Принят Курганской областной Думой                                                             29 мая 2018 года

 

 

              Статья 1

 

Установить границы муниципального образования Обанинского сельсовета Куртамышского района Курганской области согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему закону.

 

Статья 2

 

Установить, что в состав территории муниципального образования Обанинского сельсовета Куртамышского района Курганской области входят следующие населенные пункты:

              1)   деревня Белое;

              2)   деревня Грызаново;

              3) село Закоулово;

              4) село Каминское;

              5)   деревня Кислое;

              6) деревня Курмыши;

              7) село Обанино;

              8) деревня Приречная;

              9) деревня Язево;

              10) деревня Ярки.

 

Статья 3

 

              1.   Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

              2.   Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившими силу :

              1)   Закон Курганской области от 14 октября 2004 года №   522 Об установлении границ муниципального образования Закоуловского сельсовета, входящего в состав муниципального образования Куртамышского района;

              2)   Закон Курганской области от 14 октября 2004 года №   524 Об установлении границ муниципального образования Каминского сельсовета, входящего в состав муниципального образования Куртамышского района;

              3) Закон Курганской области от 14 октября 2004 года №   530 Об установлении границ муниципального образования Обанинского сельсовета, входящего в состав муниципального образования Куртамышского района;

              4)   статьи 161, 163 и 169 Закона Курганской области от 29 июня 2009 года №   469 О внесении изменений в некоторые законы Курганской области;

              5) статью 106 Закона Курганской области от 30 декабря              2010 года №   95 О внесении изменений в некоторые законы Курганской области.              

 

 

 

Губернатор Курганской области                                          А. Г.   Кокорин

 

город Курган

 

" 30 " мая 2018 года № 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 1

к Закону Курганской области

от 30 мая 2018 года № 53

Об установлении границ муниципального образования Обанинского сельсовета Куртамышского района

Курганской области

 

 

 

Текстовое описание местоположения границ муниципального образования Обанинс кого сельсовета Куртамышского района

Курганской области

 

Общая протяженность границ муниципального образования Обанинского сельсовета Куртамышского района Курганской области — 152,71

 

Граница между муниципальными образованиями Обанинским и Советским сельсоветами Куртамышского района

Курганской области

(протяженность границы — 13,74 км)

 

От узловой точки 1, обозначающей место пересечения границ муниципальных образований Советского, Обанинского сельсоветов Куртамышского района Курганской области и Звериноголовского района Курганской области, расположенной в 2,80 км к юго-юго-западу от развилки полевых дорог и в 1,79 км к северо-востоку      от колодца, граница идет на запад на протяжении 1,37 км                      до поворотной точки 2, расположенной в 6,95 км к западо-юго-западу от озера Светлое и в 2,79 км к северо-северо-востоку                  от северной окраины деревни Рясово.

От поворотной точки 2 граница идет на север на протяжении 3,13 км до поворотной точки 6, расположенной в 5,41 км к северу        от северной окраины деревни Рясово и в 7,11 км к западу от озера Светлое.

От поворотной точки 6 граница идет на запад на протяжении 4,11 км до поворотной точки 10, расположенной в 3,04 км к северо-востоку от колодца и в 2,72 км к западо-юго-западу от летника.

От поворотной точки 10 граница идет на запад на протяжении 0,38 км до поворотной точки 11, расположенной в 3,13 км к западу от летника и в 2,77 км к северо-востоку от колодца.

От поворотной точки 11 граница идет на западо-юго-запад             на протяжении 2,38 км до поворотной точки 16, расположенной            в 4,71 км к юго-юго-востоку от летника и в 1,86 км к северо-северо-западу от колодца.

От поворотной точки 16 граница идет на западо-северо-запад на протяжении 1,58 км до поворотной точки 20, расположенной        в 3,70 км к югу от летника и в 3,22 км к северо-западу от колодца.

От поворотной точки 20 граница идет на запад на протяжении 0,79 км до узловой точки 22, обозначающей место пересечения границ муниципальных образований Советского, Обанинского         и Нижневского сельсоветов Куртамышского района Курганской области, расположенной в 2,55 км к юго-востоку от поворота автомобильной дороги Куртамыш-Прорывное и в 3,77 км               к северо-западу от колодца.

 

Граница между муниципальными образованиями Обанинским и Нижневским сельсоветами Куртамышского района Курганской области

(протяженность границы — 27,2 км)

 

От узловой точки 22, обозначающей место пересечения границ муниципальных образований Советского, Обанинского                      и Нижневского сельсоветов Куртамышского района Курганской области, расположенной в 2,55 км к юго-востоку от поворота автомобильной дороги Куртамыш-Прорывное и в 3,77 км к северо-западу от колодца, граница идет на север на протяжении 2,96 км               до поворотной точки 26, расположенной в 4,92 км к востоку                        от восточной окраины деревни Перевалово и в 3,09 км к западу              от озера Шемякино.

От поворотной точки 26 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 1,65 км до поворотной точки 28, расположенной         в 2,05 км к востоко-северо-востоку от кладбища и в 1,49 км к западо-северо-западу от летника.

От поворотной точки 28 граница идет на западо-юго-запад                на протяжении 1,88 км до поворотной точки 43, расположенной              в 3,04 км к западу от летника и в 0,34 км к юго-востоку от кладбища.

От поворотной точки 43 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 2,5 км до поворотной точки 52, расположенной           в 5,26 км к западо-юго-западу от летника и в 2,13 км к северу                   от кладбища.

От поворотной точки 52 граница идет на север на протяжении 0,39 км до поворотной точки 53, расположенной в 5,02 км к западо-юго-западу от летника и в 2,53 км к северу от кладбища.

От поворотной точки 53 граница идет на север на протяжении 1,74 км  до поворотной точки 56, расположенной в 4,34 км к северу от кладбища и в 4,32 км к западу от летника.

От поворотной точки 56 граница идет на северо-северо-восток на протяжении 3,23 км до поворотной точки 71, расположенной          в 4,47 км к северо-западу от летника и в 1,22 км к югу от южной окраины деревни Коновалова.

От поворотной точки 71 граница идет на северо-восток                       на протяжении 2,57 км до поворотной точки 74, расположенной              в 1,49 км к западу от кладбища и в 0,86 км к востоку от восточной окраины деревни Коновалова.

От поворотной точки 74 граница идет на северо-северо-восток на протяжении 4,9 км до поворотной точки 80, расположенной           в 1,58 км к юго-юго-востоку от плотины и в 1,25 км к западо-северо-западу от колодца.

От поворотной точки 80 граница идет на север на протяжении 2,03 км до поворотной точки 83, расположенной в 2,45 км к западу от трубы под дорогой и в 0,57 км к северо-востоку от плотины.

От поворотной точки 83 граница идет на северо-восток                      на протяжении 2,91 км до поворотной точки 85, расположенной              в 3,51 км к северо-востоку от плотины и в 2,05 км к западу                      от летника.

От поворотной точки 85 граница идет на север на протяжении 0,17 км до поворотной точки 86, расположенной в 3,66 км к северо-востоку от плотины и в 2,04 км к западу от летника.

От поворотной точки 86 граница идет на северо-запад                      на протяжении 0,26 км до узловой точки 90, обозначающей место пересечения границ муниципальных образований Обанинского, Пушкинского и Нижневского сельсоветов Куртамышского района Курганской области, расположенной в 4,04 км к юго-юго-востоку                  от южной окраины села Пушкино и в 2,35 км к западу от летника.

 

Граница между муниципальными образованиями Обанинским и Пушкинским сельсоветами Куртамышского района Курганской области

(протяженность границы — 11,57км)

 

От узловой точки 90, обозначающей место пересечения границ муниципальных образований Обанинского, Пушкинского                     и Нижневского сельсоветов Куртамышского района Курганской области, расположенной в 4,04 км к юго-юго-востоку от южной окраины села Пушкино и в 2,35 км к западу от летника, граница идет на северо-северо-восток на протяжении 0,25 км до поворотной точки 94, расположенной в 3,82 км к югу от плотины и в 2,28 км к западу  от летника.

От поворотной точки 94 граница идет на восток на протяжении 0,12 км до поворотной точки 96, расположенной в 3,80 км к югу                от плотины и в 2,18 км к западо-северо-западу от летника.

От поворотной точки 96 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0,19 км до поворотной точки 98, расположенной         в 3,67 км к югу от плотины и в 2,27 км к западо-северо-западу               от летника.

От поворотной точки 98 граница идет на север на протяжении 0,11 км до поворотной точки 100, расположенной в 3,52 км к югу              от плотины и в 2,29 км к западо-северо-западу от летника.

От поворотной точки 100 граница идет на восток на протяжении 0,14 км до поворотной точки 102, расположенной в 3,5 км к югу              от плотины и в 2,11 км к западо-северо-западу от летника.

От поворотной точки 102 граница идет на северо-северо-восток на протяжении 0,17 км до поворотной точки 103, расположенной        в 3,35 км к югу от плотины и в 2,12 км к западо-северо-западу                  от летника.

От поворотной точки 103 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0,21 км до поворотной точки 104, расположенной               в 3,14 км к югу от плотины и в 2,25 км к западо-северо-западу                  от летника.

От поворотной точки 104 граница идет вдоль полевой дороги на север на протяжении 0,28 км до поворотной точки 105, расположенной в 2,85 км к югу от плотины и в 2,38 км к северо-западу от летника.

От поворотной точки 105 граница идет на восток на протяжении 1,33 км до поворотной точки 106, расположенной в 1,88 км к юго-юго-западу от плотины и в 1,54 км к северо-северо-западу                       от летника.

От поворотной точки 106 граница идет на востоко-юго-восток           на протяжении 0,5 км до поворотной точки 107, расположенной              в 1,80 км к юго-юго-западу от плотины и в 1,17 км к северу                       от летника.

От поворотной точки 107 граница идет вдоль грунтовой дороги на юго-юго-запад на протяжении 1,43 км до поворотной точки 108, расположенной в 2,84 км к северо-северо-востоку от трубы под дорогой и в 0,67 км к западо-юго-западу от летника.

От поворотной точки 108 граница идет вдоль грунтовой дороги на юго-юго-запад на протяжении 0,58 км до поворотной точки 109, расположенной в 2,2 км к северо-северо-востоку от трубы под дорогой и в 1,16 км к юго-западу от летника.

От поворотной точки 109 граница идет на восток на протяжении 1,05 км до поворотной точки 121, расположенной в 2,97 км к северо-востоку от трубы под дорогой и в 0,62 км к юго-юго-востоку                      от летника.

От поворотной точки 121 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 0,57 км до поворотной точки 124, расположенной              в 5,88 км к западо-юго-западу от озера Мальковское и в 0,72 км                к юго-востоку от летника.

От поворотной точки 124 граница идет на север на протяжении 0,48 км до поворотной точки 125, расположенной в 5,51 км к западо-юго-западу от озера Мальковское и в 0,67 км к востоко-северо-востоку от летника.

От поворотной точки 125 граница идет на северо-восток                   на протяжении 2,9 км до поворотной точки 128, расположенной              в 3,17 км к западу от озера Мальковское и в 2,47 км к востоко-юго-востоку от плотины.

От поворотной точки 128 граница идет на север на протяжении 1,26 км до узловой точки 131, обозначающей место пересечения границ муниципальных образований Обанинского, Песьянского         и Пушкинского сельсоветов Куртамышского района Курганской области, расположенной в 4,61 км к юго-западу от южной окраины села Песьяное и в 6,18 км к востоко-юго-востоку от восточной окраины села Пушкино.

 

Граница между муниципальными образованиями Обанинским и Песьянским сельсоветами Куртамышского района Курганской области

(протяженность границы — 18,11 км)

 

От узловой точки 131, обозначающей место пересечения границ муниципальных образований Обанинского, Песьянского                     и Пушкинского сельсоветов Куртамышского района Курганской области, расположенной в 4,61 км к юго-западу от южной окраины села Песьяное и в 6,18 км к востоко-юго-востоку от восточной окраины села Пушкино, граница идет на востоко-юго-восток                    на протяжении 2,5 км до поворотной точки 133, расположенной              в 2,62 км к юго-юго-западу от южной окраины села Песьяное              и в 1,68 км к северо-северо-западу от озера Мальковское.

От поворотной точки 133 граница идет на восток на протяжении 3,16 км до поворотной точки 139, расположенной в 3,4 км к северу от водохранилища и в 2,18 км к востоко-юго-востоку от озера Долгое.

От поворотной точки 139 граница идет на востоко-юго-восток              на протяжении 2,59 км до поворотной точки 144, расположенной            в 2,43 км к западо-юго-западу от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ            и в 2,64 км к северо-востоку от водохранилища.

От поворотной точки 144 граница идет на восток на протяжении 1,72 км до поворотной точки 146, расположенной в 1,26 км к юго-юго-западу от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ и в 1,1 км к западу              от западной окраины деревни Лебяжье.

От поворотной точки 146 граница идет на востоко-юго-восток           на протяжении 1,8 км до поворотной точки 148, расположенной              в 2,05 км к северо-северо-западу от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ       и в 0,42 км к юго-юго-востоку от южной окраины деревни Лебяжье.

От поворотной точки 148 граница идет на юго-восток                        на протяжении 2,6 км до поворотной точки 150, расположенной              в 4,53 км к югу от водохранилища и в 1,68 км к востоко-северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ.

От поворотной точки 150 граница идет вдоль реки Пьяная            в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 3,59 км              до поворотной точки 248, расположенной в 4,24 км к востоко-юго-востоку от южной окраины деревни Лебяжье  и в 3,69 км к западу             от летника.

От поворотной точки 248 граница идет на восток на протяжении 0,14 км до узловой точки 249, обозначающей место пересечения границ муниципальных образований Обанинского, Песьянского сельсоветов Куртамышского района Курганской области                     и Притобольного района Курганской области, расположенной               в 4,38 км к востоко-юго-востоку от южной окраины деревни Лебяжье и в 3,58 км к западу от летника.

 

Граница между муниципальными образованиями Обанинским сельсоветом Куртамышского района Курганской области и Притобольным районом Курганской области

(протяженность границы — 64,67 км)

 

От узловой точки 249, обозначающей место пересечения границ муниципальных образований Обанинского, Песьянского сельсоветов Куртамышского района Курганской области                     и Притобольного района Курганской области, расположенной                в 4,38 км к востоко-юго-востоку от южной окраины деревни Лебяжье и в 3,58 км к западу от летника, граница идет по границе муниципального образования Притобольного района Курганской области на протяжении 22,42 км

От поворотной точки 586 граница идет по границе муниципального образования Притобольного района Курганской области

 

Граница между муниципальными образованиями Обанинским сельсоветом Куртамышского района Курганской области и Звериноголовским районом Курганской области

(протяженность границы — 17,42 км)

 

От узловой точки 990, обозначающей место пересечения границ муниципальных образований Звериноголовского, Куртамышского       и Притобольного районов Курганской области, расположенной             в 2,73 км к востоко-северо-востоку от развилки проселочных дорог      и в 2,03 км к западу от летника, граница идет по границе муниципального образования Звериноголовского района Курганской области до узловой точки 1, обозначающей место пересечения границ муниципальных образований Советского, Обанинского сельсоветов Куртамышского района Курганской области                    и Звериноголовского района Курганской области, расположенной          в 2,80 км к юго-юго-западу от развилки полевых дорог и в 1,79 км        к северо-востоку от колодца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 2

к Закону Курганской области

от 30 мая 2018 года № 53

Об установлении границ муниципального образования Обанинского сельсовета Куртамышского района

Курганской области

 

 

 

Графическое описание местоположения (план) границ муниципального образования Обанинского сельсовета Куртамышского района Курганской области

              <img src="data:image/png;base64,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" height="614" width="590"></img>

 
 

Приложение 3

к Закону Курганской области

от 30 мая 2018 года № 53

Об установлении границ муниципального образования Обанинского сельсовета

Куртамышского района

Курганской области

 

 

 

Перечень координат характерных точек границ муниципального образования Обанинского сельсовета Куртамышского района Курганской области

 
Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y
1 354377,38 2348449,30
2 354589,36 2347091,50
3 355681,39 2346945,79
4 355991,57 2346903,43
5 357346,11 2346720,66
6 357693,17 2346667,42
7 357715,26 2346336,32
8 357725,52 2346170,51
9 357868,11 2344210,74
10 357946,10 2342568,14
11 357909,10 2342188,11
12 357684,25 2341004,11
13 357628,45 2340709,27
14 357581,15 2340421,35
15 357550,32 2340261,88
16 357464,07 2339856,71
17 357788,75 2339206,31
18 358121,91 2338720,46
19 358191,92 2338613,34
20 358268,54 2338498,49
21 358278,49 2338209,26
22 358291,64 2337708,80
23 359474,58 2337729,92
24 359589,48 2337731,90
25 360836,39 2337763,93
26 361251,78 2337776,71
27 361740,04 2337580,16
28 362777,88 2337158,95
29 362540,25 2336479,08
30 362510,76 2336399,72
31 362442,64 2336199,68
32 362431,79 2336170,77
33 362415,73 2336130,12
34 362385,92 2336043,08
35 362378,08 2336020,18
36 362360,01 2335969,49
37 362349,47 2335941,88
38 362346,46 2335936,36
39 362289,51 2335773,92
40 362248,44 2335656,87
41 362215,82 2335567,94
42 362188,39 2335493,22
43 362151,12 2335385,55
44 362750,92 2335206,72
45 363668,41 2334912,00
46 363812,25 2334866,20
47 363888,90 2334840,31
48 363993,55 2334809,17
49 364057,82 2334786,89
50 364100,45 2334775,32
51 364518,40 2334641,78
52 364536,01 2334636,17
53 364925,69 2334700,95
54 365343,09 2334755,46
55 366049,90 2334859,74
56 366644,76 2334949,58
57 367418,68 2335185,77
58 367816,68 2335307,24
59 367888,49 2335329,15
60 368079,25 2335386,68
61 368205,12 2335424,22
62 368411,69 2335487,32
63 368522,02 2335518,87
64 368570,56 2335532,76
65 368602,49 2335543,66
66 368719,30 2335577,08
67 368828,45 2335609,38
68 368890,42 2335627,41
69 369036,81 2335671,54
70 369359,75 2335766,28
71 369736,81 2335877,69
72 369946,43 2336065,41
73 370373,85 2336442,80
74 371618,29 2337629,94
75 371647,13 2337637,35
76 371667,34 2337643,71
77 371688,38 2337649,82
78 372056,26 2337759,97
79 372502,63 2337910,49
80 376258,00 2339198,92
81 376630,24 2339184,60
82 377454,06 2339110,34
83 378287,29 2339072,05
84 380103,13 2340628,12
85 380504,43 2340961,01
86 380672,15 2340968,86
87 380681,24 2340882,88
88 380689,77 2340802,99
89 380694,31 2340759,95
90 380713,68 2340708,72
91 380766,91 2340695,99
92 380850,01 2340697,42
93 380910,32 2340702,18
94 380967,75 2340693,54
95 381028,39 2340718,87
96 381078,63 2340737,35
97 381213,63 2340727,49
98 381269,51 2340724,05
99 381283,45 2340736,44
100 381339,22 2340814,34
101 381360,56 2340900,64
102 381377,27 2340954,08
103 381492,88 2341080,03
104 381703,09 2341040,48
105 381986,78 2341039,71
106 381966,93 2342374,90
107 381794,09 2342843,23
108 380454,96 2342325,50
109 379913,36 2342109,70
110 379925,10 2342156,04
111 379926,04 2342258,17
112 379917,60 2342349,63
113 379935,42 2342426,44
114 379947,79 2342480,74
115 379954,03 2342556,47
116 379965,93 2342608,99
117 379972,82 2342759,50
118 379949,85 2342838,19
119 379955,66 2342889,30
120 379969,03 2343020,80
121 379984,46 2343146,45
122 380001,98 2343211,07
123 380024,72 2343281,55
124 380154,89 2343691,38
125 380622,81 2343808,64
126 381503,74 2344552,17
127 382019,15 2344967,96
128 382852,77 2345668,85
129 383173,59 2345721,41
130 383239,13 2345730,67
131 384105,10 2345859,62
132 384223,13 2346245,72
133 384833,11 2348248,53
134 384793,60 2348654,35
135 384760,71 2348992,14
136 384644,51 2350110,97
137 384604,57 2350509,93
138 384534,46 2351263,12
139 384523,40 2351393,37
140 384183,65 2351900,02
141 384127,67 2351978,12
142 383912,83 2352295,58
143 383778,62 2352497,10
144 383058,63 2353532,09
145 383015,91 2353898,63
146 382877,92 2355246,46
147 382266,29 2356618,67
148 382150,49 2356894,13
149 380799,63 2358570,21
150 380517,90 2358918,32
151 380523,61 2358922,25
152 380538,03 2358922,46
153 380567,93 2358916,18
154 380581,35 2358919,26
155 380585,97 2358931,84
156 380586,70 2358947,22
157 380572,74 2358981,64
158 380570,67 2358991,22
159 380574,12 2359018,19
160 380572,97 2359030,68
161 380566,10 2359040,20
162 380549,61 2359049,56
163 380518,75 2359055,85
164 380509,96 2359065,33
165 380508,88 2359073,96
166 380515,55 2359077,91
167 380522,22 2359080,89
168 380570,46 2359079,18
169 380637,22 2359107,60
170 380648,87 2359119,26
171 380655,09 2359134,78
172 380659,76 2359144,46
173 380671,63 2359142,69
174 380681,84 2359148,15
175 380684,08 2359166,28
176 380668,14 2359174,24
177 380650,34 2359188,15
178 380624,50 2359187,48
179 380588,59 2359178,08
180 380574,75 2359164,43
181 380564,55 2359154,08
182 380553,78 2359158,29
183 380545,89 2359171,63
184 380547,61 2359185,11
185 380558,85 2359205,47
186 380583,63 2359220,26
187 380591,15 2359232,88
188 380588,09 2359244,37
189 380580,17 2359259,64
190 380562,74 2359268,04
191 380550,24 2359267,85
192 380537,80 2359263,82
193 380524,48 2359254,01
194 380514,17 2359236,55
195 380503,00 2359211,38
196 380494,02 2359198,63
197 380484,03 2359193,79
198 380469,50 2359200,31
199 380464,69 2359219,17
200 380464,24 2359231,96
201 380513,80 2359261,04
202 380515,51 2359285,55
203 380491,38 2359325,62
204 380477,09 2359377,61
205 380430,60 2359378,78
206 380383,54 2359377,03
207 380342,43 2359405,95
208 380343,73 2359488,17
209 380375,87 2359596,10
210 380381,95 2359655,74
211 380415,96 2359689,94
212 380418,99 2359710,51
213 380381,57 2359751,67
214 380384,23 2359781,11
215 380414,34 2359812,19
216 380465,48 2359896,44
217 380509,06 2359845,31
218 380539,28 2359855,20
219 380547,99 2359883,66
220 380534,63 2359945,25
221 380581,11 2360003,35
222 380551,48 2360010,90
223 380517,78 2359975,46
224 380475,35 2359969,06
225 380440,49 2359998,11
226 380441,08 2360037,04
227 380475,36 2360117,80
228 380555,55 2360146,28
229 380557,29 2360179,39
230 380632,36 2360183,45
231 380649,46 2360204,73
232 380637,30 2360231,32
233 380598,54 2360237,77
234 380584,86 2360247,27
235 380602,34 2360281,84
