Документ:ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Управление по тарифам Орловской области
- Дата принятия:
- 2013-08-24 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
Управление
ПРИКАЗ
от 24 августа 2013 № 1299-т
г. Орел
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом [C:\content\act\c800038e-6f70‒455a-a346‒346d9ff89247.html от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ]
Об электроэнергетике, постановлением Правительства Российской Федерации [C:\content\act\64f8f551‒28cd-4b4d-8b4e-0a5bf98f117f.html от 29 декабря 2011 года № 1178]
О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 года № 614
- Установить социальную норму потребления электрической энергии (мощности) на территории Орловской области согласно приложению.
- Установить, что на территории Орловской области социальная норма потребления электрической энергии (мощности) применяется в отношении категорий потребителей, приравненных к населению, перечень которых утвержден Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации [C:\content\act\64f8f551‒28cd-4b4d-8b4e-0a5bf98f117f.html от 29 декабря 2011 года № 1178]
О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике
, если потребление электрической энергии такими категориями потребителей осуществляется для коммунально-бытовых нужд и не используется для осуществления коммерческой деятельности. - Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам Орловской области от 27 ноября 2009 года № 862-т
Об установлении социальной нормы потребления электрической энергии, поставляемой населению на территории Орловской области
. - Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение к приказу
Управления по тарифам
Орловской области
от 24.08.2013 № 1299-т
Социальная норма потребления электрической энергии (мощности) в отношении групп домохозяйств и типов жилых помещений на территории Орловской области
Категория потребителей | Единица измерения | Социальная норма потребления электрической энергии (мощности) для домохозяйств 7 | |||||
первой группы | второй группы | третьей группы | четвертой группы | пятой группы | |||
1. Жилые помещения в городских населенных пунктах | |||||||
1.1 | Жилые помещения, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 190,0 | 240,0 | 260,0 | 280,0 | 300,0 |
1.2 | Жилые помещения, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в аварийном жилом фонде либо ветхом жилом фонде со степенью износа более 90 процентов | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 285,0 | 360,0 | 390,0 | 420,0 | 450,0 |
1.3 | Жилые помещения, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 228,0 | 288,0 | 312,0 | 336,0 | 360,0 |
1.4 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения 1 | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 280,0 | 420,0 | 530,0 | 640,0 | 750,0 |
1.5 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в аварийном жилом фонде либо ветхом жилом фонде со степенью износа более 90 процентов 1 | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 420,0 | 630,0 | 795,0 | 960,0 | 1 125,0 |
1.6 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов 1 | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 336,0 | 504,0 | 636,0 | 768,0 | 900,0 |
1.7 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения при отсутствии централизованного горячего тепло- и водоснабжения, в отопительный период 2 | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 3 190,0 | 3 240,0 | 3 260,0 | 3 280,0 | 3 300,0 |
1.8 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения при отсутствии централизованного горячего тепло- и водоснабжения, в аварийном жилом фонде либо ветхом жилом фонде со степенью износа более 90 процентов, в отопительный период 2 | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 4 785,0 | 4 860,0 | 4 890,0 | 4 920,0 | 4 950,0 |
1.9 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения при отсутствии централизованного горячего тепло- и водоснабжения, в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов, в отопительный период 2 | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 3 828,0 | 3 888,0 | 3 912,0 | 3 936,0 | 3 960,0 |
1.10 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 3 290,0 | 3 440,0 | 3 560,0 | 3 680,0 | 3 800,0 |
1.11 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 4 935,0 | 5 160,0 | 5 340,0 | 5 520,0 | 5 700,0 |
1.12 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 3 948,0 | 4 128,0 | 4 272,0 | 4 416,0 | 4 560,0 |
1.13 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 3 280,0 | 3 420,0 | 3 530,0 | 3 640,0 | 3 750,0 |
1.14 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 4 920,0 | 5 130,0 | 5 295,0 | 5 460,0 | 5 625,0 |
1.15 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 3 936,0 | 4 104,0 | 4 236,0 | 4 368,0 | 4 500,0 |
1.16 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 3 380,0 | 3 620,0 | 3 830,0 | 4 040,0 | 4 250,0 |
1.17 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 5 070,0 | 5 430,0 | 5 745,0 | 6 060,0 | 6 375,0 |
1.18 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 4 056,0 | 4 344,0 | 4 596,0 | 4 848,0 | 5 100,0 |
1.19 | Жилые помещения, оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 290,0 | 440,0 | 560,0 | 680,0 | 800,0 |
1.20 | Жилые помещения, оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 435,0 | 660,0 | 840,0 | 1 020,0 | 1 200,0 |
1.21 | Жилые помещения, оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 348,0 | 528,0 | 672,0 | 816,0 | 960,0 |
1.22 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 380,0 | 620,0 | 830,0 | 1 040,0 | 1 250,0 |
1.23 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 570,0 | 930,0 | 1 245,0 | 1 560,0 | 1 875,0 |
1.24 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 456,0 | 744,0 | 996,0 | 1 248,0 | 1 500,0 |
1.25 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 3 280,0 | 3 420,0 | 3 530,0 | 3 640,0 | 3 750,0 |
1.26 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 4 920,0 | 5 130,0 | 5 295,0 | 5 460,0 | 5 625,0 |
1.27 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 3 936,0 | 4 104,0 | 4 236,0 | 4 368,0 | 4 500,0 |
1.28 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения при отсутствии централизованного горячего тепло- и водоснабжения, вне отопительного периода | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 190,0 | 240,0 | 260,0 | 280,0 | 300,0 |
1.29 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения при отсутствии централизованного горячего тепло- и водоснабжения, в аварийном жилом фонде либо ветхом жилом фонде со степенью износа более 90 процентов, вне отопительного периода | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 285,0 | 360,0 | 390,0 | 420,0 | 450,0 |
1.30 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения при отсутствии централизованного горячего тепло- и водоснабжения, в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов, вне отопительного периода | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 228,0 | 288,0 | 312,0 | 336,0 | 360,0 |
1.31 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 290,0 | 440,0 | 560,0 | 680,0 | 800,0 |
1.32 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 435,0 | 660,0 | 840,0 | 1 020,0 | 1 200,0 |
1.33 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 348,0 | 528,0 | 672,0 | 816,0 | 960,0 |
1.34 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 280,0 | 420,0 | 530,0 | 640,0 | 750,0 |
1.35 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 420,0 | 630,0 | 795,0 | 960,0 | 1 125,0 |
1.36 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 336,0 | 504,0 | 636,0 | 768,0 | 900,0 |
1.37 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 380,0 | 620,0 | 830,0 | 1 040,0 | 1 250,0 |
1.38 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 570,0 | 930,0 | 1 245,0 | 1 560,0 | 1 875,0 |
1.39 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 456,0 | 744,0 | 996,0 | 1 248,0 | 1 500,0 |
1.40 | Жилые помещения, оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 290,0 | 440,0 | 560,0 | 680,0 | 800,0 |
1.41 | Жилые помещения, оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 435,0 | 660,0 | 840,0 | 1 020,0 | 1 200,0 |
1.42 | Жилые помещения, оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 348,0 | 528,0 | 672,0 | 816,0 | 960,0 |
1.43 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 380,0 | 620,0 | 830,0 | 1 040,0 | 1 250,0 |
1.44 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 570,0 | 930,0 | 1 245,0 | 1 560,0 | 1 875,0 |
1.45 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 456,0 | 744,0 | 996,0 | 1 248,0 | 1 500,0 |
1.46 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 280,0 | 420,0 | 530,0 | 640,0 | 750,0 |
1.47 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 420,0 | 630,0 | 795,0 | 960,0 | 1 125,0 |
1.48 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 336,0 | 504,0 | 636,0 | 768,0 | 900,0 |
2. Жилые помещения в сельских населенных пунктах | |||||||
2.1 | Жилые помещения, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 290,0 | 340,0 | 360,0 | 380,0 | 400,0 |
2.2 | Жилые помещения, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в аварийном жилом фонде либо ветхом жилом фонде со степенью износа более 90 процентов | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 435,0 | 510,0 | 540,0 | 570,0 | 600,0 |
2.3 | Жилые помещения, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 348,0 | 408,0 | 432,0 | 456,0 | 480,0 |
2.4 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения 1 | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 380,0 | 520,0 | 630,0 | 740,0 | 850,0 |
2.5 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в аварийном жилом фонде либо ветхом жилом фонде со степенью износа более 90 процентов 1 | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 570,0 | 780,0 | 945,0 | 1 110,0 | 1 275,0 |
2.6 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов 1 | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 456,0 | 624,0 | 756,0 | 888,0 | 1 020,0 |
2.7 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения при отсутствии централизованного горячего тепло- и водоснабжения, в отопительный период 2 | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 3 290,0 | 3 340,0 | 3 360,0 | 3 380,0 | 3 400,0 |
2.8 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения при отсутствии централизованного горячего тепло- и водоснабжения, в аварийном жилом фонде либо ветхом жилом фонде со степенью износа более 90 процентов, в отопительный период 2 | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 4 935,0 | 5 010,0 | 5 040,0 | 5 070,0 | 5 100,0 |
2.9 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения при отсутствии централизованного горячего тепло- и водоснабжения, в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов, в отопительный период 2 | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 3 948,0 | 4 008,0 | 4 032,0 | 4 056,0 | 4 080,0 |
2.10 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 3 390,0 | 3 540,0 | 3 660,0 | 3 780,0 | 3 900,0 |
2.11 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 5 085,0 | 5 310,0 | 5 490,0 | 5 670,0 | 5 850,0 |
2.12 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 4 068,0 | 4 248,0 | 4 392,0 | 4 536,0 | 4 680,0 |
2.13 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 3 380,0 | 3 520,0 | 3 630,0 | 3 740,0 | 3 850,0 |
2.14 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 5 070,0 | 5 280,0 | 5 445,0 | 5 610,0 | 5 775,0 |
2.15 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 4 056,0 | 4 224,0 | 4 356,0 | 4 488,0 | 4 620,0 |
2.16 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 3 480,0 | 3 720,0 | 3 930,0 | 4 140,0 | 4 350,0 |
2.17 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 5 220,0 | 5 580,0 | 5 895,0 | 6 210,0 | 6 525,0 |
2.18 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 4 176,0 | 4 464,0 | 4 716,0 | 4 968,0 | 5 220,0 |
2.19 | Жилые помещения, оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 390,0 | 540,0 | 660,0 | 780,0 | 900,0 |
2.20 | Жилые помещения, оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 585,0 | 810,0 | 990,0 | 1 170,0 | 1 350,0 |
2.21 | Жилые помещения, оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 468,0 | 648,0 | 792,0 | 936,0 | 1 080,0 |
2.22 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 480,0 | 720,0 | 930,0 | 1 140,0 | 1 350,0 |
2.23 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 720,0 | 1 080,0 | 1 395,0 | 1 710,0 | 2 025,0 |
2.24 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 576,0 | 864,0 | 1 116,0 | 1 368,0 | 1 620,0 |
2.25 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 3 380,0 | 3 520,0 | 3 630,0 | 3 740,0 | 3 850,0 |
2.26 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 5 070,0 | 5 280,0 | 5 445,0 | 5 610,0 | 5 775,0 |
2.27 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 4 056,0 | 4 224,0 | 4 356,0 | 4 488,0 | 4 620,0 |
2.28 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения при отсутствии централизованного горячего тепло- и водоснабжения, вне отопительного периода | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 290,0 | 340,0 | 360,0 | 380,0 | 400,0 |
2.29 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения при отсутствии централизованного горячего тепло- и водоснабжения, в аварийном жилом фонде либо ветхом жилом фонде со степенью износа более 90 процентов, вне отопительного периода | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 435,0 | 510,0 | 540,0 | 570,0 | 600,0 |
2.30 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения при отсутствии централизованного горячего тепло- и водоснабжения, в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов, вне отопительного периода | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 348,0 | 408,0 | 432,0 | 456,0 | 480,0 |
2.31 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 390,0 | 540,0 | 660,0 | 780,0 | 900,0 |
2.32 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 585,0 | 810,0 | 990,0 | 1 170,0 | 1 350,0 |
2.33 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 468,0 | 648,0 | 792,0 | 936,0 | 1 080,0 |
2.34 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 380,0 | 520,0 | 630,0 | 740,0 | 850,0 |
2.35 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 570,0 | 780,0 | 945,0 | 1 110,0 | 1 275,0 |
2.36 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 456,0 | 624,0 | 756,0 | 888,0 | 1 020,0 |
2.37 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 480,0 | 720,0 | 930,0 | 1 140,0 | 1 350,0 |
2.38 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 720,0 | 1 080,0 | 1 395,0 | 1 710,0 | 2 025,0 |
2.39 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 576,0 | 864,0 | 1 116,0 | 1 368,0 | 1 620,0 |
2.40 | Жилые помещения, оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 390,0 | 540,0 | 660,0 | 780,0 | 900,0 |
2.41 | Жилые помещения, оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 585,0 | 810,0 | 990,0 | 1 170,0 | 1 350,0 |
2.42 | Жилые помещения, оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 468,0 | 648,0 | 792,0 | 936,0 | 1 080,0 |
2.43 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 480,0 | 720,0 | 930,0 | 1 140,0 | 1 350,0 |
2.44 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 720,0 | 1 080,0 | 1 395,0 | 1 710,0 | 2 025,0 |
2.45 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 576,0 | 864,0 | 1 116,0 | 1 368,0 | 1 620,0 |
2.46 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 380,0 | 520,0 | 630,0 | 740,0 | 850,0 |
2.47 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 570,0 | 780,0 | 945,0 | 1 110,0 | 1 275,0 |
2.48 | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками при отсутствии | кВт·ч в месяц на домохозяйство | 456,0 | 624,0 | 756,0 | 888,0 | 1 020,0 |
3. Категории потребителей, приравненных к населению в городских населенных пунктах | |||||||
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан 4 | кВт·ч в месяц на 1 члена объединения | принимается равной социальной норме для первой группы домохозяйств на одного члена объединения граждан | |||||
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации, в том числе в объемах, связанных с проживанием граждан на территории таких религиозных организаций | кВт·ч в месяц на организацию и кВт·ч в месяц на 1 человека | принимается равной сумме социальной нормы для первой группы домохозяйств и произведения социальной нормы для шестой группы домохозяйств на число проживающих граждан на территории таких религиозных организаций | |||||
